bannière publicitaire

Abonnez-vous aux Robots Traders pour découvrir les dernières prévisions sur cette action !

RENAULT (RNO)
FR0000131906 | 57.36 EUR

Pour chaque action de la Bourse de Paris, les Robots Traders calculent des prévisions boursières, émettent des conseils boursiers et envoient des signaux d'achat / vente. Ils aident les investisseurs à mieux investir et à optimiser leurs placements. En savoir plus sur les Robots Traders.

Statistiques globales sur le trading

Résumé Position Long Position Short Total
Nombres de trades 43 19 62
Trades gagnants 28 17 45
Trades perdants 14 2 16
Taux de réussite 65.12 % 89.47 % 72.58 %
Plus gros gain + 86.69 % + 46.24 % + 86.69 %
Plus grosse perte - 57.96 % - 3.58 % - 57.96 %
Performance moyenne + 6.53 % + 6.93 % + 6.65 %
Durée moyenne 72 jours 5 jours 51 jours

PUBLICITÉ

Historique des conseils boursiers

Entrée Cours entrée Position Sortie Cours sortie Durée Perf. nette %
18/03/2013 51.87 EUR Long 06/06/2013 58.80 EUR 80 jours 12.79
11/03/2013 54.59 EUR Short 14/03/2013 53.93 EUR 3 jours 0.63
06/03/2013 50.00 EUR Short 07/03/2013 51.58 EUR 1 jour - 3.58
26/02/2013 46.00 EUR Long 04/03/2013 48.16 EUR 4 jours 4.17
20/02/2013 48.96 EUR Short 25/02/2013 47.72 EUR 3 jours 2.00
16/11/2012 34.01 EUR Long 19/02/2013 48.27 EUR 64 jours 41.22
07/11/2012 35.89 EUR Short 15/11/2012 33.21 EUR 6 jours 7.34
18/10/2012 36.62 EUR Long 23/10/2012 36.95 EUR 3 jours 0.38
16/10/2012 35.94 EUR Short 17/10/2012 35.66 EUR 1 jour 0.27
12/10/2012 35.00 EUR Short 15/10/2012 34.36 EUR 1 jour 1.32
19/09/2012 39.54 EUR Long 26/09/2012 38.40 EUR 5 jours - 3.36
10/07/2012 32.44 EUR Long 18/09/2012 39.98 EUR 50 jours 22.63
21/06/2012 33.26 EUR Short 03/07/2012 32.02 EUR 8 jours 3.13
08/06/2012 34.24 EUR Short 19/06/2012 31.31 EUR 7 jours 8.62
01/06/2012 34.05 EUR Short 05/06/2012 33.25 EUR 2 jours 1.85
22/05/2012 32.54 EUR Long 31/05/2012 34.85 EUR 7 jours 6.55
14/05/2012 32.67 EUR Short 21/05/2012 31.48 EUR 5 jours 3.13
08/05/2012 32.85 EUR Short 11/05/2012 31.67 EUR 3 jours 3.12
26/04/2012 35.00 EUR Short 07/05/2012 32.00 EUR 6 jours 8.67
20/04/2012 35.76 EUR Short 24/04/2012 34.01 EUR 2 jours 4.56
10/04/2012 37.02 EUR Short 17/04/2012 35.90 EUR 5 jours 2.46
03/04/2012 38.95 EUR Long 04/04/2012 38.66 EUR 1 jour - 1.24
23/03/2012 39.58 EUR Long 02/04/2012 39.50 EUR 6 jours - 0.70
07/03/2012 37.90 EUR Long 22/03/2012 40.70 EUR 11 jours 6.85
24/02/2012 39.63 EUR Long 06/03/2012 39.67 EUR 7 jours - 0.39
15/02/2012 36.00 EUR Long 23/02/2012 40.00 EUR 6 jours 10.56
25/01/2012 32.80 EUR Long 07/02/2012 37.07 EUR 9 jours 12.45
29/12/2011 26.01 EUR Long 24/01/2012 33.05 EUR 18 jours 26.44
08/12/2011 29.06 EUR Short 20/12/2011 25.21 EUR 8 jours 14.44
28/11/2011 24.68 EUR Long 07/12/2011 30.01 EUR 7 jours 20.97
14/11/2011 29.19 EUR Short 24/11/2011 23.80 EUR 8 jours 21.80
01/11/2011 29.34 EUR Short 10/11/2011 27.44 EUR 7 jours 6.16
07/09/2011 24.75 EUR Long 31/10/2011 31.34 EUR 38 jours 25.99
23/08/2011 24.98 EUR Long 01/09/2011 28.51 EUR 7 jours 13.56
02/08/2011 36.82 EUR Short 22/08/2011 24.98 EUR 14 jours 46.24
27/07/2011 36.10 EUR Short 28/07/2011 36.10 EUR 1 jour - 0.53
19/07/2011 36.24 EUR Long 26/07/2011 38.10 EUR 5 jours 4.61
11/05/2009 25.99 EUR Long 11/08/2009 33.00 EUR 92 jours 26.34
26/01/2009 14.00 EUR Long 24/03/2009 16.00 EUR 57 jours 13.76
17/09/2008 49.92 EUR Long 11/11/2008 21.09 EUR 55 jours - 57.96
21/05/2008 66.79 EUR Long 25/07/2008 53.51 EUR 65 jours - 20.28
04/05/2006 93.55 EUR Long 06/02/2008 70.60 EUR 456 jours - 24.91
15/04/2004 59.60 EUR Long 03/05/2006 93.05 EUR 534 jours 55.35
13/01/2004 54.15 EUR Long 13/04/2004 60.00 EUR 64 jours 11.14
17/12/2003 54.55 EUR Long 08/01/2004 55.25 EUR 16 jours 0.78
05/12/2003 57.10 EUR Long 16/12/2003 54.00 EUR 7 jours - 5.90
08/10/2003 51.90 EUR Long 09/10/2003 52.40 EUR 1 jour 0.46
01/09/2003 54.60 EUR Long 25/09/2003 52.75 EUR 18 jours - 3.87
14/07/2003 48.34 EUR Long 13/08/2003 50.00 EUR 22 jours 2.92
11/06/2003 40.00 EUR Long 16/06/2003 41.00 EUR 3 jours 1.99
03/06/2003 38.69 EUR Long 05/06/2003 38.52 EUR 2 jours - 0.94
27/01/2003 43.94 EUR Long 05/05/2003 39.12 EUR 70 jours - 11.41
21/11/2002 49.45 EUR Long 11/12/2002 48.08 EUR 14 jours - 3.26
31/10/2002 47.51 EUR Long 06/11/2002 49.50 EUR 4 jours 3.67
29/01/2001 55.40 EUR Long 30/10/2002 46.00 EUR 457 jours - 17.38
24/02/1998 29.74 EUR Long 26/01/2001 55.80 EUR 763 jours 86.69
10/02/1998 29.36 EUR Long 17/02/1998 30.05 EUR 5 jours 1.84
16/01/1998 26.85 EUR Long 28/01/1998 29.12 EUR 8 jours 7.91
25/11/1997 24.79 EUR Long 02/12/1997 26.53 EUR 5 jours 6.49
25/09/1997 26.75 EUR Long 21/11/1997 25.46 EUR 41 jours - 5.30
09/05/1997 20.89 EUR Long 21/05/1997 22.94 EUR 8 jours 9.27
logo du site de bourse Botraiders.com

Vous aussi devenez initié en bourse !

Prévisions boursières et gestion de portefeuilles 100 % mathématiques