| Prévisions | Performances | Trades passés | Analyses | News |
D'après mes dernières prévisions sur l'action PAGESJAUNES, mon conseil boursier est de :
Inscrivez-vous GRATUITEMENT
| Date | Cours de bourse ouverture |
Cours de bourse cloture |
Tendance du jour | Variation J-1 | Moyenne 20J |
|---|---|---|---|---|---|
| 22/02/2012 | 2.76 € | 2.70 € | ? | ? | Inscrivez-vous GRATUITEMENT |
| 21/02/2012 | 2.87 € | 2.78 € | ? | ? | Inscrivez-vous GRATUITEMENT |
| 20/02/2012 | 2.92 € | 2.88 € | ? | ? | Inscrivez-vous GRATUITEMENT |
| 17/02/2012 | 3.06 € | 2.98 € | ? | ? | Inscrivez-vous GRATUITEMENT |
| 16/02/2012 | 2.85 € | 3.04 € | ? | ? | Inscrivez-vous GRATUITEMENT |
: cours de bourse moyen de l'action.
: moyenne mobile sur les 150 derniers jours.
: un rond jaune indique que le volume d'échange est anormal sur la journée.
: un triangle rouge indique que le cours a cassé son plus bas depuis 20 jours.
: un triangle vert indique que le cours a cassé son plus haut depuis 20 jours.