| Prévisions | Performances | Trades passés | Analyses | News |
D'après mes dernières prévisions sur l'action SUEZ, mon conseil boursier est de :
Inscrivez-vous GRATUITEMENT
| Date | Cours de bourse ouverture |
Cours de bourse cloture |
Tendance du jour | Variation J-1 | Moyenne 20J |
|---|---|---|---|---|---|
| 28/07/2008 | 39.82 € | 38.51 € | ? | ? | Inscrivez-vous GRATUITEMENT |
| 25/07/2008 | 41.10 € | 40.13 € | ? | ? | Inscrivez-vous GRATUITEMENT |
| 24/07/2008 | 41.44 € | 40.67 € | ? | ? | Inscrivez-vous GRATUITEMENT |
| 23/07/2008 | 41.32 € | 41.29 € | ? | ? | Inscrivez-vous GRATUITEMENT |
| 21/07/2008 | 44.12 € | 45.11 € | ? | ? | Inscrivez-vous GRATUITEMENT |
: cours de bourse moyen de l'action.
: moyenne mobile sur les 150 derniers jours.
: un rond jaune indique que le volume d'échange est anormal sur la journée.
: un triangle rouge indique que le cours a cassé son plus bas depuis 20 jours.
: un triangle vert indique que le cours a cassé son plus haut depuis 20 jours.