Le SRD vu par nos robots le 08/12/2008
Nos prévisions boursières - Lien permanent
Pour investir en Bourse, suivez les analyses de nos Agents Boursiers. Leurs prévisions boursières sont mises à jour tous les soirs à partir de 20h.
Aujourd'hui, voici donc leurs prévisions pour les actions de la Bourse de Paris. Leurs calculs ont été effectués sur la base des données du 8 décembre 2008 avec le moteur d'Intelligence Artificielle V4.0.
Vous pouvez consulter notre aide en ligne pour tirer pleinement profit de nos prévisions, et cliquer sur les en-têtes de colonnes pour trier les données.
| Botraider | Tendance du jour | Tendance de fond | Recommandation |
|---|---|---|---|
| ACCORACCOR | |||
| ADECCOADECCO | |||
| ADPADP | |||
| AIR FRANCE - KLMAIR FRANCE - KLM | |||
| AIR LIQUIDEAIR LIQUIDE | |||
| ALCATELALCATEL | |||
| ALLIANZALLIANZ | |||
| ALSTOMALSTOM | |||
| ALTENALTEN | |||
| ALTRAN TECHNOLOGIESALTRAN TECHNOLOGIES | |||
| APRIL GROUPAPRIL GROUP | |||
| APRR (AUTOROUTES PRR)APRR (AUTOROUTES PRR) | |||
| ARKEMAARKEMA | |||
| ATOS ORIGINATOS ORIGIN | |||
| AXAAXA | |||
| BENETEAUBENETEAU | |||
| BICBIC | |||
| BIOMERIEUXBIOMERIEUX | |||
| BNP PARIBASBNP PARIBAS | |||
| BOLLOREBOLLORE | |||
| BONDUELLEBONDUELLE | |||
| BOURBONBOURBON | |||
| BOUYGUESBOUYGUES | |||
| CANAL PLUSCANAL PLUS | |||
| CAP GEMINICAP GEMINI | |||
| CARBONE LORRAINECARBONE LORRAINE | |||
| CARREFOURCARREFOUR | |||
| CASINO GUICHARDCASINO GUICHARD | |||
| CGG VERITASCGG VERITAS | |||
| CHRISTIAN DIORCHRISTIAN DIOR | |||
| CIMENTS FRANCAISCIMENTS FRANCAIS | |||
| CLUB MEDITERRANEECLUB MEDITERRANEE | |||
| CNP ASSURANCESCNP ASSURANCES | |||
| CREDIT AGRICOLE SACREDIT AGRICOLE SA | |||
| DASSAULT SYSTEMESDASSAULT SYSTEMES | |||
| DERICHEBOURGDERICHEBOURG | |||
| EADSEADS | |||
| EDFEDF | |||
| EDF ENERGIES NOUVELLESEDF ENERGIES NOUVELLES | |||
| EIFFAGEEIFFAGE | |||
| ERAMETERAMET | |||
| ESSILOR INTERNATIONALESSILOR INTERNATIONAL | |||
| EULER HERMESEULER HERMES | |||
| EURAZEOEURAZEO | |||
| EUROFINS SCIENTIFICEUROFINS SCIENTIFIC | |||
| EUTELSAT COMMUNIC.EUTELSAT COMMUNIC. | |||
| FAURECIAFAURECIA | |||
| FIMALACFIMALAC | |||
| FONC. DES REGIONSFONC. DES REGIONS | |||
| FONCIERE FINANCIERE PARTFONCIERE FINANCIERE PART | |||
| FRANCE TELECOMFRANCE TELECOM | |||
| GDF SUEZGDF SUEZ | |||
| GECINAGECINA | |||
| GEMALTOGEMALTO | |||
| GENERAL ELECTRICGENERAL ELECTRIC | |||
| GENERALE DE SANTEGENERALE DE SANTE | |||
| GFIGFI | |||
| GROUPE DANONEGROUPE DANONE | |||
| GROUPE STERIAGROUPE STERIA | |||
| GUYENNE GASCOGNEGUYENNE GASCOGNE | |||
| HARMONY GOLDHARMONY GOLD | |||
| HAULOTTE GROUPHAULOTTE GROUP | |||
| HAVASHAVAS | |||
| HERMES INTLHERMES INTL | |||
| HSBC HOLDINGSHSBC HOLDINGS | |||
| ILIADILIAD | |||
| IMERYSIMERYS | |||
| INGENICOINGENICO | |||
| IPSENIPSEN | |||
| IPSOSIPSOS | |||
| JCDECAUX SAJCDECAUX SA | |||
| KAUFMAN ET BROADKAUFMAN ET BROAD | |||
| KLEPIERREKLEPIERRE | |||
| L'OREALL'OREAL | |||
| LAFARGELAFARGE | |||
| LAGARDERELAGARDERE | |||
| LEGRANDLEGRAND | |||
| LVMH MOET VUITTONLVMH MOET VUITTON | |||
| MANITOU BFMANITOU BF | |||
| MAROC TELECOMMAROC TELECOM | |||
| MAUREL ET PROMMAUREL ET PROM | |||
| MERCIALYSMERCIALYS | |||
| METROPOLE TVMETROPOLE TV | |||
| MICHELINMICHELIN | |||
| NATIXISNATIXIS | |||
| NEOPOSTNEOPOST | |||
| NEXANSNEXANS | |||
| NEXITYNEXITY | |||
| NRJ GROUPNRJ GROUP | |||
| NYSE EURONEXTNYSE EURONEXT | |||
| ORCO PROPERTY GROUPORCO PROPERTY GROUP | |||
| ORPEAORPEA | |||
| PAGESJAUNESPAGESJAUNES | |||
| PARIS REPARIS RE | |||
| PERNOD-RICARDPERNOD-RICARD | |||
| PEUGEOTPEUGEOT | |||
| PPRPPR | |||
| PUBLICIS GROUPE SAPUBLICIS GROUPE SA | |||
| RALLYERALLYE | |||
| REMY COINTREAUREMY COINTREAU | |||
| RENAULTRENAULT | |||
| REXELREXEL | |||
| RHODIARHODIA | |||
| RODRIGUEZ GROUPRODRIGUEZ GROUP | |||
| SAFRANSAFRAN | |||
| SAINT GOBAINSAINT GOBAIN | |||
| SANOFI-AVENTISSANOFI-AVENTIS | |||
| SCHLUMBERGERSCHLUMBERGER | |||
| SCHNEIDER ELECTRICSCHNEIDER ELECTRIC | |||
| SCOR SESCOR SE | |||
| SEBSEB | |||
| SECHE ENVIRONNEMENTSECHE ENVIRONNEMENT | |||
| SECHILIENNE SIDECSECHILIENNE SIDEC | |||
| SEQUANA CAPITALSEQUANA CAPITAL | |||
| SES FDRSES FDR | |||
| SILICSILIC | |||
| SOCIETE GENERALESOCIETE GENERALE | |||
| SODEXOSODEXO | |||
| SOITEC SILICONSOITEC SILICON | |||
| SOPRA GROUPSOPRA GROUP | |||
| SPERIAN PROTECTIONSPERIAN PROTECTION | |||
| STMICROELECTRONICSSTMICROELECTRONICS | |||
| TECHNIPTECHNIP | |||
| TELEPERFORMANCETELEPERFORMANCE | |||
| TF1TF1 | |||
| THALESTHALES | |||
| THOMSONTHOMSON | |||
| TOTALTOTAL | |||
| TOTAL GABONTOTAL GABON | |||
| TRIGANOTRIGANO | |||
| UBISOFT ENTERTAINUBISOFT ENTERTAIN | |||
| UNIBAIL-RODAMCOUNIBAIL-RODAMCO | |||
| VALEOVALEO | |||
| VALLOURECVALLOUREC | |||
| VEOLIA ENVIRONNEMENTVEOLIA ENVIRONNEMENT | |||
| VICATVICAT | |||
| VILMORIN ET CIEVILMORIN ET CIE | |||
| VINCIVINCI | |||
| VIVENDIVIVENDI | |||
| WENDELWENDEL | |||
| ZODIACZODIAC |
Commentaires