Le CAC 40 analysé par nos Botraiders
Le CAC 40 est composé de 40 actions qui sont tous
les jours analysées par nos Robots Traders.
Pour investir en Bourse, suivez leurs analyses boursières et leurs prévisions boursières sur le CAC 40.Elles sont mises à jour tous les soirs à partir de 20h.
Aujourd'hui, voici leur synthèse pour les actions du CAC 40 de la Bourse de Paris.
| Nombre de Botraiders haussiers | 10 |
| Nombre de Botraiders neutres | 15 |
| Nombre de Botraiders baissiers | 15 |
| Botraider | Tendance du jour | Tendance de fond | Recommandation |
|---|---|---|---|
| ACCORACCOR | |||
| AIR LIQUIDEAIR LIQUIDE | |||
| ALCATELALCATEL | |||
| ALSTOMALSTOM | |||
| ARCELORMITTALARCELORMITTAL | |||
| AXAAXA | |||
| BNP PARIBASBNP PARIBAS | |||
| BOUYGUESBOUYGUES | |||
| CAP GEMINICAP GEMINI | |||
| CARREFOURCARREFOUR | |||
| CREDIT AGRICOLE SACREDIT AGRICOLE SA | |||
| DEXIADEXIA | |||
| EADSEADS | |||
| EDFEDF | |||
| ESSILOR INTERNATIONALESSILOR INTERNATIONAL | |||
| FRANCE TELECOMFRANCE TELECOM | |||
| GDF SUEZGDF SUEZ | |||
| GROUPE DANONEGROUPE DANONE | |||
| L'OREALL'OREAL | |||
| LAFARGELAFARGE | |||
| LAGARDERELAGARDERE | |||
| LVMH MOET VUITTONLVMH MOET VUITTON | |||
| MICHELINMICHELIN | |||
| PERNOD-RICARDPERNOD-RICARD | |||
| PEUGEOTPEUGEOT | |||
| PPRPPR | |||
| RENAULTRENAULT | |||
| SAINT GOBAINSAINT GOBAIN | |||
| SANOFI-AVENTISSANOFI-AVENTIS | |||
| SCHNEIDER ELECTRICSCHNEIDER ELECTRIC | |||
| SOCIETE GENERALESOCIETE GENERALE | |||
| STMICROELECTRONICSSTMICROELECTRONICS | |||
| SUEZ ENVIRONNEMENTSUEZ ENVIRONNEMENT | |||
| TECHNIPTECHNIP | |||
| TOTALTOTAL | |||
| UNIBAIL-RODAMCOUNIBAIL-RODAMCO | |||
| VALLOURECVALLOUREC | |||
| VEOLIA ENVIRONNEMENTVEOLIA ENVIRONNEMENT | |||
| VINCIVINCI | |||
| VIVENDIVIVENDI |