Timeline : Le cours croise la MM10 à la baisse
Le graphique ci-dessous représente le nombre journalier d'actions parmi les 482 actions de la bourse de Paris ayant le cours qui croise la MM10 à la baisse.
Le 01/07/2022, 22 actions ont déclenché cet evenement, alors qu'en moyenne on en compte 42.Ces actions ont le cours qui vient de passer sous la MM10
Impact de l'événement : Le cours croise la MM10 à la baisse
Le tableau ci-dessous présente une analyse d'impact sur les actions dont le cours a croisé la MM10 à la baisse la veille et celles dont le cours n'a pas croisé la MM10 à la baisse la veille.
On considère comme individu le couple (action,date).
On considère comme individu le couple (action,date).
Indice | Nombre d'individus | Evolution à 2 jours | Evolution à 5 jours | Evolution à 10 jours | Evolution à 20 jours | |
Le cours a croisé la MM10 à la baisse la veille | CAC40 | 10 314 | +0.18 % | +0.06 % | +0.17 % | +0.39 % |
SBF120 | 25 577 | +0.12 % | +0.07 % | +0.18 % | +0.34 % | |
Autres | 139 242 | +0.15 % | +0.24 % | +0.32 % | +0.48 % | |
Tous | 165 688 | +0.14 % | +0.21 % | +0.29 % | +0.46 % | |
Le cours n'a pas croisé la MM10 à la baisse la veille | CAC40 | 106 332 | +0.18 % | +0.11 % | +0.21 % | +0.39 % |
SBF120 | 269 489 | +0.13 % | +0.11 % | +0.19 % | +0.35 % | |
Autres | 1 469 179 | -0.06 % | +0.09 % | +0.17 % | +0.35 % | |
Tous | 1 747 124 | -0.03 % | +0.09 % | +0.17 % | +0.35 % |
Date de mise à jour : 02/07/2022
D'une manière générale on peut donc dire que cet évènement est assez courant puisqu'il concerne 8.66 % des individus et qu'il a un impact plutôt positif sur l'évolution du cours des actions, que ce soit à 2, 5, 10 ou 20 jours.