Timeline : La MM200 croise la MM100 à la hausse
Le graphique ci-dessous représente le nombre journalier d'actions parmi les 485 actions de la bourse de Paris ayant la MM200 qui croise la MM100 à la hausse.
Depuis le 13/11/2025, aucune action n'a déclenché cet evenement, alors qu'en moyenne on en compte 1 par jour.Ces actions ont la MM200 qui vient de dépasser la MM100
Impact de l'événement : La MM200 croise la MM100 à la hausse
Le tableau ci-dessous présente une analyse d'impact sur les actions dont la MM200 a croisé la MM100 à la hausse la veille et celles dont la MM200 n'a pas croisé la MM100 à la hausse la veille.
On considère comme individu le couple (action,date).
On considère comme individu le couple (action,date).
| Indice | Nombre d'individus | Evolution à 2 jours | Evolution à 5 jours | Evolution à 10 jours | Evolution à 20 jours | |
| La MM200 a croisé la MM100 à la hausse la veille | CAC40 | 407 | +0.25 % | +0.23 % | +0.38 % | +0.16 % |
| SBF120 | 1 010 | +0.18 % | +0.06 % | +0.08 % | +0.05 % | |
| Autres | 3 396 | +0.07 % | -0.06 % | -0.23 % | -0.47 % | |
| Tous | 4 424 | +0.10 % | -0.04 % | -0.16 % | -0.35 % | |
| La MM200 n'a pas croisé la MM100 à la hausse la veille | CAC40 | 147 288 | +0.14 % | +0.08 % | +0.16 % | +0.31 % |
| SBF120 | 373 889 | +0.11 % | +0.08 % | +0.14 % | +0.27 % | |
| Autres | 1 801 481 | -0.02 % | +0.07 % | +0.14 % | +0.28 % | |
| Tous | 2 184 364 | 0.00 % | +0.08 % | +0.14 % | +0.28 % |
Date de mise à jour : 15/11/2025
D'une manière générale on peut donc dire que cet évènement est assez rare puisqu'il concerne 0.2 % des individus et qu'il a un impact plutôt négatif sur l'évolution du cours des actions, que ce soit à 5, 10 ou 20 jours, mais qu'il peut avoir un impact positif à 2 jours