Timeline : Le cours croise la MM20 à la hausse
Le graphique ci-dessous représente le nombre journalier d'actions parmi les 407 actions de la bourse de Paris ayant le cours qui croise la MM20 à la hausse.
Le 14/02/2025, 29 actions ont déclenché cet evenement, alors qu'en moyenne on en compte 22.Ces actions ont le cours qui vient de dépasser la MM20
Impact de l'événement : Le cours croise la MM20 à la hausse
Le tableau ci-dessous présente une analyse d'impact sur les actions dont le cours a croisé la MM20 à la hausse la veille et celles dont le cours n'a pas croisé la MM20 à la hausse la veille.
On considère comme individu le couple (action,date).
On considère comme individu le couple (action,date).
Indice | Nombre d'individus | Evolution à 2 jours | Evolution à 5 jours | Evolution à 10 jours | Evolution à 20 jours | |
Le cours a croisé la MM20 à la hausse la veille | CAC40 | 8 569 | +0.08 % | +0.03 % | +0.08 % | +0.37 % |
SBF120 | 20 934 | +0.09 % | +0.01 % | +0.06 % | +0.32 % | |
Autres | 95 256 | -0.17 % | -0.06 % | -0.04 % | +0.13 % | |
Tous | 116 754 | -0.12 % | -0.05 % | -0.02 % | +0.17 % | |
Le cours n'a pas croisé la MM20 à la hausse la veille | CAC40 | 131 246 | +0.16 % | +0.09 % | +0.18 % | +0.32 % |
SBF120 | 333 612 | +0.11 % | +0.09 % | +0.16 % | +0.29 % | |
Autres | 1 682 245 | -0.03 % | +0.08 % | +0.15 % | +0.29 % | |
Tous | 2 024 305 | 0.00 % | +0.09 % | +0.15 % | +0.29 % |
Date de mise à jour : 08/02/2025
D'une manière générale on peut donc dire que cet évènement est assez courant puisqu'il concerne 5.45 % des individus et qu'il a un impact plutôt négatif sur l'évolution du cours des actions, que ce soit à 2, 5, 10 ou 20 jours.