Timeline des plus fortes hausses mensuelles
Le graphique ci-dessous représente le nombre journalier d'actions parmi les 496 actions de la bourse de Paris ayant effectué une plus forte hausse mensuelle.
Depuis le 05/09/2024, aucune action n'a déclenché cet evenement, alors qu'en moyenne on en compte 21 par jour.Les dernières actions ayant effectué une plus forte hausse mensuelle
Impact de l'événement : plus forte hausse mensuelle
Le tableau ci-dessous présente une analyse d'impact sur les actions qui ont effectué une plus forte hausse mensuelle et celles qui n'ont pas effectué une plus forte hausse mensuelle la veille.
On considère comme individu le couple (action,date).
On considère comme individu le couple (action,date).
Indice | Nombre d'individus | Evolution à 2 jours | Evolution à 5 jours | Evolution à 10 jours | Evolution à 20 jours | |
L'action a effectué une plus forte hausse mensuelle la veille | CAC40 | 5 731 | +0.18 % | +0.07 % | +0.22 % | +0.38 % |
SBF120 | 14 332 | +0.09 % | +0.00 % | +0.09 % | +0.22 % | |
Autres | 72 904 | -0.03 % | +0.10 % | +0.14 % | +0.35 % | |
Tous | 87 610 | -0.01 % | +0.09 % | +0.14 % | +0.33 % | |
L'action n'a pas effectué une plus forte hausse mensuelle la veille | CAC40 | 129 807 | +0.16 % | +0.09 % | +0.18 % | +0.33 % |
SBF120 | 327 882 | +0.11 % | +0.09 % | +0.17 % | +0.31 % | |
Autres | 1 676 938 | -0.03 % | +0.08 % | +0.14 % | +0.28 % | |
Tous | 2 013 458 | -0.01 % | +0.08 % | +0.15 % | +0.29 % |
Date de mise à jour : 07/09/2024
D'une manière générale on peut donc dire qu'un plus forte hausse mensuelle est un évènement assez rare puisqu'il concerne 4.17 % des individus et qu'il a un impact plutôt positif sur l'évolution du cours des actions, que ce soit à 2; 5 ou 20 jours, mais qu'il peut avoir un impact négatif à 10 jours