Timeline : Le cours croise la MM10 à la hausse
Le graphique ci-dessous représente le nombre journalier d'actions parmi les 485 actions de la bourse de Paris ayant le cours qui croise la MM10 à la hausse.
Le 17/09/2025, 46 actions ont déclenché cet evenement, alors qu'en moyenne on en compte 39.Ces actions ont le cours qui vient de dépasser la MM10
Impact de l'événement : Le cours croise la MM10 à la hausse
Le tableau ci-dessous présente une analyse d'impact sur les actions dont le cours a croisé la MM10 à la hausse la veille et celles dont le cours n'a pas croisé la MM10 à la hausse la veille.
On considère comme individu le couple (action,date).
On considère comme individu le couple (action,date).
Indice | Nombre d'individus | Evolution à 2 jours | Evolution à 5 jours | Evolution à 10 jours | Evolution à 20 jours | |
Le cours a croisé la MM10 à la hausse la veille | CAC40 | 12 674 | +0.10 % | +0.02 % | +0.08 % | +0.26 % |
SBF120 | 32 232 | +0.09 % | +0.03 % | +0.11 % | +0.26 % | |
Autres | 141 949 | -0.13 % | -0.01 % | +0.05 % | +0.19 % | |
Tous | 174 975 | -0.09 % | 0.00 % | +0.06 % | +0.21 % | |
Le cours n'a pas croisé la MM10 à la hausse la veille | CAC40 | 133 220 | +0.15 % | +0.09 % | +0.17 % | +0.32 % |
SBF120 | 341 192 | +0.11 % | +0.09 % | +0.15 % | +0.28 % | |
Autres | 1 660 631 | -0.01 % | +0.08 % | +0.14 % | +0.28 % | |
Tous | 2 010 041 | +0.01 % | +0.08 % | +0.15 % | +0.29 % |
Date de mise à jour : 13/09/2025
D'une manière générale on peut donc dire que cet évènement est assez courant puisqu'il concerne 8.01 % des individus et qu'il a un impact plutôt négatif sur l'évolution du cours des actions, que ce soit à 2, 5, 10 ou 20 jours.