Timeline : Le cours croise la MM10 à la hausse
Le graphique ci-dessous représente le nombre journalier d'actions parmi les 499 actions de la bourse de Paris ayant le cours qui croise la MM10 à la hausse.
Le 30/04/2025, 38 actions ont déclenché cet evenement, alors qu'en moyenne on en compte 40.Ces actions ont le cours qui vient de dépasser la MM10
Impact de l'événement : Le cours croise la MM10 à la hausse
Le tableau ci-dessous présente une analyse d'impact sur les actions dont le cours a croisé la MM10 à la hausse la veille et celles dont le cours n'a pas croisé la MM10 à la hausse la veille.
On considère comme individu le couple (action,date).
On considère comme individu le couple (action,date).
Indice | Nombre d'individus | Evolution à 2 jours | Evolution à 5 jours | Evolution à 10 jours | Evolution à 20 jours | |
Le cours a croisé la MM10 à la hausse la veille | CAC40 | 12 233 | +0.11 % | +0.02 % | +0.09 % | +0.27 % |
SBF120 | 30 723 | +0.10 % | +0.03 % | +0.11 % | +0.27 % | |
Autres | 138 362 | -0.14 % | -0.01 % | +0.05 % | +0.20 % | |
Tous | 169 879 | -0.10 % | 0.00 % | +0.06 % | +0.22 % | |
Le cours n'a pas croisé la MM10 à la hausse la veille | CAC40 | 128 543 | +0.17 % | +0.10 % | +0.18 % | +0.33 % |
SBF120 | 325 169 | +0.11 % | +0.09 % | +0.16 % | +0.29 % | |
Autres | 1 625 068 | -0.01 % | +0.08 % | +0.15 % | +0.29 % | |
Tous | 1 958 455 | +0.01 % | +0.09 % | +0.15 % | +0.29 % |
Date de mise à jour : 26/04/2025
D'une manière générale on peut donc dire que cet évènement est assez courant puisqu'il concerne 7.98 % des individus et qu'il a un impact plutôt négatif sur l'évolution du cours des actions, que ce soit à 2, 5, 10 ou 20 jours.