Timeline : Le cours croise la MM10 à la hausse
Le graphique ci-dessous représente le nombre journalier d'actions parmi les 488 actions de la bourse de Paris ayant le cours qui croise la MM10 à la hausse.
Le 10/02/2026, 60 actions ont déclenché cet evenement, alors qu'en moyenne on en compte 39.Ces actions ont le cours qui vient de dépasser la MM10
Impact de l'événement : Le cours croise la MM10 à la hausse
Le tableau ci-dessous présente une analyse d'impact sur les actions dont le cours a croisé la MM10 à la hausse la veille et celles dont le cours n'a pas croisé la MM10 à la hausse la veille.
On considère comme individu le couple (action,date).
On considère comme individu le couple (action,date).
| Indice | Nombre d'individus | Evolution à 2 jours | Evolution à 5 jours | Evolution à 10 jours | Evolution à 20 jours | |
| Le cours a croisé la MM10 à la hausse la veille | CAC40 | 12 994 | +0.10 % | +0.03 % | +0.09 % | +0.26 % |
| SBF120 | 33 103 | +0.10 % | +0.04 % | +0.11 % | +0.26 % | |
| Autres | 145 547 | -0.13 % | -0.01 % | +0.05 % | +0.20 % | |
| Tous | 179 444 | -0.09 % | 0.00 % | +0.06 % | +0.21 % | |
| Le cours n'a pas croisé la MM10 à la hausse la veille | CAC40 | 136 541 | +0.15 % | +0.09 % | +0.17 % | +0.31 % |
| SBF120 | 350 295 | +0.11 % | +0.09 % | +0.15 % | +0.28 % | |
| Autres | 1 688 556 | 0.00 % | +0.08 % | +0.15 % | +0.29 % | |
| Tous | 2 047 068 | +0.02 % | +0.08 % | +0.15 % | +0.29 % |
Date de mise à jour : 07/02/2026
D'une manière générale on peut donc dire que cet évènement est assez courant puisqu'il concerne 8.06 % des individus et qu'il a un impact plutôt négatif sur l'évolution du cours des actions, que ce soit à 2, 5, 10 ou 20 jours.