Timeline : Le cours croise la MM10 à la hausse
Le graphique ci-dessous représente le nombre journalier d'actions parmi les 482 actions de la bourse de Paris ayant le cours qui croise la MM10 à la hausse.
Le 01/07/2022, 40 actions ont déclenché cet evenement, alors qu'en moyenne on en compte 42.Ces actions ont le cours qui vient de dépasser la MM10
Impact de l'événement : Le cours croise la MM10 à la hausse
Le tableau ci-dessous présente une analyse d'impact sur les actions dont le cours a croisé la MM10 à la hausse la veille et celles dont le cours n'a pas croisé la MM10 à la hausse la veille.
On considère comme individu le couple (action,date).
On considère comme individu le couple (action,date).
Indice | Nombre d'individus | Evolution à 2 jours | Evolution à 5 jours | Evolution à 10 jours | Evolution à 20 jours | |
Le cours a croisé la MM10 à la hausse la veille | CAC40 | 10 257 | +0.12 % | +0.03 % | +0.10 % | +0.32 % |
SBF120 | 25 565 | +0.11 % | +0.05 % | +0.13 % | +0.33 % | |
Autres | 139 239 | -0.19 % | -0.04 % | +0.04 % | +0.21 % | |
Tous | 165 626 | -0.14 % | -0.03 % | +0.05 % | +0.23 % | |
Le cours n'a pas croisé la MM10 à la hausse la veille | CAC40 | 106 389 | +0.19 % | +0.12 % | +0.22 % | +0.39 % |
SBF120 | 269 501 | +0.13 % | +0.11 % | +0.19 % | +0.35 % | |
Autres | 1 469 182 | -0.03 % | +0.11 % | +0.19 % | +0.37 % | |
Tous | 1 747 186 | 0.00 % | +0.11 % | +0.20 % | +0.37 % |
Date de mise à jour : 02/07/2022
D'une manière générale on peut donc dire que cet évènement est assez courant puisqu'il concerne 8.66 % des individus et qu'il a un impact plutôt négatif sur l'évolution du cours des actions, que ce soit à 2, 5, 10 ou 20 jours.