Timeline : La MM100 croise la MM10 à la hausse
Le graphique ci-dessous représente le nombre journalier d'actions parmi les 548 actions de la bourse de Paris ayant la MM100 qui croise la MM10 à la hausse.
Depuis le 20/01/2021, aucune action n'a déclenché cet evenement, alors qu'en moyenne on en compte 4 par jour.Ces actions ont la MM100 qui vient de dépasser la MM10
Impact de l'événement : La MM100 croise la MM10 à la hausse
Le tableau ci-dessous présente une analyse d'impact sur les actions dont la MM100 a croisé la MM10 à la hausse la veille et celles dont la MM100 n'a pas croisé la MM10 à la hausse la veille.
On considère comme individu le couple (action,date).
On considère comme individu le couple (action,date).
Indice | Nombre d'individus | Evolution à 2 jours | Evolution à 5 jours | Evolution à 10 jours | Evolution à 20 jours | |
La MM100 a croisé la MM10 à la hausse la veille | CAC40 | 974 | +0.24 % | +0.45 % | +0.49 % | +0.35 % |
SBF120 | 2 322 | +0.10 % | +0.34 % | +0.25 % | +0.39 % | |
Autres | 12 721 | +0.07 % | +0.27 % | +0.38 % | +0.20 % | |
Tous | 15 140 | +0.08 % | +0.28 % | +0.36 % | +0.24 % | |
La MM100 n'a pas croisé la MM10 à la hausse la veille | CAC40 | 104 202 | +0.21 % | +0.11 % | +0.21 % | +0.40 % |
SBF120 | 264 456 | +0.14 % | +0.12 % | +0.22 % | +0.40 % | |
Autres | 1 634 166 | -0.06 % | +0.11 % | +0.20 % | +0.39 % | |
Tous | 1 908 241 | -0.03 % | +0.11 % | +0.20 % | +0.39 % |
Date de mise à jour : 16/01/2021
D'une manière générale on peut donc dire que cet évènement est assez rare puisqu'il concerne 0.79 % des individus et qu'il a un impact plutôt positif sur l'évolution du cours des actions, que ce soit à 2; 5 ou 10 jours, mais qu'il peut avoir un impact négatif à 20 jours