comment ça marche ?
Mieux comprendre nos prévisions boursièresRécupération
des donnéesAprès la côture de la Bourse de Paris, nous récupérons les cours et les volumes des actions et des indices parisiens. Chaque action est caractérisée par plus de 1 000 variables. On y trouve des indicateurs techniques classiques mais aussi des indicateurs plus évolués, dont certains visent à détecter des comportements anormaux tels que les délits d'initiés.
Lancement
des Big CalculsPour chaque action de la Bourse de la Paris, nous avons développé un programme informatique doté d'intelligence. Tous les jours, cet algorithme va prévoir l'évolution future du cours de l'action dont il s'occupe. Les simulations sont lancées plusieurs fois, sur 4 horizons de temps : à J + 2, J + 5, J + 10 et J + 20. Des techniques de Cloud Computing sont nécessaires pour compiler rapidement ces millions de données.
Publication
des prévisionsA partir de ces simulations, une prévision moyenne est alors calculée. Cette prévision peut être haussière ou baissière, elle est appelée Tendance. La Tendance est assortie d'un indice de Confiance, qui traduit le degré de certitude de cette prédiction. Toutes les prévisions sont mises à jour tous les soirs vers 20h. De nombreux investisseurs les utilisent comme aide à la décision dans leurs choix d'investissements.
Exemples de prévisions boursières
sur des valeurs de l'indice Toutes les actions Paris
Action CELLECTIS
Prévision baissière le 27/08/2019
Le 27/08/2019, nos algorithmes prévoyaient une baisse du titre
CELLECTIS. La prévision à cette date est symbolisée en rouge sur le graphique ci-dessus.
La prédiction s'est bien réalisée puisqu'on constate effectivement que l'action CELLECTIS a baissé au cours des 20 jours suivants.
Vous pouvez comparer l'action CELLECTIS aux valeurs qui lui ressemblent en consultant les pages de son indice, le Toutes les actions Paris, de son industrie Santé, de son super secteur Santé, de son secteur Pharmacie et biotechnologie ou de son sous-secteur, Biotechnologie.
Action RALLYE
Prévision haussière le 26/07/2019
Il y a quelques temps, nos prévisions anticipaient une hausse du titre
RALLYE. L'évolution probable du cours prévu à l'époque apparaît en vert sur le graphique ci-dessus.
Par la suite, la prédiction s'est avérée exacte puisque l'action RALLYE est bien montée les 20 jours suivants.
Vous pouvez comparer l'action RALLYE aux valeurs qui lui ressemblent en consultant les pages de son indice, le Toutes les actions Paris, de son industrie Services aux consommateurs, de son super secteur Distribution, de son secteur Distributeurs généralistes ou de son sous-secteur, Distributeurs - Diversifiés.
Déjà plus de 21 000 investisseurs convaincus par nos prévisions !
-
Vraiment pas difficile de suivre les recommandations de vos robots. Du coup j'ai ouvert un PEA pour ne pas être imposé sur mes nouveaux gains.
-
Grâce à vous, j'ai appris à vraiment gagner en bourse ! Avant, je perdais entre 5 et 40% par an, inimaginable, n'est-ce pas ? En tout cas, un grand merci pour tout.
-
Bravo pour votre site il est clair et l'information est facile à trouver. [...] Encore un grand bravo pour votre site et pour vos récompenses concernant la méthode de calcul du robot.
-
Je gère moi-même mon portefeuille et votre service m'y aide énormément. Mes plus values améliorent ma retraite et me permettent de voyager.
Composition de l'indice Toutes les actions Paris
Toutes les valeurs du Toutes les actions Paris et leur parcours boursierDernier | Var. | Var/1 Jan. | |
---|---|---|---|
1000MERCIS | 26.20 | 0.00 % | 0.00 % |
A.S.T. GROUPE | 1.43 | 0.00 % | -41.39 % |
AB SCIENCE | 4.67 | 1.30 % | -34.50 % |
ABC ARBITRAGE | 6.24 | 0.81 % | -4.00 % |
ABIVAX | 17.22 | -3.15 % | 178.64 % |
ACANTHE DEV. | 0.36 | -1.64 % | 0.00 % |
ACCOR | 31.76 | 1.11 % | 35.61 % |
ACTEOS | 1.50 | -2.61 % | 1.70 % |
Dernier | Var. | Var/1 Jan. | |
---|---|---|---|
ACTIA GROUP | 4.77 | 0.00 % | 14.39 % |
ADC SIIC | 0.07 | 0.00 % | 0.00 % |
ADL PARTNER | 31.00 | 1.97 % | 3.33 % |
ADP | 138.60 | 0.51 % | 9.96 % |
ADVINI | 19.90 | 0.00 % | 6.42 % |
AGRIPOWER | 4.56 | 1.11 % | -45.71 % |
AGROGENERATION | 0.06 | -0.54 % | -30.63 % |
AIR FRANCE -KLM | 1.66 | 1.56 % | 33.99 % |
Dernier | Var. | Var/1 Jan. | |
---|---|---|---|
AIR LIQUIDE | 157.78 | -0.29 % | 17.98 % |
AIRBUS GROUP | 127.44 | 0.57 % | 13.56 % |
AKWEL | 14.32 | -0.42 % | -18.36 % |
ALD | 10.65 | -0.47 % | -1.93 % |
ALPES (COMPAGNIE) | 14.36 | -1.37 % | -0.69 % |
ALPHA MOS | 1.95 | -2.50 % | -18.75 % |
ALSTOM | 27.01 | 0.22 % | 17.23 % |
ALTAMIR | 27.60 | 0.36 % | 6.98 % |
Dernier | Var. | Var/1 Jan. | |
---|---|---|---|
ALTAREA | 119.80 | 0.67 % | -5.07 % |
ALTAREIT | 570.00 | -0.87 % | -8.80 % |
ALTEN | 146.00 | -1.42 % | 23.62 % |
ALTUR INVEST. | 8.70 | 0.00 % | 16.31 % |
AMATHEON AGRI | 0.10 | 0.00 % | -17.08 % |
AMOEBA | 0.58 | 0.35 % | -32.00 % |
AMPLITUDE SURGICAL | 3.36 | 0.60 % | 1.82 % |
AMUNDI | 54.75 | 1.30 % | 2.15 % |
Dernier | Var. | Var/1 Jan. | |
---|---|---|---|
ANTEVENIO | 4.04 | 0.50 % | -3.35 % |
APERAM | 31.99 | -0.19 % | 6.99 % |
ARCELORMITTAL | 24.91 | 0.44 % | 0.75 % |
ARDOIN ST AMAND A | 200.00 | 11.11 % | -62.26 % |
ARGAN | 72.30 | 0.00 % | -5.37 % |
ARKEMA | 83.68 | 0.17 % | -1.23 % |
ARTEA | 24.20 | 0.00 % | 2.54 % |
ARTOIS NOM. | 4,560.00 | 0.00 % | 0.00 % |
Dernier | Var. | Var/1 Jan. | |
---|---|---|---|
AURES TECHNOLOGIES | 5.50 | -1.79 % | -43.30 % |
AVIATION LATECOERE | 0.24 | 0.42 % | -27.58 % |
AXA | 27.26 | 0.31 % | 3.85 % |
AXWAY SOFTWARE | 21.50 | 0.47 % | 29.52 % |
BAINS MER MONACO | 105.00 | 2.44 % | 23.53 % |
BALYO | 0.57 | 7.74 % | 39.27 % |
BASTIDE LE CONFORT | 29.70 | 0.34 % | -19.40 % |
BATLA MINERALS | 0.49 | 0.00 % | 53.13 % |
Dernier | Var. | Var/1 Jan. | |
---|---|---|---|
BD MULTI MEDIA | 2.84 | -1.56 % | 42.71 % |
BENETEAU | 16.16 | 0.00 % | 12.69 % |
BIC | 54.15 | -2.17 % | -15.39 % |
BIGBEN INTERACTIVE | 5.30 | -0.19 % | -17.45 % |
BILENDI | 19.00 | 0.85 % | -7.77 % |
BIOCORP | 33.90 | 0.00 % | 0.00 % |
BIOMERIEUX | 95.90 | 2.13 % | -2.80 % |
BIOPHYTIS | 0.02 | -0.45 % | -56.20 % |
Dernier | Var. | Var/1 Jan. | |
---|---|---|---|
BIOSYNEX | 9.31 | 0.11 % | -33.36 % |
BLUELINEA | 1.46 | 0.00 % | -1.69 % |
BNP PARIBAS ACT.A | 56.47 | 0.98 % | 4.75 % |
BOIRON | 37.50 | -0.53 % | -26.90 % |
BOLLORE | 5.59 | 0.72 % | 6.48 % |
BONDUELLE | 11.76 | 0.51 % | -13.27 % |
BONE THERAPEUTICS | 0.12 | -3.31 % | 17.00 % |
BOURSE DIRECT | 4.15 | 0.00 % | 21.35 % |
Dernier | Var. | Var/1 Jan. | |
---|---|---|---|
BOUYGUES | 30.11 | -0.50 % | 6.81 % |
BRICORAMA | 46.00 | 0.00 % | 0.00 % |
BUDGET TELECOM | 3.09 | -0.96 % | 6.55 % |
BUREAU VERITAS | 24.23 | 0.50 % | -1.94 % |
BURELLE | 459.00 | -2.34 % | -3.16 % |
C&CO | 14.60 | 0.00 % | 9.77 % |
CA TOULOUSE 31 CCI | 72.04 | -1.32 % | 2.16 % |
CAFOM | 8.80 | -0.90 % | -26.36 % |
Dernier | Var. | Var/1 Jan. | |
---|---|---|---|
CAP GEMINI | 166.50 | -0.09 % | 5.38 % |
CAPELLI | 8.30 | 0.48 % | -35.91 % |
CARBIOS | 41.30 | 3.25 % | 20.62 % |
CARDETY | 14.34 | 0.14 % | 7.01 % |
CARMAT | 7.92 | 1.28 % | -24.50 % |
CARREFOUR | 16.77 | -3.34 % | 6.85 % |
CASINO GUICHARD | 5.16 | 3.20 % | -48.04 % |
CATERING INTL SCES | 9.46 | 0.21 % | -1.66 % |
Dernier | Var. | Var/1 Jan. | |
---|---|---|---|
CBO TERRITORIA | 3.88 | 0.26 % | 8.68 % |
CEGEDIM | 19.90 | -1.24 % | 32.67 % |
CEGEREAL | 16.60 | -0.60 % | -31.97 % |
CELLECTIS | 1.94 | -1.22 % | -4.85 % |
CERENIS | 1.29 | -2.43 % | -28.16 % |
CERINNOV GROUP | 2.80 | 1.82 % | 145.61 % |
CGG | 0.70 | 0.00 % | 13.97 % |
CHARGEURS | 12.74 | 0.16 % | -11.53 % |
Dernier | Var. | Var/1 Jan. | |
---|---|---|---|
CHRISTIAN DIOR | 774.00 | -0.58 % | 12.17 % |
CIBOX INTER A CTIV | 0.03 | -0.34 % | -51.67 % |
CIE DU MONT BLANC | 129.00 | 0.00 % | 0.00 % |
CIOA | 1.64 | 0.00 % | 0.00 % |
CLARANOVA | 1.85 | -0.54 % | -31.99 % |
CLASQUIN | 79.20 | 1.80 % | 33.78 % |
CNOVA | 3.40 | 0.00 % | 10.03 % |
COFACE | 12.96 | -1.89 % | 4.68 % |
Dernier | Var. | Var/1 Jan. | |
---|---|---|---|
COGRA | 12.76 | -1.24 % | -4.78 % |
COIL | 5.22 | 5.03 % | -25.43 % |
COLAS | 118.00 | 0.00 % | 1.29 % |
CONCOURSMANIA | 3.81 | -1.04 % | 139.62 % |
CRCAM ALP.PROV.CCI | 79.12 | 0.15 % | 28.65 % |
CRCAM ATL.VEND.CCI | 93.40 | 0.54 % | 32.46 % |
CRCAM BRIE PIC2CCI | 19.17 | 1.43 % | 9.54 % |
CRCAM ILLE-VIL.CCI | 62.51 | 0.18 % | 29.66 % |
Dernier | Var. | Var/1 Jan. | |
---|---|---|---|
CRCAM LANGUED CCI | 55.00 | -0.88 % | 13.54 % |
CRCAM LOIRE HTE L. | 59.50 | 0.00 % | 11.84 % |
CRCAM MORBIHAN CCI | 71.06 | 1.01 % | 28.04 % |
CRCAM NORD CCI | 13.78 | -1.15 % | -17.01 % |
CRCAM NORM.SEINE | 83.00 | 0.61 % | 22.06 % |
CRCAM PARIS ET IDF | 66.00 | -1.49 % | -1.68 % |
CRCAM SUD R.A.CCI | 133.80 | -0.89 % | 22.12 % |
CRCAM TOURAINE CCI | 84.51 | -1.16 % | 46.97 % |
Dernier | Var. | Var/1 Jan. | |
---|---|---|---|
CREDIT AGRICOLE | 10.85 | 0.18 % | 9.62 % |
CROSSJECT | 3.49 | -3.06 % | 4.80 % |
CUSTOM SOLUTIONS | 3.02 | -4.13 % | -24.50 % |
D.L.S.I. | 13.30 | 1.53 % | 18.22 % |
DAMARTEX | 8.48 | 0.24 % | -35.76 % |
DANONE | 56.17 | 0.39 % | 13.52 % |
DASSAULT SYSTEMES | 41.51 | 0.19 % | 22.07 % |
DBT | 0.00 | 0.00 % | -86.00 % |
Dernier | Var. | Var/1 Jan. | |
---|---|---|---|
DBV TECHNOLOGIES | 3.50 | -1.91 % | 9.38 % |
DELFINGEN | 53.40 | 5.12 % | 20.27 % |
DERICHEBOURG | 5.05 | 0.40 % | -8.68 % |
DIAGNOSTIC MEDICAL | 1.22 | 0.00 % | 20.79 % |
DIGIGRAM | 2.45 | 0.41 % | -12.50 % |
DNXCORP | 16.70 | 1.21 % | 45.22 % |
DRONE VOLT | 0.01 | -4.84 % | 18.00 % |
ECOSLOPS | 5.48 | -5.52 % | -28.83 % |
Dernier | Var. | Var/1 Jan. | |
---|---|---|---|
EDENRED | 60.62 | -0.26 % | 18.21 % |
EDITIONS DU SIGNE | 0.25 | 0.00 % | 0.00 % |
EGIDE | 0.62 | 5.25 % | 13.09 % |
EIFFAGE | 99.64 | 0.12 % | 7.93 % |
EKINOPS | 8.06 | 0.75 % | -4.05 % |
ELEC.STRASBOURG | 87.60 | 0.00 % | -13.27 % |
ELECTRO POWER | 4.45 | -6.12 % | -52.41 % |
ELIOR GROUP | 2.78 | -1.63 % | -17.01 % |
Dernier | Var. | Var/1 Jan. | |
---|---|---|---|
ELIS | 16.90 | 0.12 % | 21.06 % |
ENCRES DUBUIT | 3.88 | 0.00 % | 7.48 % |
ENERTIME | 1.32 | 4.76 % | 0.00 % |
ENGIE | 14.12 | 0.27 % | 4.49 % |
ENTREPARTICULIERS | 1.73 | 1.47 % | -21.95 % |
EO2 | 5.26 | -1.50 % | -16.24 % |
ERAMET | 93.10 | 1.75 % | 10.50 % |
ERYTECH PHARMA | 0.83 | -5.35 % | 124.87 % |
Dernier | Var. | Var/1 Jan. | |
---|---|---|---|
ESI GROUP | 110.50 | 3.27 % | 49.73 % |
ESKER | 151.80 | -0.98 % | -2.94 % |
ESSILOR INTL. | 167.76 | 0.32 % | -1.89 % |
ESSO | 45.46 | -0.66 % | -3.69 % |
EURAZEO | 65.25 | 0.62 % | 11.54 % |
EURO RESSOURCES | 2.96 | -8.07 % | -0.34 % |
EUROBIO-SCIENTIFIC | 15.82 | -0.63 % | -23.50 % |
EUROFINS SCIENT. | 62.12 | 2.47 % | -7.92 % |
Dernier | Var. | Var/1 Jan. | |
---|---|---|---|
EUROMEDIS GROUPE | 4.26 | 1.67 % | -11.62 % |
EURONEXT | 62.85 | 0.00 % | -9.75 % |
EUROPACORP | 0.53 | 0.77 % | 3.14 % |
EUTELSAT COMMUNIC. | 6.07 | 1.17 % | -13.41 % |
EVOLIS | 31.80 | 0.00 % | 0.00 % |
EXACOMPTA CLAIREF. | 129.00 | 0.78 % | 3.20 % |
EXEL INDUSTRIES | 50.40 | -1.18 % | -7.35 % |
FAURECIA | 21.06 | -0.75 % | 45.24 % |
Dernier | Var. | Var/1 Jan. | |
---|---|---|---|
FDJ | 36.28 | -0.27 % | -4.02 % |
FERMENTALG | 0.80 | 0.25 % | -47.91 % |
FFP | 101.00 | 0.60 % | 12.98 % |
FIDUCIAL OFF.SOL. | 27.60 | 0.00 % | -1.43 % |
FIDUCIAL REAL EST. | 187.00 | 0.00 % | 0.54 % |
FIGEAC AERO | 5.02 | 1.01 % | -6.17 % |
FINANCIERE ODET | 1,482.00 | 0.00 % | 0.00 % |
FLEURY MICHON | 18.15 | -3.46 % | -1.89 % |
Dernier | Var. | Var/1 Jan. | |
---|---|---|---|
FOCUS HOME INT | 41.00 | -1.20 % | -9.79 % |
FONC. PARIS NORD | 0.03 | -4.90 % | 36.00 % |
FONC.DES REGIONS | 47.14 | 1.12 % | -15.60 % |
FONCIERE 7 INVEST | 0.72 | 0.00 % | 0.00 % |
FONCIERE INEA | 37.80 | 1.07 % | -9.13 % |
FONCIERE LYONNAISE | 70.40 | -0.56 % | -16.78 % |
FOUNTAINE PAJOT | 119.50 | 0.84 % | 4.82 % |
FREELANCE.COM | 5.83 | -4.43 % | -12.72 % |
Dernier | Var. | Var/1 Jan. | |
---|---|---|---|
FREY | 32.80 | 0.00 % | -4.09 % |
GASCOGNE | 4.08 | -1.69 % | -7.69 % |
GAUMONT | 98.00 | -0.51 % | -4.85 % |
GAUSSIN | 1.74 | -0.52 % | -47.20 % |
GEA GRENOBL.ELECT. | 94.00 | -1.05 % | 21.29 % |
GECI INTL | 0.00 | 0.00 % | 0.00 % |
GECINA NOM. | 99.05 | 0.87 % | 4.04 % |
GENEURO | 1.81 | 0.28 % | 14.24 % |
Dernier | Var. | Var/1 Jan. | |
---|---|---|---|
GENFIT | 3.99 | 2.05 % | 0.00 % |
GENOMIC VISION | 0.01 | 0.00 % | -65.00 % |
GENOWAY | 3.89 | 0.26 % | -2.26 % |
GENSIGHT BIOLOGICS | 0.79 | -0.63 % | -76.83 % |
GEVELOT | 189.00 | -1.56 % | 2.16 % |
GL EVENTS | 21.05 | -0.94 % | 29.14 % |
GLOBAL BIOENERGIES | 3.93 | 0.51 % | 33.22 % |
GOLD BY GOLD | 1.50 | 0.00 % | 0.00 % |
Dernier | Var. | Var/1 Jan. | |
---|---|---|---|
GPE GROUP PIZZORNO | 57.40 | -0.35 % | 47.94 % |
GRAINES VOLTZ | 37.65 | 0.94 % | -50.33 % |
GROUPE CRIT | 75.00 | 1.08 % | 22.95 % |
GROUPE EUROTUNNEL | 15.96 | -0.37 % | 5.98 % |
GROUPE FNAC | 33.80 | -0.53 % | -2.03 % |
GROUPE GORGE | 17.64 | -1.67 % | -12.02 % |
GROUPE GUILLIN | 26.20 | -0.19 % | 21.30 % |
GROUPE PARTOUCHE | 20.80 | -0.95 % | -4.59 % |
Dernier | Var. | Var/1 Jan. | |
---|---|---|---|
GROUPE SFPI | 2.29 | -4.39 % | 2.47 % |
GTT | 95.80 | -0.21 % | -5.05 % |
GUERBET | 16.50 | -0.84 % | -3.40 % |
GUILLEMOT | 7.19 | 3.45 % | -44.35 % |
HAULOTTE GROUP | 3.33 | -0.89 % | -4.86 % |
HERIGE | 38.20 | 0.53 % | 16.46 % |
HERMES INTL | 1,914.80 | -0.21 % | 31.06 % |
HF | 5.46 | 0.00 % | 0.00 % |
Dernier | Var. | Var/1 Jan. | |
---|---|---|---|
HI-MEDIA | 1.43 | 0.00 % | 5.15 % |
HIGH CO | 4.80 | 1.05 % | 0.84 % |
HIPAY GROUP | 5.20 | 0.00 % | 48.57 % |
HITECHPROS | 16.20 | -3.57 % | 4.52 % |
HOPSCOTCH GROUPE | 18.25 | 0.00 % | 25.86 % |
HUBWOO | 0.10 | 0.00 % | 0.00 % |
HYBRIGENICS | 0.05 | 0.38 % | -12.17 % |
HYDROGEN REFUELING | 20.15 | 0.75 % | -10.44 % |
Dernier | Var. | Var/1 Jan. | |
---|---|---|---|
ICADE | 40.22 | 1.46 % | -1.37 % |
ID LOGISTICS GROUP | 251.00 | -1.38 % | -6.69 % |
IDI | 55.80 | -0.71 % | 11.82 % |
IMALLIANCE | 0.23 | 0.00 % | 0.00 % |
IMERYS | 34.58 | 0.58 % | -5.26 % |
IMMERSION | 2.56 | 10.34 % | -6.91 % |
IMMOB.DASSAULT | 54.40 | 0.37 % | -3.55 % |
INFOTEL | 55.40 | 0.00 % | 0.36 % |
Dernier | Var. | Var/1 Jan. | |
---|---|---|---|
INNATE PHARMA | 2.89 | 1.76 % | -15.50 % |
INNELEC MULTIMEDIA | 6.00 | 2.39 % | 10.29 % |
INSIDE SECURE | 0.65 | -0.15 % | -17.85 % |
INSTALLUX | 342.00 | 0.00 % | -2.29 % |
INTEGRAGEN | 1.35 | -1.46 % | 6.30 % |
INTERPARFUMS | 68.20 | 0.29 % | 20.92 % |
INTRASENSE | 0.44 | -0.23 % | 33.03 % |
INVENTIVA PROM | 3.51 | -1.82 % | -22.00 % |
Dernier | Var. | Var/1 Jan. | |
---|---|---|---|
IPSEN | 112.70 | 0.54 % | 12.03 % |
IPSOS | 46.82 | 1.04 % | -20.24 % |
IT LINK | 27.80 | 6.92 % | 13.93 % |
JACQUES BOGART | 7.80 | 0.00 % | -16.31 % |
JACQUET METAL SCE | 19.12 | -0.31 % | 13.14 % |
JC DECAUX SA. | 18.91 | 0.85 % | 6.48 % |
KALRAY | 26.00 | -2.44 % | 49.60 % |
KAUFMAN ET BROAD | 26.40 | 0.38 % | -5.55 % |
Dernier | Var. | Var/1 Jan. | |
---|---|---|---|
KERING | 501.90 | 0.00 % | 4.56 % |
KERLINK | 0.97 | -0.21 % | -51.11 % |
KLEPIERRE | 22.16 | 0.41 % | 2.03 % |
KORIAN | 7.36 | -0.54 % | -29.09 % |
L'OREAL | 403.40 | -0.41 % | 20.01 % |
LACROIX SA | 33.40 | -0.89 % | 24.63 % |
LAGARDERE S.C.A. | 21.00 | 0.00 % | 0.00 % |
LANSON-BCC | 46.10 | 2.67 % | 44.51 % |
Dernier | Var. | Var/1 Jan. | |
---|---|---|---|
LAURENT-PERRIER | 128.00 | -1.16 % | -3.03 % |
LDC | 119.50 | 0.42 % | 11.16 % |
LDLC.COM | 23.25 | -5.49 % | 11.78 % |
LE NOBLE AGE | 29.00 | -0.68 % | -2.36 % |
LEADMEDIA GROUP | 0.18 | 1.13 % | -36.21 % |
LEBON | 96.00 | -2.04 % | 12.94 % |
LECTRA | 28.05 | 0.72 % | -21.43 % |
LEGRAND | 88.96 | 0.47 % | 18.14 % |
Dernier | Var. | Var/1 Jan. | |
---|---|---|---|
LESNXCONSTRUCTEURS | 48.40 | 0.83 % | 1.26 % |
LEXIBOOK LINGUIST. | 2.51 | 0.40 % | 3.51 % |
LINEDATA SERVICES | 50.00 | 0.20 % | 6.84 % |
LISI | 24.60 | -1.01 % | 26.15 % |
LOCASYSTEM INTL | 23.00 | 0.00 % | 0.00 % |
LUCIBEL | 0.72 | 1.98 % | 2.86 % |
LVMH | 812.30 | -0.21 % | 17.83 % |
MADE | 8.55 | 0.00 % | 0.00 % |
Dernier | Var. | Var/1 Jan. | |
---|---|---|---|
MAISONS DU MONDE | 9.74 | -1.37 % | -17.85 % |
MAISONS FRANCE | 16.95 | -0.88 % | -9.84 % |
MAKHEIA GROUP | 0.08 | -4.57 % | -25.91 % |
MALTERIES FCO-BEL. | 595.00 | 0.00 % | 0.00 % |
MANITOU BF | 21.70 | -1.36 % | -12.50 % |
MASTRAD | 0.05 | 5.14 % | -25.00 % |
MAUNA KEA TECH | 0.62 | -2.66 % | 48.10 % |
MAUREL ET PROM | 3.86 | -0.87 % | -4.88 % |
Dernier | Var. | Var/1 Jan. | |
---|---|---|---|
MBWS | 2.29 | 1.78 % | 1.78 % |
MCPHY ENERGY | 9.85 | 1.55 % | -20.48 % |
MECELEC | 0.65 | -0.91 % | -38.88 % |
MEDIANTECHNOLOGIES | 5.59 | -1.58 % | -37.19 % |
MEDINCELL REG | 6.97 | 3.11 % | 11.34 % |
MEMSCAP REGPT | 3.78 | -3.57 % | 171.94 % |
MERCIALYS | 7.70 | 0.20 % | -21.83 % |
MERSEN | 37.50 | -0.92 % | -2.22 % |
Dernier | Var. | Var/1 Jan. | |
---|---|---|---|
METABOLIC EXPLORER | 0.98 | -2.87 % | -20.89 % |
METHANOR | 3.78 | -0.26 % | -2.07 % |
METROPOLE TV | 13.07 | 0.77 % | -14.85 % |
MGI DIGITAL GRAPHI | 24.25 | -0.61 % | -14.91 % |
MICHELIN | 27.26 | -0.07 % | 4.01 % |
MICROPOLE | 1.07 | 2.88 % | 0.94 % |
MIGUET ET ASSOCIES | 0.56 | 0.00 % | -26.32 % |
MILIBOO | 2.49 | -1.19 % | 16.90 % |
Dernier | Var. | Var/1 Jan. | |
---|---|---|---|
MOBILE NETWORK | 1.40 | 5.66 % | 118.75 % |
MOULINVEST | 27.35 | 0.18 % | -25.48 % |
MR BRICOLAGE | 8.30 | -0.72 % | 5.60 % |
NACON | 2.18 | 0.00 % | -17.42 % |
NANOBIOTIX | 4.85 | 0.21 % | 31.44 % |
NEOEN | 29.28 | 1.67 % | -22.58 % |
NEOLIFE | 0.08 | 8.00 % | 15.71 % |
NEOPOST | 18.00 | -1.96 % | 29.50 % |
Dernier | Var. | Var/1 Jan. | |
---|---|---|---|
OREGE | 0.21 | -3.67 % | -63.79 % |
ORPEA | 1.83 | -1.03 % | -70.78 % |
OSE IMMUNO | 3.73 | -0.27 % | -44.16 % |
OVH GROUPE | 10.30 | 1.88 % | -35.95 % |
PAREF | 56.00 | -1.75 % | -14.50 % |
PARROT | 3.80 | 1.33 % | -14.99 % |
PATRIMOINE ET COMM | 18.30 | -0.54 % | 20.39 % |
PCAS | 7.70 | 5.48 % | 10.32 % |
Dernier | Var. | Var/1 Jan. | |
---|---|---|---|
PERNOD RICARD | 200.60 | 0.70 % | 8.70 % |
PERRIER (GERARD) | 101.50 | 0.50 % | 12.78 % |
PHARMAGEST INTER. | 80.20 | -0.62 % | 6.93 % |
PHARNEXT | 0.17 | 0.00 % | 0.00 % |
PIERRE VACANCES | 1.73 | 1.05 % | 60.19 % |
PISCINES DESJOYAUX | 12.30 | -0.40 % | -18.33 % |
PIXIUM VISION | 0.06 | 0.47 % | -35.20 % |
PLANET.FR | 0.20 | -6.98 % | -53.49 % |
Dernier | Var. | Var/1 Jan. | |
---|---|---|---|
PLANT ADVANCED | 13.40 | 0.00 % | -0.74 % |
PLASTIC OMNIUM | 15.59 | -0.51 % | 13.80 % |
PLASTIVALOIRE | 3.11 | -0.64 % | -6.89 % |
POUJOULAT | 26.90 | 1.89 % | -5.28 % |
POULAILLON | 4.64 | 0.43 % | 9.43 % |
POXEL | 0.61 | 1.82 % | -36.04 % |
PRISMAFLEX INTL | 6.40 | -1.54 % | -17.84 % |
PRODWARE | 9.15 | 0.00 % | 0.00 % |
Dernier | Var. | Var/1 Jan. | |
---|---|---|---|
PRODWAYS | 2.27 | -2.16 % | -32.24 % |
PROLOGUE | 0.22 | -1.77 % | -3.48 % |
PUBLICIS GROUPE SA | 72.34 | 3.46 % | 21.17 % |
QUADPACK | 19.90 | 0.00 % | 4.19 % |
QUANTEL | 14.58 | -0.14 % | -12.17 % |
QUANTUM GENOMICS | 0.17 | 2.85 % | 44.17 % |
RALLYE | 0.63 | -10.00 % | -75.95 % |
RAMSAY GEN SANTE | 19.30 | -1.03 % | 6.04 % |
Dernier | Var. | Var/1 Jan. | |
---|---|---|---|
REALITES | 26.50 | 1.15 % | -7.99 % |
REMY COINTREAU | 142.70 | 2.92 % | -10.20 % |
RENAULT | 33.35 | 0.09 % | 5.87 % |
REWORLD MEDIA | 4.37 | 1.16 % | -24.66 % |
REXEL | 19.81 | -0.30 % | 6.51 % |
RIBER | 1.59 | 0.00 % | -4.22 % |
ROBERTET | 870.00 | 0.35 % | 3.57 % |
ROCTOOL | 2.78 | 1.46 % | -20.57 % |
Dernier | Var. | Var/1 Jan. | |
---|---|---|---|
ROTHSCHILD & CO | 46.25 | 0.11 % | 23.66 % |
ROUGIER S.A. | 17.30 | 0.00 % | 0.00 % |
RUBIS | 26.64 | 0.60 % | 6.90 % |
S.E.B. | 87.10 | -1.58 % | 9.22 % |
SAFRAN | 136.94 | -0.22 % | 16.31 % |
SAINT GOBAIN | 55.08 | 1.21 % | 19.90 % |
SAMSE | 207.00 | -0.48 % | 10.11 % |
SANOFI | 96.37 | 1.09 % | 6.27 % |
Dernier | Var. | Var/1 Jan. | |
---|---|---|---|
SARTORIUS STED BIO | 271.30 | 2.73 % | -11.83 % |
SAVENCIA | 62.20 | 3.67 % | 6.69 % |
SCHLUMBERGER | 43.39 | 0.00 % | 0.00 % |
SCHNEIDER ELECTRIC | 164.16 | 0.10 % | 24.12 % |
SCOR SE | 24.29 | -0.45 % | 11.94 % |
SECHE ENVIRONNEM. | 103.00 | -1.53 % | 13.69 % |
SELECTIRENTE | 102.00 | 2.51 % | 0.99 % |
SENSORION | 0.28 | -2.77 % | -19.86 % |
Dernier | Var. | Var/1 Jan. | |
---|---|---|---|
SERGEFERRARI GROUP | 13.80 | -2.82 % | 28.49 % |
SES | 5.55 | -0.27 % | -11.90 % |
SHOWROOMPRIVE | 1.39 | -1.00 % | -17.63 % |
SIDETRADE | 142.50 | 0.00 % | -4.68 % |
SIGNAUX GIROD | 13.40 | 0.75 % | 4.69 % |
SII | 51.00 | 0.00 % | 11.48 % |
SMTPC | 28.40 | -1.39 % | 5.97 % |
