comment ça marche ?
Mieux comprendre nos prévisions boursièresRécupération
des donnéesAprès la côture de la Bourse de Paris, nous récupérons les cours et les volumes des actions et des indices parisiens. Chaque action est caractérisée par plus de 1 000 variables. On y trouve des indicateurs techniques classiques mais aussi des indicateurs plus évolués, dont certains visent à détecter des comportements anormaux tels que les délits d'initiés.
Lancement
des Big CalculsPour chaque action de la Bourse de la Paris, nous avons développé un programme informatique doté d'intelligence. Tous les jours, cet algorithme va prévoir l'évolution future du cours de l'action dont il s'occupe. Les simulations sont lancées plusieurs fois, sur 4 horizons de temps : à J + 2, J + 5, J + 10 et J + 20. Des techniques de Cloud Computing sont nécessaires pour compiler rapidement ces millions de données.
Publication
des prévisionsA partir de ces simulations, une prévision moyenne est alors calculée. Cette prévision peut être haussière ou baissière, elle est appelée Tendance. La Tendance est assortie d'un indice de Confiance, qui traduit le degré de certitude de cette prédiction. Toutes les prévisions sont mises à jour tous les soirs vers 20h. De nombreux investisseurs les utilisent comme aide à la décision dans leurs choix d'investissements.
Exemples de prévisions boursières
sur des valeurs de l'indice Toutes les actions Paris
Action CELLECTIS
Prévision baissière le 27/08/2019
Le 27/08/2019, nos algorithmes prévoyaient une baisse du titre
CELLECTIS. La prévision à cette date est symbolisée en rouge sur le graphique ci-dessus.
La prédiction s'est bien réalisée puisqu'on constate effectivement que l'action CELLECTIS a baissé au cours des 20 jours suivants.
Vous pouvez comparer l'action CELLECTIS aux valeurs qui lui ressemblent en consultant les pages de son indice, le Toutes les actions Paris, de son industrie Santé, de son super secteur Santé, de son secteur Pharmacie et biotechnologie ou de son sous-secteur, Biotechnologie.
Action RALLYE
Prévision haussière le 26/07/2019
Il y a quelques temps, nos prévisions anticipaient une hausse du titre
RALLYE. L'évolution probable du cours prévu à l'époque apparaît en vert sur le graphique ci-dessus.
Par la suite, la prédiction s'est avérée exacte puisque l'action RALLYE est bien montée les 20 jours suivants.
Vous pouvez comparer l'action RALLYE aux valeurs qui lui ressemblent en consultant les pages de son indice, le Toutes les actions Paris, de son industrie Services aux consommateurs, de son super secteur Distribution, de son secteur Distributeurs généralistes ou de son sous-secteur, Distributeurs - Diversifiés.
Déjà plus de 21 000 investisseurs convaincus par nos prévisions !
-
Vraiment pas difficile de suivre les recommandations de vos robots. Du coup j'ai ouvert un PEA pour ne pas être imposé sur mes nouveaux gains.
-
Grâce à vous, j'ai appris à vraiment gagner en bourse ! Avant, je perdais entre 5 et 40% par an, inimaginable, n'est-ce pas ? En tout cas, un grand merci pour tout.
-
Bravo pour votre site il est clair et l'information est facile à trouver. [...] Encore un grand bravo pour votre site et pour vos récompenses concernant la méthode de calcul du robot.
-
Je gère moi-même mon portefeuille et votre service m'y aide énormément. Mes plus values améliorent ma retraite et me permettent de voyager.
Composition de l'indice Toutes les actions Paris
Toutes les valeurs du Toutes les actions Paris et leur parcours boursierDernier | Var. | Var/1 Jan. | |
---|---|---|---|
AB SCIENCE | 1.26 | -5.54 % | 43.08 % |
ABC ARBITRAGE | 6.20 | -0.64 % | 28.63 % |
ABIVAX | 5.80 | 3.57 % | -17.96 % |
ACANTHE DEV. | 0.33 | -2.65 % | 8.52 % |
ACCOR | 44.88 | 1.29 % | -4.73 % |
ACTEOS | 1.17 | -3.31 % | 30.00 % |
ACTIA GROUP | 3.06 | 0.66 % | 11.68 % |
ADL PARTNER | 28.20 | -1.05 % | -21.23 % |
Dernier | Var. | Var/1 Jan. | |
---|---|---|---|
ADOCIA | 3.68 | 4.55 % | -40.53 % |
ADP | 106.80 | 0.75 % | -4.81 % |
ADVINI | 13.10 | 0.00 % | 3.97 % |
AGRIPOWER | 1.04 | -1.89 % | 18.45 % |
AGROGENERATION | 0.05 | -3.77 % | -12.07 % |
AIR LIQUIDE | 174.38 | -1.10 % | 11.25 % |
AIRBUS GROUP | 171.54 | 0.55 % | 10.17 % |
AKWEL | 8.16 | 2.00 % | -1.45 % |
Dernier | Var. | Var/1 Jan. | |
---|---|---|---|
ALD | 9.18 | -1.50 % | 40.15 % |
ALPES (COMPAGNIE) | 19.36 | -0.10 % | 27.54 % |
ALSTOM | 19.72 | -0.45 % | -9.58 % |
ALTAMIR | 28.60 | 0.00 % | 26.55 % |
ALTAREA | 96.00 | -2.14 % | -0.62 % |
ALTAREIT | 515.00 | 0.00 % | 9.57 % |
ALTEN | 72.20 | -0.55 % | -9.07 % |
AMATHEON AGRI | 0.03 | 0.00 % | 185.71 % |
Dernier | Var. | Var/1 Jan. | |
---|---|---|---|
AMOEBA | 1.01 | 2.43 % | 9.78 % |
AMPLITUDE SURGICAL | 6.20 | 0.00 % | 93.75 % |
AMUNDI | 67.90 | 0.44 % | 5.43 % |
ANTEVENIO | 2.16 | 0.00 % | -32.50 % |
APERAM | 27.12 | 0.00 % | 6.02 % |
AQUILA | 3.84 | 0.00 % | 0.00 % |
ARCELORMITTAL | 26.56 | -0.38 % | 17.16 % |
ARGAN | 62.70 | -1.10 % | 3.13 % |
Dernier | Var. | Var/1 Jan. | |
---|---|---|---|
ARKEMA | 61.40 | -0.08 % | -16.80 % |
ARTEA | 11.20 | 0.90 % | 25.84 % |
ARTOIS NOM. | 9,300.00 | 0.00 % | -14.68 % |
ARTPRICE COM | 4.69 | 3.30 % | 18.43 % |
ASIT | 4.70 | 0.00 % | 0.00 % |
ASSYSTEM | 40.70 | -0.49 % | -12.19 % |
ATARI | 0.16 | -1.57 % | 42.73 % |
ATEME | 4.00 | 0.25 % | -32.66 % |
Dernier | Var. | Var/1 Jan. | |
---|---|---|---|
AUBAY | 48.65 | 0.10 % | 7.87 % |
AUREA | 5.32 | 0.00 % | -2.21 % |
AXA | 41.76 | -0.29 % | 21.57 % |
AXWAY SOFTWARE | 38.80 | 0.00 % | 43.17 % |
BAINS MER MONACO | 102.50 | 0.99 % | 0.49 % |
BALYO | 0.40 | -0.99 % | 48.07 % |
BASTIDE LE CONFORT | 30.50 | -2.56 % | 27.08 % |
BD MULTI MEDIA | 8.70 | -14.71 % | 933.25 % |
Dernier | Var. | Var/1 Jan. | |
---|---|---|---|
BENETEAU | 7.82 | -3.22 % | -11.69 % |
BIC | 50.90 | -5.04 % | -20.22 % |
BIGBEN INTERACTIVE | 1.26 | 5.33 % | -12.34 % |
BILENDI | 22.00 | 0.46 % | 19.57 % |
BIOMERIEUX | 119.50 | -0.83 % | 15.46 % |
BIOSYNEX | 1.19 | -2.46 % | -39.22 % |
BLUELINEA | 0.56 | 2.78 % | -44.50 % |
BNP PARIBAS ACT.A | 75.21 | -0.23 % | 26.32 % |
Dernier | Var. | Var/1 Jan. | |
---|---|---|---|
BOIRON | 22.35 | -1.32 % | -16.60 % |
BOLLORE | 5.28 | -0.56 % | -10.51 % |
BONDUELLE | 8.39 | 1.70 % | 26.55 % |
BONE THERAPEUTICS | 0.00 | -7.69 % | -58.62 % |
BOURSE DIRECT | 4.19 | -0.48 % | -3.68 % |
BOUYGUES | 37.60 | 0.45 % | 30.42 % |
BUDGET TELECOM | 5.44 | 0.74 % | 58.60 % |
BUREAU VERITAS | 28.40 | -0.77 % | -2.74 % |
Dernier | Var. | Var/1 Jan. | |
---|---|---|---|
BURELLE | 364.00 | -0.27 % | 12.35 % |
CA TOULOUSE 31 CCI | 88.50 | 0.57 % | 17.84 % |
CAFOM | 8.10 | -0.49 % | 3.58 % |
CAP GEMINI | 142.20 | -1.35 % | -9.40 % |
CARBIOS | 7.39 | 1.30 % | 7.03 % |
CARDETY | 16.86 | 0.00 % | 5.24 % |
CARMAT | 0.33 | -12.89 % | -69.91 % |
CARREFOUR | 12.75 | -1.24 % | -7.58 % |
Dernier | Var. | Var/1 Jan. | |
---|---|---|---|
CATERING INTL SCES | 9.50 | 1.71 % | 2.15 % |
CBO TERRITORIA | 3.65 | 0.00 % | 2.53 % |
CEGEDIM | 10.55 | -1.86 % | -18.53 % |
CEGEREAL | 6.25 | 0.00 % | 57.83 % |
CELLECTIS | 1.27 | -0.94 % | -23.49 % |
CERENIS | 1.23 | 1.15 % | 2.67 % |
CHARGEURS | 10.50 | 0.96 % | 5.00 % |
CHRISTIAN DIOR | 423.60 | -2.13 % | -29.98 % |
Dernier | Var. | Var/1 Jan. | |
---|---|---|---|
CIBOX INTER A CTIV | 0.02 | 0.00 % | -29.57 % |
CIE DU MONT BLANC | 177.00 | 0.00 % | 24.65 % |
CLARANOVA | 2.58 | -3.73 % | 106.07 % |
CLARIANE (ex KORIAN) | 5.32 | 10.22 % | 152.37 % |
COFACE | 16.09 | -0.49 % | 11.43 % |
COGRA | 4.93 | -1.00 % | -15.87 % |
COIL | 2.78 | 0.00 % | -5.44 % |
COLIPAYS | 0.85 | 0.00 % | 0.00 % |
Dernier | Var. | Var/1 Jan. | |
---|---|---|---|
CONCOURSMANIA | 1.06 | -1.85 % | -14.52 % |
CRCAM ALP.PROV.CCI | 95.60 | -0.93 % | 13.82 % |
CRCAM ATL.VEND.CCI | 103.90 | 1.96 % | 18.74 % |
CRCAM BRIE PIC2CCI | 22.10 | 1.21 % | 18.17 % |
CRCAM ILLE-VIL.CCI | 77.00 | -4.49 % | 12.41 % |
CRCAM LANGUED CCI | 62.48 | 1.76 % | 12.96 % |
CRCAM LOIRE HTE L. | 69.50 | 0.72 % | 12.21 % |
CRCAM MORBIHAN CCI | 78.50 | -1.27 % | 11.35 % |
Dernier | Var. | Var/1 Jan. | |
---|---|---|---|
CRCAM NORD CCI | 17.58 | 0.39 % | 20.80 % |
CRCAM NORM.SEINE | 102.00 | 0.00 % | 19.99 % |
CRCAM PARIS ET IDF | 73.00 | 0.69 % | 11.01 % |
CRCAM SUD R.A.CCI | 154.50 | 0.00 % | 23.09 % |
CRCAM TOURAINE CCI | 94.59 | 0.06 % | 19.72 % |
CREDIT AGRICOLE | 15.71 | -0.60 % | 17.59 % |
CROSSJECT | 1.50 | -7.97 % | -31.73 % |
D.L.S.I. | 11.20 | 0.90 % | -10.40 % |
Dernier | Var. | Var/1 Jan. | |
---|---|---|---|
DAMARTEX | 4.32 | -4.85 % | -15.63 % |
DANONE | 69.78 | -2.32 % | 7.35 % |
DASSAULT AVIATION | 296.60 | 1.58 % | 50.63 % |
DASSAULT SYSTEMES | 30.77 | -0.52 % | -7.60 % |
DBV TECHNOLOGIES | 1.50 | -0.79 % | 136.54 % |
DELFINGEN | 22.40 | 7.69 % | 50.34 % |
DERICHEBOURG | 5.47 | 0.74 % | 1.77 % |
DIAGNOSTIC MEDICAL | 1.22 | 0.83 % | 60.53 % |
Dernier | Var. | Var/1 Jan. | |
---|---|---|---|
DNXCORP | 20.00 | 1.52 % | 19.76 % |
DOCK.PETR.AMBES AM | 910.00 | -10.78 % | 47.97 % |
EAUX DE ROYAN | 47.60 | 0.00 % | 0.00 % |
ECOSLOPS | 0.87 | -8.42 % | 31.82 % |
EDENRED | 24.75 | -0.40 % | -22.02 % |
EGIDE | 0.54 | -1.09 % | 13.57 % |
EIFFAGE | 116.85 | 1.65 % | 37.86 % |
EKINOPS | 4.50 | 0.78 % | 21.95 % |
Dernier | Var. | Var/1 Jan. | |
---|---|---|---|
ELEC.MADAGASCAR | 3.40 | 3.03 % | -14.57 % |
ELEC.STRASBOURG | 142.00 | -1.05 % | 21.37 % |
ELIOR GROUP | 2.54 | 0.63 % | -9.99 % |
ELIS | 24.04 | 1.52 % | 26.93 % |
EMEIS (EX-ORPEA) | 11.54 | 1.85 % | 92.01 % |
ENCRES DUBUIT | 2.64 | 0.00 % | -6.38 % |
ENGIE | 19.75 | 0.20 % | 27.97 % |
ENTREPARTICULIERS | 6.48 | -3.86 % | 1,250.00 % |
Dernier | Var. | Var/1 Jan. | |
---|---|---|---|
EO2 | 3.20 | -2.44 % | -12.57 % |
EQUASENS (ex PHARMAGEST INTER.) | 49.35 | 0.30 % | 10.65 % |
ERAMET | 46.44 | -0.17 % | -14.95 % |
ESSILOR INTL. | 238.10 | -1.77 % | 1.62 % |
ESSO | 144.80 | -0.28 % | 32.84 % |
EURAZEO | 62.45 | -0.87 % | -13.32 % |
EUROBIO-SCIENTIFIC | 3.30 | 0.00 % | 0.00 % |
EUROFINS SCIENT. | 60.02 | -0.60 % | 21.50 % |
Dernier | Var. | Var/1 Jan. | |
---|---|---|---|
EUROMEDIS GROUPE | 4.22 | 0.00 % | -4.09 % |
EURONEXT | 143.80 | 0.00 % | 33.27 % |
EUROPACORP | 0.45 | -4.70 % | 36.39 % |
EUTELSAT COMMUNIC. | 3.41 | -5.94 % | 48.43 % |
EXACOMPTA CLAIREF. | 154.00 | -0.65 % | 10.00 % |
EXEL INDUSTRIES | 39.90 | -0.99 % | -6.99 % |
FDJ | 33.24 | -0.24 % | -10.65 % |
FERM.CAS.MUN.CANNE | 1,490.00 | 0.00 % | 0.00 % |
Dernier | Var. | Var/1 Jan. | |
---|---|---|---|
FERMENTALG | 0.48 | -1.52 % | 41.67 % |
FFP | 72.70 | -0.82 % | -1.62 % |
FIDUCIAL OFF.SOL. | 26.60 | 0.00 % | -5.00 % |
FIDUCIAL REAL EST. | 169.00 | -0.59 % | -4.52 % |
FIGEAC AERO | 11.60 | 0.87 % | 93.33 % |
FINANCIERE ODET | 1,478.00 | -0.40 % | -6.57 % |
FLEURY MICHON | 25.20 | -0.79 % | -8.70 % |
FOCUS HOME INT | 18.46 | -0.32 % | -17.03 % |
Dernier | Var. | Var/1 Jan. | |
---|---|---|---|
FONC.DES REGIONS | 51.70 | -0.29 % | 5.25 % |
FONCIERE INEA | 35.20 | -0.85 % | 3.83 % |
FONCIERE LYONNAISE | 75.00 | 0.00 % | 1.08 % |
FORVIA (EX-FAURECIA) | 8.61 | 1.20 % | -1.15 % |
FOUNTAINE PAJOT | 100.00 | -0.79 % | 0.40 % |
FRANCE TOURISME | 0.03 | 0.00 % | 0.00 % |
FREELANCE.COM | 2.25 | -0.88 % | -25.25 % |
FREY | 29.00 | 0.00 % | 0.00 % |
Dernier | Var. | Var/1 Jan. | |
---|---|---|---|
GASCOGNE | 2.28 | -5.79 % | -11.28 % |
GAUMONT | 84.00 | 3.70 % | 1.20 % |
GEA GRENOBL.ELECT. | 89.00 | 0.00 % | 19.46 % |
GECINA NOM. | 92.45 | -1.18 % | 1.99 % |
GENEURO | 0.05 | 4.05 % | -37.47 % |
GENFIT | 3.33 | -1.60 % | -5.65 % |
GENOWAY | 3.34 | -2.34 % | -11.64 % |
GENSIGHT BIOLOGICS | 0.20 | -3.01 % | -28.64 % |
Dernier | Var. | Var/1 Jan. | |
---|---|---|---|
GEVELOT | 187.00 | 1.08 % | 1.08 % |
GL EVENTS | 27.20 | 1.68 % | 47.83 % |
GLOBAL BIOENERGIES | 0.10 | -24.35 % | -87.93 % |
GOLD BY GOLD | 3.30 | 0.00 % | -25.00 % |
GPE GROUP PIZZORNO | 63.60 | -0.63 % | -18.88 % |
GRAINES VOLTZ | 17.45 | -1.13 % | -14.88 % |
GROUPE CRIT | 70.00 | -0.57 % | 14.38 % |
GROUPE EUROTUNNEL | 16.26 | -0.06 % | 5.24 % |
Dernier | Var. | Var/1 Jan. | |
---|---|---|---|
GROUPE FNAC | 32.15 | 1.58 % | 13.20 % |
GROUPE GORGE | 94.30 | 0.21 % | 443.20 % |
GROUPE GUILLIN | 28.65 | 1.24 % | 1.06 % |
GROUPE PARTOUCHE | 20.30 | 6.84 % | 2.78 % |
GROUPE SFPI | 2.27 | -2.58 % | 6.07 % |
GTT (GAZTRANSPORT ET TEC.) | 164.90 | -0.90 % | 27.04 % |
GUERBET | 22.10 | 0.00 % | -17.23 % |
GUILLEMOT | 4.65 | -3.13 % | -34.87 % |
Dernier | Var. | Var/1 Jan. | |
---|---|---|---|
HAULOTTE GROUP | 2.43 | -2.41 % | -8.30 % |
HERIGE | 22.90 | 1.78 % | -2.14 % |
HERMES INTL | 2,266.00 | -0.44 % | -2.12 % |
HF | 6.98 | 0.58 % | 56.15 % |
HI-MEDIA | 2.65 | 1.15 % | 80.89 % |
HIGH CO | 3.93 | 0.51 % | 52.33 % |
HIPAY GROUP | 10.15 | -1.93 % | 99.02 % |
HITECHPROS | 16.80 | 0.00 % | 0.00 % |
Dernier | Var. | Var/1 Jan. | |
---|---|---|---|
HOPSCOTCH GROUPE | 17.50 | 3.86 % | -1.69 % |
HUBWOO | 0.06 | -2.34 % | 16.82 % |
HYBRIGENICS | 0.01 | -4.65 % | -17.17 % |
HYDROGEN REFUELING | 3.62 | -0.82 % | 13.48 % |
ICADE | 23.02 | -0.86 % | -0.69 % |
ID LOGISTICS GROUP | 414.00 | -1.31 % | 9.38 % |
IDI | 74.60 | 0.54 % | 10.03 % |
IMERYS | 27.68 | -0.14 % | -1.77 % |
Dernier | Var. | Var/1 Jan. | |
---|---|---|---|
IMMERSION | 1.73 | 0.00 % | 0.00 % |
IMMOB.DASSAULT | 53.20 | 0.76 % | 2.70 % |
INFOTEL | 39.10 | 0.51 % | -9.49 % |
INNATE PHARMA | 1.51 | 0.67 % | -20.42 % |
INNELEC MULTIMEDIA | 3.53 | 0.86 % | -0.84 % |
INSIDE SECURE | 0.22 | -2.61 % | -20.57 % |
INTEGRAGEN | 0.51 | -3.07 % | -9.64 % |
INTERPARFUMS | 33.18 | -10.18 % | -18.68 % |
Dernier | Var. | Var/1 Jan. | |
---|---|---|---|
INTRASENSE | 0.29 | -3.68 % | 25.22 % |
INVENTIVA PROM | 2.65 | -2.76 % | 20.78 % |
IPSEN | 102.70 | 0.00 % | -7.48 % |
IPSOS | 44.50 | 0.14 % | -3.18 % |
IT LINK | 25.90 | -0.77 % | 1.97 % |
JACQUES BOGART | 4.98 | 2.47 % | -10.75 % |
JACQUET METAL SCE | 21.45 | 0.00 % | 26.18 % |
JC DECAUX SA. | 15.00 | 0.47 % | -1.83 % |
Dernier | Var. | Var/1 Jan. | |
---|---|---|---|
KAUFMAN ET BROAD | 33.30 | 2.15 % | 1.99 % |
KERING | 176.82 | -2.03 % | -26.33 % |
KERLINK | 0.94 | 1.08 % | 86.51 % |
KEYRUS | 7.80 | 0.00 % | 0.00 % |
KKO INTL | 0.14 | 1.07 % | -23.10 % |
KLEPIERRE | 33.44 | -0.83 % | 19.09 % |
KRIEF GROUP | 0.40 | 0.00 % | 0.00 % |
L'OREAL | 356.10 | -2.05 % | 4.17 % |
Dernier | Var. | Var/1 Jan. | |
---|---|---|---|
LACROIX SA | 7.98 | 4.45 % | -17.73 % |
LAGARDERE S.C.A. | 20.60 | -0.48 % | 4.04 % |
LANSON-BCC | 37.60 | 0.27 % | 7.43 % |
LAURENT-PERRIER | 94.80 | -1.66 % | -7.06 % |
LDLC.COM | 6.74 | -1.75 % | -24.44 % |
LE NOBLE AGE | 25.10 | 2.03 % | 4.15 % |
LEADMEDIA GROUP | 4.66 | -6.24 % | 1,427.87 % |
LEBON | 90.40 | 1.57 % | -3.62 % |
Dernier | Var. | Var/1 Jan. | |
---|---|---|---|
LECTRA | 25.25 | 2.02 % | -2.51 % |
LEGRAND | 108.75 | 0.00 % | 15.94 % |
LESNXCONSTRUCTEURS | 58.80 | 1.03 % | 34.55 % |
LEXIBOOK LINGUIST. | 5.38 | 1.51 % | 34.84 % |
LINEDATA SERVICES | 78.00 | -0.51 % | -8.24 % |
LISI | 35.90 | 4.36 % | 62.44 % |
LOGIC INSTRUMENT | 2.08 | 6.67 % | 118.95 % |
LVMH | 444.80 | -1.93 % | -30.27 % |
Dernier | Var. | Var/1 Jan. | |
---|---|---|---|
M6 METROPOLE TV | 12.56 | 0.32 % | 11.55 % |
MAISONS DU MONDE | 2.22 | -7.50 % | -48.31 % |
MAISONS FRANCE | 30.80 | -0.32 % | 16.67 % |
MANITOU BF | 19.88 | 0.91 % | 17.08 % |
MASTRAD | 0.01 | -9.72 % | 80.56 % |
MAUNA KEA TECH | 0.11 | -5.22 % | -33.69 % |
MAUREL ET PROM | 4.83 | -1.07 % | -15.96 % |
MBWS | 3.15 | 0.00 % | -19.23 % |
Dernier | Var. | Var/1 Jan. | |
---|---|---|---|
MCPHY ENERGY | 0.25 | 142.82 % | -77.37 % |
MECELEC | 0.41 | -1.93 % | 9.12 % |
MEDIANTECHNOLOGIES | 1.32 | -4.35 % | -65.08 % |
MEDINCELL REG | 16.85 | 1.81 % | 1.14 % |
MEMSCAP REGPT | 3.72 | 0.54 % | -27.06 % |
MERCIALYS | 10.58 | -0.75 % | 3.62 % |
MERSEN | 20.55 | 0.49 % | -1.20 % |
METHANOR | 2.90 | 0.69 % | 53.03 % |
Dernier | Var. | Var/1 Jan. | |
---|---|---|---|
MG INTERNATIONAL | 3.56 | 0.00 % | 0.00 % |
MGI DIGITAL GRAPHI | 13.90 | -0.43 % | -9.86 % |
MICHELIN | 31.69 | 0.35 % | -0.50 % |
MILIBOO | 1.20 | -1.64 % | -9.77 % |
MOBILE NETWORK | 0.00 | -7.14 % | -79.69 % |
MONFINANCIER | 0.39 | 2.63 % | -2.99 % |
MOULINVEST | 18.70 | -1.06 % | 28.97 % |
MR BRICOLAGE | 8.10 | -0.74 % | 9.46 % |
Dernier | Var. | Var/1 Jan. | |
---|---|---|---|
OPmobility (ex PLASTIC OMNIUM) | 11.18 | -0.62 % | 11.13 % |
ORANGE | 12.64 | -0.90 % | 30.20 % |
OREGE | 0.27 | -0.74 % | -31.90 % |
OSE IMMUNO | 5.04 | -0.40 % | -30.07 % |
OVH GROUPE | 11.01 | -6.06 % | 27.28 % |
PAREF | 41.30 | 0.00 % | 5.90 % |
PARROT | 9.06 | -5.82 % | 202.00 % |
PATRIMOINE ET COMM | 24.10 | 0.42 % | 20.50 % |
Dernier | Var. | Var/1 Jan. | |
---|---|---|---|
PERNOD RICARD | 85.32 | -1.95 % | -22.12 % |
PERRIER (GERARD) | 85.40 | 1.43 % | -4.90 % |
PIERRE VACANCES | 1.65 | -2.93 % | 10.27 % |
PISCINES DESJOYAUX | 14.95 | 0.67 % | 14.56 % |
PLANT ADVANCED | 10.10 | -0.98 % | -13.68 % |
PLASTIVALOIRE | 1.31 | 0.00 % | 0.00 % |
POUJOULAT | 8.84 | -0.67 % | -12.48 % |
POULAILLON | 5.40 | 0.00 % | 0.00 % |
Dernier | Var. | Var/1 Jan. | |
---|---|---|---|
POXEL | 0.60 | -2.77 % | 326.32 % |
PRISMAFLEX INTL | 8.75 | -5.91 % | 50.86 % |
PRODWARE | 11.90 | 0.85 % | 13.33 % |
PRODWAYS | 0.91 | 4.11 % | 54.58 % |
PROLOGUE | 0.26 | -7.47 % | 28.71 % |
PUBLICIS GROUPE SA | 93.64 | -1.43 % | -9.31 % |
QUANTEL | 18.05 | 12.46 % | 92.02 % |
RAMSAY GEN SANTE | 11.00 | 0.00 % | -12.00 % |
Dernier | Var. | Var/1 Jan. | |
---|---|---|---|
REMY COINTREAU | 43.50 | -2.12 % | -26.27 % |
RENAULT | 39.27 | -0.20 % | -16.45 % |
REWORLD MEDIA | 1.62 | -0.61 % | -7.95 % |
REXEL | 25.55 | 0.31 % | 3.53 % |
RIBER | 3.19 | 3.91 % | 17.28 % |
ROBERTET | 810.00 | -2.41 % | -6.57 % |
ROCTOOL | 0.30 | -9.55 % | -27.69 % |
ROUGIER S.A. | 17.30 | 0.00 % | 13.82 % |
Dernier | Var. | Var/1 Jan. | |
---|---|---|---|
RUBIS | 26.62 | -1.33 % | 10.55 % |
S.E.B. | 80.40 | 0.69 % | -8.64 % |
SAFRAN | 263.70 | 0.23 % | 24.56 % |
SAINT GOBAIN | 96.78 | -1.06 % | 12.53 % |
SAMSE | 158.00 | 0.00 % | 9.72 % |
SANOFI | 82.26 | -1.67 % | -11.50 % |
SARTORIUS STED BIO | 198.70 | -0.30 % | 5.55 % |
SAVENCIA | 61.20 | -0.65 % | 14.18 % |
Dernier | Var. | Var/1 Jan. | |
---|---|---|---|
SAVONNERIE NYONS | 30.60 | 0.00 % | 0.00 % |
SCHNEIDER ELECTRIC | 215.50 | -1.35 % | -10.10 % |
SCOR SE | 27.80 | 0.00 % | 17.10 % |
SECHE ENVIRONNEM. | 96.90 | 0.21 % | 24.07 % |
SELECTIRENTE | 82.00 | 0.00 % | -2.38 % |
SENSORION | 0.35 | 2.64 % | -43.55 % |
SERGEFERRARI GROUP | 5.18 | -1.15 % | 3.19 % |
SES | 5.88 | 0.51 % | 90.75 % |
Dernier | Var. | Var/1 Jan. | |
---|---|---|---|
SES IMAGOTAG (ex STORE ELECTRONICS) | 272.40 | -0.51 % | 53.55 % |
SHOWROOMPRIVE | 0.46 | 0.00 % | -39.31 % |
SIDETRADE | 256.00 | 0.00 % | 15.32 % |
SIGNAUX GIROD | 14.95 | 1.01 % | 13.26 % |
SMTPC | 28.30 | 0.00 % | 2.17 % |
SOCIETE GENERALE | 47.49 | -1.06 % | 74.56 % |
SODEXO | 51.65 | -0.67 % | -35.11 % |
SOGECLAIR | 27.90 | 4.49 % | 59.43 % |
Dernier | Var. | Var/1 Jan. | |
---|---|---|---|
SOITEC | 46.33 | 0.37 % | -46.84 % |
SOLUTIONS 30 SE | 1.57 | -1.50 % | 71.32 % |
SOLVAY | 28.74 | -2.38 % | -9.91 % |
SOPRA STERIA GROUP | 203.00 | -1.46 % | 18.64 % |
SPIE | 46.50 | 1.80 % | 54.69 % |
SPINEGUARD | 0.10 | -2.65 % | -54.02 % |
ST DUPONT | 0.10 | 0.20 % | 25.00 % |
STEF | 130.80 | -0.15 % | -0.30 % |
Dernier | Var. | Var/1 Jan. | |
---|---|---|---|
STELLANTIS | 8.52 | 3.09 % | -32.95 % |
STMICROELECTRONICS | 25.25 | -1.94 % | 4.40 % |
STRADIM ESPAC.FIN | 6.50 | 4.84 % | 16.07 % |
STREAMWIDE | 39.70 | -0.75 % | 31.46 % |
SWORD GROUP | 36.60 | -1.08 % | 2.09 % |
SYNERGIE | 32.80 | -2.09 % | 5.81 % |
TARKETT | 16.95 | -0.29 % | 61.43 % |
TECHNIP ENERGIES | 35.84 | 3.29 % | 39.46 % |
Dernier | Var. | Var/1 Jan. | |
---|---|---|---|
TELEPERFORMANCE | 78.50 | -0.96 % | -5.63 % |
TELEVERBIER | 57.00 | 0.00 % | 0.00 % |
TF1 | 8.49 | -1.39 % | 15.67 % |
THALES | 242.40 | 1.93 % | 75.53 % |
THERACLION | 0.34 | 0.29 % | 0.59 % |
Tikehau Capital | 18.70 | 0.00 % | -8.78 % |
TOTAL | 52.28 | -0.42 % | -0.82 % |
TOTAL GABON | 189.00 | -2.07 % | 26.85 % |
Dernier | Var. | Var/1 Jan. | |
---|---|---|---|
TOUAX | 4.53 | 1.12 % | 22.43 % |
TOUR EIFFEL | 4.91 | -0.81 % | 1.03 % |
TRANSGENE | 0.87 | -0.23 % | 28.24 % |
TRIGANO | 139.30 | 0.36 % | 13.44 % |
TRONICS | 6.70 | 0.75 % | 21.82 % |
U10 | 1.39 | 0.00 % | -9.48 % |
UBISOFT ENTERTAIN | 9.31 | -0.39 % | -27.86 % |
UNIBAIL-WFD | 80.10 | -1.16 % | 9.34 % |
Dernier | Var. | Var/1 Jan. | |
---|---|---|---|
UNION TECH.INFOR. | 0.16 | -0.62 % | -21.04 % |
VALEO | 8.93 | -1.06 % | -4.51 % |
VALLOUREC | 15.05 | 0.80 % | -9.42 % |
VALNEVA | 2.35 | -1.92 % | 9.21 % |
VEOLIA ENVIRON. | 29.95 | 0.47 % | 9.71 % |
VERALLIA | 28.18 | 0.07 % | 16.64 % |
VERNEUIL PARTICIP. | 4.21 | 0.00 % | -15.80 % |
VETOQUINOL | 72.40 | 1.12 % | -4.11 % |
