comment ça marche ?
Mieux comprendre nos prévisions boursièresRécupération
des donnéesAprès la côture de la Bourse de Paris, nous récupérons les cours et les volumes des actions et des indices parisiens. Chaque action est caractérisée par plus de 1 000 variables. On y trouve des indicateurs techniques classiques mais aussi des indicateurs plus évolués, dont certains visent à détecter des comportements anormaux tels que les délits d'initiés.
Lancement
des Big CalculsPour chaque action de la Bourse de la Paris, nous avons développé un programme informatique doté d'intelligence. Tous les jours, cet algorithme va prévoir l'évolution future du cours de l'action dont il s'occupe. Les simulations sont lancées plusieurs fois, sur 4 horizons de temps : à J + 2, J + 5, J + 10 et J + 20. Des techniques de Cloud Computing sont nécessaires pour compiler rapidement ces millions de données.
Publication
des prévisionsA partir de ces simulations, une prévision moyenne est alors calculée. Cette prévision peut être haussière ou baissière, elle est appelée Tendance. La Tendance est assortie d'un indice de Confiance, qui traduit le degré de certitude de cette prédiction. Toutes les prévisions sont mises à jour tous les soirs vers 20h. De nombreux investisseurs les utilisent comme aide à la décision dans leurs choix d'investissements.
Exemples de prévisions boursières
sur des valeurs de l'indice Toutes les actions Paris
Action CELLECTIS
Prévision baissière le 27/08/2019
Le 27/08/2019, nos algorithmes prévoyaient une baisse du titre
CELLECTIS. La prévision à cette date est symbolisée en rouge sur le graphique ci-dessus.
La prédiction s'est bien réalisée puisqu'on constate effectivement que l'action CELLECTIS a baissé au cours des 20 jours suivants.
Vous pouvez comparer l'action CELLECTIS aux valeurs qui lui ressemblent en consultant les pages de son indice, le Toutes les actions Paris, de son industrie Santé, de son super secteur Santé, de son secteur Pharmacie et biotechnologie ou de son sous-secteur, Biotechnologie.
Action RALLYE
Prévision haussière le 26/07/2019
Il y a quelques temps, nos prévisions anticipaient une hausse du titre
RALLYE. L'évolution probable du cours prévu à l'époque apparaît en vert sur le graphique ci-dessus.
Par la suite, la prédiction s'est avérée exacte puisque l'action RALLYE est bien montée les 20 jours suivants.
Vous pouvez comparer l'action RALLYE aux valeurs qui lui ressemblent en consultant les pages de son indice, le Toutes les actions Paris, de son industrie Services aux consommateurs, de son super secteur Distribution, de son secteur Distributeurs généralistes ou de son sous-secteur, Distributeurs - Diversifiés.
Déjà plus de 21 000 investisseurs convaincus par nos prévisions !
-
Vraiment pas difficile de suivre les recommandations de vos robots. Du coup j'ai ouvert un PEA pour ne pas être imposé sur mes nouveaux gains.
-
Grâce à vous, j'ai appris à vraiment gagner en bourse ! Avant, je perdais entre 5 et 40% par an, inimaginable, n'est-ce pas ? En tout cas, un grand merci pour tout.
-
Bravo pour votre site il est clair et l'information est facile à trouver. [...] Encore un grand bravo pour votre site et pour vos récompenses concernant la méthode de calcul du robot.
-
Je gère moi-même mon portefeuille et votre service m'y aide énormément. Mes plus values améliorent ma retraite et me permettent de voyager.
Composition de l'indice Toutes les actions Paris
Toutes les valeurs du Toutes les actions Paris et leur parcours boursierDernier | Var. | Var/1 Jan. | |
---|---|---|---|
1000MERCIS | 30.00 | 0.00 % | 0.00 % |
AB SCIENCE | 0.78 | 0.00 % | 0.00 % |
ABC ARBITRAGE | 4.73 | 0.00 % | 0.00 % |
ABIVAX | 8.05 | 0.00 % | 0.00 % |
ACANTHE DEV. | 0.31 | 0.00 % | 0.00 % |
ACCOR | 45.58 | 0.00 % | 0.00 % |
ACTEOS | 1.04 | 0.00 % | 0.00 % |
ACTIA GROUP | 2.64 | 0.00 % | 0.00 % |
Dernier | Var. | Var/1 Jan. | |
---|---|---|---|
ADL PARTNER | 36.30 | 0.00 % | 0.00 % |
Adobe Systems Incorporate | 547.05 | -0.16 % | -7.20 % |
ADOCIA | 7.20 | 0.00 % | 0.00 % |
ADP | 115.00 | 0.00 % | 0.00 % |
ADVANCED MICRO DEVI | 127.74 | -3.98 % | -11.46 % |
ADVINI | 13.80 | 0.00 % | 0.00 % |
AGRIPOWER | 0.82 | 0.00 % | 0.00 % |
AGROGENERATION | 0.05 | 0.00 % | 0.00 % |
Dernier | Var. | Var/1 Jan. | |
---|---|---|---|
AIR LIQUIDE | 160.04 | 0.00 % | 0.00 % |
AIRBNB | 138.30 | 0.24 % | 2.88 % |
AIRBUS GROUP | 156.20 | 0.00 % | 0.00 % |
AKWEL | 8.44 | 0.00 % | 0.00 % |
ALD | 6.48 | 0.00 % | 0.00 % |
ALPES (COMPAGNIE) | 14.80 | 0.00 % | 0.00 % |
ALPHA MOS | 0.50 | 0.00 % | 0.00 % |
Alphabet A | 181.98 | 4.41 % | 31.35 % |
Dernier | Var. | Var/1 Jan. | |
---|---|---|---|
Alphabet C | 186.53 | 5.32 % | 33.62 % |
ALSTOM | 22.07 | 0.00 % | 0.00 % |
ALTAMIR | 23.90 | 0.00 % | 0.00 % |
ALTAREA | 94.20 | 0.00 % | 0.00 % |
ALTAREIT | 470.00 | 0.00 % | 0.00 % |
ALTEN | 81.15 | 0.00 % | 0.00 % |
AMATHEON AGRI | 0.02 | 0.00 % | 0.00 % |
Amazon.Com, Inc. | 225.04 | -0.46 % | 48.50 % |
Dernier | Var. | Var/1 Jan. | |
---|---|---|---|
AMERICAN ELECTRIC P | 95.10 | -0.50 % | 17.41 % |
Amgen, Inc. | 275.75 | -0.68 % | -4.01 % |
AMOEBA | 0.85 | 0.00 % | 0.00 % |
AMPLITUDE SURGICAL | 3.20 | 0.00 % | 0.00 % |
AMUNDI | 65.35 | 0.00 % | 0.00 % |
ANALOG DEVICES INC | 215.61 | -1.57 % | 9.41 % |
ANSYS INC | 339.70 | -0.82 % | -5.31 % |
ANTEVENIO | 2.82 | 0.00 % | 0.00 % |
Dernier | Var. | Var/1 Jan. | |
---|---|---|---|
APERAM | 28.46 | 0.00 % | 0.00 % |
Apple Inc. | 247.77 | 0.41 % | 32.39 % |
Applied Materials, Inc. | 168.17 | -2.15 % | 5.11 % |
AQUILA | 2.80 | 0.00 % | 0.00 % |
ARCELORMITTAL | 24.58 | 0.00 % | 0.00 % |
ARGAN | 62.80 | 0.00 % | 0.00 % |
ARKEMA | 78.35 | 0.00 % | 0.00 % |
ARTEA | 9.50 | 0.00 % | 0.00 % |
Dernier | Var. | Var/1 Jan. | |
---|---|---|---|
ARTOIS NOM. | 9,700.00 | 0.00 % | 0.00 % |
ARTPRICE COM | 4.02 | 0.00 % | 0.00 % |
ASIT | 0.02 | 0.00 % | 0.00 % |
ASML HOLDING | 705.27 | -0.18 % | -3.27 % |
ASSYSTEM | 38.05 | 0.00 % | 0.00 % |
AstraZeneca PLC ADR | 67.18 | -2.04 % | 0.51 % |
ATARI | 0.12 | 0.00 % | 0.00 % |
ATEME | 5.42 | 0.00 % | 0.00 % |
Dernier | Var. | Var/1 Jan. | |
---|---|---|---|
Atlassian Corp Plc | 266.45 | -2.45 % | 13.38 % |
ATOS | 0.00 | 0.00 % | 0.00 % |
AUBAY | 44.65 | 0.00 % | 0.00 % |
AUREA | 5.70 | 0.00 % | 0.00 % |
AURES TECHNOLOGIES | 6.22 | 0.00 % | 0.00 % |
Autodesk | 303.99 | -1.48 % | 26.25 % |
AUTOMATIC DATA PROC | 302.23 | 1.57 % | 29.50 % |
AXA | 33.70 | 0.00 % | 0.00 % |
Dernier | Var. | Var/1 Jan. | |
---|---|---|---|
AXWAY SOFTWARE | 27.40 | 0.00 % | 0.00 % |
BAINS MER MONACO | 104.00 | 0.00 % | 0.00 % |
Baker Hughes Company | 41.21 | -1.95 % | 19.69 % |
BALYO | 0.28 | 0.00 % | 0.00 % |
BASTIDE LE CONFORT | 21.75 | 0.00 % | 0.00 % |
BD MULTI MEDIA | 0.96 | 0.00 % | 0.00 % |
BENETEAU | 8.59 | 0.00 % | 0.00 % |
BIC | 61.80 | 0.00 % | 0.00 % |
Dernier | Var. | Var/1 Jan. | |
---|---|---|---|
BIGBEN INTERACTIVE | 1.40 | 0.00 % | 0.00 % |
BILENDI | 13.75 | 0.00 % | 0.00 % |
Biogen Idec | 156.32 | -2.13 % | -39.31 % |
BIOMERIEUX | 98.00 | 0.00 % | 0.00 % |
BIOSYNEX | 1.73 | 0.00 % | 0.00 % |
BLUELINEA | 0.91 | 0.00 % | 0.00 % |
BNP PARIBAS ACT.A | 59.70 | 0.00 % | 0.00 % |
BOIRON | 26.50 | 0.00 % | 0.00 % |
Dernier | Var. | Var/1 Jan. | |
---|---|---|---|
BOLLORE | 5.89 | 0.00 % | 0.00 % |
BONDUELLE | 6.48 | 0.00 % | 0.00 % |
BONE THERAPEUTICS | 0.01 | 0.00 % | 0.00 % |
Booking Holdings | 5,185.33 | 0.69 % | 47.31 % |
BOURSE DIRECT | 4.21 | 0.00 % | 0.00 % |
BOUYGUES | 28.96 | 0.00 % | 0.00 % |
BROADCOM INC | 171.81 | -3.98 % | -84.27 % |
BUDGET TELECOM | 3.37 | 0.00 % | 0.00 % |
Dernier | Var. | Var/1 Jan. | |
---|---|---|---|
BUREAU VERITAS | 29.68 | 0.00 % | 0.00 % |
BURELLE | 321.00 | 0.00 % | 0.00 % |
CA TOULOUSE 31 CCI | 69.30 | 0.00 % | 0.00 % |
CADENCE DESIGN SYST | 302.86 | -3.47 % | 13.38 % |
CAFOM | 7.86 | 0.00 % | 0.00 % |
CAMBODGE NOM. | 99.50 | 0.00 % | 0.00 % |
CAP GEMINI | 159.95 | 0.00 % | 0.00 % |
CARBIOS | 8.26 | 0.00 % | 0.00 % |
Dernier | Var. | Var/1 Jan. | |
---|---|---|---|
CARDETY | 15.72 | 0.00 % | 0.00 % |
CARMAT | 1.04 | 0.00 % | 0.00 % |
CARREFOUR | 14.19 | 0.00 % | 0.00 % |
CATERING INTL SCES | 8.82 | 0.00 % | 0.00 % |
CBO TERRITORIA | 3.55 | 0.00 % | 0.00 % |
CDW Corporation | 179.01 | -1.89 % | -20.86 % |
CEGEDIM | 11.65 | 0.00 % | 0.00 % |
CELLECTIS | 1.86 | 0.00 % | 0.00 % |
Dernier | Var. | Var/1 Jan. | |
---|---|---|---|
CERENIS | 1.27 | 0.00 % | 0.00 % |
CERINNOV GROUP | 0.70 | 0.00 % | 0.00 % |
CHARGEURS | 10.12 | 0.00 % | 0.00 % |
CHARTER COMMUNICATI | 377.96 | 3.28 % | -2.20 % |
CHRISTIAN DIOR | 594.50 | 0.00 % | 0.00 % |
CIBOX INTER A CTIV | 0.03 | 0.00 % | 0.00 % |
CIE DU MONT BLANC | 150.00 | 0.00 % | 0.00 % |
Cintas Corporation | 210.14 | 0.88 % | -65.03 % |
Dernier | Var. | Var/1 Jan. | |
---|---|---|---|
Cisco Systems, Inc. | 58.72 | -0.39 % | 16.30 % |
CLARANOVA | 1.32 | 0.00 % | 0.00 % |
CLARIANE (ex KORIAN) | 1.83 | 0.00 % | 0.00 % |
CLASQUIN | 142.00 | 0.00 % | 0.00 % |
Coca-Cola Europacific Partners | 79.24 | 0.66 % | 19.01 % |
COFACE | 14.13 | 0.00 % | 0.00 % |
Cognizant tech. | 80.06 | -0.72 % | 6.35 % |
COGRA | 5.88 | 0.00 % | 0.00 % |
Dernier | Var. | Var/1 Jan. | |
---|---|---|---|
COIL | 3.04 | 0.00 % | 0.00 % |
Comcast Corporation | 39.53 | 1.23 % | -9.26 % |
CONCOURSMANIA | 1.05 | 0.00 % | 0.00 % |
Constellation Energy Corp | 232.34 | -3.13 % | 99.60 % |
COPART | 61.52 | -0.40 % | 26.27 % |
CoStar Group Inc | 76.43 | -2.82 % | -12.02 % |
Costco Wholesale Corp. | 993.40 | 0.56 % | 51.53 % |
COURBET | 1.10 | 0.00 % | 0.00 % |
Dernier | Var. | Var/1 Jan. | |
---|---|---|---|
CRCAM ALP.PROV.CCI | 76.25 | 0.00 % | 0.00 % |
CRCAM ATL.VEND.CCI | 83.75 | 0.00 % | 0.00 % |
CRCAM BRIE PIC2CCI | 18.36 | 0.00 % | 0.00 % |
CRCAM ILLE-VIL.CCI | 62.00 | 0.00 % | 0.00 % |
CRCAM LANGUED CCI | 52.69 | 0.00 % | 0.00 % |
CRCAM LOIRE HTE L. | 58.46 | 0.00 % | 0.00 % |
CRCAM MORBIHAN CCI | 62.50 | 0.00 % | 0.00 % |
CRCAM NORD CCI | 13.48 | 0.00 % | 0.00 % |
Dernier | Var. | Var/1 Jan. | |
---|---|---|---|
CRCAM NORM.SEINE | 80.35 | 0.00 % | 0.00 % |
CRCAM PARIS ET IDF | 60.91 | 0.00 % | 0.00 % |
CRCAM SUD R.A.CCI | 120.00 | 0.00 % | 0.00 % |
CRCAM TOURAINE CCI | 72.70 | 0.00 % | 0.00 % |
CREDIT AGRICOLE | 13.18 | 0.00 % | 0.00 % |
CROSSJECT | 2.01 | 0.00 % | 0.00 % |
CROSSWOOD | 9.20 | 0.00 % | 0.00 % |
Crowdstrike Holdings Inc | 346.78 | -1.93 % | 37.90 % |
Dernier | Var. | Var/1 Jan. | |
---|---|---|---|
CSX CORP | 34.17 | 0.59 % | -1.36 % |
D.L.S.I. | 12.20 | 0.00 % | 0.00 % |
DAMARTEX | 5.66 | 0.00 % | 0.00 % |
DANONE | 64.16 | 0.00 % | 0.00 % |
DASSAULT AVIATION | 189.90 | 0.00 % | 0.00 % |
DASSAULT SYSTEMES | 34.98 | 0.00 % | 0.00 % |
Datadog Inc | 154.91 | -3.90 % | 29.94 % |
DBV TECHNOLOGIES | 0.65 | 0.00 % | 0.00 % |
Dernier | Var. | Var/1 Jan. | |
---|---|---|---|
DELFINGEN | 12.90 | 0.00 % | 0.00 % |
DERICHEBOURG | 5.01 | 0.00 % | 0.00 % |
DexCom Inc | 79.41 | 1.28 % | -35.52 % |
DIAGNOSTIC MEDICAL | 0.75 | 0.00 % | 0.00 % |
Diamondback Energy Inc | 163.15 | -2.38 % | 4.20 % |
DIGIGRAM | 1.02 | 0.00 % | 0.00 % |
DNXCORP | 16.50 | 0.00 % | 0.00 % |
DOCK.PETR.AMBES AM | 585.00 | 0.00 % | 0.00 % |
Dernier | Var. | Var/1 Jan. | |
---|---|---|---|
DOLLAR TREE INC | 72.80 | 1.68 % | -48.78 % |
DOORDASH | 173.90 | -0.48 % | 77.81 % |
DRONE VOLT | 0.35 | 0.00 % | 0.00 % |
ECOSLOPS | 0.67 | 0.00 % | 0.00 % |
EDENRED | 31.53 | 0.00 % | 0.00 % |
EGIDE | 0.39 | 0.00 % | 0.00 % |
EIFFAGE | 87.46 | 0.00 % | 0.00 % |
EKINOPS | 3.47 | 0.00 % | 0.00 % |
Dernier | Var. | Var/1 Jan. | |
---|---|---|---|
ELEC.MADAGASCAR | 3.04 | 0.00 % | 0.00 % |
ELEC.STRASBOURG | 109.50 | 0.00 % | 0.00 % |
Electronic Arts | 165.30 | -0.19 % | 21.99 % |
ELIOR GROUP | 2.64 | 0.00 % | 0.00 % |
ELIS | 19.30 | 0.00 % | 0.00 % |
EMEIS (EX-ORPEA) | 5.41 | 0.00 % | 0.00 % |
ENCRES DUBUIT | 2.72 | 0.00 % | 0.00 % |
ENGIE | 15.16 | 0.00 % | 0.00 % |
Dernier | Var. | Var/1 Jan. | |
---|---|---|---|
ENTREPARTICULIERS | 0.41 | 0.00 % | 0.00 % |
EO2 | 3.62 | 0.00 % | 0.00 % |
EQUASENS (ex PHARMAGEST INTER.) | 43.60 | 0.00 % | 0.00 % |
ERAMET | 54.55 | 0.00 % | 0.00 % |
ESKER | 260.00 | 0.00 % | 0.00 % |
ESSILOR INTL. | 226.60 | 0.00 % | 0.00 % |
ESSO | 103.80 | 0.00 % | 0.00 % |
EURAZEO | 71.40 | 0.00 % | 0.00 % |
Dernier | Var. | Var/1 Jan. | |
---|---|---|---|
EUROBIO-SCIENTIFIC | 25.65 | 0.00 % | 0.00 % |
EUROFINS SCIENT. | 47.75 | 0.00 % | 0.00 % |
EUROMEDIS GROUPE | 4.51 | 0.00 % | 0.00 % |
EURONEXT | 106.50 | 0.00 % | 0.00 % |
EUROPACORP | 0.35 | 0.00 % | 0.00 % |
EUTELSAT COMMUNIC. | 3.19 | 0.00 % | 0.00 % |
EXACOMPTA CLAIREF. | 146.00 | 0.00 % | 0.00 % |
EXEL INDUSTRIES | 41.70 | 0.00 % | 0.00 % |
Dernier | Var. | Var/1 Jan. | |
---|---|---|---|
EXELON CORP | 37.32 | -1.30 % | 4.39 % |
Fastenal Company | 79.77 | -0.68 % | 24.10 % |
FDJ | 38.02 | 0.00 % | 0.00 % |
FERMENTALG | 0.34 | 0.00 % | 0.00 % |
FFP | 72.30 | 0.00 % | 0.00 % |
FIDUCIAL OFF.SOL. | 28.00 | 0.00 % | 0.00 % |
FIDUCIAL REAL EST. | 176.00 | 0.00 % | 0.00 % |
FIGEAC AERO | 5.46 | 0.00 % | 0.00 % |
Dernier | Var. | Var/1 Jan. | |
---|---|---|---|
FINANCIERE ODET | 1,602.00 | 0.00 % | 0.00 % |
FLEURY MICHON | 25.30 | 0.00 % | 0.00 % |
FOCUS HOME INT | 21.35 | 0.00 % | 0.00 % |
FONC.DES REGIONS | 50.15 | 0.00 % | 0.00 % |
FONCIERE INEA | 32.20 | 0.00 % | 0.00 % |
FONCIERE LYONNAISE | 73.00 | 0.00 % | 0.00 % |
Fortinet Inc | 97.13 | 0.09 % | 67.18 % |
FORVIA (EX-FAURECIA) | 9.22 | 0.00 % | 0.00 % |
Dernier | Var. | Var/1 Jan. | |
---|---|---|---|
FOUNTAINE PAJOT | 97.20 | 0.00 % | 0.00 % |
FRANCE TOURISME | 0.03 | 0.00 % | 0.00 % |
FREELANCE.COM | 2.60 | 0.00 % | 0.00 % |
FREY | 28.60 | 0.00 % | 0.00 % |
GASCOGNE | 2.56 | 0.00 % | 0.00 % |
GAUMONT | 83.50 | 0.00 % | 0.00 % |
GE HealthCare Technologies | 82.32 | 1.16 % | 7.49 % |
GEA GRENOBL.ELECT. | 78.50 | 0.00 % | 0.00 % |
Dernier | Var. | Var/1 Jan. | |
---|---|---|---|
GECINA NOM. | 91.45 | 0.00 % | 0.00 % |
GENEURO | 0.18 | 0.00 % | 0.00 % |
GENFIT | 3.66 | 0.00 % | 0.00 % |
GENOWAY | 3.97 | 0.00 % | 0.00 % |
GENSIGHT BIOLOGICS | 0.31 | 0.00 % | 0.00 % |
GEVELOT | 184.00 | 0.00 % | 0.00 % |
Gilead Sciences, Inc. | 92.34 | 1.93 % | 14.11 % |
GL EVENTS | 17.28 | 0.00 % | 0.00 % |
Dernier | Var. | Var/1 Jan. | |
---|---|---|---|
GLOBAL BIOENERGIES | 0.85 | 0.00 % | 0.00 % |
Globalfoundries Inc | 44.20 | -3.91 % | -26.17 % |
GOLD BY GOLD | 4.80 | 0.00 % | 0.00 % |
GPE GROUP PIZZORNO | 78.20 | 0.00 % | 0.00 % |
GRAINES VOLTZ | 20.00 | 0.00 % | 0.00 % |
GROUPE CRIT | 61.80 | 0.00 % | 0.00 % |
GROUPE EUROTUNNEL | 15.88 | 0.00 % | 0.00 % |
GROUPE FNAC | 28.55 | 0.00 % | 0.00 % |
Dernier | Var. | Var/1 Jan. | |
---|---|---|---|
GROUPE GORGE | 17.28 | 0.00 % | 0.00 % |
GROUPE GUILLIN | 27.40 | 0.00 % | 0.00 % |
GROUPE PARTOUCHE | 21.00 | 0.00 % | 0.00 % |
GROUPE SFPI | 1.91 | 0.00 % | 0.00 % |
GTT (GAZTRANSPORT ET TEC.) | 133.50 | 0.00 % | 0.00 % |
GUERBET | 25.15 | 0.00 % | 0.00 % |
GUILLEMOT | 6.82 | 0.00 % | 0.00 % |
HAULOTTE GROUP | 2.80 | 0.00 % | 0.00 % |
Dernier | Var. | Var/1 Jan. | |
---|---|---|---|
HERIGE | 25.20 | 0.00 % | 0.00 % |
HERMES INTL | 2,234.00 | 0.00 % | 0.00 % |
HF | 4.51 | 0.00 % | 0.00 % |
HI-MEDIA | 1.27 | 0.00 % | 0.00 % |
HIGH CO | 2.50 | 0.00 % | 0.00 % |
HIPAY GROUP | 5.46 | 0.00 % | 0.00 % |
HITECHPROS | 15.40 | 0.00 % | 0.00 % |
HOCHE BAINS L.BAIN | 73.00 | 0.00 % | 0.00 % |
Dernier | Var. | Var/1 Jan. | |
---|---|---|---|
HONEYWELL INTL INC | 229.08 | 1.77 % | 9.68 % |
HOPSCOTCH GROUPE | 16.55 | 0.00 % | 0.00 % |
HYBRIGENICS | 0.01 | 0.00 % | 0.00 % |
HYDROGEN REFUELING | 3.12 | 0.00 % | 0.00 % |
I2S | 8.10 | 0.00 % | 0.00 % |
ICADE | 22.48 | 0.00 % | 0.00 % |
ID LOGISTICS GROUP | 379.50 | 0.00 % | 0.00 % |
IDEXX LABORATORIES | 444.72 | -1.32 % | -18.62 % |
Dernier | Var. | Var/1 Jan. | |
---|---|---|---|
IDI | 67.80 | 0.00 % | 0.00 % |
IDSUD | 190.00 | 0.00 % | 0.00 % |
ILLUMINA INC. | 148.53 | 0.68 % | 7.72 % |
IMALLIANCE | 0.34 | 0.00 % | 0.00 % |
IMERYS | 28.70 | 0.00 % | 0.00 % |
IMMERSION | 1.93 | 0.00 % | 0.00 % |
IMMOB.DASSAULT | 53.00 | 0.00 % | 0.00 % |
INFOTEL | 40.00 | 0.00 % | 0.00 % |
Dernier | Var. | Var/1 Jan. | |
---|---|---|---|
INNATE PHARMA | 1.69 | 0.00 % | 0.00 % |
INNELEC MULTIMEDIA | 2.75 | 0.00 % | 0.00 % |
INSIDE SECURE | 0.27 | 0.00 % | 0.00 % |
INTEGRAGEN | 0.48 | 0.00 % | 0.00 % |
Intel Corporation | 20.16 | -3.12 % | -59.02 % |
INTERPARFUMS | 40.90 | 0.00 % | 0.00 % |
INTRASENSE | 0.28 | 0.00 % | 0.00 % |
Intuit Inc. | 647.07 | 0.08 % | 4.61 % |
Dernier | Var. | Var/1 Jan. | |
---|---|---|---|
Intuitive surg. | 538.09 | -0.14 % | 61.59 % |
INVENTIVA PROM | 2.37 | 0.00 % | 0.00 % |
IPSEN | 110.30 | 0.00 % | 0.00 % |
IPSOS | 45.68 | 0.00 % | 0.00 % |
IT LINK | 26.95 | 0.00 % | 0.00 % |
JACQUES BOGART | 6.04 | 0.00 % | 0.00 % |
JACQUET METAL SCE | 16.60 | 0.00 % | 0.00 % |
JC DECAUX SA. | 15.16 | 0.00 % | 0.00 % |
Dernier | Var. | Var/1 Jan. | |
---|---|---|---|
KALRAY | 1.12 | 0.00 % | 0.00 % |
KAUFMAN ET BROAD | 31.55 | 0.00 % | 0.00 % |
KERING | 241.05 | 0.00 % | 0.00 % |
KERLINK | 0.56 | 0.00 % | 0.00 % |
Keurig Dr Pepper Inc | 33.52 | -0.24 % | 0.42 % |
KEYRUS | 7.94 | 0.00 % | 0.00 % |
KKO INTL | 0.13 | 0.00 % | 0.00 % |
Kla-Tencor Corporation | 641.87 | -2.88 % | 11.98 % |
Dernier | Var. | Var/1 Jan. | |
---|---|---|---|
KLEPIERRE | 27.88 | 0.00 % | 0.00 % |
KRAFT HEINZ | 31.59 | -0.41 % | -14.71 % |
L'OREAL | 345.25 | 0.00 % | 0.00 % |
LACROIX SA | 9.96 | 0.00 % | 0.00 % |
LAGARDERE S.C.A. | 20.90 | 0.00 % | 0.00 % |
Lam Research | 75.13 | -3.00 % | -90.23 % |
LANSON-BCC | 35.00 | 0.00 % | 0.00 % |
LAURENT-PERRIER | 104.00 | 0.00 % | 0.00 % |
Dernier | Var. | Var/1 Jan. | |
---|---|---|---|
LDLC.COM | 9.16 | 0.00 % | 0.00 % |
LE NOBLE AGE | 23.45 | 0.00 % | 0.00 % |
LEADMEDIA GROUP | 0.31 | 0.00 % | 0.00 % |
LEBON | 94.20 | 0.00 % | 0.00 % |
LECTRA | 27.95 | 0.00 % | 0.00 % |
LEGRAND | 95.68 | 0.00 % | 0.00 % |
LESNXCONSTRUCTEURS | 39.70 | 0.00 % | 0.00 % |
LEXIBOOK LINGUIST. | 4.00 | 0.00 % | 0.00 % |
Dernier | Var. | Var/1 Jan. | |
---|---|---|---|
LINEDATA SERVICES | 79.80 | 0.00 % | 0.00 % |
LISI | 22.20 | 0.00 % | 0.00 % |
LOCASYSTEM INTL | 12.00 | 0.00 % | 0.00 % |
LOGIC INSTRUMENT | 0.91 | 0.00 % | 0.00 % |
LUCIBEL | 0.13 | 0.00 % | 0.00 % |
Lululemon Athletica | 397.10 | -1.90 % | -21.95 % |
LVMH | 636.00 | 0.00 % | 0.00 % |
M6 METROPOLE TV | 11.02 | 0.00 % | 0.00 % |
Dernier | Var. | Var/1 Jan. | |
---|---|---|---|
MADE | 9.05 | 0.00 % | 0.00 % |
MAISONS DU MONDE | 3.99 | 0.00 % | 0.00 % |
MAISONS FRANCE | 24.10 | 0.00 % | 0.00 % |
MANITOU BF | 17.24 | 0.00 % | 0.00 % |
MARRIOTT INTL A | 287.67 | 0.24 % | 27.59 % |
Marvell tech Group | 106.68 | -0.33 % | 80.23 % |
MASTRAD | 0.01 | 0.00 % | 0.00 % |
MAUNA KEA TECH | 0.17 | 0.00 % | 0.00 % |
Dernier | Var. | Var/1 Jan. | |
---|---|---|---|
MAUREL ET PROM | 5.08 | 0.00 % | 0.00 % |
MBWS | 3.86 | 0.00 % | 0.00 % |
MCPHY ENERGY | 1.49 | 0.00 % | 0.00 % |
MECELEC | 0.35 | 0.00 % | 0.00 % |
MEDIANTECHNOLOGIES | 3.47 | 0.00 % | 0.00 % |
MEDINCELL REG | 17.10 | 0.00 % | 0.00 % |
MEMSCAP REGPT | 4.14 | 0.00 % | 0.00 % |
MERCADOLIBRE INC | 1,879.18 | -2.06 % | 20.26 % |
Dernier | Var. | Var/1 Jan. | |
---|---|---|---|
MERCIALYS | 10.10 | 0.00 % | 0.00 % |
MERSEN | 21.00 | 0.00 % | 0.00 % |
Meta Platforms Inc | 619.32 | 0.94 % | 76.28 % |
METHANOR | 1.70 | 0.00 % | 0.00 % |
MG INTERNATIONAL | 4.20 | 0.00 % | 0.00 % |
MGI DIGITAL GRAPHI | 14.92 | 0.00 % | 0.00 % |
MICHELIN | 32.49 | 0.00 % | 0.00 % |
Microchip Technology Inc. | 61.92 | -0.47 % | -30.54 % |
Dernier | Var. | Var/1 Jan. | |
---|---|---|---|
MICRON TECHNOLOGY I | 98.10 | -4.59 % | 16.79 % |
Microsoft Corp. | 443.33 | -0.60 % | 18.58 % |
MIGUET ET ASSOCIES | 0.04 | 0.00 % | 0.00 % |
MILIBOO | 1.42 | 0.00 % | 0.00 % |
MOBILE NETWORK | 0.01 | 0.00 % | 0.00 % |
Moderna | 41.51 | -9.07 % | -58.62 % |
MONDELEZ | 61.75 | 0.50 % | -14.76 % |
MONFINANCIER | 0.40 | 0.00 % | 0.00 % |
Dernier | Var. | Var/1 Jan. | |
---|---|---|---|
MongoDB Inc | 290.90 | -16.92 % | -28.08 % |
MONSTER BEVERAGE | 53.01 | -0.38 % | -7.84 % |
MOULINVEST | 12.50 | 0.00 % | 0.00 % |
MR BRICOLAGE | 7.48 | 0.00 % | 0.00 % |
NACON | 0.56 | 0.00 % | 0.00 % |
NANOBIOTIX | 3.19 | 0.00 % | 0.00 % |
NEOEN | 39.44 | 0.00 % | 0.00 % |
NEOLIFE | 0.06 | 0.00 % | 0.00 % |
Dernier | Var. | Var/1 Jan. | |
---|---|---|---|
NOKIA | 4.19 | 0.00 % | 0.00 % |
NOVACYT | 0.62 | 0.00 % | 0.00 % |
NRJ GROUP | 7.00 | 0.00 % | 0.00 % |
NSE | 28.60 | 0.00 % | 0.00 % |
Nvidia Corporation | 135.07 | -2.69 % | 174.31 % |
NXP SEMICONDUCTORS | 217.94 | -2.54 % | -3.85 % |
