Le Toutes les actions Paris va-t-il monter ou plutôt baisser ?

comment ça marche ?

Mieux comprendre nos prévisions boursières

Récupération

des données

Après la côture de la Bourse de Paris, nous récupérons les cours et les volumes des actions et des indices parisiens. Chaque action est caractérisée par plus de 1 000 variables. On y trouve des indicateurs techniques classiques mais aussi des indicateurs plus évolués, dont certains visent à détecter des comportements anormaux tels que les délits d'initiés.

Lancement

des Big Calculs

Pour chaque action de la Bourse de la Paris, nous avons développé un programme informatique doté d'intelligence. Tous les jours, cet algorithme va prévoir l'évolution future du cours de l'action dont il s'occupe. Les simulations sont lancées plusieurs fois, sur 4 horizons de temps : à J + 2, J + 5, J + 10 et J + 20. Des techniques de Cloud Computing sont nécessaires pour compiler rapidement ces millions de données.

Publication

des prévisions

A partir de ces simulations, une prévision moyenne est alors calculée. Cette prévision peut être haussière ou baissière, elle est appelée Tendance. La Tendance est assortie d'un indice de Confiance, qui traduit le degré de certitude de cette prédiction. Toutes les prévisions sont mises à jour tous les soirs vers 20h. De nombreux investisseurs les utilisent comme aide à la décision dans leurs choix d'investissements.

Exemples de prévisions boursières
sur des valeurs de l'indice Toutes les actions Paris

Prévision à la baisse sur CELLECTISAction CELLECTIS
Prévision baissière le 27/08/2019

Le 27/08/2019, nos algorithmes prévoyaient une baisse du titre CELLECTIS. La prévision à cette date est symbolisée en rouge sur le graphique ci-dessus.
La prédiction s'est bien réalisée puisqu'on constate effectivement que l'action CELLECTIS a baissé au cours des 20 jours suivants.

Vous pouvez comparer l'action CELLECTIS aux valeurs qui lui ressemblent en consultant les pages de son indice, le Toutes les actions Paris, de son industrie Santé, de son super secteur Santé, de son secteur Pharmacie et biotechnologie ou de son sous-secteur, Biotechnologie.

Prévision à la hausse sur RALLYEAction RALLYE
Prévision haussière le 26/07/2019

Il y a quelques temps, nos prévisions anticipaient une hausse du titre RALLYE. L'évolution probable du cours prévu à l'époque apparaît en vert sur le graphique ci-dessus.
Par la suite, la prédiction s'est avérée exacte puisque l'action RALLYE est bien montée les 20 jours suivants.

Vous pouvez comparer l'action RALLYE aux valeurs qui lui ressemblent en consultant les pages de son indice, le Toutes les actions Paris, de son industrie Services aux consommateurs, de son super secteur Distribution, de son secteur Distributeurs généralistes ou de son sous-secteur, Distributeurs - Diversifiés.

Déjà plus de 21 000 investisseurs convaincus par nos prévisions !

  • Vraiment pas difficile de suivre les recommandations de vos robots. Du coup j'ai ouvert un PEA pour ne pas être imposé sur mes nouveaux gains.

    Mika, 29 ans Toulouse
  • Grâce à vous, j'ai appris à vraiment gagner en bourse ! Avant, je perdais entre 5 et 40% par an, inimaginable, n'est-ce pas ? En tout cas, un grand merci pour tout.

    Isabelle, 54 ans Vannes
  • Bravo pour votre site il est clair et l'information est facile à trouver. [...] Encore un grand bravo pour votre site et pour vos récompenses concernant la méthode de calcul du robot.

    Nicolas, 62 ans Paris
  • Je gère moi-même mon portefeuille et votre service m'y aide énormément. Mes plus values améliorent ma retraite et me permettent de voyager.

    Mei, 66 ans Montluçon

Composition de l'indice Toutes les actions Paris

Toutes les valeurs du Toutes les actions Paris et leur parcours boursier
  Dernier Var. Var/1 Jan.
1000MERCIS 25.20 0.00 % 0.00 %
AB SCIENCE 1.03 0.00 % 0.00 %
ABC ARBITRAGE 3.95 0.00 % 0.00 %
ABIVAX 11.22 0.00 % 0.00 %
ACANTHE DEV. 0.41 0.00 % 0.00 %
ACCOR 36.18 0.00 % 0.00 %
ACTEOS 1.33 0.00 % 0.00 %
ACTIA GROUP 3.54 0.00 % 0.00 %
  Dernier Var. Var/1 Jan.
ADL PARTNER 35.50 0.00 % 0.00 %
Adobe Systems Incorporate 542.44 1.93 % -7.98 %
ADOCIA 6.42 0.00 % 0.00 %
ADP 122.00 0.00 % 0.00 %
ADVANCED MICRO DEVI 139.99 1.21 % -2.97 %
ADVINI 15.90 0.00 % 0.00 %
AGRIPOWER 1.04 0.00 % 0.00 %
AGROGENERATION 0.06 0.00 % 0.00 %
  Dernier Var. Var/1 Jan.
AIR LIQUIDE 167.32 0.00 % 0.00 %
AIRBNB 140.10 0.05 % 4.22 %
AIRBUS GROUP 130.90 0.00 % 0.00 %
AKWEL 10.64 0.00 % 0.00 %
ALD 6.23 0.00 % 0.00 %
ALPES (COMPAGNIE) 13.24 0.00 % 0.00 %
ALPHA MOS 0.56 0.00 % 0.00 %
Alphabet A 167.00 -0.17 % 20.53 %
  Dernier Var. Var/1 Jan.
Alphabet C 168.68 -0.28 % 20.83 %
ALSTOM 18.00 0.00 % 0.00 %
ALTAMIR 25.60 0.00 % 0.00 %
ALTAREA 96.10 0.00 % 0.00 %
ALTAREIT 450.00 0.00 % 0.00 %
ALTEN 101.60 0.00 % 0.00 %
AMATHEON AGRI 0.05 0.00 % 0.00 %
Amazon.Com, Inc. 182.50 1.47 % 20.43 %
  Dernier Var. Var/1 Jan.
AMERICAN ELECTRIC P 96.45 0.64 % 19.07 %
Amgen, Inc. 334.85 0.16 % 16.56 %
AMOEBA 0.44 0.00 % 0.00 %
AMPLITUDE SURGICAL 3.16 0.00 % 0.00 %
AMUNDI 66.75 0.00 % 0.00 %
ANALOG DEVICES INC 226.43 2.49 % 14.90 %
ANSYS INC 312.26 0.51 % -12.96 %
ANTEVENIO 3.18 0.00 % 0.00 %
  Dernier Var. Var/1 Jan.
APERAM 24.92 0.00 % 0.00 %
Apple Inc. 217.96 0.22 % 16.46 %
Applied Materials, Inc. 206.47 2.05 % 29.04 %
ARCELORMITTAL 20.74 0.00 % 0.00 %
ARDOIN ST AMAND A 244.00 0.00 % 0.00 %
ARGAN 77.40 0.00 % 0.00 %
ARKEMA 83.50 0.00 % 0.00 %
ARTEA 9.60 0.00 % 0.00 %
  Dernier Var. Var/1 Jan.
ARTPRICE COM 4.70 0.00 % 0.00 %
ASIT 0.02 0.00 % 0.00 %
ASML HOLDING 888.39 2.99 % 21.85 %
ASSYSTEM 48.95 0.00 % 0.00 %
AstraZeneca PLC ADR 78.13 -0.50 % 16.89 %
ATARI 0.11 0.00 % 0.00 %
ATEME 3.85 0.00 % 0.00 %
Atlassian Corp Plc 177.32 -0.50 % -24.55 %
  Dernier Var. Var/1 Jan.
ATOS 0.93 0.00 % 0.00 %
AUBAY 37.15 0.00 % 0.00 %
AUREA 5.14 0.00 % 0.00 %
AURES TECHNOLOGIES 6.10 0.00 % 0.00 %
Autodesk 240.86 -0.57 % 0.03 %
AUTOMATIC DATA PROC 252.67 1.24 % 8.27 %
AXA 32.48 0.00 % 0.00 %
AXWAY SOFTWARE 22.00 0.00 % 0.00 %
  Dernier Var. Var/1 Jan.
BAINS MER MONACO 103.50 0.00 % 0.00 %
Baker Hughes Company 37.65 5.82 % 9.35 %
BALYO 0.58 0.00 % 0.00 %
BASTIDE LE CONFORT 20.40 0.00 % 0.00 %
BD MULTI MEDIA 1.79 0.00 % 0.00 %
BENETEAU 9.16 0.00 % 0.00 %
BIC 57.70 0.00 % 0.00 %
BIGBEN INTERACTIVE 2.25 0.00 % 0.00 %
  Dernier Var. Var/1 Jan.
BILENDI 17.15 0.00 % 0.00 %
Biogen Idec 211.17 -7.15 % -18.01 %
BIOMERIEUX 98.00 0.00 % 0.00 %
BIOPHYTIS 0.54 0.00 % 0.00 %
BIOSYNEX 3.87 0.00 % 0.00 %
BLUELINEA 1.04 0.00 % 0.00 %
BNP PARIBAS ACT.A 64.46 0.00 % 0.00 %
BOIRON 32.40 0.00 % 0.00 %
  Dernier Var. Var/1 Jan.
BOLLORE 5.68 0.00 % 0.00 %
BONDUELLE 6.13 0.00 % 0.00 %
BONE THERAPEUTICS 0.01 0.00 % 0.00 %
Booking Holdings 3,700.99 1.12 % 5.14 %
BOURSE DIRECT 5.26 0.00 % 0.00 %
BOUYGUES 32.37 0.00 % 0.00 %
BRICORAMA 53.00 0.00 % 0.00 %
BROADCOM INC 151.63 1.59 % -86.12 %
  Dernier Var. Var/1 Jan.
BUDGET TELECOM 3.15 0.00 % 0.00 %
BUREAU VERITAS 28.86 0.00 % 0.00 %
BURELLE 370.00 0.00 % 0.00 %
CA TOULOUSE 31 CCI 66.01 0.00 % 0.00 %
CADENCE DESIGN SYST 258.79 0.16 % -3.12 %
CAFOM 9.12 0.00 % 0.00 %
CAP GEMINI 188.85 0.00 % 0.00 %
CARBIOS 21.05 0.00 % 0.00 %
  Dernier Var. Var/1 Jan.
CARDETY 16.54 0.00 % 0.00 %
CARMAT 2.58 0.00 % 0.00 %
CARREFOUR 13.91 0.00 % 0.00 %
CATERING INTL SCES 8.48 0.00 % 0.00 %
CBO TERRITORIA 3.51 0.00 % 0.00 %
CDW Corporation 229.74 0.49 % 1.57 %
CEGEDIM 13.10 0.00 % 0.00 %
CEGEREAL 7.00 0.00 % 0.00 %
  Dernier Var. Var/1 Jan.
CELLECTIS 2.03 0.00 % 0.00 %
CERENIS 1.24 0.00 % 0.00 %
CERINNOV GROUP 1.42 0.00 % 0.00 %
CGG 0.49 0.00 % 0.00 %
CHARGEURS 10.46 0.00 % 0.00 %
CHARTER COMMUNICATI 367.62 16.62 % -4.88 %
CHRISTIAN DIOR 619.50 0.00 % 0.00 %
CIBOX INTER A CTIV 0.04 0.00 % 0.00 %
  Dernier Var. Var/1 Jan.
CIE DU MONT BLANC 129.00 0.00 % 0.00 %
Cintas Corporation 761.39 0.87 % 26.71 %
Cisco Systems, Inc. 47.88 1.35 % -5.17 %
CLARANOVA 1.73 0.00 % 0.00 %
CLARIANE (ex KORIAN) 1.91 0.00 % 0.00 %
CLASQUIN 137.00 0.00 % 0.00 %
CNOVA 2.40 0.00 % 0.00 %
Coca-Cola Europacific Partners 74.29 2.27 % 11.58 %
  Dernier Var. Var/1 Jan.
COFACE 13.81 0.00 % 0.00 %
Cognizant tech. 74.57 1.86 % -0.94 %
COGRA 5.46 0.00 % 0.00 %
COIL 4.02 0.00 % 0.00 %
Comcast Corporation 39.69 3.79 % -8.89 %
CONCOURSMANIA 1.56 0.00 % 0.00 %
Constellation Energy Corp 175.04 2.70 % 50.38 %
COPART 51.05 1.23 % 4.78 %
  Dernier Var. Var/1 Jan.
CoStar Group Inc 78.51 0.86 % -9.62 %
Costco Wholesale Corp. 817.60 0.20 % 24.71 %
CRCAM ALP.PROV.CCI 73.02 0.00 % 0.00 %
CRCAM ATL.VEND.CCI 79.99 0.00 % 0.00 %
CRCAM BRIE PIC2CCI 17.12 0.00 % 0.00 %
CRCAM ILLE-VIL.CCI 59.29 0.00 % 0.00 %
CRCAM LANGUED CCI 49.69 0.00 % 0.00 %
CRCAM LOIRE HTE L. 57.00 0.00 % 0.00 %
  Dernier Var. Var/1 Jan.
CRCAM MORBIHAN CCI 63.80 0.00 % 0.00 %
CRCAM NORD CCI 12.39 0.00 % 0.00 %
CRCAM NORM.SEINE 75.00 0.00 % 0.00 %
CRCAM PARIS ET IDF 61.50 0.00 % 0.00 %
CRCAM SUD R.A.CCI 117.48 0.00 % 0.00 %
CRCAM TOURAINE CCI 67.45 0.00 % 0.00 %
CREDIT AGRICOLE 13.89 0.00 % 0.00 %
CROSSJECT 1.78 0.00 % 0.00 %
  Dernier Var. Var/1 Jan.
Crowdstrike Holdings Inc 256.16 0.79 % 1.87 %
CSX CORP 34.32 2.14 % -0.92 %
D.L.S.I. 13.50 0.00 % 0.00 %
DAMARTEX 3.20 0.00 % 0.00 %
DANONE 59.04 0.00 % 0.00 %
DASSAULT AVIATION 181.40 0.00 % 0.00 %
DASSAULT SYSTEMES 34.86 0.00 % 0.00 %
Datadog Inc 118.31 -1.66 % -0.76 %
  Dernier Var. Var/1 Jan.
DBV TECHNOLOGIES 0.90 0.00 % 0.00 %
DELFINGEN 32.50 0.00 % 0.00 %
DERICHEBOURG 4.78 0.00 % 0.00 %
DexCom Inc 64.00 -40.66 % -48.03 %
DIAGNOSTIC MEDICAL 0.96 0.00 % 0.00 %
Diamondback Energy Inc 200.76 0.48 % 28.22 %
DIGIGRAM 1.63 0.00 % 0.00 %
DNXCORP 19.10 0.00 % 0.00 %
  Dernier Var. Var/1 Jan.
DOCK.PETR.AMBES AM 520.00 0.00 % 0.00 %
DOLLAR TREE INC 103.93 1.27 % -26.88 %
DOORDASH 104.74 3.93 % 7.10 %
DRONE VOLT 0.01 0.00 % 0.00 %
ECOSLOPS 0.77 0.00 % 0.00 %
EDENRED 37.57 0.00 % 0.00 %
EGIDE 0.39 0.00 % 0.00 %
EIFFAGE 93.60 0.00 % 0.00 %
  Dernier Var. Var/1 Jan.
EKINOPS 2.99 0.00 % 0.00 %
ELEC.MADAGASCAR 3.60 0.00 % 0.00 %
ELEC.STRASBOURG 104.50 0.00 % 0.00 %
ELECTRO POWER 1.08 0.00 % 0.00 %
Electronic Arts 145.18 2.38 % 7.14 %
ELIOR GROUP 3.16 0.00 % 0.00 %
ELIS 21.40 0.00 % 0.00 %
EMEIS (EX-ORPEA) 13.55 0.00 % 0.00 %
  Dernier Var. Var/1 Jan.
ENCRES DUBUIT 2.60 0.00 % 0.00 %
ENGIE 14.44 0.00 % 0.00 %
ENTREPARTICULIERS 0.63 0.00 % 0.00 %
EO2 4.19 0.00 % 0.00 %
EQUASENS (ex PHARMAGEST INTER.) 51.40 0.00 % 0.00 %
ERAMET 82.20 0.00 % 0.00 %
ESKER 203.00 0.00 % 0.00 %
ESSILOR INTL. 207.10 0.00 % 0.00 %
  Dernier Var. Var/1 Jan.
ESSO 149.40 0.00 % 0.00 %
EURAZEO 72.75 0.00 % 0.00 %
EUROBIO-SCIENTIFIC 16.60 0.00 % 0.00 %
EUROFINS SCIENT. 53.64 0.00 % 0.00 %
EUROMEDIS GROUPE 4.49 0.00 % 0.00 %
EURONEXT 93.00 0.00 % 0.00 %
EUROPACORP 0.34 0.00 % 0.00 %
EUTELSAT COMMUNIC. 4.90 0.00 % 0.00 %
  Dernier Var. Var/1 Jan.
EXACOMPTA CLAIREF. 151.00 0.00 % 0.00 %
EXEL INDUSTRIES 51.80 0.00 % 0.00 %
EXELON CORP 36.75 0.74 % 2.80 %
Fastenal Company 70.37 1.90 % 9.47 %
FDJ 35.36 0.00 % 0.00 %
FERMENTALG 0.42 0.00 % 0.00 %
FFP 85.10 0.00 % 0.00 %
FIDUCIAL OFF.SOL. 28.00 0.00 % 0.00 %
  Dernier Var. Var/1 Jan.
FIDUCIAL REAL EST. 175.00 0.00 % 0.00 %
FIGEAC AERO 6.06 0.00 % 0.00 %
FINANCIERE ODET 1,378.00 0.00 % 0.00 %
FLEURY MICHON 27.60 0.00 % 0.00 %
FOCUS HOME INT 11.16 0.00 % 0.00 %
FONC. PARIS NORD 0.52 0.00 % 0.00 %
FONC.DES REGIONS 46.38 0.00 % 0.00 %
FONCIERE INEA 30.60 0.00 % 0.00 %
  Dernier Var. Var/1 Jan.
FONCIERE LYONNAISE 63.80 0.00 % 0.00 %
Fortinet Inc 57.00 -0.54 % -1.89 %
FORVIA (EX-FAURECIA) 10.54 0.00 % 0.00 %
FOUNTAINE PAJOT 101.00 0.00 % 0.00 %
FRANCE TOURISME 0.04 0.00 % 0.00 %
FREELANCE.COM 2.77 0.00 % 0.00 %
FREY 27.00 0.00 % 0.00 %
GASCOGNE 2.86 0.00 % 0.00 %
  Dernier Var. Var/1 Jan.
GAUMONT 90.50 0.00 % 0.00 %
GAUSSIN 0.20 0.00 % 0.00 %
GE HealthCare Technologies 80.50 0.73 % 5.12 %
GEA GRENOBL.ELECT. 69.50 0.00 % 0.00 %
GECINA NOM. 89.15 0.00 % 0.00 %
GENEURO 0.06 0.00 % 0.00 %
GENFIT 4.06 0.00 % 0.00 %
GENOWAY 3.95 0.00 % 0.00 %
  Dernier Var. Var/1 Jan.
GENSIGHT BIOLOGICS 0.32 0.00 % 0.00 %
GEVELOT 216.00 0.00 % 0.00 %
Gilead Sciences, Inc. 77.01 0.65 % -4.83 %
GL EVENTS 18.42 0.00 % 0.00 %
GLOBAL BIOENERGIES 1.87 0.00 % 0.00 %
Globalfoundries Inc 51.75 1.59 % -13.56 %
GOLD BY GOLD 2.24 0.00 % 0.00 %
GPE GROUP PIZZORNO 76.40 0.00 % 0.00 %
  Dernier Var. Var/1 Jan.
GRAINES VOLTZ 23.10 0.00 % 0.00 %
GROUPE CRIT 66.20 0.00 % 0.00 %
GROUPE EUROTUNNEL 16.50 0.00 % 0.00 %
GROUPE FNAC 30.15 0.00 % 0.00 %
GROUPE GORGE 16.62 0.00 % 0.00 %
GROUPE GUILLIN 30.20 0.00 % 0.00 %
GROUPE PARTOUCHE 19.30 0.00 % 0.00 %
GROUPE SFPI 1.93 0.00 % 0.00 %
  Dernier Var. Var/1 Jan.
GTT (GAZTRANSPORT ET TEC.) 132.30 0.00 % 0.00 %
GUERBET 35.00 0.00 % 0.00 %
GUILLEMOT 6.08 0.00 % 0.00 %
HAULOTTE GROUP 3.03 0.00 % 0.00 %
HERIGE 28.00 0.00 % 0.00 %
HERMES INTL 2,075.00 0.00 % 0.00 %
HF 4.66 0.00 % 0.00 %
HI-MEDIA 1.64 0.00 % 0.00 %
  Dernier Var. Var/1 Jan.
HIGH CO 2.70 0.00 % 0.00 %
HIPAY GROUP 7.36 0.00 % 0.00 %
HONEYWELL INTL INC 202.74 0.14 % -2.93 %
HOPSCOTCH GROUPE 22.70 0.00 % 0.00 %
HUBWOO 0.05 0.00 % 0.00 %
HYBRIGENICS 0.01 0.00 % 0.00 %
HYDROGEN REFUELING 6.21 0.00 % 0.00 %
I2S 7.90 0.00 % 0.00 %
  Dernier Var. Var/1 Jan.
ICADE 20.72 0.00 % 0.00 %
ID LOGISTICS GROUP 443.50 0.00 % 0.00 %
IDEXX LABORATORIES 469.71 -0.21 % -14.05 %
IDI 68.00 0.00 % 0.00 %
IDSUD 168.00 0.00 % 0.00 %
ILLUMINA INC. 120.43 2.67 % -12.66 %
IMERYS 33.50 0.00 % 0.00 %
IMMERSION 1.75 0.00 % 0.00 %
  Dernier Var. Var/1 Jan.
IMMOB.DASSAULT 50.00 0.00 % 0.00 %
INFOTEL 39.50 0.00 % 0.00 %
INNATE PHARMA 2.12 0.00 % 0.00 %
INNELEC MULTIMEDIA 5.23 0.00 % 0.00 %
INSIDE SECURE 0.38 0.00 % 0.00 %
INSTALLUX 254.00 0.00 % 0.00 %
INTEGRAGEN 0.63 0.00 % 0.00 %
Intel Corporation 31.35 0.80 % -36.28 %
  Dernier Var. Var/1 Jan.
INTERPARFUMS 47.35 0.00 % 0.00 %
INTRASENSE 0.31 0.00 % 0.00 %
Intuit Inc. 633.36 1.12 % 2.39 %
Intuitive surg. 441.30 1.04 % 32.52 %
INVENTIVA PROM 2.25 0.00 % 0.00 %
IPSEN 103.20 0.00 % 0.00 %
IPSOS 57.60 0.00 % 0.00 %
IT LINK 27.50 0.00 % 0.00 %
  Dernier Var. Var/1 Jan.
JACQUES BOGART 6.90 0.00 % 0.00 %
JACQUET METAL SCE 15.20 0.00 % 0.00 %
JC DECAUX SA. 18.96 0.00 % 0.00 %
KALRAY 9.40 0.00 % 0.00 %
KAUFMAN ET BROAD 31.80 0.00 % 0.00 %
KERING 284.20 0.00 % 0.00 %
KERLINK 0.51 0.00 % 0.00 %
Keurig Dr Pepper Inc 33.74 1.60 % 1.08 %
  Dernier Var. Var/1 Jan.
KEYRUS 9.16 0.00 % 0.00 %
KKO INTL 0.07 0.00 % 0.00 %
Kla-Tencor Corporation 787.39 3.22 % 37.37 %
KLEPIERRE 25.02 0.00 % 0.00 %
KRAFT HEINZ 33.36 0.21 % -9.94 %
L'OREAL 398.80 0.00 % 0.00 %
LACROIX SA 20.00 0.00 % 0.00 %
LAGARDERE S.C.A. 22.40 0.00 % 0.00 %
  Dernier Var. Var/1 Jan.
Lam Research 894.64 1.19 % 16.38 %
LANSON-BCC 45.60 0.00 % 0.00 %
LAURENT-PERRIER 119.00 0.00 % 0.00 %
LDC 141.50 0.00 % 0.00 %
LDLC.COM 14.90 0.00 % 0.00 %
LE NOBLE AGE 26.25 0.00 % 0.00 %
LEADMEDIA GROUP 0.14 0.00 % 0.00 %
LEBON 94.00 0.00 % 0.00 %
  Dernier Var. Var/1 Jan.
LECTRA 26.80 0.00 % 0.00 %
LEGRAND 94.00 0.00 % 0.00 %
LESNXCONSTRUCTEURS 42.80 0.00 % 0.00 %
LEXIBOOK LINGUIST. 3.92 0.00 % 0.00 %
LINEDATA SERVICES 72.80 0.00 % 0.00 %
LISI 24.00 0.00 % 0.00 %
LOCASYSTEM INTL 15.00 0.00 % 0.00 %
LOGIC INSTRUMENT 0.95 0.00 % 0.00 %
  Dernier Var. Var/1 Jan.
LUCIBEL 0.30 0.00 % 0.00 %
Lululemon Athletica 253.50 2.50 % -50.17 %
LVMH 663.10 0.00 % 0.00 %
M6 METROPOLE TV 12.14 0.00 % 0.00 %
MAISONS DU MONDE 3.74 0.00 % 0.00 %
MAISONS FRANCE 21.00 0.00 % 0.00 %
MAKHEIA GROUP 0.03 0.00 % 0.00 %
MANITOU BF 23.10 0.00 % 0.00 %
  Dernier Var. Var/1 Jan.
MARRIOTT INTL A 236.60 1.22 % 4.94 %
Marvell tech Group 65.72 2.70 % 11.03 %
MASTRAD 0.01 0.00 % 0.00 %
MAUNA KEA TECH 0.38 0.00 % 0.00 %
MAUREL ET PROM 5.76 0.00 % 0.00 %
MBWS 3.74 0.00 % 0.00 %
MCPHY ENERGY 2.66 0.00 % 0.00 %
MECELEC 0.43 0.00 % 0.00 %
  Dernier Var. Var/1 Jan.
MEDIANTECHNOLOGIES 3.92 0.00 % 0.00 %
MEDINCELL REG 15.56 0.00 % 0.00 %
MEMSCAP REGPT 7.12 0.00 % 0.00 %
MERCADOLIBRE INC 1,651.69 1.63 % 5.70 %
MERCIALYS 11.30 0.00 % 0.00 %
MERSEN 32.70 0.00 % 0.00 %
Meta Platforms Inc 465.70 2.71 % 32.56 %
METHANOR 2.54 0.00 % 0.00 %
  Dernier Var. Var/1 Jan.
MG INTERNATIONAL 5.00 0.00 % 0.00 %
MGI DIGITAL GRAPHI 16.36 0.00 % 0.00 %
MICHELIN 36.47 0.00 % 0.00 %
Microchip Technology Inc. 86.83 2.12 % -2.59 %
MICRON TECHNOLOGY I 109.41 1.82 % 30.25 %
MICROPOLE 3.04 0.00 % 0.00 %
Microsoft Corp. 425.27 1.64 % 13.75 %
MILIBOO 2.09 0.00 % 0.00 %
  Dernier Var. Var/1 Jan.
MOBILE NETWORK 0.08 0.00 % 0.00 %
Moderna 122.11 1.42 % 21.73 %
MONCEY (FIN.) NOM. 7,800.00 0.00 % 0.00 %
MONDELEZ 66.42 0.05 % -8.31 %
MongoDB Inc 253.50 -1.08 % -37.32 %
MONSTER BEVERAGE 51.00 1.80 % -11.34 %
MOULINVEST 14.00 0.00 % 0.00 %
MR BRICOLAGE 8.14 0.00 % 0.00 %
  Dernier Var. Var/1 Jan.
NACON 1.18 0.00 % 0.00 %
NANOBIOTIX 4.78 0.00 % 0.00 %
NEOEN 38.48 0.00 % 0.00 %
NEOLIFE 0.06 0.00 % 0.00 %
NEOPOST 18.44 0.00 % 0.00 %
NETFLIX INC 631.37 -0.43 % 30.67 %
NETGEM 0.80 0.00 % 0.00 %
NEURONES 41.90 0.00 % 0.00 %
  Dernier Var. Var/1 Jan.
NEXANS 116.90 0.00 % 0.00 %
NEXITY 9.91 0.00 % 0.00 %
NEXTEDIA 0.56 0.00 % 0.00 %
NICOX 0.18 0.00 % 0.00 %
NOKIA 3.53 0.00 % 0.00 %
NOVACYT 0.59 0.00 % 0.00 %
NRJ GROUP 7.52 0.00 % 0.00 %
NSE 27.80 0.00 % 0.00 %
  Dernier Var. Var/1 Jan.
Nvidia Corporation 113.06 0.69 % 129.61 %
NXP SEMICONDUCTORS 253.62 2.47 % 11.89 %
O'REILLY AUTOMOTIVE 1,110.31 1.59 % 16.87 %
OENEO 10.50 0.00 % 0.00 %
OL GROUPE 2.15 0.00 % 0.00 %
Old Dominion Freight Line Inc 202.93 -1.35 % -49.68 %
ON SEMICONDUCTOR 70.17 3.89 % -15.22 %
ONXEO 0.10 0.00 % 0.00 %
  Dernier Var. Var/1 Jan.
ORANGE 10.27 0.00 % 0.00 %
ORAPI 6.06 0.00 % 0.00 %
OREGE 0.35 0.00 % 0.00 %
OSE IMMUNO 7.61 0.00 % 0.00 %
OVH GROUPE 5.85 0.00 % 0.00 %
Paccar Inc. 99.24 1.68 % 2.28 %
Palo Alto Networks 326.81 2.09 % 11.94 %
PAREF 41.10 0.00 % 0.00 %
  Dernier Var. Var/1 Jan.
PARROT 2.06 0.00 % 0.00 %
PATRIMOINE ET COMM 22.40 0.00 % 0.00 %
Paychex, Inc. 125.75 1.43 % 5.81 %
PAYPAL 58.29 1.87 % -4.93 %
PEPSICO INC 172.75 1.01 % 1.91 %
PERNOD RICARD 127.75 0.00 % 0.00 %
PERRIER (GERARD) 98.00 0.00 % 0.00 %
PIERRE VACANCES 1.36 0.00 % 0.00 %
  Dernier Var. Var/1 Jan.
Pinduoduo 130.80 0.82 % -9.09 %
PISCINES DESJOYAUX 11.35 0.00 % 0.00 %
PLANT ADVANCED 15.90 0.00 % 0.00 %
PLASTIC OMNIUM 9.89 0.00 % 0.00 %
PLASTIVALOIRE 1.84 0.00 % 0.00 %
POUJOULAT 11.55 0.00 % 0.00 %
POULAILLON 5.00 0.00 % 0.00 %
POXEL 0.58 0.00 % 0.00 %
  Dernier Var. Var/1 Jan.
PRISMAFLEX INTL 6.50 0.00 % 0.00 %
PRODWARE 8.35 0.00 % 0.00 %
PRODWAYS 0.53 0.00 % 0.00 %
PROLOGUE 0.21 0.00 % 0.00 %
PUBLICIS GROUPE SA 98.04 0.00 % 0.00 %
Qualcomm, Inc. 180.05 2.66 % 26.63 %
QUANTEL 10.00 0.00 % 0.00 %
QUANTUM GENOMICS 0.10 0.00 % 0.00 %
  Dernier Var. Var/1 Jan.
RAMSAY GEN SANTE 15.50 0.00 % 0.00 %
REALITES 7.26 0.00 % 0.00 %
REGENERON PHARMACEU 1,078.63 1.36 % 23.43 %
REMY COINTREAU 73.20 0.00 % 0.00 %
RENAULT 43.81 0.00 % 0.00 %
REWORLD MEDIA 2.16 0.00 % 0.00 %
REXEL 25.01 0.00 % 0.00 %
RIBER 2.41 0.00 % 0.00 %
  Dernier Var. Var/1 Jan.
ROBERTET 851.00 0.00 % 0.00 %
ROBERTET CI 730.20 0.00 % 0.00 %
ROCTOOL 0.56 0.00 % 0.00 %
Roper Technologies Inc 548.53 1.41 % 1.13 %
ROSS STORES INC 140.91 -0.14 % 2.49 %
RUBIS 28.72 0.00 % 0.00 %
S.E.B. 94.45 0.00 % 0.00 %
SAFRAN 203.40 0.00 % 0.00 %
  Dernier Var. Var/1 Jan.
SAINT GOBAIN 79.60 0.00 % 0.00 %
SAMSE 167.00 0.00 % 0.00 %
SANOFI 96.82 0.00 % 0.00 %
SARTORIUS STED BIO 173.85 0.00 % 0.00 %
SAVENCIA 50.20 0.00 % 0.00 %
SCBSM 8.40 0.00 % 0.00 %
SCHLUMBERGER 44.35 0.00 % 0.00 %
SCHNEIDER ELECTRIC 219.55 0.00 % 0.00 %
  Dernier Var. Var/1 Jan.
SCOR SE 21.20 0.00 % 0.00 %
