Le CAC All Tradable va-t-il monter ou plutôt baisser ?

comment ça marche ?

Mieux comprendre nos prévisions boursières

Récupération

des données

Après la côture de la Bourse de Paris, nous récupérons les cours et les volumes des actions et des indices parisiens. Chaque action est caractérisée par plus de 1 000 variables. On y trouve des indicateurs techniques classiques mais aussi des indicateurs plus évolués, dont certains visent à détecter des comportements anormaux tels que les délits d'initiés.

Lancement

des Big Calculs

Pour chaque action de la Bourse de la Paris, nous avons développé un programme informatique doté d'intelligence. Tous les jours, cet algorithme va prévoir l'évolution future du cours de l'action dont il s'occupe. Les simulations sont lancées plusieurs fois, sur 4 horizons de temps : à J + 2, J + 5, J + 10 et J + 20. Des techniques de Cloud Computing sont nécessaires pour compiler rapidement ces millions de données.

Publication

des prévisions

A partir de ces simulations, une prévision moyenne est alors calculée. Cette prévision peut être haussière ou baissière, elle est appelée Tendance. La Tendance est assortie d'un indice de Confiance, qui traduit le degré de certitude de cette prédiction. Toutes les prévisions sont mises à jour tous les soirs vers 20h. De nombreux investisseurs les utilisent comme aide à la décision dans leurs choix d'investissements.

Exemples de prévisions boursières
sur des valeurs de l'indice CAC All Tradable

Prévision à la baisse sur VALNEVAAction VALNEVA
Prévision baissière le 04/07/2019

Le 04/07/2019, nos algorithmes prévoyaient une baisse du titre VALNEVA. La prévision à cette date est symbolisée en rouge sur le graphique ci-dessus.
La prédiction s'est bien réalisée puisqu'on constate effectivement que l'action VALNEVA a baissé au cours des 20 jours suivants.

Vous pouvez comparer l'action VALNEVA aux valeurs qui lui ressemblent en consultant les pages de son indice, le CAC All Tradable, de son industrie Santé, de son super secteur Santé, de son secteur Pharmacie et biotechnologie ou de son sous-secteur, Biotechnologie.

Prévision à la hausse sur VALLOURECAction VALLOUREC
Prévision haussière le 22/08/2019

Il y a quelques temps, nos prévisions anticipaient une hausse du titre VALLOUREC. L'évolution probable du cours prévu à l'époque apparaît en vert sur le graphique ci-dessus.
Par la suite, la prédiction s'est avérée exacte puisque l'action VALLOUREC est bien montée les 20 jours suivants.

Vous pouvez comparer l'action VALLOUREC aux valeurs qui lui ressemblent en consultant les pages de son indice, le SBF 120, de son industrie Industries, de son super secteur Biens et services industriels, de son secteur Ingénierie industrielle ou de son sous-secteur, Outillage industriel.

Déjà plus de 21 000 investisseurs convaincus par nos prévisions !

  • Vraiment pas difficile de suivre les recommandations de vos robots. Du coup j'ai ouvert un PEA pour ne pas être imposé sur mes nouveaux gains.

    Mika, 29 ans Toulouse
  • Grâce à vous, j'ai appris à vraiment gagner en bourse ! Avant, je perdais entre 5 et 40% par an, inimaginable, n'est-ce pas ? En tout cas, un grand merci pour tout.

    Isabelle, 54 ans Vannes
  • Bravo pour votre site il est clair et l'information est facile à trouver. [...] Encore un grand bravo pour votre site et pour vos récompenses concernant la méthode de calcul du robot.

    Nicolas, 62 ans Paris
  • Je gère moi-même mon portefeuille et votre service m'y aide énormément. Mes plus values améliorent ma retraite et me permettent de voyager.

    Mei, 66 ans Montluçon

Composition de l'indice CAC All Tradable

Toutes les valeurs du CAC All Tradable et leur parcours boursier
  Dernier Var. Var/1 Jan.
AB SCIENCE 2.47 0.00 % 0.00 %
ABIVAX 12.68 0.00 % 0.00 %
ACCOR 41.54 0.00 % 0.00 %
ACTEOS 1.30 0.00 % 0.00 %
ADL PARTNER 29.40 0.00 % 0.00 %
ADOCIA 9.38 0.00 % 0.00 %
ADP 124.70 0.00 % 0.00 %
AIR LIQUIDE 194.06 0.00 % 0.00 %
  Dernier Var. Var/1 Jan.
AIRBUS GROUP 163.22 0.00 % 0.00 %
AKWEL 13.40 0.00 % 0.00 %
ALD 6.11 0.00 % 0.00 %
ALPES (COMPAGNIE) 13.84 0.00 % 0.00 %
ALSTOM 13.10 0.00 % 0.00 %
ALTAREA 71.70 0.00 % 0.00 %
ALTEN 133.90 0.00 % 0.00 %
AMUNDI 60.35 0.00 % 0.00 %
  Dernier Var. Var/1 Jan.
APERAM 27.69 0.00 % 0.00 %
ARCELORMITTAL 24.37 0.00 % 0.00 %
ARGAN 77.60 0.00 % 0.00 %
ARKEMA 91.74 0.00 % 0.00 %
ARTPRICE COM 4.64 0.00 % 0.00 %
ASSYSTEM 58.00 0.00 % 0.00 %
ATOS 2.15 0.00 % 0.00 %
AXA 34.24 0.00 % 0.00 %
  Dernier Var. Var/1 Jan.
BALYO 0.72 0.00 % 0.00 %
BASTIDE LE CONFORT 17.60 0.00 % 0.00 %
BENETEAU 12.56 0.00 % 0.00 %
BIC 64.30 0.00 % 0.00 %
BIGBEN INTERACTIVE 2.40 0.00 % 0.00 %
BIOMERIEUX 98.06 0.00 % 0.00 %
BNP PARIBAS ACT.A 61.36 0.00 % 0.00 %
BOIRON 33.90 0.00 % 0.00 %
  Dernier Var. Var/1 Jan.
BOLLORE 6.10 0.00 % 0.00 %
BONDUELLE 7.85 0.00 % 0.00 %
BOUYGUES 37.64 0.00 % 0.00 %
BUREAU VERITAS 26.74 0.00 % 0.00 %
CAFOM 8.98 0.00 % 0.00 %
CAP GEMINI 222.50 0.00 % 0.00 %
CARDETY 16.08 0.00 % 0.00 %
CARREFOUR 15.70 0.00 % 0.00 %
  Dernier Var. Var/1 Jan.
CASINO GUICHARD 0.57 0.00 % 0.00 %
CEGEDIM 16.60 0.00 % 0.00 %
CERENIS 0.97 0.00 % 0.00 %
CGG 0.44 0.00 % 0.00 %
CHARGEURS 11.96 0.00 % 0.00 %
CLARANOVA 2.38 0.00 % 0.00 %
CLARIANE (ex KORIAN) 1.42 0.00 % 0.00 %
COFACE 14.33 0.00 % 0.00 %
  Dernier Var. Var/1 Jan.
CREDIT AGRICOLE 13.11 0.00 % 0.00 %
DANONE 59.34 0.00 % 0.00 %
DASSAULT AVIATION 180.30 0.00 % 0.00 %
DASSAULT SYSTEMES 42.02 0.00 % 0.00 %
DBV TECHNOLOGIES 1.36 0.00 % 0.00 %
DERICHEBOURG 4.27 0.00 % 0.00 %
EDENRED 49.22 0.00 % 0.00 %
EIFFAGE 103.25 0.00 % 0.00 %
  Dernier Var. Var/1 Jan.
EKINOPS 3.23 0.00 % 0.00 %
ELECTRO POWER 0.62 0.00 % 0.00 %
ELIOR GROUP 2.27 0.00 % 0.00 %
ELIS 19.89 0.00 % 0.00 %
ENGIE 15.32 0.00 % 0.00 %
ERAMET 66.85 0.00 % 0.00 %
ESSILOR INTL. 207.10 0.00 % 0.00 %
ESSO 85.75 0.00 % 0.00 %
  Dernier Var. Var/1 Jan.
EURAZEO 78.20 0.00 % 0.00 %
EUROFINS SCIENT. 56.00 0.00 % 0.00 %
EURONEXT 86.70 0.00 % 0.00 %
EUTELSAT COMMUNIC. 3.66 0.00 % 0.00 %
FDJ 37.36 0.00 % 0.00 %
FERMENTALG 0.61 0.00 % 0.00 %
FFP 116.00 0.00 % 0.00 %
FONC. PARIS NORD 0.57 0.00 % 0.00 %
  Dernier Var. Var/1 Jan.
FONC.DES REGIONS 42.56 0.00 % 0.00 %
FORVIA (EX-FAURECIA) 13.40 0.00 % 0.00 %
GECINA NOM. 91.20 0.00 % 0.00 %
GENFIT 3.17 0.00 % 0.00 %
GENSIGHT BIOLOGICS 0.47 0.00 % 0.00 %
GL EVENTS 19.86 0.00 % 0.00 %
GRAINES VOLTZ 26.50 0.00 % 0.00 %
GROUPE EUROTUNNEL 15.55 0.00 % 0.00 %
  Dernier Var. Var/1 Jan.
GROUPE FNAC 27.96 0.00 % 0.00 %
GROUPE GORGE 22.50 0.00 % 0.00 %
GTT (GAZTRANSPORT ET TEC.) 136.70 0.00 % 0.00 %
GUERBET 31.90 0.00 % 0.00 %
GUILLEMOT 4.72 0.00 % 0.00 %
HAULOTTE GROUP 2.64 0.00 % 0.00 %
HERMES INTL 2,377.50 0.00 % 0.00 %
HI-MEDIA 1.21 0.00 % 0.00 %
  Dernier Var. Var/1 Jan.
HIGH CO 2.73 0.00 % 0.00 %
ICADE 24.58 0.00 % 0.00 %
ID LOGISTICS GROUP 332.00 0.00 % 0.00 %
IMERYS 29.82 0.00 % 0.00 %
INNATE PHARMA 2.19 0.00 % 0.00 %
INSIDE SECURE 0.45 0.00 % 0.00 %
INTERPARFUMS 51.10 0.00 % 0.00 %
INVENTIVA PROM 3.80 0.00 % 0.00 %
  Dernier Var. Var/1 Jan.
IPSEN 105.60 0.00 % 0.00 %
IPSOS 64.20 0.00 % 0.00 %
JACQUET METAL SCE 17.80 0.00 % 0.00 %
JC DECAUX SA. 17.07 0.00 % 0.00 %
KAUFMAN ET BROAD 26.95 0.00 % 0.00 %
KERING 423.45 0.00 % 0.00 %
KLEPIERRE 23.83 0.00 % 0.00 %
L'OREAL 441.55 0.00 % 0.00 %
  Dernier Var. Var/1 Jan.
LACROIX SA 25.30 0.00 % 0.00 %
LE NOBLE AGE 23.20 0.00 % 0.00 %
LECTRA 31.00 0.00 % 0.00 %
LEGRAND 97.52 0.00 % 0.00 %
LISI 23.85 0.00 % 0.00 %
LVMH 858.10 0.00 % 0.00 %
M6 METROPOLE TV 12.98 0.00 % 0.00 %
MAISONS DU MONDE 4.64 0.00 % 0.00 %
  Dernier Var. Var/1 Jan.
MANITOU BF 24.15 0.00 % 0.00 %
MAUNA KEA TECH 0.42 0.00 % 0.00 %
MAUREL ET PROM 5.46 0.00 % 0.00 %
MCPHY ENERGY 1.59 0.00 % 0.00 %
MEDINCELL REG 9.44 0.00 % 0.00 %
MEMSCAP REGPT 8.40 0.00 % 0.00 %
MERCIALYS 10.30 0.00 % 0.00 %
MERSEN 36.30 0.00 % 0.00 %
  Dernier Var. Var/1 Jan.
METABOLIC EXPLORER 0.17 0.00 % 0.00 %
MICHELIN 34.99 0.00 % 0.00 %
NACON 1.18 0.00 % 0.00 %
NANOBIOTIX 5.79 0.00 % 0.00 %
NEOEN 24.84 0.00 % 0.00 %
NEOPOST 19.38 0.00 % 0.00 %
NEXANS 93.60 0.00 % 0.00 %
NEXITY 9.23 0.00 % 0.00 %
  Dernier Var. Var/1 Jan.
OL GROUPE 2.14 0.00 % 0.00 %
ORANGE 10.60 0.00 % 0.00 %
ORAPI 6.50 0.00 % 0.00 %
OREGE 0.35 0.00 % 0.00 %
ORPEA 0.01 0.00 % 0.00 %
OSE IMMUNO 4.86 0.00 % 0.00 %
OVH GROUPE 10.00 0.00 % 0.00 %
PERNOD RICARD 148.90 0.00 % 0.00 %
  Dernier Var. Var/1 Jan.
PIERRE VACANCES 1.19 0.00 % 0.00 %
PLASTIC OMNIUM 11.77 0.00 % 0.00 %
PLASTIVALOIRE 2.80 0.00 % 0.00 %
POXEL 0.51 0.00 % 0.00 %
PRODWAYS 0.81 0.00 % 0.00 %
PUBLICIS GROUPE SA 97.98 0.00 % 0.00 %
REMY COINTREAU 91.86 0.00 % 0.00 %
RENAULT 43.15 0.00 % 0.00 %
  Dernier Var. Var/1 Jan.
REXEL 24.38 0.00 % 0.00 %
RUBIS 27.32 0.00 % 0.00 %
S.E.B. 115.00 0.00 % 0.00 %
SAFRAN 203.35 0.00 % 0.00 %
SAINT GOBAIN 69.13 0.00 % 0.00 %
SANOFI 88.00 0.00 % 0.00 %
SARTORIUS STED BIO 264.90 0.00 % 0.00 %
SCHNEIDER ELECTRIC 214.70 0.00 % 0.00 %
  Dernier Var. Var/1 Jan.
SCOR SE 31.30 0.00 % 0.00 %
SECHE ENVIRONNEM. 108.00 0.00 % 0.00 %
SERGEFERRARI GROUP 5.80 0.00 % 0.00 %
SES 5.94 0.00 % 0.00 %
SES IMAGOTAG (ex STORE ELECTRONICS) 127.00 0.00 % 0.00 %
SHOWROOMPRIVE 1.04 0.00 % 0.00 %
SOCIETE GENERALE 23.71 0.00 % 0.00 %
SODEXO 77.62 0.00 % 0.00 %
  Dernier Var. Var/1 Jan.
SOITEC 123.55 0.00 % 0.00 %
SOLUTIONS 30 SE 2.04 0.00 % 0.00 %
SOPRA STERIA GROUP 230.40 0.00 % 0.00 %
SPIE 35.02 0.00 % 0.00 %
STELLANTIS 26.15 0.00 % 0.00 %
STMICROELECTRONICS 41.22 0.00 % 0.00 %
TECHNIP ENERGIES 22.90 0.00 % 0.00 %
TELEPERFORMANCE 85.04 0.00 % 0.00 %
  Dernier Var. Var/1 Jan.
TF1 8.48 0.00 % 0.00 %
THALES 148.60 0.00 % 0.00 %
TOTAL 62.63 0.00 % 0.00 %
TOUAX 4.74 0.00 % 0.00 %
TRIGANO 146.90 0.00 % 0.00 %
UBISOFT ENTERTAIN 18.99 0.00 % 0.00 %
UNIBAIL-WFD 70.88 0.00 % 0.00 %
VALEO 11.29 0.00 % 0.00 %
  Dernier Var. Var/1 Jan.
VALLOUREC 16.42 0.00 % 0.00 %
VALNEVA 3.52 0.00 % 0.00 %
VEOLIA ENVIRON. 28.93 0.00 % 0.00 %
VERALLIA 34.48 0.00 % 0.00 %
VICAT 34.65 0.00 % 0.00 %
VINCI 117.10 0.00 % 0.00 %
VIRBAC 338.00 0.00 % 0.00 %
VIVENDI 9.94 0.00 % 0.00 %
  Dernier Var. Var/1 Jan.
VOLTALIA 6.05 0.00 % 0.00 %
WENDEL 89.95 0.00 % 0.00 %
WORLDLINE 10.20 0.00 % 0.00 %
X-FAB 7.11 0.00 % 0.00 %

    Avertissement : les analyses et prévisions boursières réalisées par la société IIIAAA, éditrice du site Botraiders, n'ont aucune valeur contractuelle et ne constituent en aucun cas des conseils d'investissement, une offre de vente ou une sollicitation d'achat de valeurs mobilières ou d'autres produits financiers.
    La responsabilité de la société IIIAAA ainsi que de ses dirigeants et salariés ne saurait être engagée en cas d'erreur, d'omission ou d'investissement inopportun.
    Les informations, graphiques, chiffres, prévisions, opinions ou commentaires rédigés par les équipes de rédaction de IIIAAA sont diffusées à titre purement indicatif, IIIAAA ne peut en garantir ni l'exactitude ni la fiabilité.
    Le lecteur seul reste responsable de leur interprétation et de leur utilisation.