Le CAC All Tradable va-t-il monter ou plutôt baisser ?

comment ça marche ?

Mieux comprendre nos prévisions boursières

Récupération

des données

Après la côture de la Bourse de Paris, nous récupérons les cours et les volumes des actions et des indices parisiens. Chaque action est caractérisée par plus de 1 000 variables. On y trouve des indicateurs techniques classiques mais aussi des indicateurs plus évolués, dont certains visent à détecter des comportements anormaux tels que les délits d'initiés.

Lancement

des Big Calculs

Pour chaque action de la Bourse de la Paris, nous avons développé un programme informatique doté d'intelligence. Tous les jours, cet algorithme va prévoir l'évolution future du cours de l'action dont il s'occupe. Les simulations sont lancées plusieurs fois, sur 4 horizons de temps : à J + 2, J + 5, J + 10 et J + 20. Des techniques de Cloud Computing sont nécessaires pour compiler rapidement ces millions de données.

Publication

des prévisions

A partir de ces simulations, une prévision moyenne est alors calculée. Cette prévision peut être haussière ou baissière, elle est appelée Tendance. La Tendance est assortie d'un indice de Confiance, qui traduit le degré de certitude de cette prédiction. Toutes les prévisions sont mises à jour tous les soirs vers 20h. De nombreux investisseurs les utilisent comme aide à la décision dans leurs choix d'investissements.

Exemples de prévisions boursières
sur des valeurs de l'indice CAC All Tradable

Prévision à la baisse sur VALNEVAAction VALNEVA
Prévision baissière le 04/07/2019

Le 04/07/2019, nos algorithmes prévoyaient une baisse du titre VALNEVA. La prévision à cette date est symbolisée en rouge sur le graphique ci-dessus.
La prédiction s'est bien réalisée puisqu'on constate effectivement que l'action VALNEVA a baissé au cours des 20 jours suivants.

Vous pouvez comparer l'action VALNEVA aux valeurs qui lui ressemblent en consultant les pages de son indice, le CAC All Tradable, de son industrie Santé, de son super secteur Santé, de son secteur Pharmacie et biotechnologie ou de son sous-secteur, Biotechnologie.

Prévision à la hausse sur VALLOURECAction VALLOUREC
Prévision haussière le 22/08/2019

Il y a quelques temps, nos prévisions anticipaient une hausse du titre VALLOUREC. L'évolution probable du cours prévu à l'époque apparaît en vert sur le graphique ci-dessus.
Par la suite, la prédiction s'est avérée exacte puisque l'action VALLOUREC est bien montée les 20 jours suivants.

Vous pouvez comparer l'action VALLOUREC aux valeurs qui lui ressemblent en consultant les pages de son indice, le SBF 120, de son industrie Industries, de son super secteur Biens et services industriels, de son secteur Ingénierie industrielle ou de son sous-secteur, Outillage industriel.

Déjà plus de 21 000 investisseurs convaincus par nos prévisions !

  • Vraiment pas difficile de suivre les recommandations de vos robots. Du coup j'ai ouvert un PEA pour ne pas être imposé sur mes nouveaux gains.

    Mika, 29 ans Toulouse
  • Grâce à vous, j'ai appris à vraiment gagner en bourse ! Avant, je perdais entre 5 et 40% par an, inimaginable, n'est-ce pas ? En tout cas, un grand merci pour tout.

    Isabelle, 54 ans Vannes
  • Bravo pour votre site il est clair et l'information est facile à trouver. [...] Encore un grand bravo pour votre site et pour vos récompenses concernant la méthode de calcul du robot.

    Nicolas, 62 ans Paris
  • Je gère moi-même mon portefeuille et votre service m'y aide énormément. Mes plus values améliorent ma retraite et me permettent de voyager.

    Mei, 66 ans Montluçon

Composition de l'indice CAC All Tradable

Toutes les valeurs du CAC All Tradable et leur parcours boursier
  Dernier Var. Var/1 Jan.
AB SCIENCE 3.08 0.65 % -56.87 %
ABIVAX 9.51 -2.36 % 53.88 %
ACCOR 34.98 0.49 % 49.36 %
ACTEOS 1.23 0.00 % -16.33 %
ADL PARTNER 28.90 0.35 % -3.67 %
ADOCIA 8.19 1.61 % 105.78 %
ADP 116.60 -0.34 % -7.50 %
AIR LIQUIDE 176.62 0.74 % 32.06 %
  Dernier Var. Var/1 Jan.
AIRBUS GROUP 142.30 0.34 % 26.80 %
AKWEL 15.20 -0.65 % -13.34 %
ALD 6.63 -1.49 % -38.95 %
ALPES (COMPAGNIE) 13.90 -1.00 % -3.87 %
ALSTOM 11.35 -2.95 % -50.76 %
ALTAREA 71.40 0.99 % -43.42 %
ALTEN 127.90 0.31 % 8.30 %
AMUNDI 57.75 -0.09 % 7.74 %
  Dernier Var. Var/1 Jan.
APERAM 31.06 -0.51 % 3.88 %
ARCELORMITTAL 23.94 0.84 % -3.18 %
ARGAN 77.60 0.52 % 1.57 %
ARKEMA 91.34 -0.33 % 7.81 %
ARTPRICE COM 5.34 0.75 % -23.82 %
ASSYSTEM 44.90 0.67 % 10.32 %
ATOS 6.37 6.96 % -33.76 %
AXA 30.06 0.22 % 14.51 %
  Dernier Var. Var/1 Jan.
BALYO 0.82 -0.49 % 99.76 %
BASTIDE LE CONFORT 25.10 0.00 % -31.89 %
BENETEAU 11.10 1.28 % -22.59 %
BIC 61.95 0.24 % -3.20 %
BIGBEN INTERACTIVE 3.35 0.00 % -47.82 %
BIOMERIEUX 98.08 0.20 % -0.59 %
BNP PARIBAS ACT.A 61.18 -1.08 % 13.49 %
BOIRON 39.66 0.00 % -22.69 %
  Dernier Var. Var/1 Jan.
BOLLORE 5.40 0.19 % 2.76 %
BONDUELLE 10.56 -0.19 % -22.12 %
BOUYGUES 36.19 0.50 % 28.38 %
BUREAU VERITAS 21.44 -0.97 % -13.23 %
CAFOM 9.06 -0.88 % -24.18 %
CAP GEMINI 192.90 0.39 % 22.09 %
CARDETY 14.52 0.00 % 8.36 %
CARREFOUR 17.30 0.64 % 10.26 %
  Dernier Var. Var/1 Jan.
CASINO GUICHARD 0.71 -1.40 % -92.89 %
CEGEDIM 18.10 -2.16 % 20.67 %
CERENIS 1.39 2.51 % -22.57 %
CGG 0.57 -2.35 % -5.87 %
CHARGEURS 9.12 1.90 % -36.67 %
CLARANOVA 1.94 7.28 % -28.53 %
CLARIANE (ex KORIAN) 2.21 -3.16 % -78.75 %
COFACE 11.28 -0.27 % -8.89 %
  Dernier Var. Var/1 Jan.
CREDIT AGRICOLE 12.65 0.29 % 27.76 %
DANONE 59.48 0.44 % 20.21 %
DASSAULT AVIATION 180.70 -0.93 % 13.86 %
DASSAULT SYSTEMES 44.40 0.41 % 30.59 %
DBV TECHNOLOGIES 1.59 2.32 % -50.47 %
DERICHEBOURG 4.76 -1.37 % -13.85 %
EDENRED 53.46 0.49 % 4.25 %
EIFFAGE 96.56 0.29 % 4.59 %
  Dernier Var. Var/1 Jan.
EKINOPS 5.31 4.12 % -36.79 %
ELIOR GROUP 2.49 1.47 % -25.73 %
ELIS 18.25 0.61 % 30.73 %
ENGIE 16.13 -0.65 % 19.38 %
ERAMET 70.00 -1.55 % -16.91 %
ESSILOR INTL. 183.22 0.28 % 7.15 %
ESSO 51.70 -1.80 % 9.53 %
EURAZEO 70.00 -0.50 % 19.66 %
  Dernier Var. Var/1 Jan.
EUROFINS SCIENT. 54.72 -0.51 % -18.89 %
EURONEXT 78.30 0.77 % 12.44 %
EUTELSAT COMMUNIC. 3.88 -0.87 % -44.71 %
FDJ 34.16 0.18 % -9.63 %
FERMENTALG 0.28 5.77 % -82.03 %
FFP 101.40 1.40 % 13.42 %
FONC. PARIS NORD 0.95 -0.53 % 4,625.00 %
FONC.DES REGIONS 46.78 0.34 % -16.24 %
  Dernier Var. Var/1 Jan.
FORVIA (EX-FAURECIA) 19.14 -0.96 % 32.00 %
GECINA NOM. 108.30 1.12 % 13.76 %
GENFIT 3.28 0.31 % -17.79 %
GENSIGHT BIOLOGICS 0.52 4.34 % -84.84 %
GL EVENTS 18.72 -1.16 % 14.85 %
GRAINES VOLTZ 31.00 1.64 % -59.10 %
GROUPE EUROTUNNEL 17.15 -0.23 % 13.88 %
GROUPE FNAC 26.62 -1.55 % -22.84 %
  Dernier Var. Var/1 Jan.
GROUPE GORGE 19.04 -1.14 % -5.04 %
GTT (GAZTRANSPORT ET TEC.) 124.50 1.06 % 23.39 %
GUERBET 18.52 -0.75 % 8.43 %
GUILLEMOT 6.81 -1.45 % -47.29 %
HAULOTTE GROUP 2.48 -0.40 % -29.14 %
HERMES INTL 1,997.80 0.78 % 36.74 %
HI-MEDIA 1.19 1.28 % -12.50 %
HIGH CO 3.94 0.51 % -17.23 %
  Dernier Var. Var/1 Jan.
ICADE 33.10 -1.66 % -18.83 %
ID LOGISTICS GROUP 291.00 -0.85 % 8.18 %
IMERYS 26.16 -0.98 % -28.33 %
INNATE PHARMA 2.39 2.80 % -30.26 %
INSIDE SECURE 0.40 -1.97 % -49.56 %
INTERPARFUMS 50.60 -0.20 % -10.28 %
INVENTIVA PROM 4.15 -0.24 % -7.78 %
IPSEN 102.50 -0.58 % 1.89 %
  Dernier Var. Var/1 Jan.
IPSOS 53.20 1.04 % -9.37 %
JACQUET METAL SCE 18.20 -0.66 % 7.69 %
JC DECAUX SA. 17.38 -1.59 % -2.14 %
KAUFMAN ET BROAD 29.20 -1.52 % 4.47 %
KERING 409.50 -1.04 % -14.69 %
KLEPIERRE 23.58 0.00 % 8.56 %
L'OREAL 443.85 0.43 % 32.04 %
LACROIX SA 28.60 -0.69 % 6.72 %
  Dernier Var. Var/1 Jan.
LE NOBLE AGE 17.62 -4.24 % -40.67 %
LECTRA 28.90 -0.34 % -19.05 %
LEGRAND 94.94 1.13 % 26.08 %
LISI 23.10 -1.70 % 18.46 %
LVMH 740.00 0.12 % 7.34 %
M6 METROPOLE TV 12.82 1.10 % -16.48 %
MAISONS DU MONDE 5.06 -3.44 % -57.34 %
MANITOU BF 22.15 -1.34 % -10.69 %
  Dernier Var. Var/1 Jan.
MAUNA KEA TECH 0.42 -1.30 % -0.71 %
MAUREL ET PROM 5.94 -1.90 % 46.31 %
MCPHY ENERGY 3.35 -3.34 % -72.91 %
MEDINCELL REG 6.87 9.92 % 9.74 %
MEMSCAP REGPT 6.22 7.61 % 347.48 %
MERCIALYS 8.97 -1.91 % -8.93 %
MERSEN 33.55 0.60 % -12.52 %
METABOLIC EXPLORER 0.36 -6.66 % -71.17 %
  Dernier Var. Var/1 Jan.
MICHELIN 32.20 0.88 % 22.85 %
NACON 1.59 0.51 % -39.92 %
NANOBIOTIX 5.16 1.18 % 39.84 %
NEOEN 27.84 -1.90 % -26.39 %
NEOPOST 19.64 0.31 % 41.30 %
NEXANS 75.55 -0.20 % -11.43 %
NEXITY 14.49 0.00 % -44.90 %
OL GROUPE 2.02 0.00 % -31.99 %
  Dernier Var. Var/1 Jan.
ORANGE 11.10 0.09 % 19.53 %
ORAPI 6.46 0.31 % 33.20 %
OREGE 0.42 -2.33 % -27.59 %
ORPEA 0.01 0.70 % -99.77 %
OSE IMMUNO 4.12 2.11 % -38.32 %
OVH GROUPE 8.70 -1.53 % -45.93 %
PERNOD RICARD 157.05 -1.38 % -14.90 %
PIERRE VACANCES 1.55 -0.90 % 43.15 %
  Dernier Var. Var/1 Jan.
PLASTIC OMNIUM 11.73 -3.30 % -14.38 %
PLASTIVALOIRE 2.60 0.00 % -22.16 %
POXEL 0.35 -1.41 % -63.54 %
PRODWAYS 0.92 -0.97 % -72.51 %
PUBLICIS GROUPE SA 81.30 2.57 % 36.18 %
REMY COINTREAU 104.95 -1.96 % -33.95 %
RENAULT 38.00 0.05 % 20.63 %
REXEL 24.37 2.14 % 31.02 %
  Dernier Var. Var/1 Jan.
RUBIS 22.12 0.09 % -11.24 %
S.E.B. 111.20 0.45 % 39.44 %
SAFRAN 165.48 0.53 % 40.55 %
SAINT GOBAIN 62.47 0.99 % 35.98 %
SANOFI 87.80 1.94 % -3.18 %
SARTORIUS STED BIO 208.80 1.95 % -32.14 %
SCHNEIDER ELECTRIC 176.56 0.93 % 33.49 %
SCOR SE 27.38 -0.83 % 26.18 %
  Dernier Var. Var/1 Jan.
SECHE ENVIRONNEM. 104.40 0.77 % 15.23 %
SERGEFERRARI GROUP 7.46 -8.47 % -30.54 %
SES 5.50 0.36 % -12.70 %
SES IMAGOTAG (ex STORE ELECTRONICS) 109.00 -1.27 % -11.24 %
SHOWROOMPRIVE 1.03 0.98 % -38.82 %
SOCIETE GENERALE 23.82 -0.92 % 0.51 %
SODEXO 100.25 0.20 % 11.89 %
SOITEC 162.25 0.43 % 4.54 %
  Dernier Var. Var/1 Jan.
SOLUTIONS 30 SE 2.29 0.53 % 30.97 %
SOPRA STERIA GROUP 190.20 -0.21 % 33.66 %
SPIE 28.32 -0.14 % 15.40 %
STELLANTIS 21.01 -0.02 % 57.03 %
STMICROELECTRONICS 44.50 0.26 % 32.56 %
TECHNIP ENERGIES 20.34 0.59 % 36.97 %
TELEPERFORMANCE 117.80 -0.21 % -47.88 %
TF1 7.23 0.14 % -0.07 %
  Dernier Var. Var/1 Jan.
THALES 137.40 -1.12 % 15.17 %
TOTAL 61.97 0.11 % 5.93 %
TOUAX 5.24 -1.13 % -34.99 %
TRIGANO 140.30 -1.13 % 8.84 %
UBISOFT ENTERTAIN 24.05 -1.03 % -10.36 %
UNIBAIL-WFD 63.78 0.89 % 29.35 %
VALEO 14.02 -1.99 % -17.32 %
VALLOUREC 12.80 -2.77 % 3.02 %
  Dernier Var. Var/1 Jan.
VALNEVA 5.04 -1.87 % -20.06 %
VEOLIA ENVIRON. 29.39 -0.54 % 20.60 %
VERALLIA 33.78 0.66 % 6.29 %
VICAT 32.90 -0.60 % 38.53 %
VINCI 116.10 0.22 % 23.72 %
VIRBAC 299.00 2.05 % 30.85 %
VIVENDI 9.03 1.53 % 0.85 %
VOLTALIA 8.37 -6.06 % -51.11 %
  Dernier Var. Var/1 Jan.
WENDEL 79.35 1.02 % -9.47 %
WORLDLINE 15.79 1.54 % -57.14 %
X-FAB 10.03 -1.28 % 49.93 %

    Avertissement : les analyses et prévisions boursières réalisées par la société IIIAAA, éditrice du site Botraiders, n'ont aucune valeur contractuelle et ne constituent en aucun cas des conseils d'investissement, une offre de vente ou une sollicitation d'achat de valeurs mobilières ou d'autres produits financiers.
    La responsabilité de la société IIIAAA ainsi que de ses dirigeants et salariés ne saurait être engagée en cas d'erreur, d'omission ou d'investissement inopportun.
    Les informations, graphiques, chiffres, prévisions, opinions ou commentaires rédigés par les équipes de rédaction de IIIAAA sont diffusées à titre purement indicatif, IIIAAA ne peut en garantir ni l'exactitude ni la fiabilité.
    Le lecteur seul reste responsable de leur interprétation et de leur utilisation.