comment ça marche ?
Mieux comprendre nos prévisions boursièresRécupération
des donnéesAprès la côture de la Bourse de Paris, nous récupérons les cours et les volumes des actions et des indices parisiens. Chaque action est caractérisée par plus de 1 000 variables. On y trouve des indicateurs techniques classiques mais aussi des indicateurs plus évolués, dont certains visent à détecter des comportements anormaux tels que les délits d'initiés.
Lancement
des Big CalculsPour chaque action de la Bourse de la Paris, nous avons développé un programme informatique doté d'intelligence. Tous les jours, cet algorithme va prévoir l'évolution future du cours de l'action dont il s'occupe. Les simulations sont lancées plusieurs fois, sur 4 horizons de temps : à J + 2, J + 5, J + 10 et J + 20. Des techniques de Cloud Computing sont nécessaires pour compiler rapidement ces millions de données.
Publication
des prévisionsA partir de ces simulations, une prévision moyenne est alors calculée. Cette prévision peut être haussière ou baissière, elle est appelée Tendance. La Tendance est assortie d'un indice de Confiance, qui traduit le degré de certitude de cette prédiction. Toutes les prévisions sont mises à jour tous les soirs vers 20h. De nombreux investisseurs les utilisent comme aide à la décision dans leurs choix d'investissements.
Exemples de prévisions boursières
sur des valeurs de l'indice CAC All Tradable
Action VALNEVA
Prévision baissière le 04/07/2019
Le 04/07/2019, nos algorithmes prévoyaient une baisse du titre
VALNEVA. La prévision à cette date est symbolisée en rouge sur le graphique ci-dessus.
La prédiction s'est bien réalisée puisqu'on constate effectivement que l'action VALNEVA a baissé au cours des 20 jours suivants.
Vous pouvez comparer l'action VALNEVA aux valeurs qui lui ressemblent en consultant les pages de son indice, le CAC All Tradable, de son industrie Santé, de son super secteur Santé, de son secteur Pharmacie et biotechnologie ou de son sous-secteur, Biotechnologie.
Action VALLOUREC
Prévision haussière le 22/08/2019
Il y a quelques temps, nos prévisions anticipaient une hausse du titre
VALLOUREC. L'évolution probable du cours prévu à l'époque apparaît en vert sur le graphique ci-dessus.
Par la suite, la prédiction s'est avérée exacte puisque l'action VALLOUREC est bien montée les 20 jours suivants.
Vous pouvez comparer l'action VALLOUREC aux valeurs qui lui ressemblent en consultant les pages de son indice, le SBF 120, de son industrie Industries, de son super secteur Biens et services industriels, de son secteur Ingénierie industrielle ou de son sous-secteur, Outillage industriel.
Déjà plus de 21 000 investisseurs convaincus par nos prévisions !
-
Vraiment pas difficile de suivre les recommandations de vos robots. Du coup j'ai ouvert un PEA pour ne pas être imposé sur mes nouveaux gains.
-
Grâce à vous, j'ai appris à vraiment gagner en bourse ! Avant, je perdais entre 5 et 40% par an, inimaginable, n'est-ce pas ? En tout cas, un grand merci pour tout.
-
Bravo pour votre site il est clair et l'information est facile à trouver. [...] Encore un grand bravo pour votre site et pour vos récompenses concernant la méthode de calcul du robot.
-
Je gère moi-même mon portefeuille et votre service m'y aide énormément. Mes plus values améliorent ma retraite et me permettent de voyager.
Composition de l'indice CAC All Tradable
Toutes les valeurs du CAC All Tradable et leur parcours boursierDernier | Var. | Var/1 Jan. | |
---|---|---|---|
AB SCIENCE | 0.78 | 0.00 % | 0.00 % |
ABC ARBITRAGE | 4.73 | 0.00 % | 0.00 % |
ABIVAX | 8.05 | 0.00 % | 0.00 % |
ACCOR | 45.58 | 0.00 % | 0.00 % |
ACTEOS | 1.04 | 0.00 % | 0.00 % |
ADL PARTNER | 36.30 | 0.00 % | 0.00 % |
ADOCIA | 7.20 | 0.00 % | 0.00 % |
ADP | 115.00 | 0.00 % | 0.00 % |
Dernier | Var. | Var/1 Jan. | |
---|---|---|---|
AIR LIQUIDE | 160.04 | 0.00 % | 0.00 % |
AIRBUS GROUP | 156.20 | 0.00 % | 0.00 % |
AKWEL | 8.44 | 0.00 % | 0.00 % |
ALD | 6.48 | 0.00 % | 0.00 % |
ALPES (COMPAGNIE) | 14.80 | 0.00 % | 0.00 % |
ALSTOM | 22.07 | 0.00 % | 0.00 % |
ALTAREA | 94.20 | 0.00 % | 0.00 % |
ALTEN | 81.15 | 0.00 % | 0.00 % |
Dernier | Var. | Var/1 Jan. | |
---|---|---|---|
AMUNDI | 65.35 | 0.00 % | 0.00 % |
APERAM | 28.46 | 0.00 % | 0.00 % |
ARCELORMITTAL | 24.58 | 0.00 % | 0.00 % |
ARGAN | 62.80 | 0.00 % | 0.00 % |
ARKEMA | 78.35 | 0.00 % | 0.00 % |
ARTPRICE COM | 4.02 | 0.00 % | 0.00 % |
ASSYSTEM | 38.05 | 0.00 % | 0.00 % |
ATOS | 0.00 | 0.00 % | 0.00 % |
Dernier | Var. | Var/1 Jan. | |
---|---|---|---|
AUBAY | 44.65 | 0.00 % | 0.00 % |
AXA | 33.70 | 0.00 % | 0.00 % |
BALYO | 0.28 | 0.00 % | 0.00 % |
BASTIDE LE CONFORT | 21.75 | 0.00 % | 0.00 % |
BENETEAU | 8.59 | 0.00 % | 0.00 % |
BIC | 61.80 | 0.00 % | 0.00 % |
BIGBEN INTERACTIVE | 1.40 | 0.00 % | 0.00 % |
BIOMERIEUX | 98.00 | 0.00 % | 0.00 % |
Dernier | Var. | Var/1 Jan. | |
---|---|---|---|
BNP PARIBAS ACT.A | 59.70 | 0.00 % | 0.00 % |
BOIRON | 26.50 | 0.00 % | 0.00 % |
BOLLORE | 5.89 | 0.00 % | 0.00 % |
BONDUELLE | 6.48 | 0.00 % | 0.00 % |
BOUYGUES | 28.96 | 0.00 % | 0.00 % |
BUREAU VERITAS | 29.68 | 0.00 % | 0.00 % |
CAP GEMINI | 159.95 | 0.00 % | 0.00 % |
CARDETY | 15.72 | 0.00 % | 0.00 % |
Dernier | Var. | Var/1 Jan. | |
---|---|---|---|
CARREFOUR | 14.19 | 0.00 % | 0.00 % |
CEGEDIM | 11.65 | 0.00 % | 0.00 % |
CERENIS | 1.27 | 0.00 % | 0.00 % |
CHARGEURS | 10.12 | 0.00 % | 0.00 % |
CLARANOVA | 1.32 | 0.00 % | 0.00 % |
CLARIANE (ex KORIAN) | 1.83 | 0.00 % | 0.00 % |
COFACE | 14.13 | 0.00 % | 0.00 % |
CREDIT AGRICOLE | 13.18 | 0.00 % | 0.00 % |
Dernier | Var. | Var/1 Jan. | |
---|---|---|---|
DANONE | 64.16 | 0.00 % | 0.00 % |
DASSAULT AVIATION | 189.90 | 0.00 % | 0.00 % |
DASSAULT SYSTEMES | 34.98 | 0.00 % | 0.00 % |
DBV TECHNOLOGIES | 0.65 | 0.00 % | 0.00 % |
DERICHEBOURG | 5.01 | 0.00 % | 0.00 % |
EDENRED | 31.53 | 0.00 % | 0.00 % |
EIFFAGE | 87.46 | 0.00 % | 0.00 % |
EKINOPS | 3.47 | 0.00 % | 0.00 % |
Dernier | Var. | Var/1 Jan. | |
---|---|---|---|
ELIOR GROUP | 2.64 | 0.00 % | 0.00 % |
ELIS | 19.30 | 0.00 % | 0.00 % |
EMEIS (EX-ORPEA) | 5.41 | 0.00 % | 0.00 % |
ENGIE | 15.16 | 0.00 % | 0.00 % |
EQUASENS (ex PHARMAGEST INTER.) | 43.60 | 0.00 % | 0.00 % |
ERAMET | 54.55 | 0.00 % | 0.00 % |
ESSILOR INTL. | 226.60 | 0.00 % | 0.00 % |
ESSO | 103.80 | 0.00 % | 0.00 % |
Dernier | Var. | Var/1 Jan. | |
---|---|---|---|
EURAZEO | 71.40 | 0.00 % | 0.00 % |
EUROFINS SCIENT. | 47.75 | 0.00 % | 0.00 % |
EURONEXT | 106.50 | 0.00 % | 0.00 % |
EUTELSAT COMMUNIC. | 3.19 | 0.00 % | 0.00 % |
FDJ | 38.02 | 0.00 % | 0.00 % |
FERMENTALG | 0.34 | 0.00 % | 0.00 % |
FFP | 72.30 | 0.00 % | 0.00 % |
FONC.DES REGIONS | 50.15 | 0.00 % | 0.00 % |
Dernier | Var. | Var/1 Jan. | |
---|---|---|---|
FORVIA (EX-FAURECIA) | 9.22 | 0.00 % | 0.00 % |
GECINA NOM. | 91.45 | 0.00 % | 0.00 % |
GENFIT | 3.66 | 0.00 % | 0.00 % |
GENSIGHT BIOLOGICS | 0.31 | 0.00 % | 0.00 % |
GL EVENTS | 17.28 | 0.00 % | 0.00 % |
GRAINES VOLTZ | 20.00 | 0.00 % | 0.00 % |
GROUPE EUROTUNNEL | 15.88 | 0.00 % | 0.00 % |
GROUPE FNAC | 28.55 | 0.00 % | 0.00 % |
Dernier | Var. | Var/1 Jan. | |
---|---|---|---|
GROUPE GORGE | 17.28 | 0.00 % | 0.00 % |
GTT (GAZTRANSPORT ET TEC.) | 133.50 | 0.00 % | 0.00 % |
GUERBET | 25.15 | 0.00 % | 0.00 % |
GUILLEMOT | 6.82 | 0.00 % | 0.00 % |
HAULOTTE GROUP | 2.80 | 0.00 % | 0.00 % |
HERMES INTL | 2,234.00 | 0.00 % | 0.00 % |
HI-MEDIA | 1.27 | 0.00 % | 0.00 % |
HIGH CO | 2.50 | 0.00 % | 0.00 % |
Dernier | Var. | Var/1 Jan. | |
---|---|---|---|
ICADE | 22.48 | 0.00 % | 0.00 % |
ID LOGISTICS GROUP | 379.50 | 0.00 % | 0.00 % |
IMERYS | 28.70 | 0.00 % | 0.00 % |
INNATE PHARMA | 1.69 | 0.00 % | 0.00 % |
INSIDE SECURE | 0.27 | 0.00 % | 0.00 % |
INTERPARFUMS | 40.90 | 0.00 % | 0.00 % |
INVENTIVA PROM | 2.37 | 0.00 % | 0.00 % |
IPSEN | 110.30 | 0.00 % | 0.00 % |
Dernier | Var. | Var/1 Jan. | |
---|---|---|---|
IPSOS | 45.68 | 0.00 % | 0.00 % |
JACQUET METAL SCE | 16.60 | 0.00 % | 0.00 % |
JC DECAUX SA. | 15.16 | 0.00 % | 0.00 % |
KAUFMAN ET BROAD | 31.55 | 0.00 % | 0.00 % |
KERING | 241.05 | 0.00 % | 0.00 % |
KLEPIERRE | 27.88 | 0.00 % | 0.00 % |
L'OREAL | 345.25 | 0.00 % | 0.00 % |
LACROIX SA | 9.96 | 0.00 % | 0.00 % |
Dernier | Var. | Var/1 Jan. | |
---|---|---|---|
LEGRAND | 95.68 | 0.00 % | 0.00 % |
LISI | 22.20 | 0.00 % | 0.00 % |
LVMH | 636.00 | 0.00 % | 0.00 % |
M6 METROPOLE TV | 11.02 | 0.00 % | 0.00 % |
MAISONS DU MONDE | 3.99 | 0.00 % | 0.00 % |
MANITOU BF | 17.24 | 0.00 % | 0.00 % |
MAUNA KEA TECH | 0.17 | 0.00 % | 0.00 % |
MAUREL ET PROM | 5.08 | 0.00 % | 0.00 % |
Dernier | Var. | Var/1 Jan. | |
---|---|---|---|
MCPHY ENERGY | 1.49 | 0.00 % | 0.00 % |
MEDINCELL REG | 17.10 | 0.00 % | 0.00 % |
MEMSCAP REGPT | 4.14 | 0.00 % | 0.00 % |
MERCIALYS | 10.10 | 0.00 % | 0.00 % |
MERSEN | 21.00 | 0.00 % | 0.00 % |
MICHELIN | 32.49 | 0.00 % | 0.00 % |
NACON | 0.56 | 0.00 % | 0.00 % |
NANOBIOTIX | 3.19 | 0.00 % | 0.00 % |
Dernier | Var. | Var/1 Jan. | |
---|---|---|---|
OVH GROUPE | 8.41 | 0.00 % | 0.00 % |
PERNOD RICARD | 112.35 | 0.00 % | 0.00 % |
PIERRE VACANCES | 1.37 | 0.00 % | 0.00 % |
PLASTIC OMNIUM | 9.88 | 0.00 % | 0.00 % |
PLASTIVALOIRE | 1.19 | 0.00 % | 0.00 % |
POXEL | 0.13 | 0.00 % | 0.00 % |
PRODWAYS | 0.53 | 0.00 % | 0.00 % |
PUBLICIS GROUPE SA | 103.00 | 0.00 % | 0.00 % |
Dernier | Var. | Var/1 Jan. | |
---|---|---|---|
REMY COINTREAU | 63.40 | 0.00 % | 0.00 % |
RENAULT | 44.10 | 0.00 % | 0.00 % |
REXEL | 25.22 | 0.00 % | 0.00 % |
ROBERTET | 861.00 | 0.00 % | 0.00 % |
RUBIS | 23.46 | 0.00 % | 0.00 % |
S.E.B. | 94.90 | 0.00 % | 0.00 % |
SAFRAN | 205.90 | 0.00 % | 0.00 % |
SAINT GOBAIN | 89.18 | 0.00 % | 0.00 % |
Dernier | Var. | Var/1 Jan. | |
---|---|---|---|
SANOFI | 91.75 | 0.00 % | 0.00 % |
SARTORIUS STED BIO | 191.85 | 0.00 % | 0.00 % |
SCHNEIDER ELECTRIC | 242.75 | 0.00 % | 0.00 % |
SCOR SE | 24.12 | 0.00 % | 0.00 % |
SECHE ENVIRONNEM. | 78.90 | 0.00 % | 0.00 % |
SERGEFERRARI GROUP | 5.57 | 0.00 % | 0.00 % |
SES | 3.31 | 0.00 % | 0.00 % |
SES IMAGOTAG (ex STORE ELECTRONICS) | 132.10 | 0.00 % | 0.00 % |
Dernier | Var. | Var/1 Jan. | |
---|---|---|---|
SOCIETE GENERALE | 26.68 | 0.00 % | 0.00 % |
SODEXO | 80.00 | 0.00 % | 0.00 % |
SOITEC | 85.75 | 0.00 % | 0.00 % |
SOLUTIONS 30 SE | 0.88 | 0.00 % | 0.00 % |
SOPRA STERIA GROUP | 185.70 | 0.00 % | 0.00 % |
SPIE | 30.52 | 0.00 % | 0.00 % |
STELLANTIS | 13.27 | 0.00 % | 0.00 % |
STMICROELECTRONICS | 25.01 | 0.00 % | 0.00 % |
Dernier | Var. | Var/1 Jan. | |
---|---|---|---|
SWORD GROUP | 35.95 | 0.00 % | 0.00 % |
TECHNIP ENERGIES | 24.08 | 0.00 % | 0.00 % |
TELEPERFORMANCE | 90.08 | 0.00 % | 0.00 % |
TF1 | 7.40 | 0.00 % | 0.00 % |
THALES | 137.50 | 0.00 % | 0.00 % |
TOTAL | 54.35 | 0.00 % | 0.00 % |
TOUAX | 3.91 | 0.00 % | 0.00 % |
TRIGANO | 126.10 | 0.00 % | 0.00 % |
Dernier | Var. | Var/1 Jan. | |
---|---|---|---|
UBISOFT ENTERTAIN | 13.19 | 0.00 % | 0.00 % |
UNIBAIL-WFD | 74.26 | 0.00 % | 0.00 % |
VALEO | 9.04 | 0.00 % | 0.00 % |
VALLOUREC | 16.69 | 0.00 % | 0.00 % |
VALNEVA | 1.94 | 0.00 % | 0.00 % |
VEOLIA ENVIRON. | 28.03 | 0.00 % | 0.00 % |
VERALLIA | 24.54 | 0.00 % | 0.00 % |
VICAT | 36.30 | 0.00 % | 0.00 % |
Avertissement : les analyses et prévisions boursières réalisées par la société IIIAAA, éditrice du site Botraiders, n'ont aucune valeur contractuelle et ne constituent en aucun cas des conseils d'investissement, une offre de vente ou une sollicitation d'achat de valeurs mobilières ou d'autres produits financiers.
La responsabilité de la société IIIAAA ainsi que de ses dirigeants et salariés ne saurait être engagée en cas d'erreur, d'omission ou d'investissement inopportun.
Les informations, graphiques, chiffres, prévisions, opinions ou commentaires rédigés par les équipes de rédaction de IIIAAA sont diffusées à titre purement indicatif, IIIAAA ne peut en garantir ni l'exactitude ni la fiabilité.
Le lecteur seul reste responsable de leur interprétation et de leur utilisation.