Timeline des plus hauts sur un mois
Le graphique ci-dessous représente le nombre journalier d'actions parmi les 499 actions de la bourse de Paris ayant atteint un plus haut sur un mois.
Le 30/04/2025, 90 actions ont déclenché cet evenement, alors qu'en moyenne on en compte 40.Les dernières actions ayant atteint un plus haut sur un mois
Impact de l'événement : plus haut sur un mois
Le tableau ci-dessous présente une analyse d'impact sur les actions qui ont atteint un plus haut sur un mois et celles qui n'ont pas atteint un plus haut sur un mois la veille.
On considère comme individu le couple (action,date).
On considère comme individu le couple (action,date).
Indice | Nombre d'individus | Evolution à 2 jours | Evolution à 5 jours | Evolution à 10 jours | Evolution à 20 jours | |
L'action a atteint un plus haut sur un mois la veille | CAC40 | 18 914 | +0.15 % | -0.04 % | +0.02 % | +0.09 % |
SBF120 | 44 735 | +0.05 % | +0.01 % | +0.10 % | +0.25 % | |
Autres | 122 835 | +0.16 % | +0.28 % | +0.50 % | +0.79 % | |
Tous | 168 767 | +0.13 % | +0.20 % | +0.39 % | +0.64 % | |
L'action n'a pas atteint un plus haut sur un mois la veille | CAC40 | 121 862 | +0.17 % | +0.11 % | +0.20 % | +0.37 % |
SBF120 | 311 157 | +0.12 % | +0.10 % | +0.16 % | +0.29 % | |
Autres | 1 640 595 | -0.04 % | +0.06 % | +0.11 % | +0.25 % | |
Tous | 1 959 567 | -0.01 % | +0.07 % | +0.12 % | +0.26 % |
Date de mise à jour : 26/04/2025
D'une manière générale on peut donc dire qu'un plus haut sur un mois est un évènement assez courant puisqu'il concerne 7.93 % des individus et qu'il a un impact plutôt positif sur l'évolution du cours des actions, que ce soit à 2, 5, 10 ou 20 jours.