Timeline des plus hauts sur un mois
Le graphique ci-dessous représente le nombre journalier d'actions parmi les 496 actions de la bourse de Paris ayant atteint un plus haut sur un mois.
Le 17/10/2025, 31 actions ont déclenché cet evenement, alors qu'en moyenne on en compte 40.Les dernières actions ayant atteint un plus haut sur un mois
Impact de l'événement : plus haut sur un mois
Le tableau ci-dessous présente une analyse d'impact sur les actions qui ont atteint un plus haut sur un mois et celles qui n'ont pas atteint un plus haut sur un mois la veille.
On considère comme individu le couple (action,date).
On considère comme individu le couple (action,date).
Indice | Nombre d'individus | Evolution à 2 jours | Evolution à 5 jours | Evolution à 10 jours | Evolution à 20 jours | |
L'action a atteint un plus haut sur un mois la veille | CAC40 | 19 660 | +0.12 % | -0.04 % | +0.02 % | +0.07 % |
SBF120 | 47 188 | +0.04 % | +0.01 % | +0.10 % | +0.23 % | |
Autres | 128 562 | +0.14 % | +0.26 % | +0.46 % | +0.72 % | |
Tous | 176 947 | +0.11 % | +0.19 % | +0.36 % | +0.59 % | |
L'action n'a pas atteint un plus haut sur un mois la veille | CAC40 | 127 235 | +0.15 % | +0.11 % | +0.19 % | +0.35 % |
SBF120 | 329 111 | +0.12 % | +0.09 % | +0.16 % | +0.28 % | |
Autres | 1 694 051 | -0.04 % | +0.06 % | +0.11 % | +0.24 % | |
Tous | 2 030 977 | -0.01 % | +0.07 % | +0.12 % | +0.25 % |
Date de mise à jour : 18/10/2025
D'une manière générale on peut donc dire qu'un plus haut sur un mois est un évènement assez courant puisqu'il concerne 8.01 % des individus et qu'il a un impact plutôt positif sur l'évolution du cours des actions, que ce soit à 2, 5, 10 ou 20 jours.