Timeline : La MM50 est inférieure à la MM20
Le graphique ci-dessous représente le nombre journalier d'actions parmi les 497 actions de la bourse de Paris ayant la MM50 inférieure à la MM20.
Le 13/06/2025, 390 actions répondent à cette configuration, alors qu'en moyenne on en compte 253.Ces actions ont la MM50 inférieure à la MM20
Date | Action | MM50 | MM20 |
---|---|---|---|
13/06/2025 | ABC ARBITRAGE | 6.04 | 6.23 |
13/06/2025 | ABIVAX | 5.73 | 5.90 |
13/06/2025 | ACCOR | 43.71 | 46.16 |
13/06/2025 | ACTEOS | 1.08 | 1.12 |
13/06/2025 | ACTIA GROUP | 2.99 | 3.12 |
13/06/2025 | ADL PARTNER | 30.22 | 31.78 |
13/06/2025 | Adobe Systems Incorporate | 385.47 | 412.88 |
13/06/2025 | ADP | 109.26 | 114.44 |
13/06/2025 | ADVANCED MICRO DEVI | 103.90 | 115.64 |
13/06/2025 | ADVINI | 13.20 | 13.47 |
13/06/2025 | AGRIPOWER | 1.03 | 1.11 |
13/06/2025 | AGROGENERATION | 0.07 | 0.07 |
13/06/2025 | AIR LIQUIDE | 179.68 | 183.93 |
13/06/2025 | AIRBNB | 125.64 | 133.40 |
13/06/2025 | AIRBUS GROUP | 153.92 | 163.06 |
13/06/2025 | AKWEL | 7.46 | 7.49 |
13/06/2025 | ALD | 8.67 | 9.02 |
13/06/2025 | ALPES (COMPAGNIE) | 17.04 | 18.16 |
13/06/2025 | Alphabet A | 162.24 | 171.06 |
13/06/2025 | Alphabet C | 163.91 | 172.35 |
13/06/2025 | ALTAMIR | 26.15 | 28.31 |
13/06/2025 | ALTAREA | 101.42 | 105.57 |
13/06/2025 | ALTAREIT | 492.56 | 501.10 |
13/06/2025 | AMATHEON AGRI | 0.03 | 0.03 |
13/06/2025 | Amazon.Com, Inc. | 194.70 | 207.83 |
13/06/2025 | Amgen, Inc. | 282.43 | 283.90 |
13/06/2025 | AMPLITUDE SURGICAL | 6.09 | 6.15 |
13/06/2025 | AMUNDI | 69.68 | 72.35 |
13/06/2025 | ANALOG DEVICES INC | 203.64 | 221.35 |
13/06/2025 | ANSYS INC | 325.22 | 340.05 |
13/06/2025 | APERAM | 26.51 | 26.99 |
13/06/2025 | Apple Inc. | 201.43 | 201.87 |
13/06/2025 | Applied Materials, Inc. | 155.06 | 164.55 |
13/06/2025 | AQUILA | 3.95 | 4.15 |
13/06/2025 | ARCELORMITTAL | 25.98 | 26.89 |
13/06/2025 | ARGAN | 61.25 | 63.14 |
13/06/2025 | ARTPRICE COM | 3.61 | 3.99 |
13/06/2025 | ASML HOLDING | 706.02 | 753.37 |
13/06/2025 | ASSYSTEM | 38.38 | 41.38 |
13/06/2025 | AstraZeneca PLC ADR | 69.88 | 71.77 |
13/06/2025 | ATARI | 0.13 | 0.15 |
13/06/2025 | AUBAY | 46.35 | 48.72 |
13/06/2025 | AUREA | 5.30 | 5.41 |
13/06/2025 | Autodesk | 280.83 | 296.86 |
13/06/2025 | AUTOMATIC DATA PROC | 307.33 | 321.18 |
13/06/2025 | AXA | 40.55 | 41.80 |
13/06/2025 | AXWAY SOFTWARE | 34.98 | 38.57 |
13/06/2025 | BAINS MER MONACO | 102.14 | 102.28 |
13/06/2025 | Baker Hughes Company | 37.31 | 37.63 |
13/06/2025 | BALYO | 0.37 | 0.39 |
13/06/2025 | BASTIDE LE CONFORT | 27.18 | 28.16 |
13/06/2025 | BD MULTI MEDIA | 2.23 | 4.00 |
13/06/2025 | BENETEAU | 8.09 | 8.33 |
13/06/2025 | BIGBEN INTERACTIVE | 0.93 | 0.95 |
13/06/2025 | BILENDI | 20.89 | 22.78 |
13/06/2025 | Biogen Idec | 123.88 | 130.35 |
13/06/2025 | BIOMERIEUX | 117.25 | 119.31 |
13/06/2025 | BLUELINEA | 0.65 | 0.66 |
13/06/2025 | BNP PARIBAS ACT.A | 74.81 | 77.01 |
13/06/2025 | BOLLORE | 5.43 | 5.53 |
13/06/2025 | BONDUELLE | 7.94 | 8.20 |
13/06/2025 | Booking Holdings | 5 067.82 | 5 446.59 |
13/06/2025 | BOUYGUES | 37.75 | 38.66 |
13/06/2025 | BROADCOM INC | 210.45 | 242.96 |
13/06/2025 | BUDGET TELECOM | 4.59 | 4.94 |
13/06/2025 | BUREAU VERITAS | 28.51 | 29.98 |
13/06/2025 | BURELLE | 338.86 | 364.50 |
13/06/2025 | CA TOULOUSE 31 CCI | 84.49 | 88.23 |
13/06/2025 | CADENCE DESIGN SYST | 290.13 | 304.56 |
13/06/2025 | CAFOM | 7.81 | 7.95 |
13/06/2025 | CAP GEMINI | 141.67 | 149.16 |
13/06/2025 | CARBIOS | 6.70 | 7.11 |
13/06/2025 | CARREFOUR | 13.59 | 13.67 |
13/06/2025 | CATERING INTL SCES | 9.14 | 9.56 |
13/06/2025 | CBO TERRITORIA | 3.72 | 3.76 |
13/06/2025 | CDW Corporation | 169.11 | 180.32 |
13/06/2025 | CELLECTIS | 1.33 | 1.33 |
13/06/2025 | CERENIS | 1.23 | 1.27 |
13/06/2025 | CERINNOV GROUP | 0.49 | 0.50 |
13/06/2025 | CHARGEURS | 11.19 | 11.22 |
13/06/2025 | CHARTER COMMUNICATI | 381.41 | 403.03 |
13/06/2025 | CIE DU MONT BLANC | 164.90 | 167.65 |
13/06/2025 | Cintas Corporation | 214.37 | 224.21 |
13/06/2025 | Cisco Systems, Inc. | 60.26 | 64.08 |
13/06/2025 | CLARANOVA | 2.61 | 2.94 |
13/06/2025 | CLARIANE (ex KORIAN) | 3.86 | 3.92 |
13/06/2025 | Coca-Cola Europacific Partners | 89.12 | 90.80 |
13/06/2025 | Cognizant tech. | 76.39 | 80.36 |
13/06/2025 | Comcast Corporation | 34.44 | 34.86 |
13/06/2025 | CONCOURSMANIA | 0.84 | 0.94 |
13/06/2025 | Constellation Energy Corp | 256.87 | 298.75 |
13/06/2025 | Costco Wholesale Corp. | 996.74 | 1 021.09 |
13/06/2025 | COURBET | 1.24 | 1.50 |
13/06/2025 | CRCAM ALP.PROV.CCI | 89.68 | 94.84 |
13/06/2025 | CRCAM ATL.VEND.CCI | 98.54 | 102.31 |
13/06/2025 | CRCAM BRIE PIC2CCI | 21.72 | 22.64 |
13/06/2025 | CRCAM ILLE-VIL.CCI | 77.24 | 80.12 |
13/06/2025 | CRCAM LANGUED CCI | 57.97 | 60.68 |
13/06/2025 | CRCAM LOIRE HTE L. | 69.27 | 72.32 |
13/06/2025 | CRCAM MORBIHAN CCI | 76.86 | 81.00 |
13/06/2025 | CRCAM NORD CCI | 17.16 | 17.86 |
13/06/2025 | CRCAM NORM.SEINE | 97.70 | 100.98 |
13/06/2025 | CRCAM PARIS ET IDF | 69.03 | 72.54 |
13/06/2025 | CRCAM SUD R.A.CCI | 145.59 | 155.17 |
13/06/2025 | CRCAM TOURAINE CCI | 87.33 | 93.93 |
13/06/2025 | CREDIT AGRICOLE | 16.45 | 16.47 |
13/06/2025 | CROSSJECT | 1.44 | 1.78 |
13/06/2025 | Crowdstrike Holdings Inc | 424.59 | 463.13 |
13/06/2025 | CSX CORP | 29.64 | 31.60 |
13/06/2025 | DAMARTEX | 4.19 | 4.22 |
13/06/2025 | DANONE | 73.81 | 74.67 |
13/06/2025 | DASSAULT AVIATION | 306.68 | 311.94 |
13/06/2025 | Datadog Inc | 107.38 | 118.29 |
13/06/2025 | DBV TECHNOLOGIES | 1.54 | 1.57 |
13/06/2025 | DELFINGEN | 17.82 | 21.09 |
13/06/2025 | DERICHEBOURG | 5.85 | 6.00 |
13/06/2025 | DexCom Inc | 77.76 | 85.28 |
13/06/2025 | DIAGNOSTIC MEDICAL | 1.06 | 1.14 |
13/06/2025 | Diamondback Energy Inc | 136.59 | 140.58 |
13/06/2025 | DNXCORP | 19.37 | 20.92 |
13/06/2025 | DOCK.PETR.AMBES AM | 736.60 | 808.00 |
13/06/2025 | DOORDASH | 195.08 | 210.63 |
13/06/2025 | ECOSLOPS | 0.53 | 0.65 |
13/06/2025 | EGIDE | 0.53 | 0.54 |
13/06/2025 | EIFFAGE | 117.92 | 122.17 |
13/06/2025 | EKINOPS | 3.68 | 4.20 |
13/06/2025 | ELEC.STRASBOURG | 140.72 | 144.25 |
13/06/2025 | Electronic Arts | 146.60 | 147.83 |
13/06/2025 | ELIOR GROUP | 2.67 | 2.84 |
13/06/2025 | ELIS | 22.45 | 23.61 |
13/06/2025 | ENCRES DUBUIT | 2.78 | 2.81 |
13/06/2025 | ENGIE | 18.52 | 19.07 |
13/06/2025 | ENTREPARTICULIERS | 2.99 | 6.28 |
13/06/2025 | EO2 | 3.32 | 3.34 |
13/06/2025 | EQUASENS (ex PHARMAGEST INTER.) | 43.34 | 50.15 |
13/06/2025 | ERAMET | 48.62 | 49.22 |
13/06/2025 | ESSILOR INTL. | 249.77 | 250.51 |
13/06/2025 | ESSO | 142.82 | 144.32 |
13/06/2025 | EUROBIO-SCIENTIFIC | 24.89 | 25.17 |
13/06/2025 | EUROFINS SCIENT. | 54.58 | 57.73 |
13/06/2025 | EUROMEDIS GROUPE | 3.78 | 3.89 |
13/06/2025 | EURONEXT | 143.12 | 144.75 |
13/06/2025 | EUROPACORP | 0.42 | 0.43 |
13/06/2025 | EXACOMPTA CLAIREF. | 155.50 | 158.45 |
13/06/2025 | EXEL INDUSTRIES | 36.83 | 38.90 |
13/06/2025 | FDJ | 31.42 | 32.29 |
13/06/2025 | FERM.CAS.MUN.CANNE | 1 465.60 | 1 506.00 |
13/06/2025 | FERMENTALG | 0.47 | 0.54 |
13/06/2025 | FFP | 72.93 | 75.87 |
13/06/2025 | FIGEAC AERO | 8.80 | 9.47 |
13/06/2025 | FINANCIERE ODET | 1 414.68 | 1 467.40 |
13/06/2025 | FLEURY MICHON | 24.30 | 25.82 |
13/06/2025 | FOCUS HOME INT | 18.62 | 20.21 |
13/06/2025 | FONC.DES REGIONS | 50.19 | 51.30 |
13/06/2025 | FONCIERE INEA | 35.53 | 36.46 |
13/06/2025 | Fortinet Inc | 100.62 | 103.02 |
13/06/2025 | FORVIA (EX-FAURECIA) | 7.32 | 8.13 |
13/06/2025 | FOUNTAINE PAJOT | 94.12 | 101.85 |
13/06/2025 | FREELANCE.COM | 2.34 | 2.36 |
13/06/2025 | FREY | 27.94 | 28.32 |
13/06/2025 | GASCOGNE | 2.25 | 2.35 |
13/06/2025 | GE HealthCare Technologies | 68.61 | 71.52 |
13/06/2025 | GECINA NOM. | 91.24 | 94.86 |
13/06/2025 | GENEURO | 0.07 | 0.08 |
13/06/2025 | GENFIT | 3.61 | 3.86 |
13/06/2025 | GENOWAY | 3.08 | 3.31 |
13/06/2025 | GEVELOT | 182.36 | 184.05 |
13/06/2025 | Gilead Sciences, Inc. | 105.83 | 109.15 |
13/06/2025 | GL EVENTS | 23.09 | 25.28 |
13/06/2025 | Globalfoundries Inc | 35.90 | 37.65 |
13/06/2025 | GPE GROUP PIZZORNO | 66.80 | 69.42 |
13/06/2025 | GROUPE CRIT | 66.94 | 69.50 |
13/06/2025 | GROUPE EUROTUNNEL | 16.52 | 16.77 |
13/06/2025 | GROUPE FNAC | 30.02 | 30.85 |
13/06/2025 | GROUPE GORGE | 54.21 | 67.09 |
13/06/2025 | GROUPE GUILLIN | 27.99 | 29.70 |
13/06/2025 | GROUPE PARTOUCHE | 18.63 | 19.00 |
13/06/2025 | GROUPE SFPI | 2.10 | 2.29 |
13/06/2025 | GTT (GAZTRANSPORT ET TEC.) | 149.44 | 163.75 |
13/06/2025 | GUERBET | 20.09 | 20.51 |
13/06/2025 | HERIGE | 22.96 | 23.41 |
13/06/2025 | HERMES INTL | 2 391.16 | 2 393.05 |
13/06/2025 | HF | 5.68 | 6.31 |
13/06/2025 | HI-MEDIA | 1.92 | 2.25 |
13/06/2025 | HIGH CO | 3.30 | 3.52 |
13/06/2025 | HIPAY GROUP | 9.12 | 9.52 |
13/06/2025 | HONEYWELL INTL INC | 212.74 | 225.40 |
13/06/2025 | HOPSCOTCH GROUPE | 17.86 | 19.19 |
13/06/2025 | HYDROGEN REFUELING | 3.54 | 3.66 |
13/06/2025 | ICADE | 21.90 | 23.62 |
13/06/2025 | ID LOGISTICS GROUP | 391.49 | 416.15 |
13/06/2025 | IDEXX LABORATORIES | 470.58 | 517.74 |
13/06/2025 | IDI | 72.48 | 74.16 |
13/06/2025 | IMERYS | 29.04 | 29.20 |
13/06/2025 | IMMOB.DASSAULT | 52.82 | 53.15 |
13/06/2025 | INNATE PHARMA | 1.87 | 1.90 |
13/06/2025 | INNELEC MULTIMEDIA | 3.14 | 3.40 |
13/06/2025 | INSTALLUX | 303.99 | 308.18 |
13/06/2025 | INTEGRAGEN | 0.57 | 0.58 |
13/06/2025 | Intel Corporation | 20.46 | 20.54 |
13/06/2025 | INTERPARFUMS | 36.53 | 37.33 |
13/06/2025 | INTRASENSE | 0.29 | 0.30 |
13/06/2025 | Intuit Inc. | 661.17 | 736.08 |
13/06/2025 | Intuitive surg. | 523.87 | 545.20 |
13/06/2025 | IPSEN | 101.25 | 103.43 |
13/06/2025 | IPSOS | 42.84 | 44.59 |
13/06/2025 | IT LINK | 25.06 | 26.01 |
13/06/2025 | JACQUET METAL SCE | 20.53 | 21.53 |
13/06/2025 | JC DECAUX SA. | 15.20 | 15.49 |
13/06/2025 | KAUFMAN ET BROAD | 33.04 | 33.45 |
13/06/2025 | KERING | 174.75 | 175.48 |
13/06/2025 | KERLINK | 0.70 | 0.89 |
13/06/2025 | Kla-Tencor Corporation | 728.82 | 799.51 |
13/06/2025 | KLEPIERRE | 32.39 | 33.89 |
13/06/2025 | L'OREAL | 370.45 | 376.53 |
13/06/2025 | LACROIX SA | 7.11 | 7.41 |
13/06/2025 | LAGARDERE S.C.A. | 19.95 | 20.36 |
13/06/2025 | Lam Research | 76.55 | 85.27 |
13/06/2025 | LANSON-BCC | 36.33 | 37.02 |
13/06/2025 | LAURENT-PERRIER | 96.18 | 96.50 |
13/06/2025 | LE NOBLE AGE | 23.57 | 24.23 |
13/06/2025 | LEADMEDIA GROUP | 1.99 | 3.64 |
13/06/2025 | LEBON | 89.95 | 90.61 |
13/06/2025 | LEGRAND | 101.62 | 108.41 |
13/06/2025 | LINEDATA SERVICES | 74.96 | 78.38 |
13/06/2025 | LISI | 29.39 | 31.97 |
13/06/2025 | LOCASYSTEM INTL | 13.25 | 14.88 |
13/06/2025 | LOGIC INSTRUMENT | 1.63 | 1.74 |
13/06/2025 | Lululemon Athletica | 283.79 | 301.84 |
13/06/2025 | MAISONS FRANCE | 28.10 | 30.12 |
13/06/2025 | MALTERIES FCO-BEL. | 862.20 | 881.25 |
13/06/2025 | MANITOU BF | 20.15 | 21.86 |
13/06/2025 | MARRIOTT INTL A | 248.45 | 264.11 |
13/06/2025 | Marvell tech Group | 59.98 | 64.47 |
13/06/2025 | MAUNA KEA TECH | 0.10 | 0.11 |
13/06/2025 | MAUREL ET PROM | 4.60 | 4.71 |
13/06/2025 | MBWS | 3.20 | 3.23 |
13/06/2025 | MECELEC | 0.36 | 0.38 |
13/06/2025 | MEDINCELL REG | 15.15 | 16.11 |
13/06/2025 | MERCADOLIBRE INC | 2 320.76 | 2 524.05 |
13/06/2025 | MERSEN | 19.63 | 20.58 |
13/06/2025 | Meta Platforms Inc | 600.99 | 663.68 |
13/06/2025 | MGI DIGITAL GRAPHI | 13.13 | 13.34 |
13/06/2025 | MICHELIN | 32.34 | 33.32 |
13/06/2025 | Microchip Technology Inc. | 52.30 | 62.36 |
13/06/2025 | MICRON TECHNOLOGY I | 87.55 | 102.72 |
13/06/2025 | Microsoft Corp. | 425.73 | 463.15 |
13/06/2025 | MONDELEZ | 66.55 | 66.60 |
13/06/2025 | MongoDB Inc | 180.85 | 198.67 |
13/06/2025 | MONSTER BEVERAGE | 60.83 | 63.32 |
13/06/2025 | MOULINVEST | 15.57 | 15.83 |
13/06/2025 | MR BRICOLAGE | 7.41 | 7.88 |
13/06/2025 | NACON | 0.54 | 0.59 |
13/06/2025 | NANOBIOTIX | 3.36 | 3.83 |
13/06/2025 | NEOLIFE | 0.07 | 0.08 |
13/06/2025 | NEOPOST | 16.39 | 16.40 |
13/06/2025 | NETFLIX INC | 1 111.18 | 1 209.89 |
13/06/2025 | NEXANS | 95.68 | 101.06 |
13/06/2025 | NEXITY | 9.35 | 9.56 |
13/06/2025 | NEXTEDIA | 0.54 | 0.56 |
13/06/2025 | NOKIA | 4.56 | 4.68 |
13/06/2025 | NOVACYT | 0.50 | 0.55 |
13/06/2025 | NRJ GROUP | 7.08 | 7.52 |
13/06/2025 | Nvidia Corporation | 121.73 | 138.23 |
13/06/2025 | NXP SEMICONDUCTORS | 191.55 | 205.15 |
13/06/2025 | OENEO | 9.15 | 9.42 |
13/06/2025 | OL GROUPE | 1.77 | 1.79 |
13/06/2025 | Old Dominion Freight Line Inc | 159.11 | 163.50 |
13/06/2025 | ON SEMICONDUCTOR | 41.64 | 46.67 |
13/06/2025 | ONXEO | 0.06 | 0.07 |
13/06/2025 | OPmobility (ex PLASTIC OMNIUM) | 10.03 | 10.92 |
13/06/2025 | ORANGE | 12.65 | 12.97 |
13/06/2025 | OSE IMMUNO | 5.85 | 5.89 |
13/06/2025 | OVH GROUPE | 12.57 | 13.87 |
13/06/2025 | Paccar Inc. | 92.00 | 94.09 |
13/06/2025 | Palo Alto Networks | 183.06 | 192.64 |
13/06/2025 | PARROT | 7.68 | 8.76 |
13/06/2025 | PATRIMOINE ET COMM | 23.75 | 24.16 |
13/06/2025 | Paychex, Inc. | 150.95 | 156.94 |
13/06/2025 | PAYPAL | 67.82 | 72.16 |
13/06/2025 | PERRIER (GERARD) | 79.76 | 81.23 |
13/06/2025 | PIERRE VACANCES | 1.44 | 1.48 |
13/06/2025 | Pinduoduo | 104.47 | 105.49 |
13/06/2025 | PISCINES DESJOYAUX | 12.87 | 13.17 |
13/06/2025 | PLANT ADVANCED | 10.61 | 10.64 |
13/06/2025 | PLASTIVALOIRE | 1.24 | 1.36 |
13/06/2025 | POULAILLON | 5.23 | 5.38 |
13/06/2025 | POXEL | 0.48 | 0.60 |
13/06/2025 | PRISMAFLEX INTL | 6.40 | 6.69 |
13/06/2025 | PRODWARE | 10.93 | 11.26 |
13/06/2025 | PRODWAYS | 0.66 | 0.77 |
13/06/2025 | PUBLICIS GROUPE SA | 90.95 | 95.86 |
13/06/2025 | Qualcomm, Inc. | 145.27 | 151.14 |
13/06/2025 | QUANTEL | 11.84 | 14.06 |
13/06/2025 | RAMSAY GEN SANTE | 10.08 | 10.63 |
13/06/2025 | REMY COINTREAU | 46.83 | 48.08 |
13/06/2025 | REXEL | 24.02 | 25.00 |
13/06/2025 | RIBER | 2.64 | 2.72 |
13/06/2025 | ROBERTET | 831.18 | 858.35 |
13/06/2025 | ROBERTET CI | 743.70 | 767.91 |
13/06/2025 | Roper Technologies Inc | 564.14 | 570.95 |
13/06/2025 | ROSS STORES INC | 141.24 | 143.13 |
13/06/2025 | RUBIS | 28.17 | 29.10 |
13/06/2025 | S.E.B. | 82.78 | 85.33 |
13/06/2025 | SAFRAN | 242.18 | 260.74 |
13/06/2025 | SAINT GOBAIN | 95.02 | 99.50 |
13/06/2025 | SAMSE | 145.30 | 154.43 |
13/06/2025 | SARTORIUS STED BIO | 192.13 | 195.54 |
13/06/2025 | SAVENCIA | 65.01 | 68.12 |
13/06/2025 | SAVONNERIE NYONS | 28.20 | 28.45 |
13/06/2025 | SCBSM | 8.75 | 8.88 |
13/06/2025 | SCHNEIDER ELECTRIC | 213.67 | 222.31 |
13/06/2025 | SCOR SE | 27.12 | 28.75 |
13/06/2025 | SECHE ENVIRONNEM. | 87.86 | 94.51 |
13/06/2025 | SELECTIRENTE | 82.20 | 83.65 |
13/06/2025 | SENSORION | 0.36 | 0.37 |
13/06/2025 | SERGEFERRARI GROUP | 5.36 | 5.40 |
13/06/2025 | SES | 4.95 | 5.08 |
13/06/2025 | SES IMAGOTAG (ex STORE ELECTRONICS) | 203.90 | 227.33 |
13/06/2025 | SIDETRADE | 245.39 | 265.35 |
13/06/2025 | SMTPC | 28.77 | 29.06 |
13/06/2025 | SOCIETE GENERALE | 44.70 | 48.52 |
13/06/2025 | SODEXO | 56.88 | 58.52 |
13/06/2025 | SODITECH | 1.48 | 1.50 |
13/06/2025 | SOGECLAIR | 22.85 | 24.33 |
13/06/2025 | SOLUTIONS 30 SE | 1.58 | 1.59 |
13/06/2025 | SOPRA STERIA GROUP | 184.10 | 194.17 |
13/06/2025 | SPIE | 42.26 | 44.52 |
13/06/2025 | SPINEGUARD | 0.11 | 0.11 |
13/06/2025 | Starbucks Corporation | 85.09 | 87.49 |
13/06/2025 | STEF | 125.45 | 127.82 |
13/06/2025 | STELLANTIS | 8.71 | 8.96 |
13/06/2025 | STMICROELECTRONICS | 21.26 | 23.67 |
13/06/2025 | STRADIM ESPAC.FIN | 5.37 | 5.93 |
13/06/2025 | STREAMWIDE | 34.71 | 35.35 |
13/06/2025 | SWORD GROUP | 32.74 | 34.40 |
13/06/2025 | SYNERGIE | 32.03 | 33.33 |
13/06/2025 | SYNOPSYS INC | 463.29 | 489.58 |
13/06/2025 | TAKE TWO INTERACTIVE | 222.90 | 230.05 |
13/06/2025 | TARKETT | 16.83 | 16.97 |
13/06/2025 | TECHNIP ENERGIES | 31.25 | 33.53 |
13/06/2025 | TELEPERFORMANCE | 91.16 | 91.70 |
13/06/2025 | TELEVERBIER | 54.61 | 57.90 |
13/06/2025 | TESLA MOTORS | 297.08 | 333.97 |
13/06/2025 | TEXAS INSTRUMENTS I | 172.48 | 189.26 |
13/06/2025 | TF1 | 8.51 | 8.63 |
13/06/2025 | THALES | 251.74 | 260.87 |
13/06/2025 | THERACLION | 0.23 | 0.29 |
13/06/2025 | Tikehau Capital | 18.66 | 19.15 |
13/06/2025 | TOTAL | 52.15 | 52.49 |
13/06/2025 | TOTAL GABON | 189.92 | 193.30 |
13/06/2025 | TOUAX | 4.28 | 4.52 |
13/06/2025 | TOUR EIFFEL | 4.89 | 4.96 |
13/06/2025 | Trade Desk Inc | 63.02 | 73.90 |
13/06/2025 | TRANSGENE | 0.69 | 0.80 |
13/06/2025 | TRIGANO | 116.94 | 132.20 |
13/06/2025 | TRONICS | 4.66 | 4.89 |
13/06/2025 | TXCOM | 8.90 | 9.17 |
13/06/2025 | U10 | 1.37 | 1.38 |
13/06/2025 | UNIBAIL-WFD | 76.13 | 81.69 |
13/06/2025 | VALEO | 8.71 | 9.07 |
13/06/2025 | VERISK ANALYTICS IN | 302.44 | 314.77 |
13/06/2025 | VICAT | 53.46 | 56.64 |
13/06/2025 | VIEL ET COMPAGNIE | 14.51 | 15.91 |
13/06/2025 | VINCI | 122.82 | 127.36 |
13/06/2025 | VIRBAC | 309.74 | 321.48 |
13/06/2025 | VIVENDI | 2.73 | 2.91 |
13/06/2025 | VOLTALIA | 7.76 | 8.68 |
13/06/2025 | VOYAGEURS DU MONDE | 149.91 | 166.10 |
13/06/2025 | WALLIX | 15.74 | 16.70 |
13/06/2025 | Warner Bros Discovery Inc | 8.97 | 9.67 |
13/06/2025 | WE.CONNECT | 17.65 | 18.64 |
13/06/2025 | WENDEL | 85.95 | 86.20 |
13/06/2025 | WITBE | 2.07 | 2.11 |
13/06/2025 | WORKDAY | 244.91 | 253.54 |
13/06/2025 | X-FAB | 4.83 | 5.42 |
13/06/2025 | XILAM ANIMATION | 2.05 | 2.21 |
13/06/2025 | Zscaler | 239.07 | 276.98 |
Impact de la configuration : La MM50 est inférieure à la MM20
Le tableau ci-dessous présente une analyse d'impact sur les actions qui répondent à la configuration : La MM50 est inférieure à la MM20 et celles qui n\y répondent pas.
On considère comme individu le couple (action,date).
On considère comme individu le couple (action,date).
Indice | Nombre d'individus | Evolution à 2 jours | Evolution à 5 jours | Evolution à 10 jours | Evolution à 20 jours | |
La MM50 est inférieure à la MM20 | CAC40 | 79 218 | +0.10 % | +0.04 % | +0.10 % | +0.21 % |
SBF120 | 202 683 | +0.07 % | +0.05 % | +0.11 % | +0.25 % | |
Autres | 1 033 672 | +0.02 % | +0.12 % | +0.23 % | +0.41 % | |
Tous | 1 241 789 | +0.03 % | +0.11 % | +0.21 % | +0.39 % | |
La MM50 n'est pas inférieure à la MM20 | CAC40 | 65 365 | +0.20 % | +0.14 % | +0.24 % | +0.42 % |
SBF120 | 177 957 | +0.15 % | +0.11 % | +0.19 % | +0.29 % | |
Autres | 1 013 527 | -0.07 % | +0.04 % | +0.06 % | +0.15 % | |
Tous | 1 195 310 | -0.04 % | +0.05 % | +0.08 % | +0.18 % |
Date de mise à jour : 14/06/2025
D'une manière générale on peut donc dire que cette configuration est assez courante puisqu'elle concerne 50.95 % des individus et qu'elle a un impact plutôt positif sur l'évolution du cours des actions, que ce soit à 2, 5, 10 ou 20 jours.