Timeline : Le cours est supérieur à la MM50
Le graphique ci-dessous représente le nombre journalier d'actions parmi les 497 actions de la bourse de Paris ayant le cours supérieur à la MM50.
Le 13/06/2025, 348 actions répondent à cette configuration, alors qu'en moyenne on en compte 254.Ces actions ont le cours supérieur à la MM50
Date | Action | cours | MM50 |
---|---|---|---|
13/06/2025 | ABC ARBITRAGE | 6.30 | 6.04 |
13/06/2025 | ABIVAX | 6.08 | 5.73 |
13/06/2025 | ACTEOS | 1.13 | 1.08 |
13/06/2025 | ACTIA GROUP | 3.08 | 2.99 |
13/06/2025 | ADL PARTNER | 31.20 | 30.22 |
13/06/2025 | Adobe Systems Incorporate | 392.50 | 385.47 |
13/06/2025 | ADP | 109.70 | 109.26 |
13/06/2025 | ADVANCED MICRO DEVI | 116.05 | 103.90 |
13/06/2025 | ADVINI | 13.40 | 13.20 |
13/06/2025 | AGRIPOWER | 1.15 | 1.03 |
13/06/2025 | AGROGENERATION | 0.07 | 0.07 |
13/06/2025 | AIR LIQUIDE | 181.60 | 179.68 |
13/06/2025 | AIRBNB | 136.08 | 125.64 |
13/06/2025 | AIRBUS GROUP | 160.10 | 153.92 |
13/06/2025 | AKWEL | 7.80 | 7.46 |
13/06/2025 | ALD | 8.82 | 8.67 |
13/06/2025 | ALPES (COMPAGNIE) | 18.22 | 17.04 |
13/06/2025 | Alphabet A | 172.44 | 162.24 |
13/06/2025 | Alphabet C | 173.58 | 163.91 |
13/06/2025 | ALTAMIR | 28.20 | 26.15 |
13/06/2025 | ALTAREA | 106.60 | 101.42 |
13/06/2025 | ALTAREIT | 515.00 | 492.56 |
13/06/2025 | Amazon.Com, Inc. | 209.96 | 194.70 |
13/06/2025 | Amgen, Inc. | 294.73 | 282.43 |
13/06/2025 | AMPLITUDE SURGICAL | 6.10 | 6.09 |
13/06/2025 | ANALOG DEVICES INC | 227.56 | 203.64 |
13/06/2025 | ANSYS INC | 338.46 | 325.22 |
13/06/2025 | APERAM | 26.66 | 26.51 |
13/06/2025 | Applied Materials, Inc. | 171.06 | 155.06 |
13/06/2025 | AQUILA | 3.96 | 3.95 |
13/06/2025 | ARGAN | 62.80 | 61.25 |
13/06/2025 | ARTEA | 11.30 | 10.65 |
13/06/2025 | ARTPRICE COM | 4.10 | 3.61 |
13/06/2025 | ASML HOLDING | 766.89 | 706.02 |
13/06/2025 | ASSYSTEM | 40.95 | 38.38 |
13/06/2025 | AstraZeneca PLC ADR | 74.15 | 69.88 |
13/06/2025 | ATARI | 0.15 | 0.13 |
13/06/2025 | AUBAY | 50.80 | 46.35 |
13/06/2025 | AUREA | 5.46 | 5.30 |
13/06/2025 | Autodesk | 294.09 | 280.83 |
13/06/2025 | AXA | 41.30 | 40.55 |
13/06/2025 | AXWAY SOFTWARE | 39.70 | 34.98 |
13/06/2025 | BAINS MER MONACO | 103.00 | 102.14 |
13/06/2025 | Baker Hughes Company | 39.22 | 37.31 |
13/06/2025 | BALYO | 0.39 | 0.37 |
13/06/2025 | BASTIDE LE CONFORT | 29.50 | 27.18 |
13/06/2025 | BD MULTI MEDIA | 6.56 | 2.23 |
13/06/2025 | BENETEAU | 8.41 | 8.09 |
13/06/2025 | BIGBEN INTERACTIVE | 1.05 | 0.93 |
13/06/2025 | BILENDI | 22.70 | 20.89 |
13/06/2025 | Biogen Idec | 131.00 | 123.88 |
13/06/2025 | BIOMERIEUX | 121.90 | 117.25 |
13/06/2025 | BNP PARIBAS ACT.A | 75.27 | 74.81 |
13/06/2025 | BONDUELLE | 8.43 | 7.94 |
13/06/2025 | BONE THERAPEUTICS | 0.00 | 0.00 |
13/06/2025 | Booking Holdings | 5 345.00 | 5 067.82 |
13/06/2025 | BOUYGUES | 37.84 | 37.75 |
13/06/2025 | BROADCOM INC | 250.66 | 210.45 |
13/06/2025 | BUDGET TELECOM | 5.50 | 4.59 |
13/06/2025 | BUREAU VERITAS | 28.98 | 28.51 |
13/06/2025 | BURELLE | 377.00 | 338.86 |
13/06/2025 | CA TOULOUSE 31 CCI | 90.01 | 84.49 |
13/06/2025 | CADENCE DESIGN SYST | 302.00 | 290.13 |
13/06/2025 | CAFOM | 7.88 | 7.81 |
13/06/2025 | CAP GEMINI | 149.05 | 141.67 |
13/06/2025 | CARBIOS | 7.76 | 6.70 |
13/06/2025 | CATERING INTL SCES | 9.28 | 9.14 |
13/06/2025 | CDW Corporation | 172.45 | 169.11 |
13/06/2025 | CERENIS | 1.26 | 1.23 |
13/06/2025 | CERINNOV GROUP | 0.50 | 0.49 |
13/06/2025 | CHARTER COMMUNICATI | 392.37 | 381.41 |
13/06/2025 | CIBOX INTER A CTIV | 0.02 | 0.02 |
13/06/2025 | CIE DU MONT BLANC | 172.00 | 164.90 |
13/06/2025 | Cintas Corporation | 221.99 | 214.37 |
13/06/2025 | Cisco Systems, Inc. | 64.59 | 60.26 |
13/06/2025 | CLARANOVA | 3.05 | 2.61 |
13/06/2025 | CLARIANE (ex KORIAN) | 4.42 | 3.86 |
13/06/2025 | Coca-Cola Europacific Partners | 93.19 | 89.12 |
13/06/2025 | Cognizant tech. | 79.76 | 76.39 |
13/06/2025 | Comcast Corporation | 35.26 | 34.44 |
13/06/2025 | CONCOURSMANIA | 1.13 | 0.84 |
13/06/2025 | Constellation Energy Corp | 297.36 | 256.87 |
13/06/2025 | CoStar Group Inc | 81.35 | 77.29 |
13/06/2025 | Costco Wholesale Corp. | 999.08 | 996.74 |
13/06/2025 | COURBET | 1.75 | 1.24 |
13/06/2025 | CRCAM ALP.PROV.CCI | 96.53 | 89.68 |
13/06/2025 | CRCAM ATL.VEND.CCI | 101.60 | 98.54 |
13/06/2025 | CRCAM BRIE PIC2CCI | 22.00 | 21.72 |
13/06/2025 | CRCAM ILLE-VIL.CCI | 81.97 | 77.24 |
13/06/2025 | CRCAM LANGUED CCI | 60.51 | 57.97 |
13/06/2025 | CRCAM LOIRE HTE L. | 71.70 | 69.27 |
13/06/2025 | CRCAM MORBIHAN CCI | 80.01 | 76.86 |
13/06/2025 | CRCAM NORD CCI | 17.95 | 17.16 |
13/06/2025 | CRCAM NORM.SEINE | 102.44 | 97.70 |
13/06/2025 | CRCAM PARIS ET IDF | 73.50 | 69.03 |
13/06/2025 | CRCAM SUD R.A.CCI | 155.02 | 145.59 |
13/06/2025 | CRCAM TOURAINE CCI | 97.29 | 87.33 |
13/06/2025 | CROSSJECT | 1.75 | 1.44 |
13/06/2025 | Crowdstrike Holdings Inc | 475.00 | 424.59 |
13/06/2025 | CSX CORP | 32.28 | 29.64 |
13/06/2025 | DAMARTEX | 4.60 | 4.19 |
13/06/2025 | DASSAULT AVIATION | 310.00 | 306.68 |
13/06/2025 | Datadog Inc | 120.50 | 107.38 |
13/06/2025 | DBV TECHNOLOGIES | 1.66 | 1.54 |
13/06/2025 | DELFINGEN | 20.00 | 17.82 |
13/06/2025 | DexCom Inc | 81.69 | 77.76 |
13/06/2025 | DIAGNOSTIC MEDICAL | 1.23 | 1.06 |
13/06/2025 | Diamondback Energy Inc | 157.34 | 136.59 |
13/06/2025 | DNXCORP | 21.30 | 19.37 |
13/06/2025 | DOCK.PETR.AMBES AM | 890.00 | 736.60 |
13/06/2025 | DOORDASH | 214.19 | 195.08 |
13/06/2025 | ECOSLOPS | 0.75 | 0.53 |
13/06/2025 | EIFFAGE | 118.25 | 117.92 |
13/06/2025 | EKINOPS | 4.58 | 3.68 |
13/06/2025 | Electronic Arts | 149.20 | 146.60 |
13/06/2025 | ELIS | 24.00 | 22.45 |
13/06/2025 | EMEIS (EX-ORPEA) | 10.87 | 10.76 |
13/06/2025 | ENGIE | 19.65 | 18.52 |
13/06/2025 | ENTREPARTICULIERS | 7.80 | 2.99 |
13/06/2025 | EQUASENS (ex PHARMAGEST INTER.) | 49.45 | 43.34 |
13/06/2025 | ESSO | 146.50 | 142.82 |
13/06/2025 | EUROFINS SCIENT. | 59.38 | 54.58 |
13/06/2025 | EUROMEDIS GROUPE | 3.89 | 3.78 |
13/06/2025 | EUROPACORP | 0.44 | 0.42 |
13/06/2025 | EXEL INDUSTRIES | 41.70 | 36.83 |
13/06/2025 | FDJ | 31.78 | 31.42 |
13/06/2025 | FERM.CAS.MUN.CANNE | 1 500.00 | 1 465.60 |
13/06/2025 | FERMENTALG | 0.53 | 0.47 |
13/06/2025 | FFP | 74.50 | 72.93 |
13/06/2025 | FIGEAC AERO | 9.76 | 8.80 |
13/06/2025 | FINANCIERE ODET | 1 484.00 | 1 414.68 |
13/06/2025 | FLEURY MICHON | 25.00 | 24.30 |
13/06/2025 | FOCUS HOME INT | 21.00 | 18.62 |
13/06/2025 | FONC.DES REGIONS | 51.10 | 50.19 |
13/06/2025 | FONCIERE INEA | 36.00 | 35.53 |
13/06/2025 | FONCIERE LYONNAISE | 75.00 | 74.32 |
13/06/2025 | Fortinet Inc | 100.78 | 100.62 |
13/06/2025 | FORVIA (EX-FAURECIA) | 7.97 | 7.32 |
13/06/2025 | FOUNTAINE PAJOT | 105.00 | 94.12 |
13/06/2025 | FRANCE TOURISME | 0.03 | 0.03 |
13/06/2025 | FREELANCE.COM | 2.43 | 2.34 |
13/06/2025 | FREY | 30.00 | 27.94 |
13/06/2025 | GASCOGNE | 2.34 | 2.25 |
13/06/2025 | GE HealthCare Technologies | 72.19 | 68.61 |
13/06/2025 | GECINA NOM. | 94.95 | 91.24 |
13/06/2025 | GENEURO | 0.08 | 0.07 |
13/06/2025 | GENFIT | 3.68 | 3.61 |
13/06/2025 | GENOWAY | 3.49 | 3.08 |
13/06/2025 | GEVELOT | 183.00 | 182.36 |
13/06/2025 | Gilead Sciences, Inc. | 110.51 | 105.83 |
13/06/2025 | GL EVENTS | 25.40 | 23.09 |
13/06/2025 | Globalfoundries Inc | 37.06 | 35.90 |
13/06/2025 | GROUPE CRIT | 71.80 | 66.94 |
13/06/2025 | GROUPE FNAC | 32.25 | 30.02 |
13/06/2025 | GROUPE GORGE | 72.60 | 54.21 |
13/06/2025 | GROUPE GUILLIN | 29.90 | 27.99 |
13/06/2025 | GROUPE PARTOUCHE | 19.25 | 18.63 |
13/06/2025 | GROUPE SFPI | 2.35 | 2.10 |
13/06/2025 | GTT (GAZTRANSPORT ET TEC.) | 165.00 | 149.44 |
13/06/2025 | GUERBET | 21.70 | 20.09 |
13/06/2025 | HERIGE | 23.40 | 22.96 |
13/06/2025 | HF | 6.78 | 5.68 |
13/06/2025 | HI-MEDIA | 2.40 | 1.92 |
13/06/2025 | HIGH CO | 3.54 | 3.30 |
13/06/2025 | HONEYWELL INTL INC | 224.90 | 212.74 |
13/06/2025 | HOPSCOTCH GROUPE | 17.90 | 17.86 |
13/06/2025 | HYDROGEN REFUELING | 3.78 | 3.54 |
13/06/2025 | ICADE | 23.88 | 21.90 |
13/06/2025 | ID LOGISTICS GROUP | 415.00 | 391.49 |
13/06/2025 | IDEXX LABORATORIES | 520.96 | 470.58 |
13/06/2025 | IDI | 74.20 | 72.48 |
13/06/2025 | INNELEC MULTIMEDIA | 3.52 | 3.14 |
13/06/2025 | INSTALLUX | 320.00 | 303.99 |
13/06/2025 | INTERPARFUMS | 37.90 | 36.53 |
13/06/2025 | INTRASENSE | 0.31 | 0.29 |
13/06/2025 | Intuit Inc. | 758.69 | 661.17 |
13/06/2025 | IPSEN | 102.80 | 101.25 |
13/06/2025 | IPSOS | 45.20 | 42.84 |
13/06/2025 | IT LINK | 26.70 | 25.06 |
13/06/2025 | JACQUET METAL SCE | 21.90 | 20.53 |
13/06/2025 | JC DECAUX SA. | 15.24 | 15.20 |
13/06/2025 | KAUFMAN ET BROAD | 33.30 | 33.04 |
13/06/2025 | KERLINK | 0.90 | 0.70 |
13/06/2025 | KEYRUS | 7.46 | 7.42 |
13/06/2025 | Kla-Tencor Corporation | 859.00 | 728.82 |
13/06/2025 | KLEPIERRE | 33.40 | 32.39 |
13/06/2025 | L'OREAL | 370.85 | 370.45 |
13/06/2025 | LACROIX SA | 7.70 | 7.11 |
13/06/2025 | LAGARDERE S.C.A. | 20.35 | 19.95 |
13/06/2025 | Lam Research | 88.77 | 76.55 |
13/06/2025 | LANSON-BCC | 37.80 | 36.33 |
13/06/2025 | LAURENT-PERRIER | 99.00 | 96.18 |
13/06/2025 | LE NOBLE AGE | 25.20 | 23.57 |
13/06/2025 | LEADMEDIA GROUP | 4.93 | 1.99 |
13/06/2025 | LEGRAND | 108.10 | 101.62 |
13/06/2025 | LEXIBOOK LINGUIST. | 4.59 | 4.48 |
13/06/2025 | LINEDATA SERVICES | 81.00 | 74.96 |
13/06/2025 | LISI | 31.20 | 29.39 |
13/06/2025 | LOCASYSTEM INTL | 13.80 | 13.25 |
13/06/2025 | LOGIC INSTRUMENT | 1.70 | 1.63 |
13/06/2025 | MAISONS FRANCE | 29.00 | 28.10 |
13/06/2025 | MALTERIES FCO-BEL. | 895.00 | 862.20 |
13/06/2025 | MANITOU BF | 21.20 | 20.15 |
13/06/2025 | MARRIOTT INTL A | 259.00 | 248.45 |
13/06/2025 | Marvell tech Group | 67.70 | 59.98 |
13/06/2025 | MAUNA KEA TECH | 0.13 | 0.10 |
13/06/2025 | MAUREL ET PROM | 4.95 | 4.60 |
13/06/2025 | MBWS | 3.25 | 3.20 |
13/06/2025 | MECELEC | 0.43 | 0.36 |
13/06/2025 | MEDINCELL REG | 15.36 | 15.15 |
13/06/2025 | MEMSCAP REGPT | 3.76 | 3.70 |
13/06/2025 | MERCADOLIBRE INC | 2 345.13 | 2 320.76 |
13/06/2025 | MERSEN | 20.80 | 19.63 |
13/06/2025 | Meta Platforms Inc | 687.95 | 600.99 |
13/06/2025 | METHANOR | 2.62 | 2.41 |
13/06/2025 | MG INTERNATIONAL | 3.56 | 3.51 |
13/06/2025 | MGI DIGITAL GRAPHI | 14.50 | 13.13 |
13/06/2025 | Microchip Technology Inc. | 66.54 | 52.30 |
13/06/2025 | MICRON TECHNOLOGY I | 113.80 | 87.55 |
13/06/2025 | Microsoft Corp. | 476.18 | 425.73 |
13/06/2025 | MONDELEZ | 67.97 | 66.55 |
13/06/2025 | MongoDB Inc | 207.40 | 180.85 |
13/06/2025 | MONSTER BEVERAGE | 63.54 | 60.83 |
13/06/2025 | MOULINVEST | 16.80 | 15.57 |
13/06/2025 | MR BRICOLAGE | 8.24 | 7.41 |
13/06/2025 | NACON | 0.64 | 0.54 |
13/06/2025 | NANOBIOTIX | 4.70 | 3.36 |
13/06/2025 | NEOLIFE | 0.08 | 0.07 |
13/06/2025 | NETFLIX INC | 1 206.59 | 1 111.18 |
13/06/2025 | NETGEM | 0.98 | 0.97 |
13/06/2025 | NEXANS | 100.40 | 95.68 |
13/06/2025 | NEXITY | 9.70 | 9.35 |
13/06/2025 | NEXTEDIA | 0.58 | 0.54 |
13/06/2025 | NOVACYT | 0.56 | 0.50 |
13/06/2025 | NRJ GROUP | 7.42 | 7.08 |
13/06/2025 | NSE | 40.80 | 40.73 |
13/06/2025 | Nvidia Corporation | 142.48 | 121.73 |
13/06/2025 | NXP SEMICONDUCTORS | 212.88 | 191.55 |
13/06/2025 | OENEO | 9.50 | 9.15 |
13/06/2025 | OL GROUPE | 1.82 | 1.77 |
13/06/2025 | Old Dominion Freight Line Inc | 160.16 | 159.11 |
13/06/2025 | ON SEMICONDUCTOR | 51.51 | 41.64 |
13/06/2025 | ONXEO | 0.07 | 0.06 |
13/06/2025 | OPmobility (ex PLASTIC OMNIUM) | 11.34 | 10.03 |
13/06/2025 | OVH GROUPE | 14.05 | 12.57 |
13/06/2025 | Paccar Inc. | 93.14 | 92.00 |
13/06/2025 | Palo Alto Networks | 196.37 | 183.06 |
13/06/2025 | PAREF | 39.40 | 38.44 |
13/06/2025 | PARROT | 9.62 | 7.68 |
13/06/2025 | PATRIMOINE ET COMM | 24.00 | 23.75 |
13/06/2025 | Paychex, Inc. | 152.57 | 150.95 |
13/06/2025 | PAYPAL | 73.30 | 67.82 |
13/06/2025 | PERRIER (GERARD) | 89.60 | 79.76 |
13/06/2025 | PIERRE VACANCES | 1.44 | 1.44 |
13/06/2025 | PISCINES DESJOYAUX | 13.00 | 12.87 |
13/06/2025 | PLASTIVALOIRE | 1.39 | 1.24 |
13/06/2025 | POULAILLON | 5.30 | 5.23 |
13/06/2025 | POXEL | 0.65 | 0.48 |
13/06/2025 | PRISMAFLEX INTL | 6.85 | 6.40 |
13/06/2025 | PRODWARE | 11.50 | 10.93 |
13/06/2025 | PRODWAYS | 0.79 | 0.66 |
13/06/2025 | PROLOGUE | 0.26 | 0.24 |
13/06/2025 | PUBLICIS GROUPE SA | 94.70 | 90.95 |
13/06/2025 | Qualcomm, Inc. | 156.34 | 145.27 |
13/06/2025 | QUANTEL | 13.90 | 11.84 |
13/06/2025 | RAMSAY GEN SANTE | 11.25 | 10.08 |
13/06/2025 | REMY COINTREAU | 50.50 | 46.83 |
13/06/2025 | REXEL | 24.64 | 24.02 |
13/06/2025 | RIBER | 2.75 | 2.64 |
13/06/2025 | ROBERTET | 840.00 | 831.18 |
13/06/2025 | ROBERTET CI | 784.80 | 743.70 |
13/06/2025 | Roper Technologies Inc | 566.68 | 564.14 |
13/06/2025 | RUBIS | 28.86 | 28.17 |
13/06/2025 | SAFRAN | 251.90 | 242.18 |
13/06/2025 | SAINT GOBAIN | 96.06 | 95.02 |
13/06/2025 | SAMSE | 158.00 | 145.30 |
13/06/2025 | SARTORIUS STED BIO | 198.95 | 192.13 |
13/06/2025 | SAVENCIA | 65.20 | 65.01 |
13/06/2025 | SAVONNERIE NYONS | 30.00 | 28.20 |
13/06/2025 | SCBSM | 8.95 | 8.75 |
13/06/2025 | SCHNEIDER ELECTRIC | 216.55 | 213.67 |
13/06/2025 | SCOR SE | 27.86 | 27.12 |
13/06/2025 | SECHE ENVIRONNEM. | 94.30 | 87.86 |
13/06/2025 | SENSORION | 0.41 | 0.36 |
13/06/2025 | SES | 5.20 | 4.95 |
13/06/2025 | SES IMAGOTAG (ex STORE ELECTRONICS) | 248.80 | 203.90 |
13/06/2025 | SIDETRADE | 265.00 | 245.39 |
13/06/2025 | SMALTO | 0.02 | 0.02 |
13/06/2025 | SMTPC | 28.80 | 28.77 |
13/06/2025 | SOCIETE GENERALE | 47.77 | 44.70 |
13/06/2025 | SOGECLAIR | 25.00 | 22.85 |
13/06/2025 | SOLUTIONS 30 SE | 1.76 | 1.58 |
13/06/2025 | SOPRA STERIA GROUP | 197.20 | 184.10 |
13/06/2025 | SPIE | 44.06 | 42.26 |
13/06/2025 | Starbucks Corporation | 93.50 | 85.09 |
13/06/2025 | STEF | 129.80 | 125.45 |
13/06/2025 | STMICROELECTRONICS | 24.97 | 21.26 |
13/06/2025 | STRADIM ESPAC.FIN | 6.20 | 5.37 |
13/06/2025 | STREAMWIDE | 35.50 | 34.71 |
13/06/2025 | SWORD GROUP | 35.10 | 32.74 |
13/06/2025 | SYNERGIE | 33.50 | 32.03 |
13/06/2025 | SYNOPSYS INC | 486.44 | 463.29 |
13/06/2025 | TAKE TWO INTERACTIVE | 232.93 | 222.90 |
13/06/2025 | TARKETT | 17.00 | 16.83 |
13/06/2025 | TECHNIP ENERGIES | 34.92 | 31.25 |
13/06/2025 | TELEVERBIER | 55.00 | 54.61 |
13/06/2025 | TESLA MOTORS | 313.97 | 297.08 |
13/06/2025 | TEXAS INSTRUMENTS I | 196.09 | 172.48 |
13/06/2025 | THERACLION | 0.29 | 0.23 |
13/06/2025 | TOTAL | 56.24 | 52.15 |
13/06/2025 | TOUAX | 4.40 | 4.28 |
13/06/2025 | TOUR EIFFEL | 5.00 | 4.89 |
13/06/2025 | Trade Desk Inc | 68.93 | 63.02 |
13/06/2025 | TRANSGENE | 0.95 | 0.69 |
13/06/2025 | TRIGANO | 133.30 | 116.94 |
13/06/2025 | TRONICS | 6.20 | 4.66 |
13/06/2025 | TXCOM | 9.90 | 8.90 |
13/06/2025 | U10 | 1.40 | 1.37 |
13/06/2025 | UNIBAIL-WFD | 82.62 | 76.13 |
13/06/2025 | VALEO | 8.89 | 8.71 |
13/06/2025 | VERISK ANALYTICS IN | 312.07 | 302.44 |
13/06/2025 | VICAT | 55.00 | 53.46 |
13/06/2025 | VIEL ET COMPAGNIE | 15.85 | 14.51 |
13/06/2025 | VINCI | 124.40 | 122.82 |
13/06/2025 | VIRBAC | 315.00 | 309.74 |
13/06/2025 | VIVENDI | 2.89 | 2.73 |
13/06/2025 | VOLTALIA | 8.80 | 7.76 |
13/06/2025 | VOYAGEURS DU MONDE | 171.00 | 149.91 |
13/06/2025 | WALLIX | 16.82 | 15.74 |
13/06/2025 | Warner Bros Discovery Inc | 10.09 | 8.97 |
13/06/2025 | WE.CONNECT | 18.35 | 17.65 |
13/06/2025 | WITBE | 2.10 | 2.07 |
13/06/2025 | WORKDAY | 247.27 | 244.91 |
13/06/2025 | X-FAB | 5.82 | 4.83 |
13/06/2025 | XILAM ANIMATION | 2.70 | 2.05 |
13/06/2025 | Zscaler | 301.95 | 239.07 |
Impact de la configuration : Le cours est supérieur à la MM50
Le tableau ci-dessous présente une analyse d'impact sur les actions qui répondent à la configuration : Le cours est supérieur à la MM50 et celles qui n\y répondent pas.
On considère comme individu le couple (action,date).
On considère comme individu le couple (action,date).
Indice | Nombre d'individus | Evolution à 2 jours | Evolution à 5 jours | Evolution à 10 jours | Evolution à 20 jours | |
Le cours est supérieur à la MM50 | CAC40 | 79 528 | +0.09 % | -0.01 % | +0.03 % | +0.15 % |
SBF120 | 202 560 | +0.04 % | +0.03 % | +0.09 % | +0.21 % | |
Autres | 1 036 408 | 0.00 % | +0.11 % | +0.23 % | +0.45 % | |
Tous | 1 244 428 | +0.00 % | +0.09 % | +0.21 % | +0.41 % | |
Le cours n'est pas supérieur à la MM50 | CAC40 | 65 055 | +0.21 % | +0.19 % | +0.33 % | +0.50 % |
SBF120 | 178 080 | +0.18 % | +0.14 % | +0.21 % | +0.34 % | |
Autres | 1 010 851 | -0.04 % | +0.05 % | +0.06 % | +0.11 % | |
Tous | 1 192 731 | -0.01 % | +0.07 % | +0.09 % | +0.15 % |
Date de mise à jour : 14/06/2025
D'une manière générale on peut donc dire que cette configuration est assez courante puisqu'elle concerne 51.06 % des individus et qu'elle a un impact plutôt positif sur l'évolution du cours des actions, que ce soit à 2, 5, 10 ou 20 jours.