Timeline : La MM20 est supérieure à la MM50
Le graphique ci-dessous représente le nombre journalier d'actions parmi les 497 actions de la bourse de Paris ayant la MM20 supérieure à la MM50.
Le 13/06/2025, 390 actions répondent à cette configuration, alors qu'en moyenne on en compte 253.Ces actions ont la MM20 supérieure à la MM50
Date | Action | MM20 | MM50 |
---|---|---|---|
13/06/2025 | ABC ARBITRAGE | 6.23 | 6.04 |
13/06/2025 | ABIVAX | 5.90 | 5.73 |
13/06/2025 | ACCOR | 46.16 | 43.71 |
13/06/2025 | ACTEOS | 1.12 | 1.08 |
13/06/2025 | ACTIA GROUP | 3.12 | 2.99 |
13/06/2025 | ADL PARTNER | 31.78 | 30.22 |
13/06/2025 | Adobe Systems Incorporate | 412.88 | 385.47 |
13/06/2025 | ADP | 114.44 | 109.26 |
13/06/2025 | ADVANCED MICRO DEVI | 115.64 | 103.90 |
13/06/2025 | ADVINI | 13.47 | 13.20 |
13/06/2025 | AGRIPOWER | 1.11 | 1.03 |
13/06/2025 | AGROGENERATION | 0.07 | 0.07 |
13/06/2025 | AIR LIQUIDE | 183.93 | 179.68 |
13/06/2025 | AIRBNB | 133.40 | 125.64 |
13/06/2025 | AIRBUS GROUP | 163.06 | 153.92 |
13/06/2025 | AKWEL | 7.49 | 7.46 |
13/06/2025 | ALD | 9.02 | 8.67 |
13/06/2025 | ALPES (COMPAGNIE) | 18.16 | 17.04 |
13/06/2025 | Alphabet A | 171.06 | 162.24 |
13/06/2025 | Alphabet C | 172.35 | 163.91 |
13/06/2025 | ALTAMIR | 28.31 | 26.15 |
13/06/2025 | ALTAREA | 105.57 | 101.42 |
13/06/2025 | ALTAREIT | 501.10 | 492.56 |
13/06/2025 | AMATHEON AGRI | 0.03 | 0.03 |
13/06/2025 | Amazon.Com, Inc. | 207.83 | 194.70 |
13/06/2025 | Amgen, Inc. | 283.90 | 282.43 |
13/06/2025 | AMPLITUDE SURGICAL | 6.15 | 6.09 |
13/06/2025 | AMUNDI | 72.35 | 69.68 |
13/06/2025 | ANALOG DEVICES INC | 221.35 | 203.64 |
13/06/2025 | ANSYS INC | 340.05 | 325.22 |
13/06/2025 | APERAM | 26.99 | 26.51 |
13/06/2025 | Apple Inc. | 201.87 | 201.43 |
13/06/2025 | Applied Materials, Inc. | 164.55 | 155.06 |
13/06/2025 | AQUILA | 4.15 | 3.95 |
13/06/2025 | ARCELORMITTAL | 26.89 | 25.98 |
13/06/2025 | ARGAN | 63.14 | 61.25 |
13/06/2025 | ARTPRICE COM | 3.99 | 3.61 |
13/06/2025 | ASML HOLDING | 753.37 | 706.02 |
13/06/2025 | ASSYSTEM | 41.38 | 38.38 |
13/06/2025 | AstraZeneca PLC ADR | 71.77 | 69.88 |
13/06/2025 | ATARI | 0.15 | 0.13 |
13/06/2025 | AUBAY | 48.72 | 46.35 |
13/06/2025 | AUREA | 5.41 | 5.30 |
13/06/2025 | Autodesk | 296.86 | 280.83 |
13/06/2025 | AUTOMATIC DATA PROC | 321.18 | 307.33 |
13/06/2025 | AXA | 41.80 | 40.55 |
13/06/2025 | AXWAY SOFTWARE | 38.57 | 34.98 |
13/06/2025 | BAINS MER MONACO | 102.28 | 102.14 |
13/06/2025 | Baker Hughes Company | 37.63 | 37.31 |
13/06/2025 | BALYO | 0.39 | 0.37 |
13/06/2025 | BASTIDE LE CONFORT | 28.16 | 27.18 |
13/06/2025 | BD MULTI MEDIA | 4.00 | 2.23 |
13/06/2025 | BENETEAU | 8.33 | 8.09 |
13/06/2025 | BIGBEN INTERACTIVE | 0.95 | 0.93 |
13/06/2025 | BILENDI | 22.78 | 20.89 |
13/06/2025 | Biogen Idec | 130.35 | 123.88 |
13/06/2025 | BIOMERIEUX | 119.31 | 117.25 |
13/06/2025 | BLUELINEA | 0.66 | 0.65 |
13/06/2025 | BNP PARIBAS ACT.A | 77.01 | 74.81 |
13/06/2025 | BOLLORE | 5.53 | 5.43 |
13/06/2025 | BONDUELLE | 8.20 | 7.94 |
13/06/2025 | Booking Holdings | 5 446.59 | 5 067.82 |
13/06/2025 | BOUYGUES | 38.66 | 37.75 |
13/06/2025 | BROADCOM INC | 242.96 | 210.45 |
13/06/2025 | BUDGET TELECOM | 4.94 | 4.59 |
13/06/2025 | BUREAU VERITAS | 29.98 | 28.51 |
13/06/2025 | BURELLE | 364.50 | 338.86 |
13/06/2025 | CA TOULOUSE 31 CCI | 88.23 | 84.49 |
13/06/2025 | CADENCE DESIGN SYST | 304.56 | 290.13 |
13/06/2025 | CAFOM | 7.95 | 7.81 |
13/06/2025 | CAP GEMINI | 149.16 | 141.67 |
13/06/2025 | CARBIOS | 7.11 | 6.70 |
13/06/2025 | CARREFOUR | 13.67 | 13.59 |
13/06/2025 | CATERING INTL SCES | 9.56 | 9.14 |
13/06/2025 | CBO TERRITORIA | 3.76 | 3.72 |
13/06/2025 | CDW Corporation | 180.32 | 169.11 |
13/06/2025 | CELLECTIS | 1.33 | 1.33 |
13/06/2025 | CERENIS | 1.27 | 1.23 |
13/06/2025 | CERINNOV GROUP | 0.50 | 0.49 |
13/06/2025 | CHARGEURS | 11.22 | 11.19 |
13/06/2025 | CHARTER COMMUNICATI | 403.03 | 381.41 |
13/06/2025 | CIE DU MONT BLANC | 167.65 | 164.90 |
13/06/2025 | Cintas Corporation | 224.21 | 214.37 |
13/06/2025 | Cisco Systems, Inc. | 64.08 | 60.26 |
13/06/2025 | CLARANOVA | 2.94 | 2.61 |
13/06/2025 | CLARIANE (ex KORIAN) | 3.92 | 3.86 |
13/06/2025 | Coca-Cola Europacific Partners | 90.80 | 89.12 |
13/06/2025 | Cognizant tech. | 80.36 | 76.39 |
13/06/2025 | Comcast Corporation | 34.86 | 34.44 |
13/06/2025 | CONCOURSMANIA | 0.94 | 0.84 |
13/06/2025 | Constellation Energy Corp | 298.75 | 256.87 |
13/06/2025 | Costco Wholesale Corp. | 1 021.09 | 996.74 |
13/06/2025 | COURBET | 1.50 | 1.24 |
13/06/2025 | CRCAM ALP.PROV.CCI | 94.84 | 89.68 |
13/06/2025 | CRCAM ATL.VEND.CCI | 102.31 | 98.54 |
13/06/2025 | CRCAM BRIE PIC2CCI | 22.64 | 21.72 |
13/06/2025 | CRCAM ILLE-VIL.CCI | 80.12 | 77.24 |
13/06/2025 | CRCAM LANGUED CCI | 60.68 | 57.97 |
13/06/2025 | CRCAM LOIRE HTE L. | 72.32 | 69.27 |
13/06/2025 | CRCAM MORBIHAN CCI | 81.00 | 76.86 |
13/06/2025 | CRCAM NORD CCI | 17.86 | 17.16 |
13/06/2025 | CRCAM NORM.SEINE | 100.98 | 97.70 |
13/06/2025 | CRCAM PARIS ET IDF | 72.54 | 69.03 |
13/06/2025 | CRCAM SUD R.A.CCI | 155.17 | 145.59 |
13/06/2025 | CRCAM TOURAINE CCI | 93.93 | 87.33 |
13/06/2025 | CREDIT AGRICOLE | 16.47 | 16.45 |
13/06/2025 | CROSSJECT | 1.78 | 1.44 |
13/06/2025 | Crowdstrike Holdings Inc | 463.13 | 424.59 |
13/06/2025 | CSX CORP | 31.60 | 29.64 |
13/06/2025 | DAMARTEX | 4.22 | 4.19 |
13/06/2025 | DANONE | 74.67 | 73.81 |
13/06/2025 | DASSAULT AVIATION | 311.94 | 306.68 |
13/06/2025 | Datadog Inc | 118.29 | 107.38 |
13/06/2025 | DBV TECHNOLOGIES | 1.57 | 1.54 |
13/06/2025 | DELFINGEN | 21.09 | 17.82 |
13/06/2025 | DERICHEBOURG | 6.00 | 5.85 |
13/06/2025 | DexCom Inc | 85.28 | 77.76 |
13/06/2025 | DIAGNOSTIC MEDICAL | 1.14 | 1.06 |
13/06/2025 | Diamondback Energy Inc | 140.58 | 136.59 |
13/06/2025 | DNXCORP | 20.92 | 19.37 |
13/06/2025 | DOCK.PETR.AMBES AM | 808.00 | 736.60 |
13/06/2025 | DOORDASH | 210.63 | 195.08 |
13/06/2025 | ECOSLOPS | 0.65 | 0.53 |
13/06/2025 | EGIDE | 0.54 | 0.53 |
13/06/2025 | EIFFAGE | 122.17 | 117.92 |
13/06/2025 | EKINOPS | 4.20 | 3.68 |
13/06/2025 | ELEC.STRASBOURG | 144.25 | 140.72 |
13/06/2025 | Electronic Arts | 147.83 | 146.60 |
13/06/2025 | ELIOR GROUP | 2.84 | 2.67 |
13/06/2025 | ELIS | 23.61 | 22.45 |
13/06/2025 | ENCRES DUBUIT | 2.81 | 2.78 |
13/06/2025 | ENGIE | 19.07 | 18.52 |
13/06/2025 | ENTREPARTICULIERS | 6.28 | 2.99 |
13/06/2025 | EO2 | 3.34 | 3.32 |
13/06/2025 | EQUASENS (ex PHARMAGEST INTER.) | 50.15 | 43.34 |
13/06/2025 | ERAMET | 49.22 | 48.62 |
13/06/2025 | ESSILOR INTL. | 250.51 | 249.77 |
13/06/2025 | ESSO | 144.32 | 142.82 |
13/06/2025 | EUROBIO-SCIENTIFIC | 25.17 | 24.89 |
13/06/2025 | EUROFINS SCIENT. | 57.73 | 54.58 |
13/06/2025 | EUROMEDIS GROUPE | 3.89 | 3.78 |
13/06/2025 | EURONEXT | 144.75 | 143.12 |
13/06/2025 | EUROPACORP | 0.43 | 0.42 |
13/06/2025 | EXACOMPTA CLAIREF. | 158.45 | 155.50 |
13/06/2025 | EXEL INDUSTRIES | 38.90 | 36.83 |
13/06/2025 | FDJ | 32.29 | 31.42 |
13/06/2025 | FERM.CAS.MUN.CANNE | 1 506.00 | 1 465.60 |
13/06/2025 | FERMENTALG | 0.54 | 0.47 |
13/06/2025 | FFP | 75.87 | 72.93 |
13/06/2025 | FIGEAC AERO | 9.47 | 8.80 |
13/06/2025 | FINANCIERE ODET | 1 467.40 | 1 414.68 |
13/06/2025 | FLEURY MICHON | 25.82 | 24.30 |
13/06/2025 | FOCUS HOME INT | 20.21 | 18.62 |
13/06/2025 | FONC.DES REGIONS | 51.30 | 50.19 |
13/06/2025 | FONCIERE INEA | 36.46 | 35.53 |
13/06/2025 | Fortinet Inc | 103.02 | 100.62 |
13/06/2025 | FORVIA (EX-FAURECIA) | 8.13 | 7.32 |
13/06/2025 | FOUNTAINE PAJOT | 101.85 | 94.12 |
13/06/2025 | FREELANCE.COM | 2.36 | 2.34 |
13/06/2025 | FREY | 28.32 | 27.94 |
13/06/2025 | GASCOGNE | 2.35 | 2.25 |
13/06/2025 | GE HealthCare Technologies | 71.52 | 68.61 |
13/06/2025 | GECINA NOM. | 94.86 | 91.24 |
13/06/2025 | GENEURO | 0.08 | 0.07 |
13/06/2025 | GENFIT | 3.86 | 3.61 |
13/06/2025 | GENOWAY | 3.31 | 3.08 |
13/06/2025 | GEVELOT | 184.05 | 182.36 |
13/06/2025 | Gilead Sciences, Inc. | 109.15 | 105.83 |
13/06/2025 | GL EVENTS | 25.28 | 23.09 |
13/06/2025 | Globalfoundries Inc | 37.65 | 35.90 |
13/06/2025 | GPE GROUP PIZZORNO | 69.42 | 66.80 |
13/06/2025 | GROUPE CRIT | 69.50 | 66.94 |
13/06/2025 | GROUPE EUROTUNNEL | 16.77 | 16.52 |
13/06/2025 | GROUPE FNAC | 30.85 | 30.02 |
13/06/2025 | GROUPE GORGE | 67.09 | 54.21 |
13/06/2025 | GROUPE GUILLIN | 29.70 | 27.99 |
13/06/2025 | GROUPE PARTOUCHE | 19.00 | 18.63 |
13/06/2025 | GROUPE SFPI | 2.29 | 2.10 |
13/06/2025 | GTT (GAZTRANSPORT ET TEC.) | 163.75 | 149.44 |
13/06/2025 | GUERBET | 20.51 | 20.09 |
13/06/2025 | HERIGE | 23.41 | 22.96 |
13/06/2025 | HERMES INTL | 2 393.05 | 2 391.16 |
13/06/2025 | HF | 6.31 | 5.68 |
13/06/2025 | HI-MEDIA | 2.25 | 1.92 |
13/06/2025 | HIGH CO | 3.52 | 3.30 |
13/06/2025 | HIPAY GROUP | 9.52 | 9.12 |
13/06/2025 | HONEYWELL INTL INC | 225.40 | 212.74 |
13/06/2025 | HOPSCOTCH GROUPE | 19.19 | 17.86 |
13/06/2025 | HYDROGEN REFUELING | 3.66 | 3.54 |
13/06/2025 | ICADE | 23.62 | 21.90 |
13/06/2025 | ID LOGISTICS GROUP | 416.15 | 391.49 |
13/06/2025 | IDEXX LABORATORIES | 517.74 | 470.58 |
13/06/2025 | IDI | 74.16 | 72.48 |
13/06/2025 | IMERYS | 29.20 | 29.04 |
13/06/2025 | IMMOB.DASSAULT | 53.15 | 52.82 |
13/06/2025 | INNATE PHARMA | 1.90 | 1.87 |
13/06/2025 | INNELEC MULTIMEDIA | 3.40 | 3.14 |
13/06/2025 | INSTALLUX | 308.18 | 303.99 |
13/06/2025 | INTEGRAGEN | 0.58 | 0.57 |
13/06/2025 | Intel Corporation | 20.54 | 20.46 |
13/06/2025 | INTERPARFUMS | 37.33 | 36.53 |
13/06/2025 | INTRASENSE | 0.30 | 0.29 |
13/06/2025 | Intuit Inc. | 736.08 | 661.17 |
13/06/2025 | Intuitive surg. | 545.20 | 523.87 |
13/06/2025 | IPSEN | 103.43 | 101.25 |
13/06/2025 | IPSOS | 44.59 | 42.84 |
13/06/2025 | IT LINK | 26.01 | 25.06 |
13/06/2025 | JACQUET METAL SCE | 21.53 | 20.53 |
13/06/2025 | JC DECAUX SA. | 15.49 | 15.20 |
13/06/2025 | KAUFMAN ET BROAD | 33.45 | 33.04 |
13/06/2025 | KERING | 175.48 | 174.75 |
13/06/2025 | KERLINK | 0.89 | 0.70 |
13/06/2025 | Kla-Tencor Corporation | 799.51 | 728.82 |
13/06/2025 | KLEPIERRE | 33.89 | 32.39 |
13/06/2025 | L'OREAL | 376.53 | 370.45 |
13/06/2025 | LACROIX SA | 7.41 | 7.11 |
13/06/2025 | LAGARDERE S.C.A. | 20.36 | 19.95 |
13/06/2025 | Lam Research | 85.27 | 76.55 |
13/06/2025 | LANSON-BCC | 37.02 | 36.33 |
13/06/2025 | LAURENT-PERRIER | 96.50 | 96.18 |
13/06/2025 | LE NOBLE AGE | 24.23 | 23.57 |
13/06/2025 | LEADMEDIA GROUP | 3.64 | 1.99 |
13/06/2025 | LEBON | 90.61 | 89.95 |
13/06/2025 | LEGRAND | 108.41 | 101.62 |
13/06/2025 | LINEDATA SERVICES | 78.38 | 74.96 |
13/06/2025 | LISI | 31.97 | 29.39 |
13/06/2025 | LOCASYSTEM INTL | 14.88 | 13.25 |
13/06/2025 | LOGIC INSTRUMENT | 1.74 | 1.63 |
13/06/2025 | Lululemon Athletica | 301.84 | 283.79 |
13/06/2025 | MAISONS FRANCE | 30.12 | 28.10 |
13/06/2025 | MALTERIES FCO-BEL. | 881.25 | 862.20 |
13/06/2025 | MANITOU BF | 21.86 | 20.15 |
13/06/2025 | MARRIOTT INTL A | 264.11 | 248.45 |
13/06/2025 | Marvell tech Group | 64.47 | 59.98 |
13/06/2025 | MAUNA KEA TECH | 0.11 | 0.10 |
13/06/2025 | MAUREL ET PROM | 4.71 | 4.60 |
13/06/2025 | MBWS | 3.23 | 3.20 |
13/06/2025 | MECELEC | 0.38 | 0.36 |
13/06/2025 | MEDINCELL REG | 16.11 | 15.15 |
13/06/2025 | MERCADOLIBRE INC | 2 524.05 | 2 320.76 |
13/06/2025 | MERSEN | 20.58 | 19.63 |
13/06/2025 | Meta Platforms Inc | 663.68 | 600.99 |
13/06/2025 | MGI DIGITAL GRAPHI | 13.34 | 13.13 |
13/06/2025 | MICHELIN | 33.32 | 32.34 |
13/06/2025 | Microchip Technology Inc. | 62.36 | 52.30 |
13/06/2025 | MICRON TECHNOLOGY I | 102.72 | 87.55 |
13/06/2025 | Microsoft Corp. | 463.15 | 425.73 |
13/06/2025 | MONDELEZ | 66.60 | 66.55 |
13/06/2025 | MongoDB Inc | 198.67 | 180.85 |
13/06/2025 | MONSTER BEVERAGE | 63.32 | 60.83 |
13/06/2025 | MOULINVEST | 15.83 | 15.57 |
13/06/2025 | MR BRICOLAGE | 7.88 | 7.41 |
13/06/2025 | NACON | 0.59 | 0.54 |
13/06/2025 | NANOBIOTIX | 3.83 | 3.36 |
13/06/2025 | NEOLIFE | 0.08 | 0.07 |
13/06/2025 | NEOPOST | 16.40 | 16.39 |
13/06/2025 | NETFLIX INC | 1 209.89 | 1 111.18 |
13/06/2025 | NEXANS | 101.06 | 95.68 |
13/06/2025 | NEXITY | 9.56 | 9.35 |
13/06/2025 | NEXTEDIA | 0.56 | 0.54 |
13/06/2025 | NOKIA | 4.68 | 4.56 |
13/06/2025 | NOVACYT | 0.55 | 0.50 |
13/06/2025 | NRJ GROUP | 7.52 | 7.08 |
13/06/2025 | Nvidia Corporation | 138.23 | 121.73 |
13/06/2025 | NXP SEMICONDUCTORS | 205.15 | 191.55 |
13/06/2025 | OENEO | 9.42 | 9.15 |
13/06/2025 | OL GROUPE | 1.79 | 1.77 |
13/06/2025 | Old Dominion Freight Line Inc | 163.50 | 159.11 |
13/06/2025 | ON SEMICONDUCTOR | 46.67 | 41.64 |
13/06/2025 | ONXEO | 0.07 | 0.06 |
13/06/2025 | OPmobility (ex PLASTIC OMNIUM) | 10.92 | 10.03 |
13/06/2025 | ORANGE | 12.97 | 12.65 |
13/06/2025 | OSE IMMUNO | 5.89 | 5.85 |
13/06/2025 | OVH GROUPE | 13.87 | 12.57 |
13/06/2025 | Paccar Inc. | 94.09 | 92.00 |
13/06/2025 | Palo Alto Networks | 192.64 | 183.06 |
13/06/2025 | PARROT | 8.76 | 7.68 |
13/06/2025 | PATRIMOINE ET COMM | 24.16 | 23.75 |
13/06/2025 | Paychex, Inc. | 156.94 | 150.95 |
13/06/2025 | PAYPAL | 72.16 | 67.82 |
13/06/2025 | PERRIER (GERARD) | 81.23 | 79.76 |
13/06/2025 | PIERRE VACANCES | 1.48 | 1.44 |
13/06/2025 | Pinduoduo | 105.49 | 104.47 |
13/06/2025 | PISCINES DESJOYAUX | 13.17 | 12.87 |
13/06/2025 | PLANT ADVANCED | 10.64 | 10.61 |
13/06/2025 | PLASTIVALOIRE | 1.36 | 1.24 |
13/06/2025 | POULAILLON | 5.38 | 5.23 |
13/06/2025 | POXEL | 0.60 | 0.48 |
13/06/2025 | PRISMAFLEX INTL | 6.69 | 6.40 |
13/06/2025 | PRODWARE | 11.26 | 10.93 |
13/06/2025 | PRODWAYS | 0.77 | 0.66 |
13/06/2025 | PUBLICIS GROUPE SA | 95.86 | 90.95 |
13/06/2025 | Qualcomm, Inc. | 151.14 | 145.27 |
13/06/2025 | QUANTEL | 14.06 | 11.84 |
13/06/2025 | RAMSAY GEN SANTE | 10.63 | 10.08 |
13/06/2025 | REMY COINTREAU | 48.08 | 46.83 |
13/06/2025 | REXEL | 25.00 | 24.02 |
13/06/2025 | RIBER | 2.72 | 2.64 |
13/06/2025 | ROBERTET | 858.35 | 831.18 |
13/06/2025 | ROBERTET CI | 767.91 | 743.70 |
13/06/2025 | Roper Technologies Inc | 570.95 | 564.14 |
13/06/2025 | ROSS STORES INC | 143.13 | 141.24 |
13/06/2025 | RUBIS | 29.10 | 28.17 |
13/06/2025 | S.E.B. | 85.33 | 82.78 |
13/06/2025 | SAFRAN | 260.74 | 242.18 |
13/06/2025 | SAINT GOBAIN | 99.50 | 95.02 |
13/06/2025 | SAMSE | 154.43 | 145.30 |
13/06/2025 | SARTORIUS STED BIO | 195.54 | 192.13 |
13/06/2025 | SAVENCIA | 68.12 | 65.01 |
13/06/2025 | SAVONNERIE NYONS | 28.45 | 28.20 |
13/06/2025 | SCBSM | 8.88 | 8.75 |
13/06/2025 | SCHNEIDER ELECTRIC | 222.31 | 213.67 |
13/06/2025 | SCOR SE | 28.75 | 27.12 |
13/06/2025 | SECHE ENVIRONNEM. | 94.51 | 87.86 |
13/06/2025 | SELECTIRENTE | 83.65 | 82.20 |
13/06/2025 | SENSORION | 0.37 | 0.36 |
13/06/2025 | SERGEFERRARI GROUP | 5.40 | 5.36 |
13/06/2025 | SES | 5.08 | 4.95 |
13/06/2025 | SES IMAGOTAG (ex STORE ELECTRONICS) | 227.33 | 203.90 |
13/06/2025 | SIDETRADE | 265.35 | 245.39 |
13/06/2025 | SMTPC | 29.06 | 28.77 |
13/06/2025 | SOCIETE GENERALE | 48.52 | 44.70 |
13/06/2025 | SODEXO | 58.52 | 56.88 |
13/06/2025 | SODITECH | 1.50 | 1.48 |
13/06/2025 | SOGECLAIR | 24.33 | 22.85 |
13/06/2025 | SOLUTIONS 30 SE | 1.59 | 1.58 |
13/06/2025 | SOPRA STERIA GROUP | 194.17 | 184.10 |
13/06/2025 | SPIE | 44.52 | 42.26 |
13/06/2025 | SPINEGUARD | 0.11 | 0.11 |
13/06/2025 | Starbucks Corporation | 87.49 | 85.09 |
13/06/2025 | STEF | 127.82 | 125.45 |
13/06/2025 | STELLANTIS | 8.96 | 8.71 |
13/06/2025 | STMICROELECTRONICS | 23.67 | 21.26 |
13/06/2025 | STRADIM ESPAC.FIN | 5.93 | 5.37 |
13/06/2025 | STREAMWIDE | 35.35 | 34.71 |
13/06/2025 | SWORD GROUP | 34.40 | 32.74 |
13/06/2025 | SYNERGIE | 33.33 | 32.03 |
13/06/2025 | SYNOPSYS INC | 489.58 | 463.29 |
13/06/2025 | TAKE TWO INTERACTIVE | 230.05 | 222.90 |
13/06/2025 | TARKETT | 16.97 | 16.83 |
13/06/2025 | TECHNIP ENERGIES | 33.53 | 31.25 |
13/06/2025 | TELEPERFORMANCE | 91.70 | 91.16 |
13/06/2025 | TELEVERBIER | 57.90 | 54.61 |
13/06/2025 | TESLA MOTORS | 333.97 | 297.08 |
13/06/2025 | TEXAS INSTRUMENTS I | 189.26 | 172.48 |
13/06/2025 | TF1 | 8.63 | 8.51 |
13/06/2025 | THALES | 260.87 | 251.74 |
13/06/2025 | THERACLION | 0.29 | 0.23 |
13/06/2025 | Tikehau Capital | 19.15 | 18.66 |
13/06/2025 | TOTAL | 52.49 | 52.15 |
13/06/2025 | TOTAL GABON | 193.30 | 189.92 |
13/06/2025 | TOUAX | 4.52 | 4.28 |
13/06/2025 | TOUR EIFFEL | 4.96 | 4.89 |
13/06/2025 | Trade Desk Inc | 73.90 | 63.02 |
13/06/2025 | TRANSGENE | 0.80 | 0.69 |
13/06/2025 | TRIGANO | 132.20 | 116.94 |
13/06/2025 | TRONICS | 4.89 | 4.66 |
13/06/2025 | TXCOM | 9.17 | 8.90 |
13/06/2025 | U10 | 1.38 | 1.37 |
13/06/2025 | UNIBAIL-WFD | 81.69 | 76.13 |
13/06/2025 | VALEO | 9.07 | 8.71 |
13/06/2025 | VERISK ANALYTICS IN | 314.77 | 302.44 |
13/06/2025 | VICAT | 56.64 | 53.46 |
13/06/2025 | VIEL ET COMPAGNIE | 15.91 | 14.51 |
13/06/2025 | VINCI | 127.36 | 122.82 |
13/06/2025 | VIRBAC | 321.48 | 309.74 |
13/06/2025 | VIVENDI | 2.91 | 2.73 |
13/06/2025 | VOLTALIA | 8.68 | 7.76 |
13/06/2025 | VOYAGEURS DU MONDE | 166.10 | 149.91 |
13/06/2025 | WALLIX | 16.70 | 15.74 |
13/06/2025 | Warner Bros Discovery Inc | 9.67 | 8.97 |
13/06/2025 | WE.CONNECT | 18.64 | 17.65 |
13/06/2025 | WENDEL | 86.20 | 85.95 |
13/06/2025 | WITBE | 2.11 | 2.07 |
13/06/2025 | WORKDAY | 253.54 | 244.91 |
13/06/2025 | X-FAB | 5.42 | 4.83 |
13/06/2025 | XILAM ANIMATION | 2.21 | 2.05 |
13/06/2025 | Zscaler | 276.98 | 239.07 |
Impact de la configuration : La MM20 est supérieure à la MM50
Le tableau ci-dessous présente une analyse d'impact sur les actions qui répondent à la configuration : La MM20 est supérieure à la MM50 et celles qui n\y répondent pas.
On considère comme individu le couple (action,date).
On considère comme individu le couple (action,date).
Indice | Nombre d'individus | Evolution à 2 jours | Evolution à 5 jours | Evolution à 10 jours | Evolution à 20 jours | |
La MM20 est supérieure à la MM50 | CAC40 | 79 218 | +0.10 % | +0.04 % | +0.10 % | +0.21 % |
SBF120 | 202 683 | +0.07 % | +0.05 % | +0.11 % | +0.25 % | |
Autres | 1 033 672 | +0.02 % | +0.12 % | +0.23 % | +0.41 % | |
Tous | 1 241 789 | +0.03 % | +0.11 % | +0.21 % | +0.39 % | |
La MM20 n'est pas supérieure à la MM50 | CAC40 | 65 365 | +0.20 % | +0.14 % | +0.24 % | +0.42 % |
SBF120 | 177 957 | +0.15 % | +0.11 % | +0.19 % | +0.29 % | |
Autres | 1 013 527 | -0.07 % | +0.04 % | +0.06 % | +0.15 % | |
Tous | 1 195 310 | -0.04 % | +0.05 % | +0.08 % | +0.18 % |
Date de mise à jour : 14/06/2025
D'une manière générale on peut donc dire que cette configuration est assez courante puisqu'elle concerne 50.95 % des individus et qu'elle a un impact plutôt positif sur l'évolution du cours des actions, que ce soit à 2, 5, 10 ou 20 jours.