Palmares des actions aujourd'hui 01/04/2026
Le screening d'actions est une stratégie de stock picking qui consiste à faire passer toutes les actions de la Bourse de Paris à travers différents filtres, pour ne retenir que celles offrant une réelle opportunité d'investissement, s'il y en a !
Dans le cadre d'une approche "Top Bottom", le market screener que nous mettons à votre disposition vous permet d'effectuer deux opérations : filtrer et trier
- Les 8 filtres proposés offrent la possibilité de ne sélectionner que des actions appartenant à certains indices ou industries, éligibles au PEA et / ou au SRD, avec un certain niveau de volatilité, de liquidité etc. Les combinaisons sont nombreuses.
- Il est ensuite possible de trier ces actions selon plus de 15 critères : volume, évolution du cours, indicateurs techniques (MACD, RSI, etc.), moyennes mobiles (horizon 5, 10, 20, 50, 100 et 200 jours), un moyen rapide d'identifier l'action la moins chère de la Bourse Paris par exemple.
Il vous suffit de cliquer sur les en-têtes de colonnes du tableau obtenu pour classer vos actions dans l'ordre croissant / décroissant, vous trouverez alors en quelques secondes l'action la plus chère, celle qui a eu le plus gros volume d'échange, celle qui a eu la plus faible évolution depuis le 1er janvier, etc.
En utilisant ce screener d'actions, il devient facile d'identifier rapidement les titres qui répondent à votre stratégie d'investissement, ou au contraire, les valeurs à éviter car trop risquées, pas assez liquides, trop volatiles, etc.
0 actions sélectionnées sur 476 actions disponibles
| Libellé | Prix (fermeture) | Volume (1 jour) | Evolution (veille) | Evolution (1er janvier) | RSI | MACD 1226 | CCI | Risque | Volatilité | Liquidité | Performance | Anomalie | Industrie | Indices | PEA | SRD | VAD | STO | ADX | Ecart MM 5 | Ecart MM 10 | Ecart MM 20 | Ecart MM 50 | Ecart MM 100 | Ecart MM 200 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Libellé | Prix (fermeture) | Volume (1 jour) | Evolution (veille) | Evolution (1er janvier) | RSI | MACD 1226 | CCI | Risque | Volatilité | Liquidité | Performance | Anomalie | Industrie | Indices | PEA | SRD | VAD | STO | ADX | Ecart MM 5 | Ecart MM 10 | Ecart MM 20 | Ecart MM 50 | Ecart MM 100 | Ecart MM 200 |
| 2CRSI | 27.9 € | 456133 | 1.27 % | 142.61 % | 68.80 | 1.35 | 276.91 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | Technologie | ///Autres | 84.78 | 27.94 | 2.72 | 4.23 | 4.63 | 7.72 | 11.98 | 15.08 | |||
| AB SCIENCE | 1.21 € | 173098 | 3.42 % | -21.43 % | 38.69 | -0.04 | -51.14 | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | Santé | CAC_Small//CAC_Mid_Small/CAC_All_Tradable | PEA_OK | SRD_OK | 50.56 | 23.90 | 0.04 | 0.03 | -0.01 | -0.09 | -0.08 | -0.08 | |
| ABC ARBITRAGE | 5.26 € | 98801 | 0.96 % | -2.59 % | 36.94 | -0.11 | -88.76 | 3 | 3 | 4 | 2 | 5 | Sociétés financières | CAC_Small//CAC_Mid_Small/CAC_All_Tradable | PEA_OK | SRD_OK | 37.44 | 35.12 | 0.11 | -0.16 | -0.29 | -0.28 | -0.21 | -0.45 | |
| ABIVAX | 93.6 € | 129552 | 5.41 % | -20.27 % | 47.24 | -2.57 | -99.99 | 3 | 5 | 5 | 4 | 5 | Santé | CAC_Mid_60/SBF_120/CAC_Mid_Small/CAC_All_Tradable | PEA_OK | 23.37 | 18.37 | 1.16 | -4.76 | -5.78 | -7.40 | -8.84 | 14.26 | ||
| ACANTHE DEV. | 0.239 € | 331 | 1.70 % | 6.70 % | 62.16 | 0.00 | 95.31 | 4 | 5 | 2 | 3 | 5 | Sociétés financières | ///Autres | 100.00 | 14.18 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -0.03 | |||
| ACCOR | 40.62 € | 888038 | 1.42 % | -15.38 % | 38.85 | -1.52 | -58.80 | 2 | 3 | 5 | 2 | 2 | Services aux consommateurs | CAC_40/SBF_120/CAC_Large_60/CAC_All_Tradable | PEA_OK | SRD_OK | VAD_OK | 63.37 | 31.00 | -0.03 | 0.05 | -0.97 | -4.64 | -5.40 | -4.25 |
| ACTEOS | 0.848 € | 171 | 2.17 % | -12.58 % | 51.25 | -0.02 | -25.64 | 4 | 4 | 2 | 3 | 5 | Technologie | CAC_Small//CAC_Mid_Small/CAC_All_Tradable | PEA_OK | 31.67 | 27.44 | 0.00 | -0.01 | 0.00 | -0.06 | -0.09 | -0.19 | ||
| ACTIA GROUP | 3.46 € | 10098 | 4.85 % | 5.49 % | 61.86 | -0.01 | 229.02 | 3 | 2 | 3 | 5 | 5 | Industries | ///Autres | PEA_OK | SRD_OK | 91.78 | 34.25 | 0.31 | 0.38 | 0.35 | 0.21 | 0.26 | 0.22 | |
| ADL PARTNER | 23.4 € | 423 | -2.50 % | -16.13 % | 39.29 | -0.31 | -37.04 | 4 | 4 | 2 | 3 | 5 | Services aux consommateurs | ///Autres | PEA_OK | 16.67 | 26.35 | -0.32 | -0.46 | -0.39 | -1.67 | -2.08 | -2.57 | ||
| Adobe Systems Incorporate | 243.08 € | 4361970 | 0.81 % | -30.68 % | 27.63 | -9.28 | -63.75 | 3 | 5 | 5 | 1 | 5 | Technologie | ///Autres | 23.01 | 39.07 | 3.64 | 0.70 | -12.86 | -24.50 | -58.17 | -87.27 | |||
| ADOCIA | 4.68 € | 110700 | 0.32 % | -30.67 % | 10.66 | -0.49 | -107.50 | 3 | 5 | 5 | 1 | 5 | Santé | CAC_Small//CAC_Mid_Small/CAC_All_Tradable | PEA_OK | SRD_OK | 12.14 | 28.94 | -0.02 | -0.34 | -0.93 | -1.52 | -2.03 | -2.31 | |
| ADP | 104.6 € | 223134 | 0.67 % | -5.68 % | 46.94 | -2.37 | -22.98 | 2 | 3 | 5 | 2 | 5 | Industries | CAC_Next_20/SBF_120/CAC_Large_60/CAC_All_Tradable | PEA_OK | SRD_OK | VAD_OK | 66.91 | 28.55 | 0.16 | 0.69 | -0.36 | -6.36 | -10.39 | -9.40 |
| ADVANCED MICRO DEVI | 203.43 € | 41370300 | 3.77 % | -7.07 % | 49.11 | -1.31 | -2.39 | 3 | 5 | 5 | 5 | 2 | Technologie | ///Autres | 38.40 | 11.10 | -1.67 | -0.53 | 2.01 | -9.86 | -13.66 | 8.47 | |||
| ADVINI | 16.9 € | 420 | 1.81 % | 27.07 % | 75.81 | 0.68 | 51.43 | 4 | 4 | 2 | 5 | 3 | Biens de consommation | ///Autres | 68.09 | 49.26 | 0.10 | -0.03 | 1.12 | 1.95 | 2.98 | 3.79 | |||
| AGRIPOWER | 1.245 € | 23745 | 1.63 % | 23.27 % | 52.13 | 0.05 | -27.38 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | Pétrole & Gaz | ///Autres | 23.81 | 41.89 | -0.05 | -0.13 | -0.04 | 0.10 | 0.15 | 0.16 | |||
| AGROGENERATION | 0.04 € | 12330 | -1.48 % | -6.10 % | 53.25 | 0.00 | -44.60 | 4 | 5 | 2 | 4 | 4 | Biens de consommation | ///Autres | 34.48 | 16.46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
| AIR LIQUIDE | 177.92 € | 1690140 | 0.87 % | 11.53 % | 72.37 | 1.35 | 201.72 | 1 | 2 | 5 | 4 | 4 | Matériaux de base | CAC_40/SBF_120/CAC_Large_60/CAC_All_Tradable | PEA_OK | SRD_OK | VAD_OK | 91.49 | 16.83 | 3.96 | 6.85 | 7.59 | 9.56 | 12.61 | 8.04 |
| AIRBNB | 126.28 € | 3610460 | 2.58 % | -7.11 % | 40.39 | -0.89 | -127.31 | 2 | 2 | 4 | 3 | 5 | Télécommunications | ///Autres | 30.88 | 15.26 | -0.74 | -2.54 | -4.07 | -2.58 | -1.72 | -2.07 | |||
| AIRBUS GROUP | 160.82 € | 1597790 | 1.03 % | -18.42 % | 30.84 | -6.50 | -114.96 | 2 | 3 | 5 | 2 | 4 | Industries | CAC_40/SBF_120/CAC_Large_60/CAC_All_Tradable | PEA_OK | SRD_OK | VAD_OK | 16.68 | 35.30 | -1.64 | -3.02 | -8.08 | -21.97 | -32.22 | -30.10 |
| AKWEL | 7.08 € | 4902 | -2.75 % | -13.66 % | 57.14 | -0.07 | 19.20 | 3 | 4 | 3 | 3 | 5 | Biens de consommation | CAC_Small//CAC_Mid_Small/CAC_All_Tradable | PEA_OK | SRD_OK | 40.00 | 26.61 | -0.18 | -0.15 | -0.02 | -0.44 | -0.69 | -1.22 | |
| ALPES (COMPAGNIE) | 23.6 € | 23929 | 0.64 % | -6.35 % | 20.21 | -0.91 | -95.05 | 3 | 4 | 4 | 1 | 5 | Services aux consommateurs | CAC_Small//CAC_Mid_Small/CAC_All_Tradable | PEA_OK | SRD_OK | 18.42 | 34.40 | -0.11 | -0.48 | -1.72 | -2.74 | -1.20 | 0.56 | |
| Alphabet A | 287.56 € | 42262500 | 5.14 % | -9.26 % | 34.82 | -8.20 | -107.08 | 3 | 5 | 5 | 3 | 5 | Télécommunications | ///Autres | 38.28 | 31.84 | 6.11 | -4.00 | -10.57 | -24.57 | -22.66 | 24.77 | |||
| Alphabet C | 286.86 € | 30680100 | 5.02 % | -9.73 % | 33.70 | -8.41 | -105.49 | 3 | 5 | 5 | 3 | 4 | Télécommunications | ///Autres | 39.08 | 32.66 | 6.04 | -3.45 | -10.42 | -25.09 | -23.62 | 23.56 | |||
| ALSTOM | 24.26 € | 1458120 | 5.39 % | -3.15 % | 48.63 | -0.83 | -4.03 | 3 | 4 | 5 | 2 | 5 | Industries | CAC_Next_20/SBF_120/CAC_Large_60/CAC_All_Tradable | PEA_OK | SRD_OK | VAD_OK | 83.49 | 33.84 | 0.46 | 0.49 | 0.25 | -2.23 | -1.01 | 1.13 |
| ALTAMIR | 24.8 € | 239 | -0.20 % | -17.33 % | 22.75 | -0.94 | -102.75 | 2 | 2 | 4 | 1 | 5 | Sociétés financières | ///Autres | SRD_OK | 0.00 | 46.89 | -0.13 | -0.71 | -1.46 | -3.14 | -3.88 | -3.58 | ||
| ALTAREA | 112.4 € | 10370 | -0.35 % | 2.93 % | 41.03 | -1.95 | -43.94 | 3 | 3 | 4 | 3 | 1 | Sociétés financières | CAC_Small//CAC_Mid_Small/CAC_All_Tradable | SRD_OK | VAD_OK | 42.53 | 23.76 | 0.80 | -0.14 | -1.92 | -5.07 | 0.58 | 5.18 | |
| ALTAREIT | 595 € | 1 | 0.00 % | 15.53 % | 0.00 | 6.68 | 0.00 | 3 | 2 | 1 | 4 | 5 | Sociétés financières | ///Autres | 0.00 | 86.33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 26.80 | 49.90 | 57.98 | |||
| ALTEN | 52.4 € | 85778 | 1.55 % | -27.47 % | 21.80 | -3.03 | -92.13 | 3 | 4 | 5 | 1 | 4 | Technologie | CAC_Mid_60/SBF_120/CAC_Mid_Small/CAC_All_Tradable | PEA_OK | SRD_OK | VAD_OK | 17.65 | 41.01 | 0.15 | -0.88 | -3.66 | -10.57 | -14.41 | -16.23 |
| AMATHEON AGRI | 0.01 € | 163429 | -16.67 % | -51.22 % | 35.71 | 0.00 | -325.64 | 5 | 5 | 1 | 1 | 5 | Biens de consommation | ///Autres | 0.00 | 27.32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -0.01 | -0.01 | |||
| Amazon.Com, Inc. | 208.27 € | 55463100 | 3.64 % | -9.97 % | 46.07 | -2.88 | -54.44 | 2 | 2 | 5 | 4 | 4 | Services aux consommateurs | ///Autres | 55.13 | 16.82 | 2.71 | 1.35 | -1.87 | -8.32 | -16.81 | -16.33 | |||
| AMERICAN ELECTRIC P | 131.08 € | 2947670 | -0.03 % | 13.55 % | 49.50 | 0.54 | -2.90 | 3 | 3 | 3 | 4 | 2 | Services aux collectivités | ///Autres | 60.40 | 28.39 | 1.19 | 1.93 | 0.18 | 4.28 | 8.63 | 14.70 | |||
| Amgen, Inc. | 351.85 € | 3547550 | 0.82 % | 7.02 % | 22.55 | -4.70 | -64.19 | 3 | 4 | 4 | 2 | 5 | Santé | ///Autres | 23.48 | 20.23 | 0.51 | 1.44 | -8.75 | -9.90 | 5.99 | 33.61 | |||
| AMOEBA | 0.858 € | 287658 | 0.00 % | -18.90 % | 38.70 | -0.04 | -96.81 | 3 | 3 | 4 | 2 | 5 | Matériaux de base | ///Autres | 22.94 | 23.04 | 0.02 | -0.04 | -0.10 | -0.09 | -0.10 | -0.11 | |||
| AMUNDI | 73.35 € | 222465 | 0.41 % | 3.75 % | 39.75 | -1.03 | -35.94 | 2 | 3 | 5 | 3 | 4 | Sociétés financières | CAC_Next_20/SBF_120/CAC_Large_60/CAC_All_Tradable | PEA_OK | VAD_OK | 62.99 | 25.08 | 0.37 | 0.56 | -0.55 | -2.65 | 0.67 | 3.76 | |
| ANALOG DEVICES INC | 318.14 € | 4118420 | 4.96 % | 15.66 % | 49.28 | -3.90 | -12.88 | 3 | 5 | 4 | 3 | 3 | Technologie | ///Autres | 63.70 | 29.43 | 5.31 | 5.48 | 2.68 | -4.75 | 23.88 | 51.58 | |||
| ANTEVENIO | 1.52 € | 8624 | 3.40 % | -25.49 % | 12.50 | -0.10 | -245.68 | 4 | 4 | 2 | 1 | 4 | Services aux consommateurs | ///Autres | 25.71 | 39.43 | -0.16 | -0.27 | -0.39 | -0.44 | -0.32 | -0.39 | |||
| APERAM | 33.96 € | 165366 | 1.80 % | -4.07 % | 42.34 | -1.36 | -64.55 | 3 | 5 | 5 | 1 | 5 | Matériaux de base | CAC_Mid_60/SBF_120/CAC_Mid_Small/CAC_All_Tradable | 54.13 | 33.39 | -0.38 | -0.24 | -1.08 | -4.09 | -1.87 | 1.97 | |||
| Apple Inc. | 253.79 € | 48243200 | 2.90 % | -6.78 % | 41.28 | -3.43 | -37.15 | 2 | 4 | 5 | 3 | 1 | Technologie | ///Autres | 61.61 | 21.60 | 2.84 | 3.33 | -0.16 | -6.05 | -12.03 | 5.87 | |||
| Applied Materials, Inc. | 341.79 € | 8210380 | 5.78 % | 27.97 % | 46.33 | -0.52 | -81.92 | 3 | 5 | 5 | 4 | 5 | Technologie | ///Autres | 35.58 | 16.48 | -0.20 | -9.16 | -5.80 | -2.26 | 40.66 | 95.86 | |||
| AQUILA | 3.4 € | 499 | -2.86 % | -2.86 % | 40.82 | -0.06 | -90.11 | 3 | 2 | 1 | 5 | 3 | Industries | ///Autres | 14.29 | 10.25 | -0.14 | -0.08 | -0.18 | -0.26 | -0.34 | -0.42 | |||
| ARCELORMITTAL | 43.84 € | 2153930 | 1.60 % | 12.55 % | 34.73 | -1.70 | -75.69 | 3 | 5 | 5 | 1 | 3 | Matériaux de base | CAC_40/SBF_120/CAC_Large_60/CAC_All_Tradable | 46.51 | 35.40 | -0.38 | -0.25 | -2.00 | -5.14 | 0.42 | 7.21 | |||
| ARDOIN ST AMAND A | 199 € | 25 | 0.00 % | 0.00 % | 45.23 | -18.63 | -16.98 | 4 | 3 | 1 | 5 | 1 | Services aux consommateurs | ///Autres | 39.19 | 17.33 | 17.20 | -1.50 | -6.90 | -92.46 | -26.32 | 199.00 | |||
| ARGAN | 56.4 € | 26466 | -5.21 % | -14.55 % | 20.64 | -2.24 | -165.47 | 2 | 1 | 4 | 1 | 5 | Sociétés financières | CAC_Mid_60/SBF_120/CAC_Mid_Small/CAC_All_Tradable | SRD_OK | 3.41 | 41.95 | -2.20 | -3.68 | -5.83 | -8.72 | -8.85 | -8.87 | ||
| ARKEMA | 58.3 € | 331122 | 0.00 % | 11.90 % | 59.79 | 0.01 | 139.85 | 2 | 4 | 5 | 5 | 5 | Matériaux de base | CAC_Next_20/SBF_120/CAC_Large_60/CAC_All_Tradable | PEA_OK | SRD_OK | VAD_OK | 92.92 | 15.94 | 1.14 | 3.51 | 3.50 | 1.74 | 4.16 | 2.08 |
| ARTEA | 7.55 € | 1 | -0.66 % | -11.70 % | 16.67 | -0.20 | -48.55 | 4 | 5 | 1 | 2 | 5 | Biens de consommation | ///Autres | 20.00 | 47.53 | 0.02 | 0.02 | -0.08 | -0.75 | -1.01 | -2.04 | |||
| ARTPRICE COM | 2.82 € | 1486 | -1.40 % | -17.54 % | 24.00 | -0.07 | -112.95 | 4 | 5 | 3 | 3 | 3 | Services aux consommateurs | CAC_Small//CAC_Mid_Small/CAC_All_Tradable | PEA_OK | SRD_OK | 41.86 | 26.14 | -0.01 | -0.05 | -0.13 | -0.24 | -0.55 | -1.02 | |
| ASML HOLDING | 1320.83 € | 1706660 | 5.33 % | 16.50 % | 43.04 | -19.90 | -110.27 | 3 | 5 | 5 | 4 | 4 | Technologie | ///Autres | 44.03 | 22.30 | 0.70 | -20.02 | -32.10 | -73.06 | 77.25 | 278.80 | |||
| ASSYSTEM | 40.1 € | 3868 | 0.50 % | -6.74 % | 32.65 | -1.15 | -79.77 | 2 | 2 | 4 | 1 | 5 | Industries | CAC_Small//CAC_Mid_Small/CAC_All_Tradable | PEA_OK | SRD_OK | 44.07 | 39.32 | 0.07 | -0.27 | -1.62 | -3.78 | -3.40 | -3.65 | |
| ATARI | 0.107 € | 87257 | 1.90 % | -10.83 % | 33.33 | 0.00 | -48.91 | 4 | 5 | 3 | 2 | 5 | Biens de consommation | ///Autres | PEA_OK | SRD_OK | 54.55 | 39.11 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -0.01 | -0.01 | -0.03 | |
| ATEME | 10.15 € | 39367 | 0.00 % | 42.96 % | 79.96 | 0.76 | 156.25 | 4 | 5 | 3 | 5 | 2 | Technologie | CAC_Small//CAC_Mid_Small/CAC_All_Tradable | PEA_OK | 80.32 | 39.92 | 0.45 | 1.26 | 2.26 | 2.70 | 3.08 | 3.80 | ||
| Atlassian Corp Plc | 68.25 € | 4057310 | 2.05 % | -57.91 % | 36.20 | -6.20 | -97.37 | 4 | 5 | 3 | 1 | 1 | US all | ///Autres | 24.55 | 30.90 | 1.28 | -1.67 | -5.61 | -20.97 | -53.80 | -81.55 | |||
| ATOS | 33.75 € | 76316 | 0.48 % | -33.82 % | 37.98 | -2.04 | -208.88 | 3 | 5 | 5 | 1 | 4 | Technologie | CAC_Mid_60/SBF_120/CAC_Mid_Small/CAC_All_Tradable | PEA_OK | SRD_OK | VAD_OK | 13.69 | 27.53 | -1.51 | -3.11 | -3.84 | -9.93 | -12.38 | -10.08 |
| AUBAY | 41.5 € | 22189 | 2.47 % | -26.68 % | 39.81 | -1.86 | -82.77 | 3 | 4 | 4 | 2 | 5 | Technologie | CAC_Small//CAC_Mid_Small/CAC_All_Tradable | PEA_OK | SRD_OK | 34.78 | 38.53 | 0.51 | -0.02 | -1.15 | -6.70 | -9.37 | -7.82 | |
| AUREA | 5.88 € | 73 | -1.01 % | -0.34 % | 55.07 | 0.00 | 96.99 | 3 | 1 | 2 | 4 | 5 | Industries | ///Autres | PEA_OK | 38.89 | 23.48 | 0.02 | -0.01 | 0.04 | -0.02 | -0.01 | 0.02 | ||
| Autodesk | 239.4 € | 1898260 | 1.58 % | -19.12 % | 37.54 | -3.28 | -93.21 | 3 | 4 | 3 | 3 | 5 | Technologie | ///Autres | 33.70 | 20.31 | 3.37 | -1.71 | -8.82 | -7.00 | -31.12 | -48.43 | |||
| AUTOMATIC DATA PROC | 203.18 € | 3289340 | -1.11 % | -20.95 % | 35.74 | -5.45 | -84.39 | 3 | 5 | 4 | 2 | 4 | Industries | ///Autres | 26.36 | 26.39 | -0.12 | -2.69 | -7.47 | -20.24 | -37.45 | -65.73 | |||
| AXA | 39.24 € | 5558040 | 1.11 % | -3.71 % | 63.75 | -0.12 | 163.68 | 1 | 1 | 5 | 4 | 1 | Sociétés financières | CAC_40/SBF_120/CAC_Large_60/CAC_All_Tradable | PEA_OK | SRD_OK | VAD_OK | 89.67 | 17.57 | 0.84 | 0.93 | 0.97 | 0.55 | 0.19 | -0.61 |
| AXWAY SOFTWARE | 30.4 € | 6824 | 0.33 % | -26.75 % | 27.59 | -0.64 | -114.96 | 3 | 4 | 4 | 2 | 4 | Technologie | ///Autres | PEA_OK | SRD_OK | 13.51 | 28.31 | -0.18 | -0.64 | -1.61 | -2.07 | -5.05 | -6.35 | |
| AYVENS (ex ALD) | 10.02 € | 1254820 | 1.31 % | -12.49 % | 51.42 | -0.21 | 72.23 | 2 | 4 | 5 | 4 | 5 | Biens de consommation | CAC_Mid_60/SBF_120/CAC_Mid_Small/CAC_All_Tradable | 74.85 | 33.40 | 0.10 | 0.14 | 0.15 | -0.76 | -0.98 | -0.42 | |||
| BAINS MER MONACO | 127 € | 713 | -1.17 % | 20.38 % | 34.78 | -0.41 | -160.58 | 3 | 4 | 3 | 3 | 5 | Services aux consommateurs | ///Autres | 0.00 | 17.63 | -2.30 | -2.60 | -3.63 | -4.07 | 7.57 | 14.03 | |||
| Baker Hughes Company | 61.05 € | 8900740 | 0.61 % | 33.53 % | 55.32 | 0.72 | 41.60 | 4 | 5 | 3 | 4 | 5 | Pétrole & Gaz | ///Autres | 68.70 | 25.42 | -0.94 | -0.40 | 1.24 | 1.59 | 7.37 | 12.15 | |||
| BALYO | 0.6 € | 386927 | 0.00 % | 0.33 % | 100.00 | 0.00 | 95.24 | 4 | 5 | 3 | 4 | 5 | Industries | ///Autres | 100.00 | 85.47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.06 | 0.14 | |||
| BASTIDE LE CONFORT | 23.3 € | 1237 | 0.43 % | -2.92 % | 42.03 | -0.33 | -105.60 | 3 | 4 | 4 | 2 | 5 | Santé | CAC_Small//CAC_Mid_Small/CAC_All_Tradable | PEA_OK | 23.08 | 15.39 | 0.05 | -0.32 | -0.63 | -0.67 | -1.18 | -2.60 | ||
| BENETEAU | 6.745 € | 71288 | -0.37 % | -18.73 % | 41.60 | -0.22 | 1.41 | 2 | 3 | 4 | 2 | 5 | Biens de consommation | CAC_Small//CAC_Mid_Small/CAC_All_Tradable | PEA_OK | SRD_OK | VAD_OK | 73.47 | 24.64 | 0.02 | 0.07 | -0.02 | -0.69 | -1.03 | -1.31 |
| BIC | 53.7 € | 26548 | 0.19 % | 4.27 % | 47.17 | -0.32 | 61.74 | 2 | 2 | 4 | 4 | 5 | Biens de consommation | CAC_Mid_60/SBF_120/CAC_Mid_Small/CAC_All_Tradable | PEA_OK | SRD_OK | VAD_OK | 81.82 | 23.92 | 0.60 | 1.05 | 0.46 | -0.58 | 1.86 | 1.34 |
| BIGBEN INTERACTIVE | 0.2705 € | 43683 | 0.19 % | -71.53 % | 13.27 | -0.10 | -190.56 | 4 | 5 | 3 | 1 | 4 | Biens de consommation | CAC_Small//CAC_Mid_Small/CAC_All_Tradable | PEA_OK | SRD_OK | 1.16 | 72.72 | -0.01 | -0.02 | -0.03 | -0.34 | -0.54 | -0.78 | |
| BILENDI | 13.7 € | 7021 | 3.40 % | -24.93 % | 37.31 | -0.25 | -114.04 | 4 | 5 | 3 | 4 | 3 | Services aux consommateurs | ///Autres | 38.24 | 15.17 | 0.06 | -0.08 | -0.29 | -0.76 | -2.24 | -4.75 | |||
| BIOMERIEUX | 91.8 € | 122915 | 0.38 % | -16.77 % | 41.60 | -1.69 | -40.30 | 3 | 4 | 5 | 2 | 4 | Santé | CAC_Next_20/SBF_120/CAC_Large_60/CAC_All_Tradable | PEA_OK | SRD_OK | VAD_OK | 53.50 | 29.74 | 1.12 | 0.94 | -1.21 | -3.66 | -9.96 | -17.95 |
| BIOSYNEX | 0.794 € | 3485 | -0.75 % | 33.22 % | 25.35 | -0.03 | -170.03 | 4 | 5 | 3 | 2 | 5 | Santé | ///Autres | 0.00 | 17.69 | -0.02 | -0.03 | -0.05 | -0.12 | 0.05 | -0.10 | |||
| BLUELINEA | 0.49 € | 251 | -1.61 % | -2.00 % | 48.94 | 0.00 | 81.08 | 4 | 3 | 1 | 4 | 5 | Santé | ///Autres | 77.78 | 35.33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -0.01 | |||
| BNP PARIBAS ACT.A | 80.99 € | 3373100 | 0.09 % | 0.68 % | 27.30 | -2.30 | -114.31 | 2 | 4 | 5 | 2 | 2 | Sociétés financières | CAC_40/SBF_120/CAC_Large_60/CAC_All_Tradable | PEA_OK | SRD_OK | VAD_OK | 21.82 | 32.35 | -0.84 | -1.95 | -3.84 | -8.12 | -2.15 | 1.19 |
| BOIRON | 27 € | 3640 | 1.89 % | -11.04 % | 59.04 | -0.42 | 94.62 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | Santé | ///Autres | PEA_OK | SRD_OK | VAD_OK | 91.38 | 42.48 | 0.86 | 1.09 | 0.82 | -0.82 | -1.49 | 0.68 |
| BOLLORE | 4.898 € | 5103020 | 1.24 % | 2.55 % | 71.72 | 0.04 | 76.61 | 2 | 2 | 5 | 5 | 5 | Industries | CAC_Mid_60/SBF_120/CAC_Mid_Small/CAC_All_Tradable | PEA_OK | SRD_OK | VAD_OK | 75.27 | 26.85 | 0.05 | 0.05 | 0.23 | 0.15 | 0.19 | 0.04 |
| BONDUELLE | 8.43 € | 11098 | 2.68 % | -20.02 % | 50.97 | -0.34 | 62.47 | 3 | 4 | 4 | 3 | 5 | Biens de consommation | CAC_Small//CAC_Mid_Small/CAC_All_Tradable | PEA_OK | SRD_OK | 81.82 | 37.36 | 0.15 | 0.16 | 0.15 | -1.12 | -1.27 | -0.57 | |
| BONE THERAPEUTICS | 0.0023 € | 20337 | 0.00 % | 4.55 % | 45.46 | 0.00 | -118.28 | 3 | 3 | 2 | 2 | 4 | Santé | ///Autres | 33.33 | 18.11 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
| Booking Holdings | 4210.32 € | 377208 | 2.25 % | -21.40 % | 44.73 | -71.03 | -102.47 | 3 | 4 | 5 | 5 | 4 | Services aux consommateurs | ///Autres | 40.27 | 19.88 | 42.02 | -42.54 | -103.44 | -249.22 | -602.02 | -932.43 | |||
| BOURSE DIRECT | 4.44 € | 632 | 1.60 % | -0.22 % | 29.59 | -0.17 | -87.83 | 3 | 4 | 3 | 1 | 4 | Sociétés financières | ///Autres | PEA_OK | 16.67 | 45.74 | 0.03 | -0.03 | -0.24 | -0.53 | -0.29 | -0.04 | ||
| BOUYGUES | 49.41 € | 808446 | 0.92 % | 11.54 % | 49.20 | -0.02 | -13.01 | 3 | 4 | 5 | 3 | 2 | Industries | CAC_40/SBF_120/CAC_Large_60/CAC_All_Tradable | PEA_OK | SRD_OK | VAD_OK | 55.70 | 23.47 | 0.07 | -0.03 | -0.08 | 0.47 | 3.17 | 7.13 |
| BRICORAMA | 47.4 € | 64 | -2.07 % | 9.22 % | 75.41 | 1.19 | 134.17 | 4 | 3 | 1 | 5 | 5 | Services aux consommateurs | ///Autres | 80.49 | 12.31 | -0.24 | 1.36 | 3.07 | 3.69 | 2.16 | 0.83 | |||
| BROADCOM INC | 309.51 € | 26736100 | 5.49 % | -12.26 % | 34.38 | -6.80 | -110.90 | 3 | 4 | 5 | 4 | 4 | Technologie | ///Autres | 39.20 | 20.78 | 3.14 | -2.38 | -12.19 | -16.37 | -32.63 | -16.87 | |||
| BUDGET TELECOM | 5.16 € | 1361 | -0.77 % | -2.64 % | 38.24 | -0.10 | -94.02 | 3 | 3 | 3 | 2 | 5 | Télécommunications | ///Autres | 58.97 | 43.77 | -0.03 | -0.03 | -0.10 | -0.31 | -0.32 | -0.43 | |||
