Palmares des actions aujourd'hui 10/12/2025
Le screening d'actions est une stratégie de stock picking qui consiste à faire passer toutes les actions de la Bourse de Paris à travers différents filtres, pour ne retenir que celles offrant une réelle opportunité d'investissement, s'il y en a !
Dans le cadre d'une approche "Top Bottom", le market screener que nous mettons à votre disposition vous permet d'effectuer deux opérations : filtrer et trier
- Les 8 filtres proposés offrent la possibilité de ne sélectionner que des actions appartenant à certains indices ou industries, éligibles au PEA et / ou au SRD, avec un certain niveau de volatilité, de liquidité etc. Les combinaisons sont nombreuses.
- Il est ensuite possible de trier ces actions selon plus de 15 critères : volume, évolution du cours, indicateurs techniques (MACD, RSI, etc.), moyennes mobiles (horizon 5, 10, 20, 50, 100 et 200 jours), un moyen rapide d'identifier l'action la moins chère de la Bourse Paris par exemple.
Il vous suffit de cliquer sur les en-têtes de colonnes du tableau obtenu pour classer vos actions dans l'ordre croissant / décroissant, vous trouverez alors en quelques secondes l'action la plus chère, celle qui a eu le plus gros volume d'échange, celle qui a eu la plus faible évolution depuis le 1er janvier, etc.
En utilisant ce screener d'actions, il devient facile d'identifier rapidement les titres qui répondent à votre stratégie d'investissement, ou au contraire, les valeurs à éviter car trop risquées, pas assez liquides, trop volatiles, etc.
0 actions sélectionnées sur 482 actions disponibles
| Libellé | Prix (fermeture) | Volume (1 jour) | Evolution (veille) | Evolution (1er janvier) | RSI | MACD 1226 | CCI | Risque | Volatilité | Liquidité | Performance | Anomalie | Industrie | Indices | PEA | SRD | VAD | STO | ADX | Ecart MM 5 | Ecart MM 10 | Ecart MM 20 | Ecart MM 50 | Ecart MM 100 | Ecart MM 200 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Libellé | Prix (fermeture) | Volume (1 jour) | Evolution (veille) | Evolution (1er janvier) | RSI | MACD 1226 | CCI | Risque | Volatilité | Liquidité | Performance | Anomalie | Industrie | Indices | PEA | SRD | VAD | STO | ADX | Ecart MM 5 | Ecart MM 10 | Ecart MM 20 | Ecart MM 50 | Ecart MM 100 | Ecart MM 200 |
| 2CRSI | 11.74 € | 134018 | 3.35 % | 197.22 % | 43.89 | -0.30 | -23.39 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | Technologie | ///Autres | 38.58 | 20.91 | 0.56 | 0.50 | -0.10 | -0.83 | 0.95 | 3.75 | |||
| AB SCIENCE | 1.178 € | 84963 | 0.51 % | 33.56 % | 53.38 | -0.01 | 37.71 | 3 | 4 | 4 | 3 | 5 | Santé | CAC_Small//CAC_Mid_Small/CAC_All_Tradable | PEA_OK | SRD_OK | 53.06 | 18.96 | -0.01 | 0.00 | 0.01 | -0.05 | -0.08 | -0.12 | |
| ABC ARBITRAGE | 5.36 € | 37503 | -1.29 % | 11.20 % | 45.31 | -0.03 | -112.25 | 3 | 3 | 4 | 3 | 5 | Sociétés financières | CAC_Small//CAC_Mid_Small/CAC_All_Tradable | PEA_OK | SRD_OK | 12.90 | 14.26 | -0.04 | -0.12 | -0.11 | -0.13 | -0.39 | -0.50 | |
| ABIVAX | 105 € | 116204 | 5.11 % | 1385.15 % | 57.37 | 3.25 | 24.01 | 3 | 5 | 5 | 5 | 3 | Santé | CAC_Mid_60/SBF_120/CAC_Mid_Small/CAC_All_Tradable | PEA_OK | 57.47 | 40.91 | 7.18 | 2.15 | 3.91 | 15.73 | 27.45 | 63.15 | ||
| ACCOR | 45.98 € | 535289 | -0.35 % | -2.40 % | 54.96 | 0.48 | -30.45 | 2 | 3 | 5 | 3 | 4 | Services aux consommateurs | CAC_40/SBF_120/CAC_Large_60/CAC_All_Tradable | PEA_OK | SRD_OK | VAD_OK | 50.99 | 18.70 | -0.32 | -0.56 | -0.30 | 1.67 | 2.21 | 1.82 |
| ACTEOS | 1.005 € | 20 | -1.47 % | 11.67 % | 45.56 | 0.00 | 6.22 | 4 | 4 | 2 | 4 | 4 | Technologie | CAC_Small//CAC_Mid_Small/CAC_All_Tradable | PEA_OK | 52.94 | 13.30 | 0.00 | -0.01 | -0.01 | -0.01 | -0.07 | -0.09 | ||
| ACTIA GROUP | 3.01 € | 10200 | -1.63 % | 9.85 % | 18.52 | -0.04 | -119.09 | 3 | 3 | 3 | 1 | 2 | Industries | ///Autres | PEA_OK | SRD_OK | 9.30 | 22.65 | -0.05 | -0.10 | -0.17 | -0.19 | -0.22 | -0.16 | |
| ADL PARTNER | 26.2 € | 821 | 0.00 % | -26.82 % | 73.59 | 0.85 | 121.51 | 4 | 5 | 3 | 5 | 4 | Services aux consommateurs | ///Autres | PEA_OK | 81.08 | 29.78 | 0.06 | 0.79 | 1.73 | 2.55 | 0.63 | -2.02 | ||
| Adobe Systems Incorporate | 344.32 € | 4188680 | 1.53 % | -23.10 % | 63.54 | 0.26 | 150.59 | 3 | 4 | 5 | 4 | 4 | Technologie | ///Autres | 88.46 | 23.68 | 7.28 | 15.51 | 17.02 | 7.67 | -1.72 | -24.70 | |||
| ADOCIA | 6.93 € | 366901 | -2.94 % | 12.14 % | 28.74 | -0.38 | -196.90 | 3 | 5 | 5 | 1 | 4 | Santé | CAC_Small//CAC_Mid_Small/CAC_All_Tradable | PEA_OK | SRD_OK | 10.16 | 13.94 | -0.48 | -0.78 | -1.13 | -1.70 | -1.31 | 0.81 | |
| ADP | 123.4 € | 60417 | 0.00 % | 9.98 % | 62.40 | 1.20 | 13.66 | 2 | 3 | 5 | 3 | 1 | Industries | CAC_Next_20/SBF_120/CAC_Large_60/CAC_All_Tradable | PEA_OK | SRD_OK | VAD_OK | 57.29 | 10.91 | -0.18 | -1.50 | 0.23 | 3.47 | 6.70 | 11.98 |
| ADVANCED MICRO DEVI | 221.62 € | 25083200 | 0.23 % | 81.23 % | 44.18 | -3.18 | -15.19 | 3 | 5 | 5 | 1 | 2 | Technologie | ///Autres | 66.69 | 17.10 | 2.76 | 4.90 | -2.26 | -3.81 | 26.22 | 68.05 | |||
| ADVINI | 12.3 € | 98 | -0.81 % | -2.38 % | 44.44 | 0.00 | -11.70 | 3 | 2 | 1 | 3 | 4 | Biens de consommation | ///Autres | 33.33 | 24.82 | -0.06 | -0.06 | -0.03 | -0.05 | 0.08 | -0.27 | |||
| AGRIPOWER | 1.055 € | 55946 | 7.87 % | 20.16 % | 52.94 | -0.01 | 106.61 | 3 | 3 | 2 | 3 | 1 | Pétrole & Gaz | ///Autres | 75.46 | 34.12 | 0.04 | 0.05 | 0.04 | 0.02 | 0.00 | 0.00 | |||
| AGROGENERATION | 0.043 € | 293392 | -14.00 % | -25.86 % | 57.90 | 0.00 | 14.86 | 4 | 5 | 2 | 5 | 1 | Biens de consommation | ///Autres | 26.79 | 46.25 | -0.01 | -0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -0.01 | |||
| AIR LIQUIDE | 158.52 € | 1682590 | -1.86 % | 1.14 % | 20.37 | -2.35 | -170.56 | 1 | 2 | 5 | 1 | 1 | Matériaux de base | CAC_40/SBF_120/CAC_Large_60/CAC_All_Tradable | PEA_OK | SRD_OK | VAD_OK | 0.00 | 28.18 | -3.49 | -4.97 | -7.13 | -10.50 | -13.93 | -16.91 |
| AIRBNB | 125.39 € | 3608160 | 2.77 % | -4.91 % | 68.75 | 0.21 | 128.86 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 | Télécommunications | ///Autres | 97.20 | 26.16 | 2.86 | 5.16 | 6.52 | 3.82 | 0.67 | -1.53 | |||
| AIRBUS GROUP | 195.44 € | 791687 | -1.33 % | 25.52 % | 39.81 | -2.67 | -82.48 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | Industries | CAC_40/SBF_120/CAC_Large_60/CAC_All_Tradable | PEA_OK | SRD_OK | VAD_OK | 52.09 | 26.25 | -1.63 | -2.75 | -6.27 | -9.17 | 0.95 | 16.65 |
| AKWEL | 7.86 € | 1544 | -0.25 % | -5.07 % | 47.06 | -0.31 | -59.25 | 3 | 4 | 3 | 1 | 1 | Biens de consommation | CAC_Small//CAC_Mid_Small/CAC_All_Tradable | PEA_OK | SRD_OK | 42.86 | 52.71 | -0.16 | -0.16 | -0.14 | -1.29 | -0.92 | -0.31 | |
| ALPES (COMPAGNIE) | 24.45 € | 70754 | 0.62 % | 61.07 % | 92.56 | 1.01 | 124.24 | 3 | 5 | 4 | 5 | 5 | Services aux consommateurs | CAC_Small//CAC_Mid_Small/CAC_All_Tradable | PEA_OK | SRD_OK | 91.60 | 37.90 | 0.35 | 1.30 | 2.90 | 3.43 | 2.94 | 4.89 | |
| Alphabet A | 317.08 € | 30095600 | 1.07 % | 66.32 % | 71.52 | 12.36 | 48.67 | 3 | 5 | 5 | 5 | 4 | Télécommunications | ///Autres | 72.16 | 38.63 | -0.78 | -1.28 | 12.76 | 39.72 | 70.71 | 110.70 | |||
| Alphabet C | 317.75 € | 13999000 | 1.05 % | 65.94 % | 71.69 | 12.39 | 49.99 | 3 | 5 | 5 | 5 | 4 | Télécommunications | ///Autres | 73.37 | 39.15 | -0.91 | -1.10 | 12.98 | 39.80 | 70.75 | 110.26 | |||
| ALSTOM | 23.93 € | 1118690 | 1.92 % | 9.72 % | 63.58 | 0.26 | 201.97 | 2 | 3 | 5 | 5 | 1 | Industries | CAC_Next_20/SBF_120/CAC_Large_60/CAC_All_Tradable | PEA_OK | SRD_OK | VAD_OK | 100.00 | 17.11 | 1.16 | 1.27 | 1.20 | 1.67 | 2.30 | 2.93 |
| ALTAMIR | 30.6 € | 835 | 0.33 % | 35.40 % | 83.74 | 0.87 | 84.55 | 3 | 4 | 4 | 5 | 1 | Sociétés financières | ///Autres | SRD_OK | 96.77 | 44.07 | 0.04 | 0.31 | 1.58 | 2.89 | 2.47 | 3.38 | ||
| ALTAREA | 103.4 € | 5083 | -0.19 % | 7.04 % | 65.09 | 0.82 | 49.11 | 2 | 2 | 4 | 4 | 4 | Sociétés financières | CAC_Small//CAC_Mid_Small/CAC_All_Tradable | SRD_OK | VAD_OK | 67.12 | 16.85 | -0.04 | -0.66 | 0.98 | 2.21 | 0.28 | 1.06 | |
| ALTAREIT | 530 € | 1 | 0.00 % | 12.77 % | 0.00 | -0.21 | -39.22 | 3 | 2 | 1 | 3 | 5 | Sociétés financières | ///Autres | 0.00 | 11.08 | 0.00 | 0.00 | -1.00 | -0.40 | -2.15 | 15.00 | |||
| ALTEN | 69 € | 36848 | 0.73 % | -13.10 % | 70.76 | -0.04 | 81.25 | 3 | 4 | 5 | 3 | 2 | Technologie | CAC_Mid_60/SBF_120/CAC_Mid_Small/CAC_All_Tradable | PEA_OK | SRD_OK | VAD_OK | 85.71 | 13.33 | 0.46 | 1.16 | 1.65 | -0.09 | 0.40 | -5.38 |
| AMATHEON AGRI | 0.022 € | 1 | 0.00 % | 109.52 % | 55.56 | 0.00 | 100.78 | 5 | 5 | 1 | 4 | 5 | Biens de consommation | ///Autres | 100.00 | 14.61 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -0.01 | |||
| Amazon.Com, Inc. | 227.92 € | 25692800 | 0.45 % | 2.65 % | 58.04 | -0.72 | -44.82 | 2 | 4 | 5 | 1 | 2 | Services aux consommateurs | ///Autres | 53.55 | 12.08 | -1.25 | -2.70 | -2.78 | -0.73 | -0.09 | 13.04 | |||
| AMERICAN ELECTRIC P | 116.07 € | 2195510 | 0.29 % | 25.39 % | 25.03 | -0.56 | -162.03 | 3 | 3 | 3 | 1 | 5 | Services aux collectivités | ///Autres | 8.85 | 22.59 | -1.02 | -3.26 | -4.64 | -2.69 | 1.46 | 6.52 | |||
| Amgen, Inc. | 313.85 € | 2922570 | -2.30 % | 19.71 % | 28.85 | 3.94 | -293.55 | 2 | 3 | 4 | 2 | 2 | Santé | ///Autres | 2.03 | 34.50 | -16.26 | -21.90 | -23.20 | 0.64 | 12.74 | 16.97 | |||
| AMOEBA | 0.936 € | 461377 | 6.97 % | 1.74 % | 45.43 | -0.03 | -70.76 | 3 | 4 | 4 | 1 | 5 | Matériaux de base | ///Autres | 64.63 | 16.09 | 0.04 | 0.01 | -0.02 | -0.08 | -0.03 | -0.06 | |||
| AMUNDI | 67.8 € | 97406 | -0.73 % | 5.28 % | 66.25 | 0.58 | 44.52 | 2 | 3 | 5 | 3 | 5 | Sociétés financières | CAC_Next_20/SBF_120/CAC_Large_60/CAC_All_Tradable | PEA_OK | VAD_OK | 67.82 | 10.17 | -0.32 | -0.66 | 0.34 | 0.93 | 1.78 | -0.27 | |
| ANALOG DEVICES INC | 276.24 € | 2383240 | -1.04 % | 28.19 % | 81.95 | 11.44 | 92.31 | 3 | 4 | 4 | 5 | 2 | Technologie | ///Autres | 88.14 | 33.16 | -2.19 | 5.55 | 24.07 | 32.81 | 34.72 | 48.21 | |||
| ANTEVENIO | 1.83 € | 16746 | 30.71 % | -42.81 % | 67.01 | -0.01 | 273.66 | 4 | 5 | 1 | 5 | 1 | Services aux consommateurs | ///Autres | 100.00 | 20.44 | 0.28 | 0.32 | 0.37 | 0.20 | 0.01 | -0.37 | |||
| APERAM | 33.1 € | 168771 | 0.73 % | 29.40 % | 69.47 | 0.54 | 66.32 | 3 | 4 | 5 | 5 | 5 | Matériaux de base | CAC_Mid_60/SBF_120/CAC_Mid_Small/CAC_All_Tradable | 85.21 | 18.63 | 0.25 | 0.11 | 0.97 | 1.31 | 3.87 | 4.60 | |||
| Apple Inc. | 277.18 € | 31711200 | -0.26 % | 11.35 % | 65.04 | 4.16 | 34.90 | 3 | 5 | 5 | 4 | 2 | Technologie | ///Autres | 50.54 | 38.11 | -2.56 | -2.96 | 1.55 | 10.85 | 29.79 | 48.80 | |||
| Applied Materials, Inc. | 267.14 € | 3952990 | -0.38 % | 62.42 % | 77.38 | 11.76 | 94.33 | 3 | 5 | 5 | 5 | 3 | Technologie | ///Autres | 88.90 | 22.09 | -1.13 | 6.53 | 23.20 | 34.69 | 62.15 | 83.88 | |||
| ARCELORMITTAL | 37.44 € | 1644700 | 1.57 % | 65.15 % | 67.97 | 0.95 | 85.81 | 3 | 4 | 5 | 5 | 4 | Matériaux de base | CAC_40/SBF_120/CAC_Large_60/CAC_All_Tradable | 91.13 | 21.73 | 0.60 | 0.45 | 1.57 | 3.10 | 5.80 | 8.07 | |||
| ARGAN | 63.2 € | 13436 | -0.47 % | 3.95 % | 31.96 | -0.75 | -141.79 | 2 | 2 | 4 | 2 | 3 | Sociétés financières | CAC_Mid_60/SBF_120/CAC_Mid_Small/CAC_All_Tradable | SRD_OK | 7.32 | 25.48 | -0.54 | -1.31 | -2.06 | -2.73 | -2.42 | -0.84 | ||
| ARKEMA | 50.5 € | 151257 | 0.30 % | -31.57 % | 50.00 | -0.25 | -83.12 | 3 | 5 | 5 | 2 | 4 | Matériaux de base | CAC_Next_20/SBF_120/CAC_Large_60/CAC_All_Tradable | PEA_OK | SRD_OK | VAD_OK | 35.70 | 13.22 | -0.41 | -1.03 | -0.89 | -1.09 | -5.17 | -10.85 |
| ARTEA | 8.75 € | 1 | 0.00 % | -1.69 % | 12.50 | -0.11 | -103.46 | 4 | 4 | 1 | 2 | 5 | Biens de consommation | ///Autres | 14.29 | 40.61 | 0.00 | -0.08 | -0.21 | -0.35 | -1.25 | -1.66 | |||
| ARTPRICE COM | 3.63 € | 9835 | -1.63 % | -8.33 % | 35.53 | -0.16 | -79.11 | 3 | 4 | 3 | 1 | 5 | Services aux consommateurs | CAC_Small//CAC_Mid_Small/CAC_All_Tradable | PEA_OK | SRD_OK | 22.92 | 27.51 | -0.04 | -0.07 | -0.23 | -0.51 | -0.57 | -0.39 | |
| ASML HOLDING | 1111.44 € | 897020 | -0.74 % | 57.58 % | 65.24 | 28.05 | 96.24 | 3 | 5 | 5 | 4 | 5 | Technologie | ///Autres | 84.57 | 23.46 | -4.88 | 23.18 | 63.04 | 79.28 | 206.55 | 296.37 | |||
| ASSYSTEM | 43.4 € | 5677 | -2.69 % | -6.36 % | 60.29 | 0.49 | 133.72 | 3 | 4 | 4 | 4 | 2 | Industries | CAC_Small//CAC_Mid_Small/CAC_All_Tradable | PEA_OK | SRD_OK | 70.09 | 15.67 | -0.17 | 0.24 | 0.95 | 1.51 | -0.58 | 1.80 | |
| AstraZeneca PLC ADR | 89.82 € | 4727070 | -1.60 % | 36.07 % | 51.05 | 1.48 | 0.70 | 3 | 4 | 3 | 4 | 2 | US all | ///Autres | 25.16 | 29.00 | -0.61 | -1.39 | -0.47 | 3.67 | 8.29 | 13.27 | |||
| ATARI | 0.1215 € | 73790 | -0.82 % | 10.45 % | 40.98 | 0.00 | -21.33 | 3 | 4 | 3 | 1 | 5 | Biens de consommation | ///Autres | PEA_OK | SRD_OK | 62.16 | 42.43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -0.01 | -0.02 | -0.02 | |
| ATEME | 6.5 € | 6448 | 0.93 % | 9.43 % | 50.00 | 0.13 | -0.29 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | Technologie | CAC_Small//CAC_Mid_Small/CAC_All_Tradable | PEA_OK | 38.71 | 38.78 | 0.05 | 0.00 | -0.02 | 0.43 | 0.51 | 1.36 | ||
| Atlassian Corp Plc | 161.41 € | 1863500 | 0.37 % | -33.88 % | 75.81 | 0.50 | 123.86 | 4 | 5 | 4 | 3 | 5 | US all | ///Autres | 87.58 | 14.97 | 2.44 | 6.72 | 9.32 | 6.11 | -4.47 | -29.76 | |||
| ATOS | 48.25 € | 50076 | 0.95 % | 85.58 % | 71.31 | -0.05 | 150.86 | 3 | 5 | 5 | 4 | 5 | Technologie | CAC_Mid_60/SBF_120/CAC_Mid_Small/CAC_All_Tradable | PEA_OK | SRD_OK | VAD_OK | 90.55 | 18.11 | 0.51 | 1.77 | 3.19 | -1.12 | 3.27 | 7.70 |
| AUBAY | 52.9 € | 5241 | 0.57 % | 17.29 % | 90.10 | 1.22 | 118.52 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | Technologie | CAC_Small//CAC_Mid_Small/CAC_All_Tradable | PEA_OK | SRD_OK | 98.00 | 19.16 | 0.34 | 1.19 | 2.36 | 4.39 | 5.02 | 5.35 | |
| AUREA | 6.02 € | 1410 | -1.31 % | 10.66 % | 61.43 | 0.05 | 93.92 | 3 | 3 | 2 | 4 | 3 | Industries | ///Autres | PEA_OK | 70.00 | 16.76 | -0.03 | 0.01 | 0.14 | 0.13 | 0.15 | 0.38 | ||
| Autodesk | 300.75 € | 1393440 | -0.21 % | 1.01 % | 60.20 | 0.48 | 22.56 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | Technologie | ///Autres | 42.84 | 30.47 | -3.64 | -2.90 | 1.77 | -3.64 | -4.00 | 7.78 | |||
| AUTOMATIC DATA PROC | 258.23 € | 1712270 | -0.18 % | -12.12 % | 64.39 | -1.97 | 98.71 | 3 | 3 | 4 | 3 | 5 | Industries | ///Autres | 70.92 | 33.80 | -1.40 | 0.52 | 3.34 | -10.31 | -26.20 | -36.92 | |||
| AXA | 39.03 € | 2761280 | 0.54 % | 13.62 % | 72.20 | 0.00 | 143.14 | 2 | 2 | 5 | 4 | 4 | Sociétés financières | CAC_40/SBF_120/CAC_Large_60/CAC_All_Tradable | PEA_OK | SRD_OK | VAD_OK | 80.60 | 20.72 | 0.40 | 0.34 | 0.57 | 0.12 | -0.88 | -1.18 |
| AXWAY SOFTWARE | 38.9 € | 1399 | 2.10 % | 43.54 % | 82.76 | 0.73 | 68.63 | 3 | 4 | 3 | 5 | 2 | Technologie | ///Autres | PEA_OK | SRD_OK | 80.77 | 24.14 | 0.46 | 0.32 | 1.78 | 2.34 | 1.57 | 2.58 | |
| AYVENS (ex ALD) | 11.14 € | 791609 | -0.98 % | 70.08 % | 67.44 | 0.15 | 61.35 | 3 | 4 | 5 | 4 | 4 | Biens de consommation | CAC_Mid_60/SBF_120/CAC_Mid_Small/CAC_All_Tradable | 67.31 | 17.31 | -0.12 | -0.01 | 0.15 | 0.38 | 0.92 | 1.65 | |||
| BAINS MER MONACO | 105.5 € | 152 | 0.48 % | 3.43 % | 51.52 | -0.47 | 27.88 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | Services aux consommateurs | ///Autres | 61.91 | 32.56 | 0.90 | 0.75 | 0.88 | -1.77 | -1.39 | 0.86 | |||
| Baker Hughes Company | 47.69 € | 5969050 | 0.63 % | 14.67 % | 47.78 | 0.29 | -108.90 | 4 | 4 | 3 | 2 | 1 | Pétrole & Gaz | ///Autres | 12.94 | 15.62 | -1.39 | -1.73 | -1.19 | -0.32 | 1.18 | 4.72 | |||
| BALYO | 0.592 € | 158119 | -0.34 % | 118.05 % | 94.21 | 0.05 | 222.22 | 4 | 4 | 2 | 5 | 5 | Industries | ///Autres | 97.99 | 52.89 | 0.11 | 0.20 | 0.24 | 0.25 | 0.23 | 0.22 | |||
| BASTIDE LE CONFORT | 24.4 € | 3975 | -2.01 % | 1.67 % | 42.20 | 0.08 | -171.49 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | Santé | CAC_Small//CAC_Mid_Small/CAC_All_Tradable | PEA_OK | 10.42 | 16.20 | -0.99 | -1.25 | -1.18 | -0.50 | -1.58 | -2.56 | ||
| BD MULTI MEDIA | 4.25 € | 7387 | 0.24 % | 404.75 % | 39.79 | -0.13 | -57.81 | 4 | 5 | 4 | 1 | 3 | Technologie | ///Autres | 34.62 | 16.61 | 0.04 | -0.03 | -0.29 | -0.22 | -0.37 | 0.00 | |||
| BENETEAU | 8 € | 55088 | -1.66 % | -9.60 % | 58.38 | 0.00 | 62.16 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | Biens de consommation | CAC_Small//CAC_Mid_Small/CAC_All_Tradable | PEA_OK | SRD_OK | VAD_OK | 68.89 | 8.92 | -0.10 | -0.05 | 0.08 | -0.10 | -0.29 | -0.35 |
| BIC | 47.05 € | 29437 | 0.97 % | -26.25 % | 49.57 | -0.65 | -79.44 | 3 | 3 | 5 | 3 | 3 | Biens de consommation | CAC_Mid_60/SBF_120/CAC_Mid_Small/CAC_All_Tradable | PEA_OK | SRD_OK | VAD_OK | 16.67 | 23.87 | -0.15 | -0.77 | -0.53 | -2.89 | -4.57 | -7.01 |
| BIGBEN INTERACTIVE | 1.018 € | 8806 | -0.39 % | -29.40 % | 48.50 | -0.02 | -51.26 | 4 | 5 | 3 | 2 | 5 | Biens de consommation | CAC_Small//CAC_Mid_Small/CAC_All_Tradable | PEA_OK | SRD_OK | 32.76 | 16.30 | -0.01 | -0.03 | -0.01 | -0.08 | -0.20 | -0.13 | |
| BILENDI | 17.8 € | 2320 | -1.66 % | -3.26 % | 54.67 | -0.42 | 18.74 | 3 | 4 | 3 | 1 | 4 | Services aux consommateurs | ///Autres | 73.33 | 29.07 | 0.04 | 0.53 | 0.13 | -1.38 | -1.95 | -2.67 | |||
| Biogen Idec | 175.84 € | 1504980 | -2.55 % | 14.30 % | 61.78 | 6.62 | 37.32 | 4 | 4 | 2 | 5 | 5 | Santé | ///Autres | 51.96 | 36.21 | -4.22 | -4.59 | 1.87 | 16.48 | 28.25 | 37.04 | |||
| BIOMERIEUX | 104.4 € | 90543 | 0.10 % | 0.87 % | 44.09 | -1.32 | -123.83 | 2 | 2 | 5 | 2 | 3 | Santé | CAC_Next_20/SBF_120/CAC_Large_60/CAC_All_Tradable | PEA_OK | SRD_OK | VAD_OK | 11.94 | 20.40 | -0.40 | -2.34 | -2.69 | -5.32 | -10.57 | -11.76 |
| BIOSYNEX | 0.486 € | 6974 | -1.22 % | -75.18 % | 33.00 | -0.04 | -69.74 | 4 | 5 | 3 | 1 | 5 | Santé | ///Autres | 44.93 | 45.61 | 0.00 | -0.01 | -0.02 | -0.10 | -0.39 | -0.64 | |||
| BLUELINEA | 0.454 € | 3859 | -3.40 % | -54.60 % | 42.17 | -0.01 | -167.62 | 5 | 5 | 1 | 2 | 4 | Santé | ///Autres | 0.00 | 19.71 | -0.01 | -0.03 | -0.03 | -0.05 | -0.06 | -0.15 | |||
| BNP PARIBAS ACT.A | 77.54 € | 3069990 | 1.47 % | 30.23 % | 89.27 | 1.75 | 133.29 | 2 | 3 | 5 | 5 | 2 | Sociétés financières | CAC_40/SBF_120/CAC_Large_60/CAC_All_Tradable | PEA_OK | SRD_OK | VAD_OK | 96.20 | 27.35 | 1.68 | 2.82 | 5.56 | 6.08 | 2.23 | 2.04 |
| BOIRON | 30.5 € | 1231 | 0.00 % | 13.81 % | 75.89 | 0.94 | 125.31 | 3 | 4 | 3 | 5 | 2 | Santé | ///Autres | PEA_OK | SRD_OK | VAD_OK | 73.88 | 31.90 | -0.11 | 0.82 | 2.30 | 2.73 | 5.05 | 5.90 |
| BOLLORE | 4.61 € | 1272290 | -0.90 % | -21.86 % | 42.91 | -0.03 | -68.98 | 2 | 3 | 5 | 2 | 4 | Industries | CAC_Mid_60/SBF_120/CAC_Mid_Small/CAC_All_Tradable | PEA_OK | SRD_OK | VAD_OK | 23.08 | 10.95 | -0.04 | -0.07 | -0.06 | -0.14 | -0.25 | -0.54 |
| BONDUELLE | 10.1 € | 25247 | -0.20 % | 52.34 % | 90.54 | 0.35 | 72.83 | 3 | 4 | 4 | 5 | 4 | Biens de consommation | CAC_Small//CAC_Mid_Small/CAC_All_Tradable | PEA_OK | SRD_OK | 74.84 | 38.23 | -0.01 | 0.07 | 0.51 | 0.97 | 1.55 | 1.85 | |
| BONE THERAPEUTICS | 0.0024 € | 91427 | 0.00 % | -58.62 % | 60.00 | 0.00 | 90.91 | 4 | 5 | 2 | 5 | 4 | Santé | ///Autres | 100.00 | 26.57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
| Booking Holdings | 5195.76 € | 299512 | 0.35 % | 4.11 % | 68.54 | 22.79 | 87.60 | 3 | 3 | 5 | 4 | 4 | Services aux consommateurs | ///Autres | 94.99 | 16.57 | 66.84 | 155.33 | 232.84 | 114.40 | -122.68 | -4.46 | |||
| BOURSE DIRECT | 4.36 € | 9001 | 0.93 % | 0.23 % | 76.60 | 0.05 | 161.72 | 3 | 2 | 3 | 4 | 3 | Sociétés financières | ///Autres | PEA_OK | 89.47 | 24.67 | 0.04 | 0.11 | 0.17 | 0.20 | 0.16 | 0.08 | ||
| BOUYGUES | 43.7 € | 605087 | -0.02 % | 51.58 % | 80.93 | 0.86 | 118.80 | 2 | 3 | 5 | 4 | 5 | Industries | CAC_40/SBF_120/CAC_Large_60/CAC_All_Tradable | PEA_OK | SRD_OK | VAD_OK | 92.53 | 35.11 | 0.30 | 0.52 | 1.27 | 2.93 | 4.53 | 5.40 |
| BROADCOM INC | 406.29 € | 22937100 | 1.29 % | 72.04 % | 73.68 | 12.13 | 107.69 | 3 | 5 | 5 | 5 | 4 | Technologie | ///Autres | 98.68 | 17.52 | 14.44 | 15.04 | 36.06 | 48.15 | 70.53 | 129.83 | |||
| BUDGET TELECOM | 5.5 € | 5560 | 2.23 % | 60.35 % | 34.85 | -0.09 | -153.68 | 4 | 5 | 3 | 2 | 5 | Télécommunications | ///Autres | 38.71 | 15.94 | 0.02 | -0.07 | -0.17 | -0.43 | -0.24 | 0.23 | |||
| BUREAU VERITAS | 25.62 € | 970798 | -2.73 % | -12.26 % | 26.88 | -0.41 | -172.76 | 2 | 2 | 5 | 1 | 4 | Industries | CAC_40/SBF_120/CAC_Large_60/CAC_All_Tradable | PEA_OK | SRD_OK | VAD_OK | 2.91 | 31.29 | -0.76 | -1.09 | -1.53 | -1.93 | -1.41 | -2.13 |
| BURELLE | 392 € | 44 | -1.26 % | 20.99 % | 45.46 | 0.09 | -128.16 | 3 | 4 | 3 | 2 | 5 | Biens de consommation | ///Autres | 6.90 | 17.58 | -7.80 | -13.00 | -11.75 | -6.06 | -1.79 | 21.83 | |||
