Palmares des actions aujourd'hui 24/05/2026
Le screening d'actions est une stratégie de stock picking qui consiste à faire passer toutes les actions de la Bourse de Paris à travers différents filtres, pour ne retenir que celles offrant une réelle opportunité d'investissement, s'il y en a !
Dans le cadre d'une approche "Top Bottom", le market screener que nous mettons à votre disposition vous permet d'effectuer deux opérations : filtrer et trier
- Les 8 filtres proposés offrent la possibilité de ne sélectionner que des actions appartenant à certains indices ou industries, éligibles au PEA et / ou au SRD, avec un certain niveau de volatilité, de liquidité etc. Les combinaisons sont nombreuses.
- Il est ensuite possible de trier ces actions selon plus de 15 critères : volume, évolution du cours, indicateurs techniques (MACD, RSI, etc.), moyennes mobiles (horizon 5, 10, 20, 50, 100 et 200 jours), un moyen rapide d'identifier l'action la moins chère de la Bourse Paris par exemple.
Il vous suffit de cliquer sur les en-têtes de colonnes du tableau obtenu pour classer vos actions dans l'ordre croissant / décroissant, vous trouverez alors en quelques secondes l'action la plus chère, celle qui a eu le plus gros volume d'échange, celle qui a eu la plus faible évolution depuis le 1er janvier, etc.
En utilisant ce screener d'actions, il devient facile d'identifier rapidement les titres qui répondent à votre stratégie d'investissement, ou au contraire, les valeurs à éviter car trop risquées, pas assez liquides, trop volatiles, etc.
0 actions sélectionnées sur 486 actions disponibles
| Libellé | Prix (fermeture) | Volume (1 jour) | Evolution (veille) | Evolution (1er janvier) | RSI | MACD 1226 | CCI | Risque | Volatilité | Liquidité | Performance | Anomalie | Industrie | Indices | PEA | SRD | VAD | STO | ADX | Ecart MM 5 | Ecart MM 10 | Ecart MM 20 | Ecart MM 50 | Ecart MM 100 | Ecart MM 200 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Libellé | Prix (fermeture) | Volume (1 jour) | Evolution (veille) | Evolution (1er janvier) | RSI | MACD 1226 | CCI | Risque | Volatilité | Liquidité | Performance | Anomalie | Industrie | Indices | PEA | SRD | VAD | STO | ADX | Ecart MM 5 | Ecart MM 10 | Ecart MM 20 | Ecart MM 50 | Ecart MM 100 | Ecart MM 200 |
| 2CRSI | 46.7 € | 257570 | 3.73 % | 306.09 % | 72.08 | 2.37 | 295.38 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | Technologie | ///Autres | 85.38 | 20.60 | 4.96 | 7.03 | 7.91 | 13.32 | 21.71 | 28.67 | |||
| AB SCIENCE | 0.952 € | 335209 | 0.32 % | -38.18 % | 42.90 | -0.05 | -65.79 | 3 | 4 | 4 | 1 | 2 | Santé | CAC_Small//CAC_Mid_Small/CAC_All_Tradable | PEA_OK | SRD_OK | 18.64 | 19.99 | -0.01 | -0.02 | -0.06 | -0.17 | -0.30 | -0.29 | |
| ABC ARBITRAGE | 5.19 € | 41964 | -1.70 % | -3.89 % | 41.82 | -0.05 | -37.70 | 2 | 2 | 4 | 2 | 3 | Sociétés financières | CAC_Small//CAC_Mid_Small/CAC_All_Tradable | PEA_OK | SRD_OK | 51.85 | 22.65 | -0.03 | -0.01 | -0.07 | -0.18 | -0.25 | -0.35 | |
| ABIVAX | 105.9 € | 206613 | 0.76 % | -9.80 % | 57.75 | 0.54 | 82.75 | 3 | 5 | 5 | 4 | 4 | Santé | CAC_Mid_60/SBF_120/CAC_Mid_Small/CAC_All_Tradable | PEA_OK | 67.78 | 13.81 | 4.58 | 3.72 | 4.45 | 4.61 | 3.83 | 13.13 | ||
| ACCOR | 44.78 € | 841100 | 1.70 % | -6.71 % | 67.21 | 0.26 | 96.40 | 2 | 3 | 5 | 4 | 1 | Services aux consommateurs | CAC_40/SBF_120/CAC_Large_60/CAC_All_Tradable | PEA_OK | SRD_OK | VAD_OK | 76.92 | 13.72 | 0.58 | 0.72 | 1.33 | 1.87 | -0.25 | 0.32 |
| ACTEOS | 0.93 € | 267 | 0.00 % | -4.12 % | 73.08 | 0.01 | 74.44 | 4 | 4 | 2 | 3 | 2 | Technologie | CAC_Small//CAC_Mid_Small/CAC_All_Tradable | PEA_OK | 86.21 | 10.73 | 0.00 | 0.01 | 0.02 | 0.05 | 0.02 | -0.05 | ||
| ACTIA GROUP | 3.89 € | 53425 | -1.52 % | 18.60 % | 49.44 | 0.08 | 60.35 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | Industries | ///Autres | PEA_OK | SRD_OK | 73.91 | 20.59 | -0.01 | -0.04 | 0.03 | 0.30 | 0.46 | 0.59 | |
| ADL PARTNER | 26.8 € | 702 | 1.52 % | -3.94 % | 62.22 | 0.31 | 219.01 | 3 | 3 | 2 | 4 | 3 | Services aux consommateurs | ///Autres | PEA_OK | 84.62 | 13.43 | 0.80 | 0.99 | 1.26 | 1.85 | 1.19 | 1.36 | ||
| Adobe Systems Incorporate | 244.76 € | 3771630 | 0.27 % | -30.20 % | 42.99 | 0.19 | -18.29 | 3 | 4 | 5 | 3 | 4 | Technologie | ///Autres | 39.04 | 14.14 | -5.81 | -1.29 | -2.88 | -0.13 | -21.89 | -61.03 | |||
| ADOCIA | 4.81 € | 196321 | -2.32 % | -28.74 % | 54.19 | -0.02 | 4.61 | 3 | 5 | 5 | 3 | 3 | Santé | CAC_Small//CAC_Mid_Small/CAC_All_Tradable | PEA_OK | SRD_OK | 27.52 | 36.69 | -0.11 | -0.12 | -0.05 | -0.16 | -0.91 | -2.16 | |
| ADP | 109.2 € | 75120 | 0.74 % | -1.53 % | 63.01 | -0.24 | 82.21 | 2 | 3 | 5 | 3 | 2 | Industries | CAC_Next_20/SBF_120/CAC_Large_60/CAC_All_Tradable | PEA_OK | SRD_OK | VAD_OK | 65.74 | 12.80 | 1.72 | 2.57 | 2.88 | 1.78 | -1.20 | -4.95 |
| ADVANCED MICRO DEVI | 467.51 € | 34518300 | 3.99 % | 113.57 % | 75.22 | 43.34 | 101.54 | 3 | 5 | 5 | 5 | 2 | Technologie | ///Autres | 89.85 | 46.66 | 27.57 | 24.90 | 61.61 | 164.32 | 207.63 | 236.63 | |||
| ADVINI | 17 € | 550 | -2.30 % | 27.82 % | 33.33 | 0.13 | -152.05 | 4 | 5 | 2 | 2 | 2 | Biens de consommation | ///Autres | 37.50 | 33.56 | -0.28 | -0.29 | -0.25 | 0.10 | 1.45 | 3.09 | |||
| AGRIPOWER | 1.175 € | 3109 | 0.43 % | 16.34 % | 36.59 | -0.02 | -110.65 | 4 | 4 | 3 | 1 | 2 | Pétrole & Gaz | ///Autres | 35.71 | 16.70 | 0.01 | -0.01 | -0.04 | -0.08 | 0.01 | 0.07 | |||
| AGROGENERATION | 0.0542 € | 31242 | 4.63 % | 27.23 % | 41.11 | 0.00 | 37.97 | 4 | 5 | 2 | 4 | 1 | Biens de consommation | ///Autres | 59.09 | 29.75 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | |||
| AIR LIQUIDE | 180.38 € | 882890 | 0.37 % | 13.08 % | 55.92 | -0.77 | 40.31 | 2 | 2 | 5 | 2 | 2 | Matériaux de base | CAC_40/SBF_120/CAC_Large_60/CAC_All_Tradable | PEA_OK | SRD_OK | VAD_OK | 81.33 | 21.49 | 3.24 | 3.40 | 1.37 | 1.85 | 8.82 | 9.17 |
| AIRBNB | 132.35 € | 3021910 | -1.42 % | -2.64 % | 36.90 | -0.80 | -78.35 | 2 | 2 | 4 | 1 | 3 | Télécommunications | ///Autres | 22.12 | 11.19 | -1.17 | -1.61 | -4.77 | -1.75 | -0.01 | 4.02 | |||
| AIRBUS GROUP | 169.52 € | 1172700 | 2.15 % | -14.00 % | 43.85 | -0.82 | -65.16 | 2 | 4 | 5 | 3 | 1 | Industries | CAC_40/SBF_120/CAC_Large_60/CAC_All_Tradable | PEA_OK | SRD_OK | VAD_OK | 17.59 | 13.85 | -0.14 | -1.50 | -3.64 | -0.84 | -13.74 | -20.38 |
| AKWEL | 7.18 € | 1210 | 0.00 % | -12.44 % | 46.43 | 0.00 | -2.24 | 3 | 4 | 3 | 2 | 4 | Biens de consommation | CAC_Small//CAC_Mid_Small/CAC_All_Tradable | PEA_OK | SRD_OK | 56.25 | 25.09 | -0.02 | -0.03 | -0.01 | 0.00 | -0.30 | -0.92 | |
| Alnylam Pharmaceuticals | 297.45 € | 628091 | -1.02 % | -25.51 % | 51.13 | -5.12 | 12.94 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | Santé | ///Autres | 60.55 | 10.79 | 2.05 | 4.87 | 0.26 | -13.25 | -32.97 | -91.54 | |||
| ALPES (COMPAGNIE) | 22.5 € | 73399 | 4.17 % | -10.71 % | 64.05 | -0.64 | 28.45 | 3 | 4 | 4 | 1 | 1 | Services aux consommateurs | CAC_Small//CAC_Mid_Small/CAC_All_Tradable | PEA_OK | SRD_OK | 65.85 | 31.05 | 0.57 | 0.68 | 0.28 | -1.33 | -2.65 | -0.97 | |
| Alphabet A | 382.97 € | 19134800 | -1.21 % | 20.85 % | 49.80 | 13.62 | -2.52 | 3 | 5 | 5 | 5 | 3 | Télécommunications | ///Autres | 4.46 | 44.59 | -5.86 | -9.09 | -2.51 | 41.83 | 52.81 | 86.78 | |||
| Alphabet C | 379.38 € | 13061900 | -1.07 % | 19.38 % | 49.80 | 13.15 | -5.41 | 3 | 5 | 5 | 5 | 3 | Télécommunications | ///Autres | 4.28 | 43.68 | -5.77 | -9.21 | -2.91 | 40.54 | 50.22 | 83.35 | |||
| ALSTOM | 16.875 € | 1049260 | 1.05 % | -32.63 % | 50.13 | -0.94 | -39.99 | 3 | 5 | 5 | 2 | 2 | Industries | CAC_Next_20/SBF_120/CAC_Large_60/CAC_All_Tradable | PEA_OK | SRD_OK | VAD_OK | 20.91 | 37.12 | 0.04 | -0.15 | -0.09 | -3.44 | -6.85 | -6.02 |
| ALTAMIR | 23.4 € | 22 | -0.43 % | -22.00 % | 34.21 | -0.39 | -89.84 | 3 | 3 | 3 | 1 | 5 | Sociétés financières | ///Autres | SRD_OK | 52.94 | 30.42 | 0.02 | -0.18 | -0.57 | -1.17 | -3.47 | -4.18 | ||
| ALTAREA | 108 € | 6344 | -0.55 % | -1.10 % | 47.75 | -2.03 | -18.25 | 3 | 3 | 4 | 1 | 2 | Sociétés financières | CAC_Small//CAC_Mid_Small/CAC_All_Tradable | SRD_OK | VAD_OK | 54.24 | 26.58 | 1.72 | 1.00 | -0.98 | -4.80 | -6.76 | -1.08 | |
| ALTAREIT | 595 € | 1 | 0.00 % | 15.53 % | 0.00 | 0.83 | 47.62 | 4 | 3 | 1 | 3 | 5 | Sociétés financières | ///Autres | 0.00 | 45.69 | 0.00 | 0.00 | 1.25 | 0.60 | 26.15 | 44.63 | |||
| ALTEN | 62.85 € | 83176 | 1.05 % | -13.01 % | 67.89 | 1.48 | 97.84 | 3 | 4 | 5 | 5 | 2 | Technologie | CAC_Mid_60/SBF_120/CAC_Mid_Small/CAC_All_Tradable | PEA_OK | SRD_OK | VAD_OK | 74.19 | 30.12 | 0.17 | 1.00 | 2.59 | 5.67 | -0.17 | -2.98 |
| AMATHEON AGRI | 0.006 € | 1001 | 9.09 % | -70.73 % | 37.50 | 0.00 | -45.14 | 5 | 5 | 1 | 1 | 4 | Biens de consommation | ///Autres | 33.33 | 39.57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -0.01 | -0.01 | |||
| Amazon.Com, Inc. | 266.32 € | 26386800 | -0.80 % | 15.12 % | 43.33 | 5.72 | 7.46 | 2 | 3 | 5 | 4 | 3 | Services aux consommateurs | ///Autres | 47.63 | 31.08 | 1.52 | 0.29 | -0.78 | 24.40 | 33.46 | 35.77 | |||
| AMERICAN ELECTRIC P | 131.59 € | 3137570 | 1.53 % | 13.99 % | 44.02 | -1.08 | -18.56 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | Services aux collectivités | ///Autres | 46.76 | 21.68 | 2.26 | 2.49 | -0.22 | -0.53 | 3.82 | 10.10 | |||
| Amgen, Inc. | 339.3 € | 1301580 | 0.56 % | 3.20 % | 66.15 | -3.15 | 100.63 | 3 | 3 | 4 | 2 | 4 | Santé | ///Autres | 80.66 | 13.56 | 6.61 | 6.47 | 5.93 | -4.56 | -10.68 | 12.08 | |||
| AMOEBA | 0.876 € | 218010 | -0.45 % | -17.20 % | 50.00 | 0.00 | -51.65 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | Matériaux de base | ///Autres | 16.36 | 19.40 | -0.01 | -0.04 | -0.02 | -0.02 | -0.05 | -0.08 | |||
| AMUNDI | 85.7 € | 129301 | -0.12 % | 21.22 % | 69.79 | 2.20 | 71.71 | 3 | 4 | 5 | 5 | 1 | Sociétés financières | CAC_Next_20/SBF_120/CAC_Large_60/CAC_All_Tradable | PEA_OK | VAD_OK | 77.08 | 31.15 | 0.30 | 0.42 | 2.53 | 7.53 | 8.68 | 14.06 | |
| ANALOG DEVICES INC | 397.07 € | 3843600 | 3.35 % | 44.35 % | 50.02 | 9.54 | -62.42 | 3 | 5 | 4 | 3 | 2 | Technologie | ///Autres | 29.09 | 32.14 | -5.37 | -16.06 | -9.87 | 32.06 | 55.59 | 102.32 | |||
| ANTEVENIO | 1.88 € | 939 | 2.73 % | -7.84 % | 65.39 | 0.02 | 42.36 | 4 | 4 | 2 | 4 | 4 | Services aux consommateurs | ///Autres | 64.10 | 16.25 | 0.04 | 0.00 | 0.03 | 0.08 | -0.02 | 0.03 | |||
| APERAM | 49.68 € | 168445 | 2.73 % | 40.34 % | 59.72 | 2.11 | 77.53 | 3 | 5 | 5 | 5 | 4 | Matériaux de base | CAC_Mid_60/SBF_120/CAC_Mid_Small/CAC_All_Tradable | 75.62 | 35.67 | 1.42 | 1.78 | 3.14 | 8.89 | 10.05 | 14.78 | |||
| Apple Inc. | 308.82 € | 41953800 | 1.26 % | 13.43 % | 90.48 | 9.98 | 123.80 | 2 | 3 | 5 | 5 | 3 | Technologie | ///Autres | 92.61 | 37.04 | 6.25 | 9.05 | 19.47 | 38.28 | 41.97 | 47.27 | |||
| Applied Materials, Inc. | 432.16 € | 4477570 | 1.12 % | 61.81 % | 62.07 | 11.12 | 69.66 | 3 | 5 | 5 | 4 | 4 | Technologie | ///Autres | 68.11 | 14.38 | 10.79 | 2.61 | 15.94 | 43.18 | 72.81 | 144.92 | |||
| Applovin | 481.68 € | 3778500 | -0.87 % | -29.51 % | 54.68 | 10.08 | 64.26 | 3 | 5 | 5 | 2 | 4 | Technologie | ///Autres | 53.43 | 15.74 | -2.15 | -1.11 | 9.20 | 33.90 | 2.48 | -51.92 | |||
| AQUILA | 3.66 € | 290 | 0.00 % | 0.00 % | 51.16 | 0.05 | -16.95 | 3 | 2 | 1 | 5 | 5 | Industries | ///Autres | 32.00 | 10.59 | -0.11 | -0.13 | -0.03 | 0.03 | -0.02 | -0.18 | |||
| ARCELORMITTAL | 56.78 € | 2796260 | 4.11 % | 45.78 % | 69.58 | 1.27 | 152.40 | 3 | 5 | 5 | 5 | 2 | Matériaux de base | CAC_40/SBF_120/CAC_Large_60/CAC_All_Tradable | 100.00 | 12.63 | 2.98 | 3.26 | 4.80 | 7.31 | 8.15 | 16.01 | |||
| ARGAN | 60.8 € | 10262 | 0.33 % | -7.88 % | 48.84 | -0.27 | 1.33 | 2 | 2 | 4 | 2 | 1 | Sociétés financières | CAC_Mid_60/SBF_120/CAC_Mid_Small/CAC_All_Tradable | SRD_OK | 46.67 | 12.29 | 0.06 | 0.31 | -0.11 | -0.17 | -3.06 | -3.79 | ||
| ARKEMA | 62.2 € | 247821 | 0.81 % | 19.39 % | 50.83 | 0.41 | -40.72 | 2 | 4 | 5 | 3 | 2 | Matériaux de base | CAC_Next_20/SBF_120/CAC_Large_60/CAC_All_Tradable | PEA_OK | SRD_OK | VAD_OK | 39.20 | 22.18 | 0.81 | -0.32 | -0.21 | 2.60 | 4.57 | 6.12 |
| Arm Holdings plc | 306.51 € | 13736800 | 2.78 % | 171.66 % | 74.14 | 25.58 | 292.46 | 3 | 5 | 4 | 5 | 1 | Technologie | ///Autres | 92.56 | 40.06 | 46.56 | 68.59 | 80.29 | 126.22 | 157.90 | 159.78 | |||
| ARTEA | 7.05 € | 1 | 0.00 % | -17.54 % | 26.67 | -0.07 | -63.53 | 4 | 5 | 1 | 4 | 5 | Biens de consommation | ///Autres | 30.00 | 24.71 | -0.02 | -0.03 | -0.14 | -0.25 | -0.89 | -1.77 | |||
| ARTPRICE COM | 2.78 € | 13602 | -4.14 % | -18.71 % | 27.50 | -0.01 | -215.03 | 4 | 5 | 3 | 2 | 2 | Services aux consommateurs | CAC_Small//CAC_Mid_Small/CAC_All_Tradable | PEA_OK | SRD_OK | 20.00 | 17.96 | -0.10 | -0.15 | -0.16 | -0.12 | -0.29 | -0.81 | |
| ASML HOLDING | 1632.9 € | 1645390 | 2.57 % | 44.03 % | 67.74 | 38.53 | 145.72 | 3 | 5 | 5 | 4 | 1 | Technologie | ///Autres | 91.37 | 13.59 | 91.53 | 86.75 | 131.85 | 196.88 | 232.74 | 455.40 | |||
| ASSYSTEM | 43.3 € | 2995 | 1.88 % | 0.70 % | 34.68 | -0.52 | -21.47 | 2 | 2 | 4 | 2 | 4 | Industries | CAC_Small//CAC_Mid_Small/CAC_All_Tradable | PEA_OK | SRD_OK | 38.32 | 20.22 | 1.06 | 1.24 | -0.33 | 0.20 | -0.84 | -0.43 | |
| ATEME | 12.15 € | 19848 | 0.00 % | 71.13 % | 74.70 | 0.71 | 120.28 | 4 | 5 | 3 | 5 | 3 | Technologie | CAC_Small//CAC_Mid_Small/CAC_All_Tradable | PEA_OK | 69.49 | 45.46 | -0.03 | 0.64 | 1.24 | 2.40 | 3.74 | 4.88 | ||
| Atlassian Corp Plc | 85.42 € | 4458230 | 3.94 % | -47.32 % | 40.07 | 3.09 | 23.12 | 4 | 5 | 3 | 5 | 5 | US all | ///Autres | 42.98 | 22.74 | -0.56 | 0.31 | 1.61 | 10.81 | -6.00 | -41.00 | |||
| ATOS | 43.68 € | 284032 | 7.22 % | -14.35 % | 83.95 | 1.43 | 193.23 | 3 | 5 | 5 | 5 | 5 | Technologie | CAC_Mid_60/SBF_120/CAC_Mid_Small/CAC_All_Tradable | PEA_OK | SRD_OK | VAD_OK | 93.56 | 29.15 | 3.06 | 4.86 | 7.03 | 7.28 | 1.17 | -1.21 |
| AUBAY | 53.5 € | 6395 | 1.52 % | -5.48 % | 73.53 | 1.62 | 111.40 | 3 | 4 | 4 | 5 | 4 | Technologie | CAC_Small//CAC_Mid_Small/CAC_All_Tradable | PEA_OK | SRD_OK | 81.08 | 35.98 | 1.02 | 1.38 | 2.59 | 6.81 | 3.71 | 4.36 | |
| AUREA | 5.64 € | 531 | -1.40 % | -4.41 % | 55.56 | -0.05 | -12.82 | 3 | 1 | 2 | 2 | 3 | Industries | ///Autres | PEA_OK | 68.18 | 23.61 | -0.03 | -0.04 | -0.05 | -0.18 | -0.21 | -0.23 | ||
| Autodesk | 240.99 € | 2184320 | 0.33 % | -18.58 % | 43.95 | 0.27 | 29.89 | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | Technologie | ///Autres | 52.63 | 10.61 | -1.50 | 2.50 | 0.61 | 1.12 | -6.57 | -34.99 | |||
| AUTOMATIC DATA PROC | 225.31 € | 2233730 | 2.38 % | -12.34 % | 65.83 | 4.36 | 166.63 | 3 | 4 | 4 | 5 | 4 | Industries | ///Autres | 90.73 | 24.47 | 3.42 | 8.67 | 12.30 | 18.60 | 3.78 | -24.74 | |||
| AXA | 40.12 € | 3008030 | 0.02 % | -1.55 % | 50.36 | -0.15 | -12.73 | 1 | 1 | 5 | 2 | 3 | Sociétés financières | CAC_40/SBF_120/CAC_Large_60/CAC_All_Tradable | PEA_OK | SRD_OK | VAD_OK | 40.28 | 17.77 | -0.08 | 0.41 | -0.17 | 0.05 | 0.49 | 0.40 |
| AXWAY SOFTWARE | 38.4 € | 4142 | 2.13 % | -7.47 % | 64.87 | 0.86 | 159.22 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | Technologie | ///Autres | PEA_OK | SRD_OK | 100.00 | 25.58 | 1.22 | 1.73 | 2.07 | 4.16 | 3.80 | 2.31 | |
| AYVENS (ex ALD) | 11.06 € | 815253 | 0.82 % | -3.41 % | 42.72 | 0.06 | -64.81 | 2 | 3 | 5 | 3 | 5 | Biens de consommation | CAC_Mid_60/SBF_120/CAC_Mid_Small/CAC_All_Tradable | 45.61 | 14.67 | 0.03 | -0.11 | -0.10 | 0.38 | 0.05 | 0.35 | |||
| BAINS MER MONACO | 135 € | 325 | 1.12 % | 27.96 % | 60.71 | 1.14 | 83.69 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | Services aux consommateurs | ///Autres | 54.55 | 16.34 | 1.10 | 0.95 | 2.30 | 4.24 | 6.60 | 17.18 | |||
| Baker Hughes Company | 66.06 € | 7589530 | 0.40 % | 44.49 % | 39.49 | 0.60 | -30.35 | 3 | 4 | 3 | 2 | 4 | Pétrole & Gaz | ///Autres | 52.86 | 15.55 | 0.00 | 0.63 | -0.38 | 2.83 | 6.07 | 12.67 | |||
| BASTIDE LE CONFORT | 26.45 € | 1745 | -1.31 % | 10.21 % | 45.24 | 0.43 | 43.20 | 3 | 3 | 3 | 4 | 2 | Santé | CAC_Small//CAC_Mid_Small/CAC_All_Tradable | PEA_OK | 44.74 | 22.29 | -0.18 | -0.38 | 0.10 | 1.25 | 1.72 | 1.45 | ||
| BENETEAU | 6.97 € | 49070 | 0.00 % | -16.02 % | 55.56 | 0.01 | -8.70 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | Biens de consommation | CAC_Small//CAC_Mid_Small/CAC_All_Tradable | PEA_OK | SRD_OK | VAD_OK | 46.81 | 13.19 | 0.01 | -0.14 | -0.02 | 0.05 | -0.46 | -0.88 |
| BIC | 58.7 € | 12127 | 1.21 % | 13.98 % | 53.70 | 0.32 | 48.16 | 2 | 3 | 4 | 3 | 5 | Biens de consommation | CAC_Mid_60/SBF_120/CAC_Mid_Small/CAC_All_Tradable | PEA_OK | SRD_OK | VAD_OK | 82.14 | 13.78 | 0.88 | 0.99 | 0.57 | 2.41 | 3.53 | 5.55 |
| BIGBEN INTERACTIVE | 0.3895 € | 38344 | -1.64 % | -59.00 % | 52.17 | 0.01 | 34.82 | 4 | 5 | 3 | 1 | 5 | Biens de consommation | CAC_Small//CAC_Mid_Small/CAC_All_Tradable | PEA_OK | SRD_OK | 83.00 | 37.68 | 0.00 | 0.01 | 0.01 | 0.05 | -0.19 | -0.51 | |
| BILENDI | 13.8 € | 7108 | 0.29 % | -24.38 % | 25.31 | -0.24 | -99.26 | 4 | 5 | 3 | 1 | 2 | Services aux consommateurs | ///Autres | 19.61 | 17.25 | -0.24 | -0.22 | -0.66 | -0.71 | -1.17 | -3.26 | |||
| BIOMERIEUX | 73.3 € | 126406 | -0.61 % | -33.54 % | 60.76 | -2.98 | 121.95 | 3 | 5 | 5 | 3 | 2 | Santé | CAC_Next_20/SBF_120/CAC_Large_60/CAC_All_Tradable | PEA_OK | SRD_OK | VAD_OK | 71.70 | 38.91 | 0.53 | 0.47 | 1.57 | -10.00 | -18.69 | -29.19 |
| BIOSYNEX | 1.035 € | 48238 | -2.82 % | 73.66 % | 56.01 | 0.06 | 23.84 | 4 | 5 | 3 | 5 | 1 | Santé | ///Autres | 38.51 | 30.70 | -0.01 | -0.07 | 0.06 | 0.14 | 0.16 | 0.20 | |||
| BLEECKER | 138 € | 28 | 2.99 % | 40.10 % | 86.11 | 3.24 | 133.95 | 4 | 4 | 1 | 5 | 3 | Sociétés financières | ///Autres | 96.30 | 17.50 | 5.60 | 6.50 | 12.65 | 16.21 | 14.11 | -5.99 | |||
| BLUELINEA | 0.408 € | 13525 | 0.00 % | 0.00 % | 23.73 | -0.01 | -226.76 | 4 | 3 | 1 | 3 | 1 | Santé | ///Autres | 0.00 | 35.47 | -0.03 | -0.04 | -0.05 | -0.06 | -0.07 | -0.08 | |||
| BNP PARIBAS ACT.A | 89.93 € | 1705460 | 0.86 % | 11.80 % | 56.02 | 0.01 | -13.49 | 2 | 4 | 5 | 3 | 3 | Sociétés financières | CAC_40/SBF_120/CAC_Large_60/CAC_All_Tradable | PEA_OK | SRD_OK | VAD_OK | 47.59 | 15.76 | 1.15 | -0.06 | -0.31 | 1.73 | 1.23 | 7.87 |
| BOIRON | 27.2 € | 3025 | -0.73 % | -10.38 % | 44.60 | 0.24 | 5.04 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | Santé | ///Autres | PEA_OK | SRD_OK | VAD_OK | 32.35 | 22.12 | -0.02 | -0.61 | -0.12 | 0.55 | -0.66 | 0.03 |
| BOLLORE | 5.375 € | 1743840 | 0.37 % | 12.54 % | 49.43 | 0.07 | 88.22 | 2 | 2 | 5 | 4 | 3 | Industries | CAC_Mid_60/SBF_120/CAC_Mid_Small/CAC_All_Tradable | PEA_OK | SRD_OK | VAD_OK | 69.39 | 33.96 | 0.05 | 0.08 | 0.06 | 0.34 | 0.48 | 0.53 |
| BONDUELLE | 8.13 € | 11551 | -0.61 % | -22.87 % | 30.38 | -0.14 | -71.88 | 3 | 4 | 4 | 1 | 4 | Biens de consommation | CAC_Small//CAC_Mid_Small/CAC_All_Tradable | PEA_OK | SRD_OK | 18.06 | 21.27 | -0.02 | -0.01 | -0.20 | -0.30 | -1.14 | -0.90 | |
| BONE THERAPEUTICS | 0.0022 € | 2027210 | 0.00 % | 0.00 % | 33.33 | 0.00 | -41.47 | 4 | 3 | 1 | 3 | 5 | Santé | ///Autres | 100.00 | 54.53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
| Booking Holdings | 161.06 € | 7277090 | 0.86 % | -96.99 % | 43.78 | -271.82 | -29.57 | 3 | 5 | 5 | 1 | 2 | Services aux consommateurs | ///Autres | 43.03 | 78.65 | 3.60 | 4.13 | -2.48 | -1236.45 | -2896.72 | -4011.43 | |||
| BOURSE DIRECT | 5.44 € | 25023 | -1.09 % | 22.25 % | 70.21 | 0.14 | 38.07 | 4 | 4 | 3 | 5 | 1 | Sociétés financières | ///Autres | PEA_OK | 75.00 | 33.98 | -0.02 | 0.03 | 0.22 | 0.49 | 0.41 | 0.82 | ||
| BOUYGUES | 49.33 € | 758254 | -0.72 % | 11.35 % | 49.59 | -0.31 | -96.50 | 3 | 4 | 5 | 1 | 1 | Industries | CAC_40/SBF_120/CAC_Large_60/CAC_All_Tradable | PEA_OK | SRD_OK | VAD_OK | 1.26 | 12.89 | -0.52 | -1.06 | -1.25 | -1.38 | 0.16 | 4.78 |
| BROADCOM INC | 414.14 € | 13570200 | -0.10 % | 17.39 % | 49.00 | 9.26 | -37.87 | 2 | 4 | 5 | 3 | 2 | Technologie | ///Autres | 24.87 | 22.18 | -1.51 | -6.63 | -4.95 | 37.10 | 58.81 | 64.30 | |||
| BUDGET TELECOM | 5.2 € | 21511 | 1.17 % | -1.89 % | 61.05 | -0.03 | 259.65 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | Télécommunications | ///Autres | 79.49 | 29.45 | 0.13 | 0.16 | 0.19 | 0.04 | -0.13 | -0.31 | |||
| BUREAU VERITAS | 26.9 € | 768587 | -0.52 % | -0.59 % | 63.42 | -0.01 | 128.64 | 1 | 1 | 5 | 4 | 3 | Industries | CAC_40/SBF_120/CAC_Large_60/CAC_All_Tradable | PEA_OK | SRD_OK | VAD_OK | 74.42 | 12.25 | 0.05 | 0.35 | 0.58 | 0.10 | -0.34 | -0.21 |
| BURELLE | 419 € | 119 | 0.24 % | 1.21 % | 63.27 | 4.88 | 34.44 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | Biens de consommation | ///Autres | 58.82 | 25.02 | 0.20 | -0.50 | 1.05 | 20.70 | 9.84 | 16.65 | |||
