Palmares des actions aujourd'hui 08/01/2026
Le screening d'actions est une stratégie de stock picking qui consiste à faire passer toutes les actions de la Bourse de Paris à travers différents filtres, pour ne retenir que celles offrant une réelle opportunité d'investissement, s'il y en a !
Dans le cadre d'une approche "Top Bottom", le market screener que nous mettons à votre disposition vous permet d'effectuer deux opérations : filtrer et trier
- Les 8 filtres proposés offrent la possibilité de ne sélectionner que des actions appartenant à certains indices ou industries, éligibles au PEA et / ou au SRD, avec un certain niveau de volatilité, de liquidité etc. Les combinaisons sont nombreuses.
- Il est ensuite possible de trier ces actions selon plus de 15 critères : volume, évolution du cours, indicateurs techniques (MACD, RSI, etc.), moyennes mobiles (horizon 5, 10, 20, 50, 100 et 200 jours), un moyen rapide d'identifier l'action la moins chère de la Bourse Paris par exemple.
Il vous suffit de cliquer sur les en-têtes de colonnes du tableau obtenu pour classer vos actions dans l'ordre croissant / décroissant, vous trouverez alors en quelques secondes l'action la plus chère, celle qui a eu le plus gros volume d'échange, celle qui a eu la plus faible évolution depuis le 1er janvier, etc.
En utilisant ce screener d'actions, il devient facile d'identifier rapidement les titres qui répondent à votre stratégie d'investissement, ou au contraire, les valeurs à éviter car trop risquées, pas assez liquides, trop volatiles, etc.
0 actions sélectionnées sur 394 actions disponibles
| Libellé | Prix (fermeture) | Volume (1 jour) | Evolution (veille) | Evolution (1er janvier) | RSI | MACD 1226 | CCI | Risque | Volatilité | Liquidité | Performance | Anomalie | Industrie | Indices | PEA | SRD | VAD | STO | ADX | Ecart MM 5 | Ecart MM 10 | Ecart MM 20 | Ecart MM 50 | Ecart MM 100 | Ecart MM 200 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Libellé | Prix (fermeture) | Volume (1 jour) | Evolution (veille) | Evolution (1er janvier) | RSI | MACD 1226 | CCI | Risque | Volatilité | Liquidité | Performance | Anomalie | Industrie | Indices | PEA | SRD | VAD | STO | ADX | Ecart MM 5 | Ecart MM 10 | Ecart MM 20 | Ecart MM 50 | Ecart MM 100 | Ecart MM 200 |
| 2CRSI | 10.58 € | 152006 | 2.32 % | -8.00 % | 36.19 | -0.27 | -188.29 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | Technologie | ///Autres | 15.48 | 11.95 | -0.32 | -0.55 | -0.90 | -1.19 | -0.53 | 1.93 | |||
| AB SCIENCE | 1.468 € | 821385 | 4.26 % | -4.68 % | 70.55 | 0.07 | 130.25 | 3 | 4 | 4 | 5 | 1 | Santé | CAC_Small//CAC_Mid_Small/CAC_All_Tradable | PEA_OK | SRD_OK | 66.82 | 49.80 | 0.04 | 0.06 | 0.15 | 0.24 | 0.22 | 0.17 | |
| ABC ARBITRAGE | 5.43 € | 24851 | -1.27 % | 0.56 % | 65.00 | 0.01 | 119.09 | 3 | 3 | 4 | 2 | 1 | Sociétés financières | CAC_Small//CAC_Mid_Small/CAC_All_Tradable | PEA_OK | SRD_OK | 72.73 | 16.01 | -0.02 | 0.04 | 0.10 | 0.03 | -0.17 | -0.43 | |
| ABIVAX | 99.2 € | 246004 | -9.49 % | -15.50 % | 53.51 | 1.90 | -59.65 | 3 | 5 | 5 | 3 | 4 | Santé | CAC_Mid_60/SBF_120/CAC_Mid_Small/CAC_All_Tradable | PEA_OK | 15.36 | 29.78 | -7.00 | -13.96 | -9.87 | -1.98 | 12.25 | 47.58 | ||
| ACANTHE DEV. | 0.225 € | 6180 | 2.27 % | 0.45 % | 44.44 | 0.00 | 1.78 | 4 | 5 | 2 | 1 | 2 | Sociétés financières | ///Autres | 68.18 | 38.96 | 0.00 | 0.01 | 0.00 | -0.01 | -0.03 | -0.07 | |||
| ACCOR | 48.33 € | 420189 | 0.92 % | 0.69 % | 60.24 | 0.51 | 88.29 | 2 | 3 | 5 | 3 | 2 | Services aux consommateurs | CAC_40/SBF_120/CAC_Large_60/CAC_All_Tradable | PEA_OK | SRD_OK | VAD_OK | 96.69 | 16.26 | 0.47 | 0.48 | 0.91 | 1.81 | 4.21 | 3.99 |
| ACTEOS | 0.96 € | 2125 | -1.03 % | -1.03 % | 58.90 | -0.01 | -16.69 | 4 | 4 | 2 | 1 | 2 | Technologie | CAC_Small//CAC_Mid_Small/CAC_All_Tradable | PEA_OK | 25.00 | 19.34 | 0.01 | 0.00 | 0.01 | -0.02 | -0.07 | -0.13 | ||
| ACTIA GROUP | 3.17 € | 64832 | -1.25 % | -3.35 % | 72.22 | 0.03 | 45.37 | 3 | 3 | 3 | 3 | 5 | Industries | ///Autres | PEA_OK | SRD_OK | 62.50 | 26.05 | -0.06 | -0.04 | 0.07 | 0.02 | 0.00 | 0.00 | |
| ADL PARTNER | 28.5 € | 1775 | 1.06 % | 2.15 % | 62.50 | 0.87 | 131.97 | 4 | 4 | 3 | 4 | 1 | Services aux consommateurs | ///Autres | PEA_OK | 100.00 | 44.90 | 0.32 | 0.86 | 1.34 | 3.67 | 3.27 | 1.09 | ||
| ADOCIA | 5.99 € | 288447 | -2.60 % | -11.26 % | 32.10 | -0.40 | -164.28 | 3 | 5 | 5 | 1 | 4 | Santé | CAC_Small//CAC_Mid_Small/CAC_All_Tradable | PEA_OK | SRD_OK | 13.21 | 19.93 | -0.34 | -0.42 | -0.58 | -1.71 | -2.08 | -0.32 | |
| ADP | 117.7 € | 61259 | 1.90 % | 6.13 % | 27.82 | -2.34 | -13.28 | 2 | 3 | 5 | 1 | 4 | Industries | CAC_Next_20/SBF_120/CAC_Large_60/CAC_All_Tradable | PEA_OK | SRD_OK | VAD_OK | 39.58 | 24.39 | 3.50 | 4.82 | -0.58 | -2.82 | 0.15 | 4.51 |
| ADVINI | 13.9 € | 288 | 0.72 % | 4.51 % | 92.31 | 0.36 | 144.27 | 3 | 2 | 1 | 5 | 1 | Biens de consommation | ///Autres | 100.00 | 44.42 | 0.16 | 0.49 | 0.88 | 1.27 | 1.52 | 1.27 | |||
| AGRIPOWER | 1.07 € | 10490 | -1.38 % | 5.94 % | 51.32 | 0.01 | 22.65 | 3 | 3 | 2 | 5 | 4 | Pétrole & Gaz | ///Autres | 64.52 | 24.82 | -0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.03 | 0.03 | 0.02 | |||
| AGROGENERATION | 0.0426 € | 71761 | 8.67 % | 0.00 % | 50.54 | 0.00 | -72.96 | 4 | 5 | 2 | 1 | 1 | Biens de consommation | ///Autres | 57.41 | 24.47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -0.01 | |||
| AIR LIQUIDE | 155.72 € | 1038770 | -0.14 % | -2.38 % | 26.77 | -1.96 | -190.67 | 2 | 2 | 5 | 1 | 2 | Matériaux de base | CAC_40/SBF_120/CAC_Large_60/CAC_All_Tradable | PEA_OK | SRD_OK | VAD_OK | 14.01 | 37.77 | -1.31 | -2.91 | -3.19 | -8.26 | -13.86 | -17.79 |
| AIRBUS GROUP | 215.2 € | 773028 | 0.68 % | 9.17 % | 86.82 | 2.97 | 205.63 | 3 | 4 | 5 | 4 | 2 | Industries | CAC_40/SBF_120/CAC_Large_60/CAC_All_Tradable | PEA_OK | SRD_OK | VAD_OK | 97.46 | 27.14 | 5.19 | 11.59 | 16.31 | 12.46 | 16.86 | 33.52 |
| AKWEL | 8.06 € | 2397 | 0.50 % | -1.71 % | 47.83 | -0.06 | 37.85 | 3 | 4 | 3 | 3 | 2 | Biens de consommation | CAC_Small//CAC_Mid_Small/CAC_All_Tradable | PEA_OK | SRD_OK | 53.33 | 36.41 | 0.01 | -0.01 | 0.06 | -0.37 | -0.65 | -0.20 | |
| ALPES (COMPAGNIE) | 25.5 € | 44097 | 0.99 % | 1.19 % | 70.00 | 0.77 | 97.96 | 3 | 5 | 4 | 4 | 1 | Services aux consommateurs | CAC_Small//CAC_Mid_Small/CAC_All_Tradable | PEA_OK | SRD_OK | 90.48 | 41.52 | 0.29 | 0.32 | 0.73 | 3.06 | 3.57 | 5.12 | |
| ALSTOM | 25.81 € | 862601 | -1.45 % | 3.03 % | 63.39 | 0.80 | 103.28 | 2 | 4 | 5 | 5 | 2 | Industries | CAC_Next_20/SBF_120/CAC_Large_60/CAC_All_Tradable | PEA_OK | SRD_OK | VAD_OK | 57.48 | 39.53 | -0.27 | 0.27 | 0.85 | 2.46 | 3.42 | 4.63 |
| ALTAMIR | 29.9 € | 81 | 0.03 % | -0.33 % | 49.81 | 0.19 | -36.71 | 3 | 4 | 4 | 2 | 4 | Sociétés financières | ///Autres | SRD_OK | 75.41 | 31.71 | -0.10 | 0.06 | -0.10 | 0.86 | 1.55 | 2.11 | ||
| ALTAREA | 112.8 € | 8855 | -1.74 % | 3.30 % | 59.09 | 2.15 | 167.82 | 2 | 2 | 4 | 4 | 4 | Sociétés financières | CAC_Small//CAC_Mid_Small/CAC_All_Tradable | SRD_OK | VAD_OK | 74.47 | 16.41 | 2.00 | 2.72 | 4.44 | 8.74 | 9.39 | 10.00 | |
| ALTAREIT | 510 € | 2 | -0.97 % | -0.97 % | 0.00 | -3.70 | -92.90 | 3 | 2 | 1 | 1 | 5 | Sociétés financières | ///Autres | 0.00 | 58.63 | -4.00 | -4.50 | -7.00 | -15.20 | -19.60 | -7.69 | |||
| ALTEN | 74.05 € | 30574 | -0.74 % | 2.49 % | 54.05 | 1.14 | 108.60 | 3 | 4 | 5 | 4 | 1 | Technologie | CAC_Mid_60/SBF_120/CAC_Mid_Small/CAC_All_Tradable | PEA_OK | SRD_OK | VAD_OK | 69.49 | 21.27 | 0.78 | 1.26 | 1.63 | 4.17 | 5.13 | 1.86 |
| AMATHEON AGRI | 0.021 € | 180 | 0.00 % | 2.44 % | 42.86 | 0.00 | -11.11 | 5 | 5 | 1 | 1 | 5 | Biens de consommation | ///Autres | 50.00 | 20.36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -0.01 | |||
| AMOEBA | 1.01 € | 389763 | -2.51 % | -4.54 % | 61.06 | 0.02 | 40.90 | 3 | 4 | 4 | 5 | 1 | Matériaux de base | ///Autres | 53.76 | 24.14 | -0.02 | -0.01 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.00 | |||
| AMUNDI | 71.65 € | 103439 | 0.35 % | 1.34 % | 78.23 | 1.13 | 87.11 | 2 | 3 | 5 | 4 | 1 | Sociétés financières | CAC_Next_20/SBF_120/CAC_Large_60/CAC_All_Tradable | PEA_OK | VAD_OK | 78.57 | 26.46 | -0.08 | 0.62 | 2.05 | 3.87 | 4.97 | 3.79 | |
| ANTEVENIO | 2.02 € | 1381 | -3.81 % | -0.98 % | 51.72 | 0.12 | 55.37 | 4 | 5 | 2 | 5 | 3 | Services aux consommateurs | ///Autres | 76.47 | 21.36 | -0.07 | -0.04 | 0.08 | 0.36 | 0.23 | -0.09 | |||
| APERAM | 35.56 € | 126136 | -1.39 % | 0.45 % | 51.90 | 0.82 | 86.53 | 3 | 4 | 5 | 4 | 2 | Matériaux de base | CAC_Mid_60/SBF_120/CAC_Mid_Small/CAC_All_Tradable | 47.59 | 39.63 | -0.24 | 0.27 | 0.87 | 2.75 | 4.72 | 6.73 | |||
| AQUILA | 3.64 € | 28 | -2.15 % | 4.00 % | 50.00 | -0.06 | -31.84 | 4 | 4 | 1 | 5 | 4 | Industries | ///Autres | 53.85 | 22.53 | 0.02 | 0.00 | -0.03 | -0.18 | -0.20 | -0.02 | |||
| ARCELORMITTAL | 40.26 € | 1654050 | -2.80 % | 3.36 % | 60.36 | 1.04 | 145.09 | 3 | 5 | 5 | 4 | 1 | Matériaux de base | CAC_40/SBF_120/CAC_Large_60/CAC_All_Tradable | 66.84 | 33.42 | 0.13 | 0.85 | 1.36 | 3.74 | 6.57 | 9.97 | |||
| ARGAN | 67.2 € | 18223 | -0.44 % | 1.82 % | 77.33 | 0.48 | 155.27 | 2 | 2 | 4 | 4 | 3 | Sociétés financières | CAC_Mid_60/SBF_120/CAC_Mid_Small/CAC_All_Tradable | SRD_OK | 87.50 | 21.84 | 1.10 | 1.67 | 2.78 | 1.80 | 1.91 | 3.08 | ||
| ARKEMA | 52.25 € | 236830 | -0.29 % | 0.29 % | 49.57 | 0.22 | -25.38 | 3 | 4 | 5 | 3 | 2 | Matériaux de base | CAC_Next_20/SBF_120/CAC_Large_60/CAC_All_Tradable | PEA_OK | SRD_OK | VAD_OK | 54.80 | 11.01 | -0.34 | 0.12 | 0.20 | 0.65 | -1.66 | -6.51 |
| ARTEA | 8.35 € | 14 | 1.21 % | -2.34 % | 12.50 | -0.17 | -113.56 | 4 | 4 | 1 | 1 | 4 | Biens de consommation | ///Autres | 29.41 | 39.53 | 0.01 | -0.14 | -0.34 | -0.47 | -1.18 | -1.91 | |||
| ARTPRICE COM | 3.59 € | 8551 | 0.84 % | 4.97 % | 56.34 | -0.07 | 56.15 | 3 | 4 | 3 | 2 | 2 | Services aux consommateurs | CAC_Small//CAC_Mid_Small/CAC_All_Tradable | PEA_OK | SRD_OK | 63.64 | 26.74 | 0.04 | 0.10 | 0.07 | -0.26 | -0.44 | -0.41 | |
| ASSYSTEM | 45.4 € | 2214 | -0.55 % | 5.58 % | 68.18 | 0.67 | 164.11 | 3 | 4 | 4 | 3 | 2 | Industries | CAC_Small//CAC_Mid_Small/CAC_All_Tradable | PEA_OK | SRD_OK | 92.00 | 19.44 | 0.55 | 2.15 | 2.63 | 2.97 | 2.36 | 3.41 | |
| ATARI | 0.123 € | 48609 | 1.23 % | 2.50 % | 52.17 | 0.00 | 60.16 | 3 | 4 | 3 | 2 | 3 | Biens de consommation | ///Autres | PEA_OK | SRD_OK | 80.95 | 24.84 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -0.01 | -0.02 | |
| ATEME | 6.9 € | 1983 | 0.00 % | -2.82 % | 58.04 | 0.15 | 18.08 | 4 | 5 | 3 | 4 | 3 | Technologie | CAC_Small//CAC_Mid_Small/CAC_All_Tradable | PEA_OK | 39.68 | 31.36 | -0.04 | -0.17 | 0.07 | 0.46 | 0.72 | 1.50 | ||
| ATOS | 51.57 € | 62292 | -3.59 % | 1.12 % | 56.73 | 1.15 | 77.04 | 3 | 5 | 5 | 5 | 1 | Technologie | CAC_Mid_60/SBF_120/CAC_Mid_Small/CAC_All_Tradable | PEA_OK | SRD_OK | VAD_OK | 67.04 | 18.38 | -0.36 | 1.62 | 1.86 | 3.91 | 3.29 | 10.05 |
| AUBAY | 56 € | 6621 | -0.53 % | -1.06 % | 47.83 | 1.29 | 58.25 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | Technologie | CAC_Small//CAC_Mid_Small/CAC_All_Tradable | PEA_OK | SRD_OK | 67.65 | 27.91 | -0.10 | -0.11 | 0.70 | 4.07 | 6.94 | 7.51 | |
| AUREA | 5.7 € | 2066 | 0.35 % | -3.39 % | 41.35 | -0.06 | -77.92 | 3 | 3 | 2 | 1 | 2 | Industries | ///Autres | PEA_OK | 35.00 | 16.88 | -0.02 | -0.04 | -0.19 | -0.21 | -0.16 | 0.02 | ||
| AXA | 40.44 € | 2594410 | 0.35 % | -0.76 % | 47.93 | 0.38 | -43.04 | 2 | 2 | 5 | 3 | 3 | Sociétés financières | CAC_40/SBF_120/CAC_Large_60/CAC_All_Tradable | PEA_OK | SRD_OK | VAD_OK | 30.15 | 23.85 | -0.17 | -0.39 | -0.17 | 1.17 | 0.75 | 0.06 |
| AXWAY SOFTWARE | 39.4 € | 2183 | -1.25 % | -5.06 % | 51.16 | 0.72 | -33.14 | 3 | 4 | 4 | 3 | 1 | Technologie | ///Autres | PEA_OK | SRD_OK | 21.21 | 30.58 | -1.22 | -1.47 | -0.65 | 1.50 | 1.62 | 2.19 | |
| AYVENS (ex ALD) | 11.99 € | 618450 | -1.07 % | 4.72 % | 82.26 | 0.25 | 160.67 | 3 | 4 | 5 | 4 | 2 | Biens de consommation | CAC_Mid_60/SBF_120/CAC_Mid_Small/CAC_All_Tradable | 83.78 | 24.99 | 0.16 | 0.37 | 0.67 | 0.89 | 1.45 | 2.20 | |||
| BAINS MER MONACO | 110 € | 130 | 0.92 % | 4.27 % | 58.14 | 0.99 | 126.98 | 2 | 2 | 3 | 4 | 2 | Services aux consommateurs | ///Autres | 71.43 | 15.61 | 0.40 | 1.50 | 2.53 | 4.08 | 2.50 | 4.88 | |||
| BALYO | 0.6 € | 5215 | 0.00 % | 0.33 % | 75.00 | 0.05 | 109.57 | 4 | 5 | 2 | 2 | 5 | Industries | ///Autres | 100.00 | 69.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.16 | 0.20 | 0.21 | |||
| BASTIDE LE CONFORT | 24.35 € | 2229 | -1.62 % | 1.46 % | 50.00 | -0.18 | 4.78 | 3 | 4 | 4 | 2 | 5 | Santé | CAC_Small//CAC_Mid_Small/CAC_All_Tradable | PEA_OK | 62.07 | 17.92 | -0.07 | 0.07 | -0.09 | -0.58 | -0.67 | -2.48 | ||
| BENETEAU | 8.405 € | 25353 | -0.71 % | 1.27 % | 49.22 | 0.09 | 97.27 | 2 | 2 | 4 | 3 | 2 | Biens de consommation | CAC_Small//CAC_Mid_Small/CAC_All_Tradable | PEA_OK | SRD_OK | VAD_OK | 80.41 | 16.30 | 0.00 | 0.10 | 0.15 | 0.29 | 0.15 | 0.20 |
| BIC | 52.6 € | 29327 | 0.77 % | 2.14 % | 85.29 | 1.01 | 129.66 | 2 | 3 | 5 | 5 | 1 | Biens de consommation | CAC_Mid_60/SBF_120/CAC_Mid_Small/CAC_All_Tradable | PEA_OK | SRD_OK | VAD_OK | 95.29 | 30.23 | 0.48 | 1.26 | 2.54 | 3.81 | 1.53 | -0.48 |
| BIGBEN INTERACTIVE | 0.933 € | 2143 | 0.21 % | -1.79 % | 33.33 | -0.03 | -34.02 | 4 | 5 | 3 | 1 | 2 | Biens de consommation | CAC_Small//CAC_Mid_Small/CAC_All_Tradable | PEA_OK | SRD_OK | 51.81 | 39.00 | 0.00 | 0.01 | -0.01 | -0.07 | -0.23 | -0.20 | |
| BILENDI | 17.1 € | 3768 | -2.29 % | -6.30 % | 58.49 | -0.04 | -21.51 | 3 | 4 | 3 | 1 | 2 | Services aux consommateurs | ///Autres | 35.00 | 17.17 | -0.51 | -0.72 | -0.23 | -0.82 | -1.80 | -3.13 | |||
| BIOMERIEUX | 113.7 € | 71163 | 0.18 % | 3.08 % | 73.38 | 1.43 | 143.27 | 2 | 3 | 5 | 4 | 2 | Santé | CAC_Next_20/SBF_120/CAC_Large_60/CAC_All_Tradable | PEA_OK | SRD_OK | VAD_OK | 74.74 | 24.58 | 0.96 | 2.36 | 4.35 | 5.15 | 1.67 | -1.91 |
| BIOSYNEX | 0.588 € | 13205 | -0.68 % | -1.34 % | 33.33 | 0.01 | 36.30 | 4 | 5 | 3 | 5 | 1 | Santé | ///Autres | 31.58 | 26.68 | 0.00 | 0.00 | 0.02 | 0.04 | -0.17 | -0.44 | |||
| BLEECKER | 108 € | 5 | 0.00 % | 0.00 % | 43.92 | -5.54 | -8.07 | 4 | 4 | 1 | 5 | 5 | Sociétés financières | ///Autres | 80.49 | 20.17 | 5.90 | 2.15 | -0.67 | -14.43 | -27.52 | -52.18 | |||
| BLUELINEA | 0.5 € | 2134 | 2.04 % | 0.00 % | 65.24 | 0.00 | 130.21 | 5 | 5 | 1 | 4 | 2 | Santé | ///Autres | 78.87 | 29.93 | 0.00 | 0.01 | 0.03 | 0.02 | 0.00 | -0.06 | |||
| BNP PARIBAS ACT.A | 82.5 € | 2827590 | 3.51 % | 2.56 % | 67.88 | 1.92 | 114.40 | 2 | 3 | 5 | 4 | 1 | Sociétés financières | CAC_40/SBF_120/CAC_Large_60/CAC_All_Tradable | PEA_OK | SRD_OK | VAD_OK | 90.96 | 43.78 | 1.19 | 1.52 | 2.49 | 8.64 | 7.18 | 6.67 |
| BOIRON | 30.2 € | 730 | 0.83 % | -0.49 % | 56.00 | 0.33 | 36.44 | 3 | 4 | 3 | 2 | 3 | Santé | ///Autres | PEA_OK | SRD_OK | VAD_OK | 80.65 | 17.08 | 0.15 | 0.07 | 0.13 | 1.41 | 3.10 | 5.05 |
| BOLLORE | 4.562 € | 1878870 | -2.60 % | -4.48 % | 46.54 | 0.01 | -51.42 | 2 | 3 | 5 | 2 | 3 | Industries | CAC_Mid_60/SBF_120/CAC_Mid_Small/CAC_All_Tradable | PEA_OK | SRD_OK | VAD_OK | 5.59 | 16.61 | -0.16 | -0.13 | -0.09 | -0.13 | -0.21 | -0.49 |
| BONDUELLE | 9.84 € | 18615 | 1.13 % | -6.64 % | 40.50 | 0.10 | -157.44 | 3 | 4 | 4 | 2 | 2 | Biens de consommation | CAC_Small//CAC_Mid_Small/CAC_All_Tradable | PEA_OK | SRD_OK | 25.71 | 39.08 | -0.26 | -0.41 | -0.35 | 0.19 | 0.93 | 1.32 | |
| BONE THERAPEUTICS | 0.0022 € | 1053080 | 4.76 % | 0.00 % | 33.33 | 0.00 | -62.22 | 4 | 5 | 2 | 1 | 2 | Santé | ///Autres | 33.33 | 19.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
| BOURSE DIRECT | 5.2 € | 11206 | -1.89 % | 16.85 % | 80.14 | 0.22 | 192.05 | 3 | 2 | 3 | 5 | 2 | Sociétés financières | ///Autres | PEA_OK | 78.51 | 38.32 | 0.17 | 0.51 | 0.67 | 0.88 | 0.95 | 0.92 | ||
| BOUYGUES | 46.3 € | 479569 | 0.22 % | 4.51 % | 77.64 | 0.87 | 208.37 | 2 | 3 | 5 | 4 | 3 | Industries | CAC_40/SBF_120/CAC_Large_60/CAC_All_Tradable | PEA_OK | SRD_OK | VAD_OK | 86.08 | 46.36 | 0.63 | 1.28 | 1.83 | 3.65 | 5.90 | 7.14 |
| BRICORAMA | 41.4 € | 42 | -4.61 % | -4.61 % | 41.49 | -0.47 | -88.64 | 4 | 3 | 1 | 2 | 2 | Services aux consommateurs | ///Autres | 28.00 | 8.63 | -0.80 | -2.06 | -2.10 | -2.98 | -5.16 | -5.78 | |||
| BUDGET TELECOM | 5.42 € | 4838 | 2.65 % | 2.26 % | 54.55 | -0.07 | 8.75 | 4 | 5 | 3 | 2 | 3 | Télécommunications | ///Autres | 76.62 | 17.23 | 0.10 | 0.10 | 0.08 | -0.10 | -0.25 | 0.07 | |||
| BUREAU VERITAS | 27.44 € | 901024 | -0.58 % | 1.40 % | 62.50 | 0.12 | 81.82 | 2 | 2 | 5 | 3 | 2 | Industries | CAC_40/SBF_120/CAC_Large_60/CAC_All_Tradable | PEA_OK | SRD_OK | VAD_OK | 83.10 | 14.26 | 0.10 | 0.20 | 0.61 | 0.11 | 0.42 | -0.14 |
| BURELLE | 435 € | 44 | -1.14 % | 5.07 % | 72.41 | 8.11 | 148.11 | 3 | 4 | 3 | 5 | 2 | Biens de consommation | ///Autres | 84.85 | 30.11 | 1.00 | 10.40 | 19.20 | 25.00 | 37.38 | 57.69 | |||
| CA TOULOUSE 31 CCI | 110.28 € | 1677 | -1.54 % | 3.07 % | 59.54 | -0.41 | 200.34 | 4 | 5 | 3 | 2 | 2 | Sociétés financières | ///Autres | 64.17 | 18.68 | 0.94 | 1.94 | 2.52 | -1.22 | -4.19 | 8.80 | |||
| CAFOM | 11.35 € | 361 | 0.00 % | 1.34 % | 61.29 | 0.08 | 123.08 | 4 | 5 | 2 | 3 | 3 | Services aux consommateurs | ///Autres | PEA_OK | 75.00 | 17.36 | 0.10 | 0.26 | 0.39 | 0.30 | 0.54 | 1.82 | ||
| CAP GEMINI | 147.45 € | 266707 | 0.24 % | 3.98 % | 49.33 | 1.84 | 33.48 | 2 | 4 | 5 | 3 | 1 | Technologie | CAC_40/SBF_120/CAC_Large_60/CAC_All_Tradable | PEA_OK | SRD_OK | VAD_OK | 81.48 | 24.97 | 2.98 | 4.13 | 2.06 | 9.69 | 16.80 | 12.53 |
| CARBIOS | 10.85 € | 26376 | -0.73 % | -3.12 % | 40.69 | 0.17 | -92.94 | 3 | 5 | 4 | 1 | 2 | Matériaux de base | ///Autres | 32.37 | 17.18 | -0.24 | -0.26 | -0.52 | 0.89 | 1.40 | 2.51 | |||
| CARDETY | 16.62 € | 87745 | -2.24 % | -1.89 % | 46.24 | 0.01 | -66.45 | 2 | 2 | 4 | 2 | 1 | Technologie | CAC_Mid_60/SBF_120/CAC_Mid_Small/CAC_All_Tradable | SRD_OK | 32.26 | 9.72 | -0.09 | -0.18 | -0.14 | -0.01 | -0.28 | -0.63 | ||
| CARREFOUR | 14.37 € | 2051160 | 0.28 % | 1.16 % | 50.89 | 0.21 | 77.33 | 2 | 3 | 5 | 4 | 3 | Services aux consommateurs | CAC_40/SBF_120/CAC_Large_60/CAC_All_Tradable | PEA_OK | SRD_OK | VAD_OK | 75.86 | 29.65 | 0.08 | 0.14 | 0.19 | 0.80 | 1.25 | 1.28 |
| CASINO GUICHARD | 0.256 € | 714586 | -0.39 % | -0.78 % | 57.11 | 0.00 | 108.96 | 3 | 5 | 4 | 5 | 3 | Services aux consommateurs | CAC_Small//CAC_Mid_Small/CAC_All_Tradable | PEA_OK | SRD_OK | VAD_OK | 55.56 | 21.54 | -0.01 | 0.01 | 0.02 | -0.01 | -0.13 | -0.20 |
| CATERING INTL SCES | 13.7 € | 262 | 0.37 % | 0.37 % | 64.71 | 0.21 | 56.31 | 4 | 5 | 3 | 4 | 2 | Industries | ///Autres | PEA_OK | SRD_OK | 46.67 | 24.56 | 0.03 | 0.02 | 0.24 | 0.54 | 1.42 | 2.95 | |
| CBO TERRITORIA | 3.7 € | 24484 | 0.54 % | 2.21 % | 57.69 | 0.01 | 146.97 | 2 | 1 | 3 | 2 | 1 | Sociétés financières | ///Autres | PEA_OK | 100.00 | 29.28 | 0.03 | 0.05 | 0.04 | 0.07 | 0.06 | 0.04 | ||
| CEGEDIM | 13.75 € | 8015 | -0.72 % | 0.36 % | 59.52 | 0.32 | 37.18 | 3 | 4 | 4 | 3 | 2 | Technologie | CAC_Small//CAC_Mid_Small/CAC_All_Tradable | PEA_OK | SRD_OK | 24.39 | 62.87 | -0.24 | 0.03 | 0.24 | 0.94 | 2.03 | 2.35 | |
| CEGEREAL | 3.58 € | 136 | -0.56 % | -4.79 % | 60.53 | -0.09 | -9.80 | 5 | 5 | 1 | 1 | 3 | Sociétés financières | ///Autres | 54.84 | 26.18 | -0.06 | -0.09 | 0.00 | -0.43 | -1.27 | -2.09 | |||
| CELLECTIS | 3.945 € | 157470 | -2.11 % | -7.39 % | 66.35 | 0.03 | -4.45 | 3 | 5 | 4 | 2 | 4 | Santé | ///Autres | 62.41 | 16.86 | -0.04 | -0.12 | -0.05 | 0.15 | 0.61 | 1.51 | |||
| CERENIS | 3.62 € | 125920 | -3.34 % | -6.10 % | 55.22 | -0.03 | 27.95 | 3 | 5 | 4 | 1 | 3 | Santé | CAC_Small//CAC_Mid_Small/CAC_All_Tradable | PEA_OK | VAD_OK | 54.75 | 16.01 | -0.13 | -0.05 | 0.02 | -0.30 | -0.05 | 1.13 | |
| CHARGEURS | 10.42 € | 7329 | 0.77 % | 4.20 % | 73.74 | 0.06 | 247.34 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | Biens de consommation | ///Autres | PEA_OK | SRD_OK | 96.92 | 21.07 | 0.18 | 0.32 | 0.39 | 0.47 | -0.01 | -0.33 | |
| CHRISTIAN DIOR | 587.5 € | 2842 | 0.26 % | -1.76 % | 46.00 | 3.85 | -0.39 | 3 | 4 | 5 | 3 | 1 | Biens de consommation | ///Autres | SRD_OK | VAD_OK | 39.34 | 20.44 | -7.90 | -4.35 | 0.08 | 4.29 | 44.48 | 87.33 | |
