Palmares des actions aujourd'hui 21/02/2026
Le screening d'actions est une stratégie de stock picking qui consiste à faire passer toutes les actions de la Bourse de Paris à travers différents filtres, pour ne retenir que celles offrant une réelle opportunité d'investissement, s'il y en a !
Dans le cadre d'une approche "Top Bottom", le market screener que nous mettons à votre disposition vous permet d'effectuer deux opérations : filtrer et trier
- Les 8 filtres proposés offrent la possibilité de ne sélectionner que des actions appartenant à certains indices ou industries, éligibles au PEA et / ou au SRD, avec un certain niveau de volatilité, de liquidité etc. Les combinaisons sont nombreuses.
- Il est ensuite possible de trier ces actions selon plus de 15 critères : volume, évolution du cours, indicateurs techniques (MACD, RSI, etc.), moyennes mobiles (horizon 5, 10, 20, 50, 100 et 200 jours), un moyen rapide d'identifier l'action la moins chère de la Bourse Paris par exemple.
Il vous suffit de cliquer sur les en-têtes de colonnes du tableau obtenu pour classer vos actions dans l'ordre croissant / décroissant, vous trouverez alors en quelques secondes l'action la plus chère, celle qui a eu le plus gros volume d'échange, celle qui a eu la plus faible évolution depuis le 1er janvier, etc.
En utilisant ce screener d'actions, il devient facile d'identifier rapidement les titres qui répondent à votre stratégie d'investissement, ou au contraire, les valeurs à éviter car trop risquées, pas assez liquides, trop volatiles, etc.
0 actions sélectionnées sur 477 actions disponibles
| Libellé | Prix (fermeture) | Volume (1 jour) | Evolution (veille) | Evolution (1er janvier) | RSI | MACD 1226 | CCI | Risque | Volatilité | Liquidité | Performance | Anomalie | Industrie | Indices | PEA | SRD | VAD | STO | ADX | Ecart MM 5 | Ecart MM 10 | Ecart MM 20 | Ecart MM 50 | Ecart MM 100 | Ecart MM 200 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Libellé | Prix (fermeture) | Volume (1 jour) | Evolution (veille) | Evolution (1er janvier) | RSI | MACD 1226 | CCI | Risque | Volatilité | Liquidité | Performance | Anomalie | Industrie | Indices | PEA | SRD | VAD | STO | ADX | Ecart MM 5 | Ecart MM 10 | Ecart MM 20 | Ecart MM 50 | Ecart MM 100 | Ecart MM 200 |
| 2CRSI | 23.05 € | 889268 | 3.60 % | 100.44 % | 80.32 | 2.15 | 218.50 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | Technologie | ///Autres | 92.43 | 45.12 | 3.20 | 4.75 | 6.72 | 9.56 | 10.02 | 12.72 | |||
| AB SCIENCE | 1.338 € | 84787 | 1.36 % | -13.12 % | 35.25 | -0.02 | -51.28 | 3 | 4 | 4 | 2 | 1 | Santé | CAC_Small//CAC_Mid_Small/CAC_All_Tradable | PEA_OK | SRD_OK | 43.33 | 23.87 | 0.04 | 0.01 | -0.02 | -0.02 | 0.05 | 0.05 | |
| ABC ARBITRAGE | 5.64 € | 52381 | 1.62 % | 4.44 % | 60.00 | 0.04 | 155.57 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | Sociétés financières | CAC_Small//CAC_Mid_Small/CAC_All_Tradable | PEA_OK | SRD_OK | 100.00 | 13.75 | 0.09 | 0.11 | 0.13 | 0.23 | 0.19 | -0.15 | |
| ABIVAX | 112.4 € | 113632 | 2.18 % | -4.26 % | 83.51 | 2.09 | 148.46 | 3 | 5 | 5 | 4 | 2 | Santé | CAC_Mid_60/SBF_120/CAC_Mid_Small/CAC_All_Tradable | PEA_OK | 94.42 | 30.86 | 2.72 | 6.81 | 11.23 | 7.63 | 15.38 | 45.85 | ||
| ACANTHE DEV. | 0.237 € | 1468 | 1.28 % | 5.80 % | 43.40 | 0.00 | -16.52 | 4 | 5 | 2 | 4 | 2 | Sociétés financières | ///Autres | 29.17 | 18.42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.00 | -0.04 | |||
| ACCOR | 48.48 € | 932225 | 0.31 % | 1.00 % | 57.46 | 0.59 | 31.08 | 2 | 3 | 5 | 4 | 2 | Services aux consommateurs | CAC_40/SBF_120/CAC_Large_60/CAC_All_Tradable | PEA_OK | SRD_OK | VAD_OK | 54.32 | 16.06 | -0.60 | -0.55 | 0.50 | 1.01 | 2.59 | 3.24 |
| ACTEOS | 0.94 € | 376 | 0.21 % | -3.09 % | 38.81 | 0.00 | -103.91 | 4 | 4 | 2 | 3 | 3 | Technologie | CAC_Small//CAC_Mid_Small/CAC_All_Tradable | PEA_OK | 57.14 | 30.61 | -0.02 | -0.01 | -0.01 | -0.01 | -0.04 | -0.13 | ||
| ACTIA GROUP | 3.3 € | 12504 | -0.90 % | 0.61 % | 42.11 | 0.04 | -121.89 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | Industries | ///Autres | PEA_OK | SRD_OK | 30.30 | 29.18 | -0.09 | -0.13 | -0.09 | 0.06 | 0.08 | 0.07 | |
| ADC SIIC | 0.063 € | 27500 | 0.00 % | 0.00 % | 44.19 | 0.00 | -60.66 | 5 | 5 | 1 | 4 | 5 | Sociétés financières | ///Autres | 0.00 | 9.58 | 0.00 | 0.00 | -0.01 | -0.01 | -0.01 | -0.01 | |||
| ADL PARTNER | 24.1 € | 193 | 0.00 % | -13.62 % | 12.50 | -0.88 | -107.75 | 4 | 4 | 3 | 1 | 2 | Services aux consommateurs | ///Autres | PEA_OK | 20.83 | 40.57 | 0.00 | -0.68 | -2.02 | -2.78 | -1.17 | -2.86 | ||
| Adobe Systems Incorporate | 258.61 € | 6530750 | -0.23 % | -26.25 % | 24.85 | -15.32 | -87.12 | 3 | 4 | 5 | 2 | 3 | Technologie | ///Autres | 15.56 | 49.72 | -2.88 | -4.79 | -19.71 | -54.92 | -66.79 | -91.75 | |||
| ADOCIA | 7 € | 110649 | 0.29 % | 3.70 % | 52.50 | 0.10 | 85.54 | 3 | 5 | 5 | 4 | 4 | Santé | CAC_Small//CAC_Mid_Small/CAC_All_Tradable | PEA_OK | SRD_OK | 65.39 | 22.33 | 0.12 | 0.32 | 0.40 | 0.52 | -0.56 | 0.30 | |
| ADP | 118.6 € | 105450 | -1.50 % | 6.94 % | 64.11 | 1.80 | 97.08 | 2 | 3 | 5 | 4 | 2 | Industries | CAC_Next_20/SBF_120/CAC_Large_60/CAC_All_Tradable | PEA_OK | SRD_OK | VAD_OK | 64.66 | 16.69 | -1.38 | 0.72 | 3.85 | 3.59 | 1.13 | 3.91 |
| ADVANCED MICRO DEVI | 200.15 € | 35251500 | -1.58 % | -8.57 % | 29.58 | -6.99 | -75.97 | 3 | 5 | 5 | 2 | 1 | Technologie | ///Autres | 15.23 | 21.79 | -3.23 | -5.95 | -25.25 | -20.03 | -21.44 | 17.34 | |||
| ADVINI | 14.3 € | 621 | -1.38 % | 7.52 % | 40.00 | 0.16 | -103.50 | 4 | 3 | 2 | 3 | 4 | Biens de consommation | ///Autres | 0.00 | 41.88 | -0.18 | -0.24 | -0.18 | 0.44 | 1.19 | 1.46 | |||
| AGRIPOWER | 1.03 € | 360 | -0.48 % | 1.98 % | 51.52 | 0.00 | -30.66 | 3 | 3 | 2 | 3 | 5 | Pétrole & Gaz | ///Autres | 42.86 | 15.13 | -0.01 | -0.03 | -0.01 | -0.02 | -0.01 | -0.04 | |||
| AGROGENERATION | 0.0438 € | 39550 | 3.30 % | 2.82 % | 52.73 | 0.00 | 121.57 | 4 | 5 | 2 | 3 | 3 | Biens de consommation | ///Autres | 100.00 | 14.71 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
| AIR LIQUIDE | 175.56 € | 1499540 | 4.80 % | 10.06 % | 79.20 | 3.03 | 125.40 | 2 | 2 | 5 | 5 | 4 | Matériaux de base | CAC_40/SBF_120/CAC_Large_60/CAC_All_Tradable | PEA_OK | SRD_OK | VAD_OK | 100.00 | 34.27 | 5.50 | 6.26 | 10.39 | 14.30 | 10.42 | 4.11 |
| AIRBNB | 127.89 € | 6431100 | 1.65 % | -5.92 % | 44.96 | -2.23 | 4.10 | 2 | 2 | 4 | 2 | 4 | Télécommunications | ///Autres | 72.92 | 29.34 | 4.83 | 5.90 | 1.78 | -2.86 | 1.75 | -0.58 | |||
| AIRBUS GROUP | 189.74 € | 1759470 | 1.41 % | -3.74 % | 45.71 | -2.72 | -77.30 | 2 | 4 | 5 | 2 | 3 | Industries | CAC_40/SBF_120/CAC_Large_60/CAC_All_Tradable | PEA_OK | SRD_OK | VAD_OK | 31.38 | 25.13 | -4.50 | -2.86 | -3.43 | -9.95 | -12.41 | 0.16 |
| AKWEL | 7.54 € | 17962 | -3.33 % | -8.05 % | 34.00 | -0.08 | -306.59 | 3 | 4 | 3 | 2 | 4 | Biens de consommation | CAC_Small//CAC_Mid_Small/CAC_All_Tradable | PEA_OK | SRD_OK | 7.14 | 34.31 | -0.22 | -0.31 | -0.36 | -0.42 | -1.02 | -0.81 | |
| ALPES (COMPAGNIE) | 27.7 € | 97887 | -0.72 % | 9.92 % | 63.51 | 0.67 | 98.17 | 3 | 5 | 4 | 5 | 2 | Services aux consommateurs | CAC_Small//CAC_Mid_Small/CAC_All_Tradable | PEA_OK | SRD_OK | 64.44 | 42.58 | 0.02 | 0.20 | 0.79 | 1.99 | 4.33 | 5.72 | |
| Alphabet A | 314.98 € | 51964200 | 4.01 % | -0.61 % | 31.18 | -4.40 | -78.93 | 3 | 5 | 5 | 3 | 2 | Télécommunications | ///Autres | 30.52 | 31.01 | 7.80 | 0.60 | -9.96 | -5.49 | 17.45 | 70.37 | |||
| Alphabet C | 314.9 € | 33510800 | 3.74 % | -0.91 % | 30.77 | -4.47 | -79.34 | 3 | 5 | 5 | 3 | 2 | Télécommunications | ///Autres | 28.76 | 30.71 | 7.34 | 0.24 | -10.44 | -6.23 | 16.75 | 69.51 | |||
| ALSTOM | 29.84 € | 928536 | 0.95 % | 19.12 % | 78.49 | 0.95 | 104.57 | 3 | 5 | 5 | 5 | 4 | Industries | CAC_Next_20/SBF_120/CAC_Large_60/CAC_All_Tradable | PEA_OK | SRD_OK | VAD_OK | 88.11 | 47.47 | 0.37 | 0.57 | 1.52 | 3.26 | 5.42 | 7.53 |
| ALTAMIR | 29.3 € | 1023 | 3.53 % | -2.33 % | 48.31 | -0.24 | 50.84 | 2 | 2 | 4 | 3 | 4 | Sociétés financières | ///Autres | SRD_OK | 83.33 | 29.78 | 0.66 | 0.61 | 0.24 | -0.24 | 0.67 | 0.73 | ||
| ALTAREA | 123 € | 11639 | -1.76 % | 12.64 % | 64.60 | 3.46 | 93.98 | 3 | 3 | 4 | 5 | 4 | Sociétés financières | CAC_Small//CAC_Mid_Small/CAC_All_Tradable | SRD_OK | VAD_OK | 55.00 | 34.80 | -2.00 | 0.20 | 3.52 | 9.34 | 15.58 | 17.43 | |
| ALTAREIT | 570 € | 1 | 0.00 % | 10.68 % | 90.00 | 11.91 | 173.71 | 3 | 1 | 1 | 5 | 5 | Sociétés financières | ///Autres | 100.00 | 68.90 | 6.00 | 18.00 | 26.75 | 44.30 | 41.95 | 45.46 | |||
| ALTEN | 59.65 € | 84163 | -1.24 % | -17.44 % | 9.49 | -3.70 | -110.63 | 2 | 3 | 5 | 1 | 3 | Technologie | CAC_Mid_60/SBF_120/CAC_Mid_Small/CAC_All_Tradable | PEA_OK | SRD_OK | VAD_OK | 6.10 | 26.00 | -0.42 | -4.13 | -9.64 | -12.09 | -10.77 | -11.21 |
| AMATHEON AGRI | 0.0125 € | 1 | 0.00 % | -39.02 % | 0.00 | 0.00 | -145.39 | 5 | 5 | 1 | 1 | 5 | Biens de consommation | ///Autres | 0.00 | 29.91 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -0.01 | -0.01 | -0.01 | |||
| Amazon.Com, Inc. | 210.17 € | 65204500 | 2.59 % | -9.15 % | 24.35 | -8.65 | -60.72 | 2 | 2 | 5 | 2 | 4 | Services aux consommateurs | ///Autres | 26.28 | 28.29 | 6.55 | 3.08 | -13.13 | -18.86 | -18.50 | -13.57 | |||
| AMERICAN ELECTRIC P | 129.37 € | 3000160 | 0.74 % | 12.07 % | 75.70 | 2.82 | 152.26 | 3 | 3 | 3 | 5 | 3 | Services aux collectivités | ///Autres | 92.45 | 39.91 | 1.08 | 4.63 | 7.58 | 11.10 | 11.01 | 16.80 | |||
| Amgen, Inc. | 374.75 € | 2911500 | -0.20 % | 13.99 % | 66.54 | 10.56 | 77.67 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | Santé | ///Autres | 77.96 | 27.80 | 1.68 | 2.30 | 15.06 | 34.45 | 48.90 | 68.36 | |||
| AMOEBA | 0.94 € | 130827 | 0.53 % | -11.15 % | 59.28 | 0.00 | 57.34 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | Matériaux de base | ///Autres | 47.92 | 17.84 | -0.01 | 0.00 | 0.01 | -0.02 | -0.05 | -0.05 | |||
| AMUNDI | 79.3 € | 99971 | 1.99 % | 12.16 % | 57.71 | 1.18 | 62.93 | 2 | 3 | 5 | 4 | 2 | Sociétés financières | CAC_Next_20/SBF_120/CAC_Large_60/CAC_All_Tradable | PEA_OK | VAD_OK | 57.45 | 33.82 | 1.72 | 1.80 | 2.17 | 5.66 | 9.04 | 10.20 | |
| ANALOG DEVICES INC | 355.03 € | 5337700 | 2.82 % | 29.07 % | 72.74 | 13.97 | 169.69 | 3 | 5 | 4 | 5 | 3 | Technologie | ///Autres | 99.14 | 49.68 | 12.00 | 20.74 | 32.00 | 55.11 | 83.96 | 103.17 | |||
| ANTEVENIO | 1.96 € | 1374 | 1.03 % | -3.92 % | 49.18 | 0.01 | -41.27 | 4 | 5 | 2 | 3 | 4 | Services aux consommateurs | ///Autres | 48.39 | 9.15 | 0.00 | -0.03 | -0.03 | -0.01 | 0.16 | -0.01 | |||
| APERAM | 43.62 € | 170106 | 1.02 % | 23.22 % | 70.42 | 1.95 | 86.96 | 3 | 5 | 5 | 5 | 3 | Matériaux de base | CAC_Mid_60/SBF_120/CAC_Mid_Small/CAC_All_Tradable | 81.99 | 38.08 | 1.30 | 1.00 | 3.94 | 6.67 | 9.25 | 13.00 | |||
| Apple Inc. | 264.58 € | 36885000 | 1.54 % | -2.82 % | 54.89 | 0.24 | -15.46 | 3 | 4 | 5 | 3 | 5 | Technologie | ///Autres | 43.17 | 20.78 | 3.18 | -3.91 | 0.32 | -1.81 | -1.35 | 24.02 | |||
| Applied Materials, Inc. | 375.38 € | 8166520 | 1.50 % | 40.55 % | 60.66 | 17.59 | 174.99 | 3 | 5 | 5 | 5 | 3 | Technologie | ///Autres | 98.07 | 35.78 | 15.82 | 33.00 | 42.27 | 74.78 | 110.17 | 155.34 | |||
| AQUILA | 3.78 € | 363 | 5.00 % | 8.00 % | 54.88 | 0.01 | 28.73 | 4 | 3 | 1 | 4 | 4 | Industries | ///Autres | 73.68 | 13.74 | 0.00 | 0.08 | 0.06 | 0.09 | -0.03 | 0.00 | |||
| ARCELORMITTAL | 54.78 € | 2475540 | 0.55 % | 40.64 % | 68.96 | 3.16 | 97.60 | 3 | 5 | 5 | 5 | 3 | Matériaux de base | CAC_40/SBF_120/CAC_Large_60/CAC_All_Tradable | 80.02 | 57.83 | 0.36 | 1.14 | 4.23 | 10.38 | 15.41 | 21.03 | |||
| ARGAN | 69.7 € | 15582 | 1.46 % | 5.61 % | 74.32 | 0.72 | 244.76 | 2 | 1 | 4 | 4 | 1 | Sociétés financières | CAC_Mid_60/SBF_120/CAC_Mid_Small/CAC_All_Tradable | SRD_OK | 94.44 | 15.87 | 1.50 | 2.45 | 3.19 | 3.96 | 3.87 | 4.58 | ||
| ARKEMA | 60.45 € | 200794 | 0.75 % | 16.03 % | 72.35 | 2.57 | 40.84 | 3 | 4 | 5 | 5 | 4 | Matériaux de base | CAC_Next_20/SBF_120/CAC_Large_60/CAC_All_Tradable | PEA_OK | SRD_OK | VAD_OK | 60.24 | 27.56 | -0.94 | -2.09 | 2.48 | 6.13 | 7.50 | 3.24 |
| ARTEA | 8.15 € | 51 | -1.81 % | -4.68 % | 8.00 | -0.15 | -171.71 | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | Biens de consommation | ///Autres | 0.00 | 32.00 | -0.20 | -0.52 | -0.78 | -0.65 | -0.80 | -1.85 | |||
| ARTPRICE COM | 2.9 € | 15934 | -1.36 % | -15.20 % | 28.79 | -0.12 | -172.30 | 3 | 4 | 3 | 1 | 3 | Services aux consommateurs | CAC_Small//CAC_Mid_Small/CAC_All_Tradable | PEA_OK | SRD_OK | 18.00 | 36.05 | -0.10 | -0.18 | -0.25 | -0.45 | -0.85 | -1.09 | |
| ASML HOLDING | 1469.59 € | 1067760 | 0.73 % | 29.62 % | 51.84 | 49.69 | 133.16 | 3 | 5 | 5 | 4 | 3 | Technologie | ///Autres | 89.81 | 34.43 | 27.45 | 44.33 | 50.49 | 205.69 | 324.86 | 514.17 | |||
| ASSYSTEM | 44.15 € | 1523 | 0.34 % | 2.67 % | 35.82 | -0.44 | -72.64 | 3 | 3 | 4 | 2 | 2 | Industries | CAC_Small//CAC_Mid_Small/CAC_All_Tradable | PEA_OK | SRD_OK | 38.97 | 18.01 | 0.39 | -0.27 | -1.33 | -0.51 | 0.88 | 0.56 | |
| ATARI | 0.1175 € | 33128 | -0.42 % | -2.08 % | 34.78 | 0.00 | -103.61 | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | Biens de consommation | ///Autres | PEA_OK | SRD_OK | 0.00 | 14.45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -0.01 | -0.02 | |
| ATEME | 6.6 € | 5331 | 2.48 % | -7.04 % | 10.78 | -0.13 | -107.02 | 4 | 5 | 3 | 2 | 2 | Technologie | CAC_Small//CAC_Mid_Small/CAC_All_Tradable | PEA_OK | 11.77 | 25.77 | -0.05 | -0.49 | -0.76 | -0.49 | 0.02 | 0.72 | ||
| Atlassian Corp Plc | 75.98 € | 9475760 | -5.33 % | -53.14 % | 3.62 | -15.91 | -108.08 | 4 | 5 | 3 | 1 | 2 | US all | ///Autres | 1.98 | 46.89 | -6.16 | -11.52 | -29.25 | -57.78 | -68.62 | -92.55 | |||
| ATOS | 39.9 € | 281164 | -1.27 % | -21.76 % | 7.74 | -3.54 | -118.33 | 3 | 5 | 5 | 1 | 4 | Technologie | CAC_Mid_60/SBF_120/CAC_Mid_Small/CAC_All_Tradable | PEA_OK | SRD_OK | VAD_OK | 6.85 | 30.65 | -1.32 | -4.13 | -9.80 | -11.32 | -10.39 | -3.85 |
| AUBAY | 46.8 € | 12943 | -0.11 % | -17.31 % | 0.68 | -2.63 | -107.16 | 3 | 4 | 4 | 1 | 2 | Technologie | CAC_Small//CAC_Mid_Small/CAC_All_Tradable | PEA_OK | SRD_OK | 3.01 | 33.78 | -0.59 | -2.57 | -6.75 | -8.50 | -5.11 | -3.22 | |
| AUREA | 5.98 € | 160 | -1.97 % | 1.36 % | 47.62 | 0.03 | 124.00 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | Industries | ///Autres | PEA_OK | 50.00 | 18.68 | 0.00 | -0.01 | 0.03 | 0.07 | 0.08 | 0.18 | ||
| Autodesk | 226.98 € | 1742560 | -0.93 % | -23.32 % | 28.21 | -12.80 | -89.61 | 3 | 3 | 3 | 2 | 4 | Technologie | ///Autres | 25.13 | 45.56 | -1.13 | -6.79 | -19.75 | -44.49 | -61.36 | -67.46 | |||
| AUTOMATIC DATA PROC | 214.47 € | 2488160 | -0.69 % | -16.56 % | 17.98 | -11.38 | -96.74 | 3 | 4 | 4 | 1 | 3 | Industries | ///Autres | 14.14 | 41.92 | 0.53 | -6.01 | -20.33 | -35.53 | -45.43 | -68.76 | |||
| AXA | 39.8 € | 5323040 | 1.74 % | -2.33 % | 56.31 | -0.09 | 102.95 | 1 | 2 | 5 | 4 | 2 | Sociétés financières | CAC_40/SBF_120/CAC_Large_60/CAC_All_Tradable | PEA_OK | SRD_OK | VAD_OK | 84.28 | 23.97 | 0.97 | 1.27 | 1.15 | 0.30 | 0.60 | -0.44 |
| AXWAY SOFTWARE | 31 € | 4683 | 2.99 % | -25.30 % | 33.53 | -2.23 | -27.12 | 3 | 3 | 3 | 1 | 4 | Technologie | ///Autres | PEA_OK | SRD_OK | 44.55 | 47.89 | 1.26 | 1.71 | -1.25 | -5.60 | -5.58 | -6.59 | |
| AYVENS (ex ALD) | 11 € | 1632110 | 2.23 % | -3.93 % | 29.11 | -0.28 | -63.93 | 3 | 4 | 5 | 2 | 2 | Biens de consommation | CAC_Mid_60/SBF_120/CAC_Mid_Small/CAC_All_Tradable | 28.38 | 31.46 | 0.28 | 0.10 | -0.54 | -0.52 | -0.14 | 0.71 | |||
| BAINS MER MONACO | 133.5 € | 625 | 0.00 % | 26.54 % | 54.55 | 3.69 | 101.20 | 3 | 4 | 3 | 4 | 2 | Services aux consommateurs | ///Autres | 89.47 | 50.25 | -0.10 | 0.30 | 1.35 | 13.42 | 19.83 | 24.41 | |||
| Baker Hughes Company | 62.21 € | 4236470 | -0.56 % | 36.07 % | 72.17 | 2.88 | 114.77 | 4 | 5 | 3 | 5 | 4 | Pétrole & Gaz | ///Autres | 93.06 | 44.36 | 0.43 | 1.70 | 3.74 | 10.18 | 12.14 | 16.51 | |||
| BALYO | 0.598 € | 5058 | 0.00 % | 0.00 % | 60.00 | 0.01 | 44.44 | 4 | 5 | 2 | 3 | 5 | Industries | ///Autres | 100.00 | 73.97 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.13 | 0.17 | |||
| BASTIDE LE CONFORT | 24.5 € | 2228 | 0.00 % | 2.08 % | 62.62 | 0.11 | 114.40 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | Santé | CAC_Small//CAC_Mid_Small/CAC_All_Tradable | PEA_OK | 83.61 | 29.45 | 0.05 | 0.67 | 1.13 | 0.45 | 0.02 | -1.92 | ||
| BENETEAU | 7.99 € | 167132 | 4.17 % | -3.73 % | 51.42 | -0.11 | -6.41 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | Biens de consommation | CAC_Small//CAC_Mid_Small/CAC_All_Tradable | PEA_OK | SRD_OK | VAD_OK | 57.84 | 13.61 | 0.24 | 0.22 | 0.11 | -0.14 | -0.13 | -0.23 |
| BIC | 57.7 € | 24015 | 2.12 % | 12.04 % | 70.73 | 1.10 | 171.32 | 2 | 3 | 4 | 4 | 4 | Biens de consommation | CAC_Mid_60/SBF_120/CAC_Mid_Small/CAC_All_Tradable | PEA_OK | SRD_OK | VAD_OK | 94.55 | 17.51 | 1.02 | 1.60 | 2.45 | 4.80 | 6.28 | 5.04 |
| BILENDI | 14.95 € | 16489 | 5.65 % | -18.08 % | 46.38 | -0.63 | 6.04 | 4 | 5 | 3 | 2 | 3 | Services aux consommateurs | ///Autres | 78.00 | 44.44 | 0.87 | 0.82 | 0.23 | -1.17 | -2.70 | -4.67 | |||
| BIOMERIEUX | 95.25 € | 109727 | 1.01 % | -13.64 % | 42.92 | -2.92 | -29.60 | 2 | 4 | 5 | 2 | 2 | Santé | CAC_Next_20/SBF_120/CAC_Large_60/CAC_All_Tradable | PEA_OK | SRD_OK | VAD_OK | 56.67 | 45.88 | 1.56 | 1.79 | -0.66 | -8.17 | -11.32 | -17.89 |
| BIOSYNEX | 0.988 € | 5356 | 1.02 % | 65.77 % | 54.04 | 0.06 | -43.99 | 4 | 5 | 3 | 5 | 2 | Santé | ///Autres | 39.23 | 58.59 | 0.01 | -0.01 | -0.01 | 0.21 | 0.31 | 0.04 | |||
| BLUELINEA | 0.48 € | 5249 | -3.61 % | -4.00 % | 54.10 | 0.00 | -21.29 | 4 | 4 | 1 | 2 | 2 | Santé | ///Autres | 28.57 | 10.74 | -0.01 | -0.02 | -0.01 | 0.00 | -0.01 | -0.05 | |||
| BNP PARIBAS ACT.A | 94.73 € | 2157950 | 0.95 % | 17.76 % | 57.32 | 2.09 | 125.26 | 2 | 4 | 5 | 4 | 4 | Sociétés financières | CAC_40/SBF_120/CAC_Large_60/CAC_All_Tradable | PEA_OK | SRD_OK | VAD_OK | 89.06 | 43.71 | 1.52 | 2.02 | 2.84 | 8.36 | 15.81 | 16.29 |
| BOIRON | 27.9 € | 715 | 2.39 % | -8.07 % | 34.68 | -0.57 | -155.12 | 4 | 5 | 3 | 2 | 4 | Santé | ///Autres | PEA_OK | SRD_OK | VAD_OK | 38.81 | 36.02 | 0.12 | -0.81 | -1.40 | -1.91 | -0.89 | 1.95 |
| BOLLORE | 4.88 € | 1761280 | 0.66 % | 2.18 % | 54.32 | 0.02 | 133.79 | 2 | 3 | 5 | 3 | 3 | Industries | CAC_Mid_60/SBF_120/CAC_Mid_Small/CAC_All_Tradable | PEA_OK | SRD_OK | VAD_OK | 76.74 | 21.39 | 0.10 | 0.08 | 0.09 | 0.15 | 0.14 | -0.08 |
| BONDUELLE | 10.12 € | 16967 | -1.56 % | -3.98 % | 35.97 | 0.03 | -135.35 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | Biens de consommation | CAC_Small//CAC_Mid_Small/CAC_All_Tradable | PEA_OK | SRD_OK | 0.00 | 25.46 | -0.26 | -0.60 | -0.60 | -0.26 | 0.37 | 1.18 | |
| BONE THERAPEUTICS | 0.0024 € | 78345 | 0.00 % | 9.09 % | 57.14 | 0.00 | 80.46 | 4 | 4 | 2 | 2 | 5 | Santé | ///Autres | 50.00 | 40.25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
| Booking Holdings | 4076.79 € | 801102 | 1.73 % | -23.89 % | 22.03 | -292.41 | -100.84 | 2 | 3 | 5 | 1 | 2 | Services aux consommateurs | ///Autres | 16.35 | 37.86 | -54.00 | -161.73 | -546.69 | -972.16 | -995.87 | -1213.00 | |||
| BOURSE DIRECT | 5.18 € | 3170 | 0.78 % | 16.40 % | 45.35 | 0.02 | -17.47 | 3 | 4 | 3 | 3 | 2 | Sociétés financières | ///Autres | PEA_OK | 72.00 | 29.59 | 0.07 | 0.11 | 0.00 | 0.23 | 0.63 | 0.77 | ||
| BOUYGUES | 51.24 € | 731964 | 0.59 % | 15.67 % | 82.65 | 1.51 | 120.89 | 2 | 4 | 5 | 5 | 4 | Industries | CAC_40/SBF_120/CAC_Large_60/CAC_All_Tradable | PEA_OK | SRD_OK | VAD_OK | 92.99 | 44.76 | 0.68 | 1.40 | 3.21 | 5.21 | 7.84 | 10.53 |
| BRICORAMA | 41.6 € | 29 | -5.45 % | -4.15 % | 53.45 | -0.29 | -52.82 | 4 | 3 | 1 | 4 | 3 | Services aux consommateurs | ///Autres | 11.77 | 7.11 | -1.44 | -1.42 | -1.64 | -2.04 | -4.36 | -5.29 | |||
| BROADCOM INC | 332.65 € | 16987100 | -0.40 % | -5.70 % | 51.03 | -2.15 | 45.60 | 3 | 5 | 5 | 2 | 4 | Technologie | ///Autres | 65.48 | 15.25 | 1.35 | -0.06 | 3.40 | -10.27 | -16.51 | 18.52 | |||
| BUDGET TELECOM | 5.8 € | 3477 | -0.34 % | 9.43 % | 71.80 | 0.12 | 47.58 | 3 | 4 | 3 | 5 | 5 | Télécommunications | ///Autres | 74.19 | 31.33 | -0.01 | -0.01 | 0.14 | 0.35 | 0.11 | 0.26 | |||
| BUREAU VERITAS | 27.66 € | 925769 | 0.44 % | 2.22 % | 51.95 | 0.06 | 25.30 | 2 | 2 | 5 | 3 | 4 | Industries | CAC_40/SBF_120/CAC_Large_60/CAC_All_Tradable | PEA_OK | SRD_OK | VAD_OK | 56.04 | 11.19 | 0.27 | 0.15 | 0.19 | 0.47 | 0.29 | 0.08 |
| BURELLE | 421 € | 32 | -0.94 % | 1.69 % | 56.90 | 0.97 | 56.15 | 3 | 3 | 3 | 3 | 5 | Biens de consommation | ///Autres | 52.63 | 14.81 | -0.40 | -1.20 | 1.70 | 1.50 | 12.22 | 28.15 | |||
