Palmares des actions aujourd'hui 01/02/2026
Le screening d'actions est une stratégie de stock picking qui consiste à faire passer toutes les actions de la Bourse de Paris à travers différents filtres, pour ne retenir que celles offrant une réelle opportunité d'investissement, s'il y en a !
Dans le cadre d'une approche "Top Bottom", le market screener que nous mettons à votre disposition vous permet d'effectuer deux opérations : filtrer et trier
- Les 8 filtres proposés offrent la possibilité de ne sélectionner que des actions appartenant à certains indices ou industries, éligibles au PEA et / ou au SRD, avec un certain niveau de volatilité, de liquidité etc. Les combinaisons sont nombreuses.
- Il est ensuite possible de trier ces actions selon plus de 15 critères : volume, évolution du cours, indicateurs techniques (MACD, RSI, etc.), moyennes mobiles (horizon 5, 10, 20, 50, 100 et 200 jours), un moyen rapide d'identifier l'action la moins chère de la Bourse Paris par exemple.
Il vous suffit de cliquer sur les en-têtes de colonnes du tableau obtenu pour classer vos actions dans l'ordre croissant / décroissant, vous trouverez alors en quelques secondes l'action la plus chère, celle qui a eu le plus gros volume d'échange, celle qui a eu la plus faible évolution depuis le 1er janvier, etc.
En utilisant ce screener d'actions, il devient facile d'identifier rapidement les titres qui répondent à votre stratégie d'investissement, ou au contraire, les valeurs à éviter car trop risquées, pas assez liquides, trop volatiles, etc.
0 actions sélectionnées sur 492 actions disponibles
| Libellé | Prix (fermeture) | Volume (1 jour) | Evolution (veille) | Evolution (1er janvier) | RSI | MACD 1226 | CCI | Risque | Volatilité | Liquidité | Performance | Anomalie | Industrie | Indices | PEA | SRD | VAD | STO | ADX | Ecart MM 5 | Ecart MM 10 | Ecart MM 20 | Ecart MM 50 | Ecart MM 100 | Ecart MM 200 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Libellé | Prix (fermeture) | Volume (1 jour) | Evolution (veille) | Evolution (1er janvier) | RSI | MACD 1226 | CCI | Risque | Volatilité | Liquidité | Performance | Anomalie | Industrie | Indices | PEA | SRD | VAD | STO | ADX | Ecart MM 5 | Ecart MM 10 | Ecart MM 20 | Ecart MM 50 | Ecart MM 100 | Ecart MM 200 |
| 2CRSI | 14.52 € | 1113460 | 11.18 % | 26.26 % | 74.66 | 0.56 | 171.48 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | Technologie | ///Autres | 91.43 | 19.86 | 1.17 | 1.69 | 2.53 | 2.80 | 2.79 | 5.18 | |||
| AB SCIENCE | 1.404 € | 114007 | 1.01 % | -8.83 % | 42.86 | 0.02 | 11.84 | 3 | 4 | 4 | 2 | 2 | Santé | CAC_Small//CAC_Mid_Small/CAC_All_Tradable | PEA_OK | SRD_OK | 44.44 | 45.38 | -0.01 | 0.00 | -0.01 | 0.10 | 0.13 | 0.10 | |
| ABC ARBITRAGE | 5.47 € | 36897 | 0.18 % | 1.30 % | 54.76 | 0.01 | 96.77 | 3 | 3 | 4 | 3 | 5 | Sociétés financières | CAC_Small//CAC_Mid_Small/CAC_All_Tradable | PEA_OK | SRD_OK | 88.00 | 13.25 | 0.05 | 0.09 | 0.06 | 0.08 | -0.03 | -0.35 | |
| ABIVAX | 94.8 € | 84182 | -1.15 % | -19.25 % | 35.07 | -2.13 | -167.97 | 3 | 5 | 5 | 1 | 4 | Santé | CAC_Mid_60/SBF_120/CAC_Mid_Small/CAC_All_Tradable | PEA_OK | 6.49 | 32.15 | -3.18 | -5.99 | -7.44 | -10.33 | 2.51 | 35.46 | ||
| ACANTHE DEV. | 0.244 € | 16479 | 1.24 % | 8.93 % | 66.22 | 0.00 | 179.97 | 4 | 5 | 2 | 5 | 5 | Sociétés financières | ///Autres | 87.18 | 27.60 | 0.01 | 0.01 | 0.02 | 0.02 | 0.00 | -0.04 | |||
| ACCOR | 45.86 € | 506005 | 1.06 % | -4.46 % | 37.41 | -0.32 | -64.12 | 2 | 3 | 5 | 2 | 4 | Services aux consommateurs | CAC_40/SBF_120/CAC_Large_60/CAC_All_Tradable | PEA_OK | SRD_OK | VAD_OK | 39.37 | 18.44 | -0.07 | -0.19 | -0.77 | -0.90 | 1.15 | 0.99 |
| ACTEOS | 0.968 € | 1082 | 3.86 % | -0.21 % | 55.06 | 0.00 | 173.05 | 4 | 4 | 2 | 3 | 5 | Technologie | CAC_Small//CAC_Mid_Small/CAC_All_Tradable | PEA_OK | 87.18 | 17.65 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.00 | -0.03 | -0.11 | ||
| ACTIA GROUP | 3.39 € | 4497 | 0.00 % | 3.35 % | 71.93 | 0.06 | 158.20 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | Industries | ///Autres | PEA_OK | SRD_OK | 84.85 | 20.50 | 0.03 | 0.11 | 0.16 | 0.22 | 0.22 | 0.19 | |
| ADL PARTNER | 27.9 € | 232 | 1.09 % | 0.00 % | 51.61 | 0.27 | 4.16 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | Services aux consommateurs | ///Autres | PEA_OK | 63.64 | 23.93 | 0.10 | 0.25 | 0.05 | 1.24 | 2.66 | 0.70 | ||
| Adobe Systems Incorporate | 293.25 € | 5640460 | 0.55 % | -16.38 % | 23.54 | -11.83 | -76.58 | 3 | 4 | 5 | 1 | 3 | Technologie | ///Autres | 18.78 | 37.53 | -4.07 | -3.56 | -18.06 | -34.75 | -43.73 | -63.01 | |||
| ADOCIA | 6.4 € | 388197 | 6.31 % | -5.19 % | 55.67 | -0.16 | 52.03 | 3 | 5 | 5 | 2 | 2 | Santé | CAC_Small//CAC_Mid_Small/CAC_All_Tradable | PEA_OK | SRD_OK | 61.22 | 14.74 | 0.24 | 0.22 | 0.24 | -0.40 | -1.33 | -0.11 | |
| ADP | 111.5 € | 130315 | 0.63 % | 0.54 % | 38.85 | -1.78 | 12.39 | 2 | 3 | 5 | 3 | 1 | Industries | CAC_Next_20/SBF_120/CAC_Large_60/CAC_All_Tradable | PEA_OK | SRD_OK | VAD_OK | 77.27 | 19.35 | 1.10 | 1.90 | 0.28 | -5.76 | -5.24 | -2.77 |
| ADVANCED MICRO DEVI | 236.73 € | 39460100 | -6.13 % | 8.14 % | 70.38 | 8.96 | 30.65 | 3 | 5 | 5 | 5 | 3 | Technologie | ///Autres | 54.99 | 24.44 | -12.27 | -10.47 | 5.29 | 15.48 | 22.05 | 61.65 | |||
| ADVINI | 14.4 € | 330 | 0.00 % | 8.27 % | 66.67 | 0.33 | 132.63 | 4 | 3 | 2 | 4 | 4 | Biens de consommation | ///Autres | 83.33 | 58.58 | 0.02 | 0.15 | 0.28 | 1.19 | 1.70 | 1.66 | |||
| AGRIPOWER | 1.03 € | 2376 | -2.37 % | 1.98 % | 40.18 | -0.01 | -72.36 | 3 | 3 | 2 | 1 | 4 | Pétrole & Gaz | ///Autres | 36.89 | 17.18 | 0.01 | -0.01 | -0.03 | -0.01 | 0.00 | -0.03 | |||
| AGROGENERATION | 0.0428 € | 54620 | -0.47 % | 0.47 % | 58.33 | 0.00 | 31.73 | 4 | 5 | 2 | 2 | 4 | Biens de consommation | ///Autres | 58.33 | 12.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -0.01 | |||
| AIR LIQUIDE | 157.94 € | 790026 | -0.15 % | -0.99 % | 46.97 | -0.84 | 19.73 | 2 | 3 | 5 | 3 | 1 | Matériaux de base | CAC_40/SBF_120/CAC_Large_60/CAC_All_Tradable | PEA_OK | SRD_OK | VAD_OK | 43.08 | 22.07 | 0.48 | 0.91 | 0.26 | -2.22 | -8.35 | -14.48 |
| AIRBNB | 129.37 € | 3398680 | -1.82 % | -4.83 % | 27.72 | -0.18 | -116.62 | 2 | 3 | 4 | 2 | 2 | Télécommunications | ///Autres | 12.41 | 23.59 | -2.29 | -2.55 | -4.88 | 0.08 | 3.13 | 1.20 | |||
| AIRBUS GROUP | 193.4 € | 987531 | -0.31 % | -1.89 % | 18.45 | -1.94 | -166.53 | 3 | 4 | 5 | 2 | 5 | Industries | CAC_40/SBF_120/CAC_Large_60/CAC_All_Tradable | PEA_OK | SRD_OK | VAD_OK | 6.63 | 24.66 | -3.45 | -8.96 | -15.05 | -8.59 | -9.04 | 6.98 |
| AKWEL | 7.92 € | 9365 | -1.00 % | -3.41 % | 42.86 | -0.04 | -94.92 | 3 | 4 | 3 | 2 | 1 | Biens de consommation | CAC_Small//CAC_Mid_Small/CAC_All_Tradable | PEA_OK | SRD_OK | 41.67 | 36.05 | -0.05 | -0.04 | -0.07 | -0.07 | -0.78 | -0.40 | |
| ALPES (COMPAGNIE) | 26 € | 38244 | 0.39 % | 3.17 % | 72.73 | 0.44 | 192.63 | 3 | 5 | 4 | 3 | 3 | Services aux consommateurs | CAC_Small//CAC_Mid_Small/CAC_All_Tradable | PEA_OK | SRD_OK | 76.92 | 30.61 | 0.17 | 0.44 | 0.68 | 1.84 | 3.53 | 4.80 | |
| Alphabet A | 338 € | 30149900 | -0.07 % | 6.66 % | 60.94 | 6.28 | 93.98 | 3 | 5 | 5 | 4 | 4 | Télécommunications | ///Autres | 81.30 | 24.56 | 1.99 | 6.11 | 9.13 | 19.98 | 50.02 | 104.01 | |||
| Alphabet C | 338.53 € | 21662500 | -0.04 % | 6.53 % | 60.92 | 6.18 | 93.78 | 3 | 5 | 5 | 4 | 4 | Télécommunications | ///Autres | 83.47 | 24.35 | 2.12 | 6.31 | 9.25 | 19.87 | 49.94 | 103.65 | |||
| ALSTOM | 27.02 € | 897706 | -0.48 % | 7.86 % | 64.17 | 0.63 | 132.54 | 3 | 4 | 5 | 4 | 4 | Industries | CAC_Next_20/SBF_120/CAC_Large_60/CAC_All_Tradable | PEA_OK | SRD_OK | VAD_OK | 62.94 | 45.01 | 0.13 | 0.31 | 0.69 | 2.28 | 3.71 | 5.27 |
| ALTAMIR | 29.6 € | 313 | 0.17 % | -1.33 % | 40.65 | -0.05 | -62.46 | 3 | 3 | 4 | 2 | 2 | Sociétés financières | ///Autres | SRD_OK | 42.03 | 27.48 | 0.07 | 0.04 | -0.11 | -0.13 | 1.11 | 1.30 | ||
| ALTAREA | 116.2 € | 9652 | -0.51 % | 6.41 % | 63.10 | 1.77 | 184.92 | 2 | 2 | 4 | 4 | 2 | Sociétés financières | CAC_Small//CAC_Mid_Small/CAC_All_Tradable | SRD_OK | VAD_OK | 90.48 | 17.05 | 1.68 | 3.52 | 3.84 | 7.92 | 11.22 | 12.20 | |
| ALTAREIT | 530 € | 1 | 0.00 % | 2.91 % | 100.00 | 2.73 | 146.84 | 3 | 2 | 1 | 3 | 5 | Sociétés financières | ///Autres | 100.00 | 72.34 | 0.00 | 10.00 | 14.25 | 9.40 | 5.20 | 9.99 | |||
| ALTEN | 82.6 € | 175532 | 16.75 % | 14.33 % | 62.66 | 0.84 | 267.02 | 2 | 3 | 5 | 5 | 4 | Technologie | CAC_Mid_60/SBF_120/CAC_Mid_Small/CAC_All_Tradable | PEA_OK | SRD_OK | VAD_OK | 90.57 | 18.25 | 7.96 | 8.72 | 8.15 | 10.97 | 12.34 | 11.15 |
| AMATHEON AGRI | 0.015 € | 5001 | 7.14 % | -26.83 % | 37.50 | 0.00 | -71.59 | 5 | 5 | 1 | 1 | 3 | Biens de consommation | ///Autres | 42.86 | 26.33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -0.01 | -0.01 | -0.01 | |||
| Amazon.Com, Inc. | 239.3 € | 45333700 | -1.01 % | 3.44 % | 40.35 | 2.05 | 19.87 | 2 | 3 | 5 | 4 | 2 | Services aux consommateurs | ///Autres | 56.30 | 11.20 | -2.12 | 1.10 | 0.21 | 6.76 | 8.58 | 17.72 | |||
| AMERICAN ELECTRIC P | 119.775 € | 3637520 | 0.47 % | 3.76 % | 63.23 | 0.73 | 75.34 | 3 | 3 | 3 | 4 | 5 | Services aux collectivités | ///Autres | 80.86 | 17.83 | 0.66 | 1.02 | 2.29 | 2.23 | 3.44 | 8.27 | |||
| Amgen, Inc. | 341.88 € | 2501820 | -0.31 % | 3.99 % | 67.79 | 4.61 | 55.29 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | Santé | ///Autres | 66.02 | 14.44 | -3.73 | -0.61 | 6.38 | 8.73 | 27.44 | 40.93 | |||
| AMOEBA | 0.93 € | 103807 | -0.21 % | -12.10 % | 34.34 | -0.02 | -66.02 | 3 | 4 | 4 | 1 | 4 | Matériaux de base | ///Autres | 32.17 | 14.65 | 0.01 | 0.00 | -0.03 | -0.03 | -0.06 | -0.08 | |||
| AMUNDI | 74.95 € | 174567 | 0.13 % | 6.01 % | 53.21 | 1.24 | 94.80 | 2 | 3 | 5 | 4 | 1 | Sociétés financières | CAC_Next_20/SBF_120/CAC_Large_60/CAC_All_Tradable | PEA_OK | VAD_OK | 79.03 | 36.67 | 0.18 | 0.61 | 1.12 | 4.34 | 6.59 | 6.40 | |
| ANALOG DEVICES INC | 310.88 € | 4368040 | -2.45 % | 13.02 % | 58.03 | 9.69 | 104.36 | 3 | 5 | 4 | 5 | 4 | Technologie | ///Autres | 69.14 | 36.71 | -0.13 | 3.88 | 11.02 | 30.57 | 50.62 | 68.42 | |||
| ANTEVENIO | 1.89 € | 366 | 2.16 % | -7.35 % | 38.71 | 0.02 | -94.00 | 4 | 5 | 2 | 1 | 4 | Services aux consommateurs | ///Autres | 27.91 | 13.78 | -0.08 | -0.05 | -0.10 | 0.08 | 0.11 | -0.14 | |||
| APERAM | 36.54 € | 173148 | 0.88 % | 3.22 % | 58.21 | 0.46 | 114.36 | 3 | 4 | 5 | 2 | 4 | Matériaux de base | CAC_Mid_60/SBF_120/CAC_Mid_Small/CAC_All_Tradable | 71.74 | 29.41 | 0.64 | 0.75 | 0.81 | 2.13 | 4.20 | 7.01 | |||
| Apple Inc. | 259.48 € | 79605000 | 0.46 % | -4.69 % | 50.17 | -3.51 | 1.03 | 3 | 5 | 5 | 2 | 2 | Technologie | ///Autres | 86.67 | 27.52 | 1.90 | 6.07 | 1.83 | -8.82 | -2.68 | 23.13 | |||
| Applied Materials, Inc. | 322.32 € | 9605500 | -5.57 % | 20.68 % | 59.95 | 17.00 | 68.66 | 3 | 5 | 5 | 5 | 5 | Technologie | ///Autres | 53.19 | 36.83 | -8.20 | -4.10 | 11.24 | 44.97 | 77.48 | 114.70 | |||
| AQUILA | 3.62 € | 30 | -5.73 % | 3.43 % | 47.13 | 0.01 | -54.81 | 4 | 3 | 1 | 2 | 2 | Industries | ///Autres | 28.57 | 19.79 | -0.14 | -0.12 | -0.08 | -0.15 | -0.20 | -0.11 | |||
| ARCELORMITTAL | 45.98 € | 2200330 | 0.52 % | 18.05 % | 75.56 | 2.03 | 88.31 | 3 | 5 | 5 | 5 | 3 | Matériaux de base | CAC_40/SBF_120/CAC_Large_60/CAC_All_Tradable | 72.23 | 53.87 | -0.09 | 0.99 | 3.00 | 6.28 | 9.90 | 14.15 | |||
| ARGAN | 66 € | 20090 | -0.45 % | 0.00 % | 38.89 | 0.10 | -7.99 | 2 | 2 | 4 | 3 | 3 | Sociétés financières | CAC_Mid_60/SBF_120/CAC_Mid_Small/CAC_All_Tradable | SRD_OK | 45.65 | 16.87 | 0.24 | 0.54 | -0.30 | 0.87 | 0.55 | 1.32 | ||
| ARKEMA | 50.85 € | 234042 | -1.07 % | -2.40 % | 43.00 | -0.23 | -39.85 | 3 | 4 | 5 | 2 | 3 | Matériaux de base | CAC_Next_20/SBF_120/CAC_Large_60/CAC_All_Tradable | PEA_OK | SRD_OK | VAD_OK | 46.79 | 7.91 | -0.37 | 0.07 | -0.79 | -0.81 | -1.56 | -6.82 |
| ARTEA | 9.2 € | 20 | -1.08 % | 7.60 % | 85.71 | 0.15 | 88.99 | 4 | 4 | 1 | 4 | 3 | Biens de consommation | ///Autres | 81.82 | 30.96 | -0.04 | 0.04 | 0.41 | 0.39 | 0.04 | -0.96 | |||
| ARTPRICE COM | 3.24 € | 13999 | 4.18 % | -5.26 % | 31.34 | -0.10 | -126.57 | 3 | 4 | 3 | 1 | 2 | Services aux consommateurs | CAC_Small//CAC_Mid_Small/CAC_All_Tradable | PEA_OK | SRD_OK | 33.33 | 18.95 | -0.02 | -0.07 | -0.17 | -0.30 | -0.66 | -0.76 | |
| ASML HOLDING | 1423 € | 2309740 | -2.21 % | 25.51 % | 69.18 | 83.75 | 96.85 | 3 | 5 | 5 | 5 | 4 | Technologie | ///Autres | 71.10 | 42.00 | -10.80 | 23.22 | 99.23 | 255.07 | 348.97 | 516.83 | |||
| ASSYSTEM | 47.45 € | 6420 | 0.53 % | 10.35 % | 50.79 | 0.89 | 146.57 | 3 | 4 | 4 | 4 | 2 | Industries | CAC_Small//CAC_Mid_Small/CAC_All_Tradable | PEA_OK | SRD_OK | 80.52 | 21.75 | 0.88 | 0.77 | 1.18 | 3.55 | 4.34 | 4.39 | |
| AstraZeneca PLC ADR | 92.77 € | 5553880 | 0.19 % | 0.41 % | 45.25 | 0.40 | -18.62 | 3 | 4 | 3 | 3 | 1 | US all | ///Autres | 50.47 | 15.15 | -0.91 | -0.02 | -0.63 | 0.73 | 5.62 | 12.93 | |||
| ATARI | 0.1185 € | 49406 | -1.25 % | -1.25 % | 36.11 | 0.00 | -104.17 | 3 | 4 | 3 | 2 | 4 | Biens de consommation | ///Autres | PEA_OK | SRD_OK | 0.00 | 11.99 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -0.01 | -0.02 | |
| ATEME | 7.18 € | 10491 | 0.00 % | 1.13 % | 62.07 | 0.10 | 42.86 | 4 | 5 | 3 | 3 | 3 | Technologie | CAC_Small//CAC_Mid_Small/CAC_All_Tradable | PEA_OK | 90.00 | 23.85 | 0.06 | 0.08 | 0.16 | 0.38 | 0.85 | 1.54 | ||
| Atlassian Corp Plc | 118.18 € | 4398880 | -1.83 % | -27.11 % | 30.07 | -8.10 | -99.36 | 4 | 5 | 4 | 1 | 3 | US all | ///Autres | 9.40 | 28.67 | -10.94 | -8.30 | -18.48 | -30.75 | -36.81 | -58.29 | |||
| ATOS | 55.36 € | 100717 | -1.39 % | 8.55 % | 45.73 | 1.98 | -0.91 | 3 | 5 | 5 | 4 | 3 | Technologie | CAC_Mid_60/SBF_120/CAC_Mid_Small/CAC_All_Tradable | PEA_OK | SRD_OK | VAD_OK | 29.82 | 25.22 | -2.74 | -1.98 | -0.58 | 4.61 | 4.81 | 12.33 |
| AUBAY | 59.9 € | 7149 | 0.00 % | 5.83 % | 55.91 | 1.08 | 115.39 | 3 | 4 | 4 | 4 | 1 | Technologie | CAC_Small//CAC_Mid_Small/CAC_All_Tradable | PEA_OK | SRD_OK | 54.08 | 24.23 | 1.32 | 1.79 | 1.98 | 4.88 | 8.81 | 10.39 | |
| AUREA | 5.98 € | 365 | 1.01 % | 1.36 % | 50.00 | 0.02 | 88.14 | 3 | 3 | 2 | 4 | 3 | Industries | ///Autres | PEA_OK | 100.00 | 15.60 | 0.03 | 0.06 | 0.11 | 0.08 | 0.12 | 0.24 | ||
| Autodesk | 252.87 € | 1738770 | -1.10 % | -14.57 % | 34.17 | -8.70 | -120.90 | 3 | 3 | 3 | 1 | 4 | Technologie | ///Autres | 17.64 | 33.00 | -10.59 | -10.54 | -18.18 | -34.76 | -46.67 | -43.48 | |||
| AUTOMATIC DATA PROC | 246.82 € | 3567750 | 0.35 % | -3.97 % | 24.57 | -2.67 | -212.33 | 3 | 4 | 4 | 2 | 3 | Industries | ///Autres | 14.05 | 18.50 | -4.41 | -7.82 | -10.64 | -10.99 | -21.91 | -40.97 | |||
| AXA | 38.43 € | 3343200 | 0.81 % | -5.69 % | 35.53 | -0.52 | -57.22 | 2 | 2 | 5 | 1 | 4 | Sociétés financières | CAC_40/SBF_120/CAC_Large_60/CAC_All_Tradable | PEA_OK | SRD_OK | VAD_OK | 41.59 | 38.36 | 0.37 | 0.18 | -0.62 | -0.96 | -0.96 | -1.97 |
| AXWAY SOFTWARE | 36.5 € | 4011 | -2.93 % | -12.05 % | 26.15 | -0.63 | -94.65 | 3 | 3 | 4 | 1 | 2 | Technologie | ///Autres | PEA_OK | SRD_OK | 19.51 | 29.27 | -0.86 | -0.92 | -2.07 | -2.28 | -1.09 | -1.29 | |
| AYVENS (ex ALD) | 12.25 € | 694525 | 0.99 % | 6.99 % | 61.91 | 0.22 | 112.89 | 3 | 4 | 5 | 4 | 3 | Biens de consommation | CAC_Mid_60/SBF_120/CAC_Mid_Small/CAC_All_Tradable | 95.19 | 31.54 | 0.08 | 0.26 | 0.34 | 0.83 | 1.34 | 2.15 | |||
| BAINS MER MONACO | 131.5 € | 967 | 1.15 % | 24.64 % | 81.97 | 6.04 | 100.84 | 3 | 3 | 3 | 5 | 3 | Services aux consommateurs | ///Autres | 88.64 | 49.04 | 0.00 | 3.55 | 10.88 | 19.73 | 21.13 | 24.65 | |||
| Baker Hughes Company | 56.04 € | 8202960 | -1.22 % | 22.57 % | 71.60 | 2.36 | 90.96 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | Pétrole & Gaz | ///Autres | 77.49 | 37.05 | -0.40 | 1.32 | 4.01 | 6.75 | 7.63 | 11.83 | |||
| BALYO | 0.598 € | 23174 | 0.34 % | 0.00 % | 55.56 | 0.02 | 26.67 | 4 | 5 | 2 | 3 | 4 | Industries | ///Autres | 50.00 | 70.24 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.07 | 0.16 | 0.19 | |||
| BASTIDE LE CONFORT | 23.25 € | 2346 | -0.21 % | -3.13 % | 19.67 | -0.37 | -120.08 | 3 | 4 | 4 | 2 | 4 | Santé | CAC_Small//CAC_Mid_Small/CAC_All_Tradable | PEA_OK | 2.50 | 21.96 | -0.21 | -0.51 | -1.07 | -1.44 | -1.46 | -3.44 | ||
| BENETEAU | 7.93 € | 68013 | -0.38 % | -4.46 % | 26.80 | -0.06 | -121.16 | 2 | 2 | 4 | 2 | 3 | Biens de consommation | CAC_Small//CAC_Mid_Small/CAC_All_Tradable | PEA_OK | SRD_OK | VAD_OK | 3.31 | 14.04 | -0.13 | -0.17 | -0.34 | -0.23 | -0.29 | -0.32 |
| BIC | 54.4 € | 33830 | -0.18 % | 5.63 % | 66.67 | 1.14 | 83.90 | 2 | 3 | 5 | 4 | 5 | Biens de consommation | CAC_Mid_60/SBF_120/CAC_Mid_Small/CAC_All_Tradable | PEA_OK | SRD_OK | VAD_OK | 70.27 | 29.65 | -0.16 | 0.19 | 1.01 | 3.84 | 3.34 | 1.68 |
| BIGBEN INTERACTIVE | 0.828 € | 12771 | 0.12 % | -12.84 % | 34.12 | -0.04 | -93.17 | 4 | 5 | 3 | 1 | 4 | Biens de consommation | CAC_Small//CAC_Mid_Small/CAC_All_Tradable | PEA_OK | SRD_OK | 20.22 | 38.31 | -0.01 | -0.02 | -0.06 | -0.12 | -0.24 | -0.30 | |
| BILENDI | 15.35 € | 7657 | 0.33 % | -15.89 % | 15.56 | -0.49 | -176.83 | 3 | 4 | 3 | 1 | 4 | Services aux consommateurs | ///Autres | 19.51 | 34.46 | -0.32 | -0.76 | -1.20 | -1.64 | -3.01 | -4.65 | |||
| Biogen Idec | 179.89 € | 1421940 | 2.11 % | 2.58 % | 41.03 | 0.08 | 34.99 | 4 | 5 | 3 | 3 | 3 | Santé | ///Autres | 70.65 | 17.64 | 4.26 | 7.29 | 3.72 | 3.79 | 17.47 | 34.34 | |||
| BIOMERIEUX | 97.8 € | 169230 | 0.05 % | -11.33 % | 8.27 | -2.64 | -127.77 | 2 | 3 | 5 | 1 | 4 | Santé | CAC_Next_20/SBF_120/CAC_Large_60/CAC_All_Tradable | PEA_OK | SRD_OK | VAD_OK | 2.11 | 31.24 | -2.21 | -4.28 | -8.41 | -9.35 | -11.68 | -16.97 |
| BIOSYNEX | 0.97 € | 31464 | -7.18 % | 62.75 % | 66.33 | 0.11 | 107.23 | 4 | 5 | 3 | 5 | 3 | Santé | ///Autres | 48.39 | 56.20 | -0.06 | 0.07 | 0.20 | 0.34 | 0.27 | -0.01 | |||
| BLEECKER | 126 € | 1 | 14.55 % | 27.92 % | 58.64 | 0.09 | 203.26 | 4 | 4 | 1 | 5 | 2 | Sociétés financières | ///Autres | 100.00 | 14.19 | 10.00 | 12.25 | 16.08 | 7.43 | -6.25 | -30.33 | |||
| BLUELINEA | 0.48 € | 1 | 0.00 % | -4.00 % | 45.28 | 0.00 | -86.11 | 4 | 5 | 1 | 2 | 1 | Santé | ///Autres | 33.33 | 18.54 | 0.00 | -0.01 | -0.01 | 0.00 | -0.01 | -0.06 | |||
| BNP PARIBAS ACT.A | 91.2 € | 2624730 | 1.29 % | 13.38 % | 74.14 | 2.83 | 124.16 | 2 | 3 | 5 | 5 | 1 | Sociétés financières | CAC_40/SBF_120/CAC_Large_60/CAC_All_Tradable | PEA_OK | SRD_OK | VAD_OK | 96.76 | 49.08 | 1.14 | 2.62 | 4.54 | 10.64 | 14.37 | 14.05 |
| BOIRON | 29.9 € | 919 | -0.33 % | -1.48 % | 43.86 | 0.11 | -160.82 | 4 | 5 | 3 | 3 | 3 | Santé | ///Autres | PEA_OK | SRD_OK | VAD_OK | 43.24 | 12.35 | -0.25 | -0.36 | -0.32 | 0.16 | 1.47 | 4.28 |
| BOLLORE | 4.814 € | 1434630 | 0.29 % | 0.80 % | 69.01 | 0.03 | 102.95 | 2 | 3 | 5 | 3 | 5 | Industries | CAC_Mid_60/SBF_120/CAC_Mid_Small/CAC_All_Tradable | PEA_OK | SRD_OK | VAD_OK | 78.50 | 21.61 | 0.03 | 0.05 | 0.07 | 0.13 | 0.08 | -0.20 |
| BONDUELLE | 10.56 € | 14195 | 0.00 % | 0.19 % | 66.67 | 0.14 | 118.48 | 3 | 4 | 4 | 3 | 5 | Biens de consommation | CAC_Small//CAC_Mid_Small/CAC_All_Tradable | PEA_OK | SRD_OK | 86.28 | 18.62 | 0.05 | 0.22 | 0.39 | 0.47 | 1.28 | 1.84 | |
| BONE THERAPEUTICS | 0.0024 € | 431547 | 4.35 % | 9.09 % | 50.00 | 0.00 | 37.40 | 4 | 5 | 2 | 5 | 3 | Santé | ///Autres | 50.00 | 41.17 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
| Booking Holdings | 5001.84 € | 270850 | -2.18 % | -6.63 % | 23.97 | -59.33 | -107.88 | 2 | 2 | 5 | 2 | 3 | Services aux consommateurs | ///Autres | 10.10 | 16.63 | -90.37 | -99.86 | -224.41 | -186.55 | -218.63 | -312.73 | |||
| BOURSE DIRECT | 5.24 € | 2605 | -0.38 % | 17.75 % | 54.17 | 0.18 | 25.96 | 3 | 4 | 3 | 5 | 3 | Sociétés financières | ///Autres | PEA_OK | 62.50 | 48.09 | -0.05 | -0.01 | 0.01 | 0.57 | 0.83 | 0.90 | ||
| BOUYGUES | 45.61 € | 1225260 | 0.42 % | 2.96 % | 50.66 | 0.34 | 74.75 | 2 | 3 | 5 | 3 | 3 | Industries | CAC_40/SBF_120/CAC_Large_60/CAC_All_Tradable | PEA_OK | SRD_OK | VAD_OK | 75.53 | 26.66 | 0.18 | 0.51 | 0.34 | 1.44 | 3.90 | 5.73 |
| BROADCOM INC | 331.3 € | 28067700 | 0.17 % | -6.09 % | 41.87 | -6.53 | -45.45 | 3 | 5 | 5 | 2 | 3 | Technologie | ///Autres | 37.88 | 17.35 | 0.72 | 0.14 | -6.55 | -23.19 | -20.49 | 26.76 | |||
| BUDGET TELECOM | 5.36 € | 3668 | -0.37 % | 1.13 % | 48.65 | -0.02 | 24.21 | 3 | 4 | 3 | 3 | 5 | Télécommunications | ///Autres | 73.08 | 16.80 | 0.02 | 0.06 | 0.05 | -0.05 | -0.28 | -0.10 | |||
