Palmares des actions aujourd'hui 19/03/2026
Le screening d'actions est une stratégie de stock picking qui consiste à faire passer toutes les actions de la Bourse de Paris à travers différents filtres, pour ne retenir que celles offrant une réelle opportunité d'investissement, s'il y en a !
Dans le cadre d'une approche "Top Bottom", le market screener que nous mettons à votre disposition vous permet d'effectuer deux opérations : filtrer et trier
- Les 8 filtres proposés offrent la possibilité de ne sélectionner que des actions appartenant à certains indices ou industries, éligibles au PEA et / ou au SRD, avec un certain niveau de volatilité, de liquidité etc. Les combinaisons sont nombreuses.
- Il est ensuite possible de trier ces actions selon plus de 15 critères : volume, évolution du cours, indicateurs techniques (MACD, RSI, etc.), moyennes mobiles (horizon 5, 10, 20, 50, 100 et 200 jours), un moyen rapide d'identifier l'action la moins chère de la Bourse Paris par exemple.
Il vous suffit de cliquer sur les en-têtes de colonnes du tableau obtenu pour classer vos actions dans l'ordre croissant / décroissant, vous trouverez alors en quelques secondes l'action la plus chère, celle qui a eu le plus gros volume d'échange, celle qui a eu la plus faible évolution depuis le 1er janvier, etc.
En utilisant ce screener d'actions, il devient facile d'identifier rapidement les titres qui répondent à votre stratégie d'investissement, ou au contraire, les valeurs à éviter car trop risquées, pas assez liquides, trop volatiles, etc.
0 actions sélectionnées sur 473 actions disponibles
| Libellé | Prix (fermeture) | Volume (1 jour) | Evolution (veille) | Evolution (1er janvier) | RSI | MACD 1226 | CCI | Risque | Volatilité | Liquidité | Performance | Anomalie | Industrie | Indices | PEA | SRD | VAD | STO | ADX | Ecart MM 5 | Ecart MM 10 | Ecart MM 20 | Ecart MM 50 | Ecart MM 100 | Ecart MM 200 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Libellé | Prix (fermeture) | Volume (1 jour) | Evolution (veille) | Evolution (1er janvier) | RSI | MACD 1226 | CCI | Risque | Volatilité | Liquidité | Performance | Anomalie | Industrie | Indices | PEA | SRD | VAD | STO | ADX | Ecart MM 5 | Ecart MM 10 | Ecart MM 20 | Ecart MM 50 | Ecart MM 100 | Ecart MM 200 |
| 2CRSI | 22.95 € | 272347 | 5.52 % | 99.57 % | 36.23 | 1.09 | -42.79 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | Technologie | ///Autres | 31.16 | 33.70 | 0.84 | 0.28 | -0.83 | 5.00 | 8.06 | 10.93 | |||
| AB SCIENCE | 1.236 € | 45408 | 0.00 % | -19.74 % | 33.51 | -0.03 | -91.42 | 3 | 4 | 4 | 3 | 1 | Santé | CAC_Small//CAC_Mid_Small/CAC_All_Tradable | PEA_OK | SRD_OK | 24.47 | 15.97 | 0.00 | -0.02 | -0.05 | -0.11 | -0.05 | -0.06 | |
| ABC ARBITRAGE | 5.85 € | 43939 | 1.21 % | 8.33 % | 62.86 | 0.06 | 231.54 | 3 | 3 | 4 | 5 | 1 | Sociétés financières | CAC_Small//CAC_Mid_Small/CAC_All_Tradable | PEA_OK | SRD_OK | 97.50 | 31.18 | 0.10 | 0.15 | 0.17 | 0.31 | 0.38 | 0.10 | |
| ABIVAX | 107.4 € | 93824 | -2.01 % | -8.52 % | 55.23 | 0.60 | 68.83 | 3 | 5 | 5 | 3 | 1 | Santé | CAC_Mid_60/SBF_120/CAC_Mid_Small/CAC_All_Tradable | PEA_OK | 72.69 | 23.16 | 1.76 | 6.22 | 4.42 | 5.42 | 6.00 | 32.17 | ||
| ACANTHE DEV. | 0.238 € | 12532 | 0.00 % | 6.25 % | 42.86 | 0.00 | -14.62 | 4 | 5 | 2 | 4 | 3 | Sociétés financières | ///Autres | 41.67 | 19.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -0.03 | |||
| ACCOR | 42.01 € | 1216630 | 2.09 % | -12.48 % | 26.97 | -1.74 | -76.12 | 2 | 3 | 5 | 1 | 4 | Services aux consommateurs | CAC_40/SBF_120/CAC_Large_60/CAC_All_Tradable | PEA_OK | SRD_OK | VAD_OK | 17.81 | 27.18 | 0.78 | -0.25 | -2.83 | -4.38 | -4.42 | -3.03 |
| ACTEOS | 0.88 € | 242 | 2.33 % | -9.28 % | 43.39 | -0.02 | -10.66 | 4 | 4 | 2 | 2 | 2 | Technologie | CAC_Small//CAC_Mid_Small/CAC_All_Tradable | PEA_OK | 63.29 | 42.98 | 0.02 | 0.03 | 0.00 | -0.04 | -0.07 | -0.17 | ||
| ACTIA GROUP | 3.17 € | 3315 | 1.93 % | -3.35 % | 42.86 | -0.05 | -49.75 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | Industries | ///Autres | PEA_OK | SRD_OK | 53.85 | 27.68 | 0.02 | 0.03 | -0.03 | -0.10 | -0.04 | -0.07 | |
| ADL PARTNER | 23.9 € | 68 | 0.84 % | -14.34 % | 38.18 | -0.51 | -43.50 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | Services aux consommateurs | ///Autres | PEA_OK | 40.74 | 33.00 | 0.00 | 0.16 | -0.23 | -1.90 | -1.36 | -2.40 | ||
| Adobe Systems Incorporate | 246 € | 7284290 | -3.23 % | -29.85 % | 41.31 | -6.97 | -99.49 | 3 | 5 | 5 | 2 | 3 | Technologie | ///Autres | 3.55 | 32.99 | -8.23 | -20.78 | -17.59 | -36.52 | -64.81 | -92.08 | |||
| ADOCIA | 5.7 € | 154302 | -2.23 % | -15.56 % | 24.45 | -0.21 | -139.68 | 3 | 5 | 5 | 1 | 1 | Santé | CAC_Small//CAC_Mid_Small/CAC_All_Tradable | PEA_OK | SRD_OK | 2.22 | 15.38 | -0.17 | -0.40 | -0.72 | -0.70 | -1.38 | -1.23 | |
| ADP | 103.6 € | 132507 | -0.48 % | -6.58 % | 14.68 | -3.34 | -85.15 | 2 | 3 | 5 | 1 | 1 | Industries | CAC_Next_20/SBF_120/CAC_Large_60/CAC_All_Tradable | PEA_OK | SRD_OK | VAD_OK | 15.10 | 29.44 | 0.14 | -1.58 | -7.81 | -8.71 | -12.85 | -10.62 |
| ADVANCED MICRO DEVI | 199.46 € | 28272300 | 1.60 % | -8.88 % | 46.70 | -4.79 | -14.10 | 3 | 5 | 5 | 4 | 1 | Technologie | ///Autres | 53.55 | 15.45 | 2.76 | 0.85 | -0.86 | -15.70 | -21.93 | 8.45 | |||
| ADVINI | 17.6 € | 1377 | 3.53 % | 32.33 % | 79.63 | 0.56 | 220.99 | 4 | 4 | 2 | 5 | 1 | Biens de consommation | ///Autres | 83.33 | 40.65 | 1.46 | 2.61 | 2.97 | 3.15 | 4.07 | 4.64 | |||
| AGRIPOWER | 1.32 € | 69329 | 2.33 % | 30.69 % | 83.72 | 0.06 | 130.93 | 3 | 3 | 2 | 5 | 1 | Pétrole & Gaz | ///Autres | 93.55 | 41.28 | 0.05 | 0.10 | 0.17 | 0.23 | 0.25 | 0.25 | |||
| AGROGENERATION | 0.0402 € | 52146 | -0.50 % | -5.63 % | 44.00 | 0.00 | -22.96 | 4 | 5 | 2 | 3 | 2 | Biens de consommation | ///Autres | 52.50 | 15.57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
| AIR LIQUIDE | 170.62 € | 1252800 | -0.93 % | 6.96 % | 30.70 | 0.83 | -21.71 | 2 | 2 | 5 | 4 | 1 | Matériaux de base | CAC_40/SBF_120/CAC_Large_60/CAC_All_Tradable | PEA_OK | SRD_OK | VAD_OK | 44.24 | 22.74 | -0.73 | 1.20 | -1.74 | 4.55 | 5.43 | 0.23 |
| AIRBNB | 131.13 € | 3071260 | -0.62 % | -3.54 % | 38.88 | 0.52 | 25.86 | 2 | 2 | 4 | 5 | 4 | Télécommunications | ///Autres | 41.18 | 17.40 | 2.05 | -0.30 | 0.00 | 0.75 | 3.24 | 2.52 | |||
| AIRBUS GROUP | 170.3 € | 1707250 | -0.01 % | -13.61 % | 21.50 | -6.03 | -85.86 | 2 | 3 | 5 | 1 | 1 | Industries | CAC_40/SBF_120/CAC_Large_60/CAC_All_Tradable | PEA_OK | SRD_OK | VAD_OK | 18.07 | 34.49 | 0.10 | -2.96 | -7.89 | -21.78 | -27.05 | -20.61 |
| AKWEL | 7.46 € | 5704 | 2.47 % | -9.02 % | 50.00 | -0.17 | 47.52 | 3 | 4 | 3 | 3 | 1 | Biens de consommation | CAC_Small//CAC_Mid_Small/CAC_All_Tradable | PEA_OK | SRD_OK | 97.96 | 40.72 | 0.34 | 0.45 | 0.24 | -0.20 | -0.61 | -0.86 | |
| ALPES (COMPAGNIE) | 25.4 € | 46907 | -2.31 % | 0.79 % | 23.77 | -0.27 | -124.36 | 3 | 4 | 4 | 2 | 1 | Services aux consommateurs | CAC_Small//CAC_Mid_Small/CAC_All_Tradable | PEA_OK | SRD_OK | 0.00 | 25.29 | -0.56 | -0.99 | -1.78 | -1.16 | 0.94 | 2.61 | |
| Alphabet A | 307.69 € | 19950900 | -1.04 % | -2.91 % | 50.34 | -2.99 | 51.55 | 3 | 5 | 5 | 4 | 2 | Télécommunications | ///Autres | 74.01 | 24.70 | 1.69 | 2.54 | 0.84 | -11.14 | -0.67 | 50.22 | |||
| Alphabet C | 306.3 € | 13789900 | -1.01 % | -3.62 % | 49.07 | -3.38 | 28.92 | 3 | 5 | 5 | 4 | 2 | Télécommunications | ///Autres | 68.35 | 25.40 | 1.34 | 1.76 | -0.27 | -12.68 | -2.49 | 48.21 | |||
| ALSTOM | 24.39 € | 2039500 | 4.19 % | -2.63 % | 29.30 | -1.14 | -61.78 | 3 | 5 | 5 | 1 | 4 | Industries | CAC_Next_20/SBF_120/CAC_Large_60/CAC_All_Tradable | PEA_OK | SRD_OK | VAD_OK | 25.71 | 36.11 | 0.70 | 0.32 | -1.83 | -2.50 | -0.69 | 1.48 |
| ALTAMIR | 26.3 € | 430 | 3.54 % | -12.33 % | 22.57 | -0.83 | -119.67 | 2 | 2 | 4 | 2 | 3 | Sociétés financières | ///Autres | SRD_OK | 31.71 | 39.92 | 0.34 | -0.50 | -1.51 | -2.43 | -2.56 | -2.21 | ||
| ALTAREA | 119.4 € | 8609 | -0.33 % | 9.34 % | 33.33 | -0.39 | 0.76 | 3 | 3 | 4 | 2 | 2 | Sociétés financières | CAC_Small//CAC_Mid_Small/CAC_All_Tradable | SRD_OK | VAD_OK | 41.41 | 19.64 | 2.12 | 2.84 | -0.32 | 1.84 | 8.71 | 12.38 | |
| ALTAREIT | 595 € | 1 | 0.00 % | 15.53 % | 0.00 | 11.93 | 44.44 | 3 | 2 | 1 | 5 | 5 | Sociétés financières | ///Autres | 0.00 | 83.88 | 0.00 | 0.00 | 5.00 | 42.10 | 55.75 | 61.63 | |||
| ALTEN | 56.4 € | 66154 | -0.97 % | -21.94 % | 25.00 | -2.64 | -115.29 | 2 | 3 | 5 | 2 | 2 | Technologie | CAC_Mid_60/SBF_120/CAC_Mid_Small/CAC_All_Tradable | PEA_OK | SRD_OK | VAD_OK | 11.18 | 31.36 | -0.68 | -1.99 | -2.98 | -10.59 | -12.04 | -13.15 |
| AMATHEON AGRI | 0.0125 € | 1 | 0.00 % | -39.02 % | 54.55 | 0.00 | -4.46 | 5 | 5 | 1 | 3 | 2 | Biens de consommation | ///Autres | 40.00 | 27.13 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -0.01 | -0.01 | |||
| Amazon.Com, Inc. | 209.87 € | 37724000 | -2.48 % | -9.28 % | 52.40 | -2.16 | 19.89 | 2 | 2 | 5 | 4 | 3 | Services aux consommateurs | ///Autres | 41.08 | 18.06 | -0.93 | -2.79 | -1.03 | -13.00 | -17.33 | -14.87 | |||
| AMERICAN ELECTRIC P | 130.97 € | 3706600 | -1.98 % | 13.45 % | 46.09 | 2.25 | -15.23 | 3 | 3 | 3 | 4 | 1 | Services aux collectivités | ///Autres | 25.23 | 45.11 | -1.94 | -1.42 | -1.19 | 6.46 | 9.47 | 15.79 | |||
| Amgen, Inc. | 351.48 € | 2894960 | -2.67 % | 6.91 % | 31.00 | 0.05 | -216.41 | 3 | 4 | 4 | 2 | 2 | Santé | ///Autres | 1.66 | 18.23 | -11.09 | -16.52 | -22.84 | -6.37 | 10.73 | 36.01 | |||
| AMOEBA | 1.11 € | 280754 | 0.91 % | 4.91 % | 59.04 | 0.03 | 203.14 | 3 | 3 | 4 | 5 | 2 | Matériaux de base | ///Autres | 94.76 | 30.50 | 0.05 | 0.08 | 0.11 | 0.15 | 0.13 | 0.14 | |||
| AMUNDI | 74.55 € | 141532 | 0.34 % | 5.45 % | 22.71 | -0.71 | -68.00 | 2 | 3 | 5 | 3 | 1 | Sociétés financières | CAC_Next_20/SBF_120/CAC_Large_60/CAC_All_Tradable | PEA_OK | VAD_OK | 23.74 | 22.84 | 0.28 | -0.14 | -2.41 | -1.68 | 2.59 | 5.14 | |
| ANALOG DEVICES INC | 308.59 € | 3553160 | -1.62 % | 12.19 % | 20.47 | -4.32 | -83.08 | 3 | 5 | 4 | 1 | 2 | Technologie | ///Autres | 9.66 | 35.73 | -0.71 | -6.39 | -24.67 | -11.01 | 21.12 | 46.21 | |||
| ANTEVENIO | 1.9 € | 1221 | -4.52 % | -6.86 % | 38.00 | 0.00 | -206.49 | 4 | 4 | 2 | 3 | 2 | Services aux consommateurs | ///Autres | 41.18 | 18.71 | -0.08 | -0.11 | -0.11 | -0.09 | 0.07 | -0.03 | |||
| APERAM | 34.7 € | 159802 | 1.70 % | -1.98 % | 28.41 | -1.60 | -77.91 | 3 | 5 | 5 | 1 | 1 | Matériaux de base | CAC_Mid_60/SBF_120/CAC_Mid_Small/CAC_All_Tradable | 15.20 | 33.41 | 0.59 | -0.66 | -4.30 | -3.61 | -0.83 | 3.03 | |||
| Apple Inc. | 249.94 € | 31682900 | -1.69 % | -8.20 % | 21.19 | -3.56 | -128.29 | 3 | 4 | 5 | 3 | 3 | Technologie | ///Autres | 3.95 | 20.61 | -2.55 | -6.23 | -11.44 | -11.76 | -17.33 | 4.21 | |||
| Applied Materials, Inc. | 349.47 € | 5158740 | -0.85 % | 30.85 % | 39.26 | 2.69 | -23.58 | 3 | 5 | 5 | 3 | 3 | Technologie | ///Autres | 52.99 | 18.99 | 4.09 | 6.06 | -8.28 | 14.85 | 59.18 | 111.98 | |||
| AQUILA | 3.66 € | 15 | 9.58 % | 4.57 % | 47.17 | -0.06 | 18.54 | 3 | 2 | 1 | 5 | 2 | Industries | ///Autres | 76.19 | 10.97 | 0.19 | 0.11 | 0.03 | 0.00 | -0.09 | -0.15 | |||
| ARCELORMITTAL | 45.59 € | 2132270 | 0.89 % | 17.05 % | 28.73 | -1.33 | -93.31 | 3 | 5 | 5 | 1 | 1 | Matériaux de base | CAC_40/SBF_120/CAC_Large_60/CAC_All_Tradable | 18.09 | 33.16 | 0.17 | -1.27 | -5.22 | -2.94 | 3.13 | 9.74 | |||
| ARGAN | 63.7 € | 11226 | 0.00 % | -3.48 % | 27.14 | -1.02 | -76.40 | 2 | 1 | 4 | 2 | 4 | Sociétés financières | CAC_Mid_60/SBF_120/CAC_Mid_Small/CAC_All_Tradable | SRD_OK | 14.29 | 28.19 | 0.26 | -0.35 | -2.95 | -2.77 | -2.24 | -1.75 | ||
| ARKEMA | 53.45 € | 353494 | -4.89 % | 2.59 % | 33.05 | -0.91 | -70.56 | 2 | 4 | 5 | 1 | 4 | Matériaux de base | CAC_Next_20/SBF_120/CAC_Large_60/CAC_All_Tradable | PEA_OK | SRD_OK | VAD_OK | 27.64 | 17.99 | -1.52 | -1.01 | -3.58 | -2.51 | -0.33 | -3.05 |
| ARTEA | 7.6 € | 4 | 0.00 % | -11.11 % | 36.67 | -0.25 | -107.47 | 4 | 5 | 1 | 2 | 2 | Biens de consommation | ///Autres | 11.11 | 47.58 | -0.09 | -0.12 | -0.30 | -0.90 | -1.05 | -2.15 | |||
| ARTPRICE COM | 2.95 € | 2740 | 0.00 % | -13.74 % | 47.22 | -0.05 | -49.11 | 4 | 5 | 3 | 3 | 2 | Services aux consommateurs | CAC_Small//CAC_Mid_Small/CAC_All_Tradable | PEA_OK | SRD_OK | 42.42 | 23.12 | -0.01 | -0.06 | -0.04 | -0.21 | -0.57 | -0.95 | |
| ASML HOLDING | 1355.17 € | 1358010 | -2.45 % | 19.53 % | 38.20 | -6.49 | -55.94 | 3 | 5 | 5 | 2 | 1 | Technologie | ///Autres | 42.60 | 19.46 | -8.26 | -5.41 | -51.97 | -23.93 | 137.46 | 339.53 | |||
| ASSYSTEM | 40.9 € | 6367 | -0.73 % | -4.88 % | 29.69 | -0.86 | -160.52 | 3 | 3 | 4 | 2 | 3 | Industries | CAC_Small//CAC_Mid_Small/CAC_All_Tradable | PEA_OK | SRD_OK | 0.00 | 23.38 | -1.04 | -1.77 | -2.62 | -4.07 | -2.77 | -2.88 | |
| ATARI | 0.1065 € | 352344 | -0.47 % | -11.25 % | 23.68 | 0.00 | -303.08 | 4 | 4 | 3 | 2 | 3 | Biens de consommation | ///Autres | PEA_OK | SRD_OK | 17.24 | 28.40 | 0.00 | -0.01 | -0.01 | -0.01 | -0.02 | -0.03 | |
| ATEME | 7.5 € | 35328 | 7.14 % | 5.63 % | 63.64 | 0.01 | 225.08 | 4 | 5 | 3 | 5 | 1 | Technologie | CAC_Small//CAC_Mid_Small/CAC_All_Tradable | PEA_OK | 87.81 | 15.56 | 0.50 | 0.56 | 0.72 | 0.42 | 0.76 | 1.37 | ||
| Atlassian Corp Plc | 73.47 € | 4737920 | -1.92 % | -54.69 % | 41.34 | -7.30 | -76.09 | 4 | 5 | 3 | 1 | 1 | US all | ///Autres | 17.71 | 34.38 | -1.15 | -4.00 | -2.92 | -29.50 | -57.21 | -82.70 | |||
| ATOS | 38.525 € | 152880 | -0.96 % | -24.46 % | 48.91 | -2.10 | 43.90 | 3 | 5 | 5 | 3 | 1 | Technologie | CAC_Mid_60/SBF_120/CAC_Mid_Small/CAC_All_Tradable | PEA_OK | SRD_OK | VAD_OK | 32.25 | 28.30 | 0.16 | 0.28 | 0.24 | -8.51 | -8.82 | -5.30 |
| AUBAY | 42 € | 14670 | 2.07 % | -25.80 % | 29.28 | -2.44 | -121.58 | 3 | 4 | 4 | 1 | 4 | Technologie | CAC_Small//CAC_Mid_Small/CAC_All_Tradable | PEA_OK | SRD_OK | 28.46 | 43.76 | -0.10 | -1.47 | -2.29 | -9.20 | -9.46 | -7.72 | |
| AUREA | 6.04 € | 2936 | 4.50 % | 2.37 % | 50.77 | -0.02 | 92.34 | 3 | 2 | 2 | 4 | 2 | Industries | ///Autres | PEA_OK | 100.00 | 16.83 | 0.20 | 0.22 | 0.17 | 0.14 | 0.13 | 0.21 | ||
| Autodesk | 248.48 € | 1810200 | -1.76 % | -16.05 % | 63.63 | 0.79 | 30.44 | 3 | 4 | 3 | 5 | 1 | Technologie | ///Autres | 48.27 | 20.99 | -1.97 | -5.90 | 3.39 | -4.67 | -28.00 | -41.92 | |||
| AUTOMATIC DATA PROC | 208.28 € | 3243210 | -0.69 % | -18.97 % | 36.88 | -5.91 | -82.85 | 3 | 5 | 4 | 3 | 1 | Industries | ///Autres | 13.11 | 27.91 | -0.34 | -6.26 | -5.85 | -25.13 | -38.31 | -65.94 | |||
| AXA | 39.24 € | 4713460 | 0.15 % | -3.71 % | 38.16 | -0.14 | 12.75 | 1 | 2 | 5 | 4 | 1 | Sociétés financières | CAC_40/SBF_120/CAC_Large_60/CAC_All_Tradable | PEA_OK | SRD_OK | VAD_OK | 47.57 | 17.53 | 0.59 | 0.96 | 0.13 | 0.33 | 0.16 | -0.78 |
| AXWAY SOFTWARE | 32.4 € | 4156 | 0.00 % | -21.93 % | 41.33 | -0.13 | -10.76 | 3 | 4 | 4 | 5 | 2 | Technologie | ///Autres | PEA_OK | SRD_OK | 27.59 | 19.79 | -0.20 | -0.54 | -0.15 | -1.55 | -3.48 | -4.71 | |
| AYVENS (ex ALD) | 10.13 € | 1130820 | 2.74 % | -11.53 % | 38.79 | -0.38 | -23.74 | 3 | 4 | 5 | 2 | 5 | Biens de consommation | CAC_Mid_60/SBF_120/CAC_Mid_Small/CAC_All_Tradable | 39.87 | 37.41 | 0.33 | 0.29 | -0.13 | -0.99 | -0.96 | -0.27 | |||
| BAINS MER MONACO | 130 € | 371 | -1.52 % | 23.22 % | 44.83 | 0.63 | -95.03 | 3 | 4 | 3 | 3 | 2 | Services aux consommateurs | ///Autres | 33.33 | 26.28 | -1.30 | -1.55 | -1.90 | 1.18 | 12.65 | 18.26 | |||
| Baker Hughes Company | 57.48 € | 7207020 | 0.84 % | 25.72 % | 25.53 | -0.55 | -74.98 | 4 | 5 | 3 | 2 | 3 | Pétrole & Gaz | ///Autres | 27.72 | 29.01 | 1.51 | -0.34 | -3.25 | 0.24 | 5.05 | 9.67 | |||
| BALYO | 0.598 € | 31733 | 0.00 % | 0.00 % | 50.00 | 0.00 | 60.61 | 4 | 5 | 2 | 4 | 5 | Industries | ///Autres | 100.00 | 80.14 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.08 | 0.15 | |||
| BASTIDE LE CONFORT | 24.6 € | 5909 | 2.50 % | 2.50 % | 30.68 | -0.06 | -56.56 | 3 | 4 | 4 | 4 | 2 | Santé | CAC_Small//CAC_Mid_Small/CAC_All_Tradable | PEA_OK | 35.71 | 19.63 | 0.57 | 0.44 | -0.25 | 0.39 | 0.01 | -1.56 | ||
| BENETEAU | 6.595 € | 90522 | -1.05 % | -20.54 % | 21.44 | -0.34 | -91.42 | 2 | 2 | 4 | 1 | 1 | Biens de consommation | CAC_Small//CAC_Mid_Small/CAC_All_Tradable | PEA_OK | SRD_OK | VAD_OK | 5.47 | 25.48 | -0.06 | -0.22 | -0.65 | -1.14 | -1.33 | -1.53 |
| BIC | 52.9 € | 19968 | -1.12 % | 2.72 % | 48.96 | -0.25 | -64.13 | 2 | 2 | 4 | 2 | 4 | Biens de consommation | CAC_Mid_60/SBF_120/CAC_Mid_Small/CAC_All_Tradable | PEA_OK | SRD_OK | VAD_OK | 32.14 | 19.32 | -0.88 | -0.92 | -1.40 | -1.41 | 1.33 | 0.46 |
| BIGBEN INTERACTIVE | 0.3095 € | 12952 | 0.49 % | -67.42 % | 3.84 | -0.14 | -59.78 | 4 | 5 | 3 | 1 | 1 | Biens de consommation | CAC_Small//CAC_Mid_Small/CAC_All_Tradable | PEA_OK | SRD_OK | 3.85 | 66.27 | 0.00 | 0.00 | -0.19 | -0.42 | -0.58 | -0.77 | |
| BILENDI | 14.1 € | 4530 | -2.42 % | -22.74 % | 42.39 | -0.19 | -3.04 | 4 | 5 | 3 | 5 | 3 | Services aux consommateurs | ///Autres | 57.14 | 18.15 | -0.11 | -0.09 | -0.11 | -0.89 | -2.39 | -4.74 | |||
| BIOMERIEUX | 92.65 € | 123960 | -1.75 % | -16.00 % | 37.79 | -1.12 | -117.27 | 2 | 4 | 5 | 3 | 1 | Santé | CAC_Next_20/SBF_120/CAC_Large_60/CAC_All_Tradable | PEA_OK | SRD_OK | VAD_OK | 4.06 | 23.89 | -1.56 | -1.96 | -3.14 | -5.91 | -10.90 | -18.45 |
| BIOSYNEX | 0.85 € | 4217 | 0.00 % | 42.62 % | 24.14 | -0.02 | -78.65 | 4 | 5 | 3 | 2 | 4 | Santé | ///Autres | 0.00 | 28.11 | 0.00 | -0.01 | -0.05 | -0.04 | 0.13 | -0.07 | |||
| BLEECKER | 130 € | 1 | 0.00 % | 31.98 % | 66.13 | 4.33 | 58.78 | 4 | 4 | 1 | 5 | 5 | Sociétés financières | ///Autres | 79.17 | 14.61 | 0.00 | 0.30 | 5.95 | 12.35 | 1.26 | -21.61 | |||
| BLUELINEA | 0.492 € | 1 | 0.00 % | -1.60 % | 66.67 | 0.00 | 59.90 | 4 | 4 | 1 | 4 | 3 | Santé | ///Autres | 100.00 | 27.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | -0.02 | |||
| BNP PARIBAS ACT.A | 87.3 € | 2956270 | 1.65 % | 8.53 % | 31.31 | -1.31 | -48.08 | 2 | 4 | 5 | 2 | 1 | Sociétés financières | CAC_40/SBF_120/CAC_Large_60/CAC_All_Tradable | PEA_OK | SRD_OK | VAD_OK | 30.21 | 28.77 | 1.55 | 0.77 | -2.80 | -2.54 | 5.58 | 7.78 |
| BOIRON | 26 € | 259 | 0.58 % | -14.33 % | 36.99 | -0.73 | -128.23 | 4 | 5 | 3 | 2 | 3 | Santé | ///Autres | PEA_OK | SRD_OK | VAD_OK | 31.71 | 57.74 | -0.05 | -0.41 | -0.78 | -2.60 | -2.67 | -0.19 |
| BOLLORE | 4.854 € | 8540600 | 11.13 % | 1.63 % | 45.48 | -0.07 | 75.62 | 2 | 2 | 5 | 4 | 3 | Industries | CAC_Mid_60/SBF_120/CAC_Mid_Small/CAC_All_Tradable | PEA_OK | SRD_OK | VAD_OK | 69.29 | 28.94 | 0.37 | 0.35 | 0.18 | 0.13 | 0.15 | -0.02 |
| BONDUELLE | 8.36 € | 32122 | 0.00 % | -20.68 % | 19.33 | -0.55 | -47.10 | 3 | 4 | 4 | 1 | 2 | Biens de consommation | CAC_Small//CAC_Mid_Small/CAC_All_Tradable | PEA_OK | SRD_OK | 19.49 | 43.86 | 0.15 | 0.07 | -0.56 | -1.50 | -1.39 | -0.64 | |
| BONE THERAPEUTICS | 0.0023 € | 490179 | 0.00 % | 4.55 % | 28.57 | 0.00 | -140.90 | 4 | 3 | 2 | 3 | 3 | Santé | ///Autres | 0.00 | 23.43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
| Booking Holdings | 4381.39 € | 257835 | -1.37 % | -18.21 % | 55.30 | -56.42 | 77.75 | 3 | 4 | 5 | 5 | 3 | Services aux consommateurs | ///Autres | 58.31 | 23.12 | 66.25 | -6.04 | 124.50 | -278.90 | -510.57 | -819.65 | |||
| BOURSE DIRECT | 4.68 € | 14867 | -2.50 % | 5.17 % | 24.39 | -0.09 | -139.81 | 3 | 4 | 3 | 2 | 4 | Sociétés financières | ///Autres | PEA_OK | 15.39 | 26.57 | -0.10 | -0.18 | -0.30 | -0.43 | -0.03 | 0.21 | ||
| BOUYGUES | 50.78 € | 684710 | 0.71 % | 14.63 % | 36.60 | 0.42 | 21.56 | 3 | 4 | 5 | 4 | 1 | Industries | CAC_40/SBF_120/CAC_Large_60/CAC_All_Tradable | PEA_OK | SRD_OK | VAD_OK | 60.99 | 27.24 | 0.62 | 1.18 | 0.23 | 2.56 | 5.40 | 9.02 |
| BROADCOM INC | 315.93 € | 25124200 | -1.67 % | -10.44 % | 46.38 | -2.11 | -71.82 | 3 | 4 | 5 | 3 | 4 | Technologie | ///Autres | 19.00 | 14.74 | -8.13 | -15.41 | -12.05 | -15.85 | -30.86 | -7.67 | |||
| BUDGET TELECOM | 5.26 € | 2396 | 0.38 % | -0.75 % | 25.58 | -0.09 | -80.94 | 3 | 3 | 3 | 2 | 4 | Télécommunications | ///Autres | 36.11 | 34.07 | -0.03 | -0.06 | -0.23 | -0.24 | -0.26 | -0.35 | |||
| BUREAU VERITAS | 27.32 € | 1313440 | -1.37 % | 0.96 % | 22.40 | 0.01 | -98.40 | 2 | 1 | 5 | 4 | 4 | Industries | CAC_40/SBF_120/CAC_Large_60/CAC_All_Tradable | PEA_OK | SRD_OK | VAD_OK | 1.74 | 11.58 | -0.50 | -0.90 | -1.02 | -0.43 | -0.23 | -0.11 |
| BURELLE | 379 € | 135 | 1.07 % | -8.45 % | 23.15 | -10.90 | -96.65 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | Biens de consommation | ///Autres | 6.15 | 23.78 | -0.40 | -10.20 | -25.30 | -35.52 | -32.90 | -17.76 | |||
