Timeline : La MM100 est supérieure à la MM200
Le graphique ci-dessous représente le nombre journalier d'actions parmi les 485 actions de la bourse de Paris ayant la MM100 supérieure à la MM200.
Le 17/09/2025, 297 actions répondent à cette configuration, alors qu'en moyenne on en compte 257.Ces actions ont la MM100 supérieure à la MM200
Date | Action | MM100 | MM200 |
---|---|---|---|
17/09/2025 | ABC ARBITRAGE | 6.14 | 5.68 |
17/09/2025 | ABIVAX | 30.29 | 18.35 |
17/09/2025 | ACTEOS | 1.17 | 1.08 |
17/09/2025 | ACTIA GROUP | 3.24 | 3.00 |
17/09/2025 | ADOCIA | 5.54 | 5.36 |
17/09/2025 | ADP | 112.12 | 109.08 |
17/09/2025 | ADVANCED MICRO DEVI | 140.89 | 126.51 |
17/09/2025 | AGRIPOWER | 1.09 | 1.03 |
17/09/2025 | AIR LIQUIDE | 178.45 | 173.60 |
17/09/2025 | AIRBUS GROUP | 173.59 | 166.58 |
17/09/2025 | AKWEL | 7.97 | 7.78 |
17/09/2025 | ALD | 9.37 | 8.40 |
17/09/2025 | ALPES (COMPAGNIE) | 20.22 | 17.95 |
17/09/2025 | Alphabet A | 187.14 | 182.35 |
17/09/2025 | Alphabet C | 188.14 | 183.69 |
17/09/2025 | ALTAMIR | 28.43 | 25.90 |
17/09/2025 | ALTAREA | 103.36 | 101.71 |
17/09/2025 | ALTAREIT | 517.86 | 499.78 |
17/09/2025 | AMATHEON AGRI | 0.03 | 0.03 |
17/09/2025 | Amazon.Com, Inc. | 216.88 | 214.42 |
17/09/2025 | AMERICAN ELECTRIC P | 106.79 | 103.61 |
17/09/2025 | AMOEBA | 1.02 | 0.97 |
17/09/2025 | AMPLITUDE SURGICAL | 6.15 | 5.12 |
17/09/2025 | AMUNDI | 68.50 | 67.78 |
17/09/2025 | ANALOG DEVICES INC | 229.97 | 220.05 |
17/09/2025 | Applied Materials, Inc. | 172.57 | 168.23 |
17/09/2025 | ARCELORMITTAL | 27.81 | 26.53 |
17/09/2025 | ARGAN | 64.13 | 62.93 |
17/09/2025 | ARTEA | 11.14 | 10.57 |
17/09/2025 | ARTPRICE COM | 4.16 | 3.97 |
17/09/2025 | ASIT | 4.86 | 4.05 |
17/09/2025 | ASML HOLDING | 752.34 | 731.15 |
17/09/2025 | ASSYSTEM | 43.61 | 40.96 |
17/09/2025 | AstraZeneca PLC ADR | 73.48 | 71.91 |
17/09/2025 | ATARI | 0.15 | 0.14 |
17/09/2025 | ATEME | 5.03 | 4.87 |
17/09/2025 | AUBAY | 47.87 | 46.47 |
17/09/2025 | AUREA | 5.66 | 5.51 |
17/09/2025 | Autodesk | 297.97 | 290.83 |
17/09/2025 | AUTOMATIC DATA PROC | 306.80 | 303.23 |
17/09/2025 | AXA | 41.38 | 39.14 |
17/09/2025 | AXWAY SOFTWARE | 38.37 | 33.56 |
17/09/2025 | BAINS MER MONACO | 103.74 | 102.92 |
17/09/2025 | BALYO | 0.39 | 0.36 |
17/09/2025 | BASTIDE LE CONFORT | 28.57 | 26.45 |
17/09/2025 | BD MULTI MEDIA | 5.51 | 3.22 |
17/09/2025 | BILENDI | 21.66 | 20.13 |
17/09/2025 | BIOMERIEUX | 120.06 | 115.71 |
17/09/2025 | BNP PARIBAS ACT.A | 77.83 | 72.84 |
17/09/2025 | BONDUELLE | 8.15 | 7.51 |
17/09/2025 | Booking Holdings | 5 481.51 | 5 152.63 |
17/09/2025 | BOUYGUES | 38.05 | 35.28 |
17/09/2025 | BRICORAMA | 48.28 | 47.88 |
17/09/2025 | BROADCOM INC | 271.67 | 237.28 |
17/09/2025 | BUDGET TELECOM | 5.34 | 4.69 |
17/09/2025 | BURELLE | 372.01 | 349.32 |
17/09/2025 | CA TOULOUSE 31 CCI | 95.56 | 87.39 |
17/09/2025 | CADENCE DESIGN SYST | 324.59 | 302.87 |
17/09/2025 | CAFOM | 8.70 | 8.31 |
17/09/2025 | CARBIOS | 8.02 | 7.27 |
17/09/2025 | CARDETY | 17.51 | 17.20 |
17/09/2025 | CATERING INTL SCES | 9.51 | 9.30 |
17/09/2025 | CBO TERRITORIA | 3.69 | 3.65 |
17/09/2025 | CEGEREAL | 6.01 | 5.97 |
17/09/2025 | CELLECTIS | 1.80 | 1.63 |
17/09/2025 | CERENIS | 1.75 | 1.50 |
17/09/2025 | CHARGEURS | 11.12 | 11.03 |
17/09/2025 | CIE DU MONT BLANC | 196.02 | 170.70 |
17/09/2025 | Cintas Corporation | 217.38 | 209.35 |
17/09/2025 | Cisco Systems, Inc. | 65.99 | 63.07 |
17/09/2025 | CLARANOVA | 2.37 | 2.07 |
17/09/2025 | CLARIANE (ex KORIAN) | 4.41 | 3.68 |
17/09/2025 | Coca-Cola Europacific Partners | 92.06 | 86.78 |
17/09/2025 | COFACE | 16.36 | 16.10 |
17/09/2025 | Constellation Energy Corp | 306.42 | 278.10 |
17/09/2025 | CoStar Group Inc | 83.87 | 80.10 |
17/09/2025 | Costco Wholesale Corp. | 982.12 | 976.66 |
17/09/2025 | CRCAM ALP.PROV.CCI | 107.93 | 97.68 |
17/09/2025 | CRCAM ATL.VEND.CCI | 115.91 | 103.90 |
17/09/2025 | CRCAM BRIE PIC2CCI | 23.54 | 21.87 |
17/09/2025 | CRCAM ILLE-VIL.CCI | 88.40 | 80.15 |
17/09/2025 | CRCAM LANGUED CCI | 66.98 | 62.25 |
17/09/2025 | CRCAM LOIRE HTE L. | 79.40 | 72.24 |
17/09/2025 | CRCAM MORBIHAN CCI | 88.75 | 80.31 |
17/09/2025 | CRCAM NORD CCI | 19.52 | 17.66 |
17/09/2025 | CRCAM NORM.SEINE | 109.14 | 99.76 |
17/09/2025 | CRCAM PARIS ET IDF | 78.52 | 74.09 |
17/09/2025 | CRCAM SUD R.A.CCI | 167.92 | 153.38 |
17/09/2025 | CRCAM TOURAINE CCI | 103.34 | 92.32 |
17/09/2025 | CREDIT AGRICOLE | 16.32 | 15.68 |
17/09/2025 | Crowdstrike Holdings Inc | 453.60 | 413.53 |
17/09/2025 | CSX CORP | 32.70 | 32.12 |
17/09/2025 | DANONE | 72.09 | 70.17 |
17/09/2025 | DASSAULT AVIATION | 292.98 | 268.96 |
17/09/2025 | Datadog Inc | 128.40 | 127.62 |
17/09/2025 | DBV TECHNOLOGIES | 1.66 | 1.28 |
17/09/2025 | DELFINGEN | 23.81 | 19.58 |
17/09/2025 | DERICHEBOURG | 5.85 | 5.62 |
17/09/2025 | DexCom Inc | 81.83 | 80.07 |
17/09/2025 | DIAGNOSTIC MEDICAL | 1.26 | 1.07 |
17/09/2025 | DNXCORP | 17.82 | 17.75 |
17/09/2025 | DOCK.PETR.AMBES AM | 877.40 | 762.05 |
17/09/2025 | DOORDASH | 230.68 | 206.94 |
17/09/2025 | ECOSLOPS | 0.76 | 0.69 |
17/09/2025 | EGIDE | 0.54 | 0.52 |
17/09/2025 | EIFFAGE | 118.23 | 106.80 |
17/09/2025 | EKINOPS | 3.79 | 3.60 |
17/09/2025 | ELEC.STRASBOURG | 146.97 | 137.93 |
17/09/2025 | Electronic Arts | 157.21 | 149.28 |
17/09/2025 | ELIOR GROUP | 2.65 | 2.63 |
17/09/2025 | ELIS | 23.99 | 21.99 |
17/09/2025 | EMEIS (EX-ORPEA) | 11.64 | 10.01 |
17/09/2025 | ENGIE | 18.90 | 17.69 |
17/09/2025 | ENTREPARTICULIERS | 4.99 | 2.78 |
17/09/2025 | EQUASENS (ex PHARMAGEST INTER.) | 48.11 | 43.17 |
17/09/2025 | ESSO | 122.63 | 122.35 |
17/09/2025 | EUROFINS SCIENT. | 61.48 | 55.45 |
17/09/2025 | EUROMEDIS GROUPE | 4.17 | 4.15 |
17/09/2025 | EURONEXT | 144.17 | 131.81 |
17/09/2025 | EUROPACORP | 0.43 | 0.41 |
17/09/2025 | EUTELSAT COMMUNIC. | 3.29 | 3.18 |
17/09/2025 | EXACOMPTA CLAIREF. | 155.64 | 151.32 |
17/09/2025 | Exail Technologies (ex-Groupe Gorgé) | 90.66 | 58.78 |
17/09/2025 | EXELON CORP | 43.93 | 42.74 |
17/09/2025 | FERMENTALG | 0.52 | 0.44 |
17/09/2025 | FFP | 76.36 | 74.28 |
17/09/2025 | FIGEAC AERO | 10.07 | 8.79 |
17/09/2025 | FLEURY MICHON | 25.41 | 24.74 |
17/09/2025 | FOCUS HOME INT | 21.08 | 20.22 |
17/09/2025 | FONC.DES REGIONS | 53.67 | 51.87 |
17/09/2025 | FONCIERE INEA | 34.71 | 34.14 |
17/09/2025 | FORVIA (EX-FAURECIA) | 9.56 | 9.13 |
17/09/2025 | FOUNTAINE PAJOT | 104.14 | 100.41 |
17/09/2025 | FREY | 28.80 | 28.45 |
17/09/2025 | GEA GRENOBL.ELECT. | 87.09 | 84.81 |
17/09/2025 | GECINA NOM. | 89.69 | 89.65 |
17/09/2025 | GENFIT | 3.59 | 3.52 |
17/09/2025 | Gilead Sciences, Inc. | 110.52 | 105.89 |
17/09/2025 | GL EVENTS | 28.05 | 23.65 |
17/09/2025 | GROUPE CRIT | 65.84 | 63.27 |
17/09/2025 | GROUPE EUROTUNNEL | 16.39 | 16.02 |
17/09/2025 | GROUPE FNAC | 31.05 | 29.83 |
17/09/2025 | GROUPE GUILLIN | 29.37 | 28.24 |
17/09/2025 | GROUPE PARTOUCHE | 19.25 | 19.10 |
17/09/2025 | GROUPE SFPI | 2.32 | 2.14 |
17/09/2025 | GTT (GAZTRANSPORT ET TEC.) | 160.38 | 149.98 |
17/09/2025 | HF | 5.15 | 4.95 |
17/09/2025 | HI-MEDIA | 2.23 | 1.86 |
17/09/2025 | HIGH CO | 3.94 | 3.31 |
17/09/2025 | HIPAY GROUP | 10.03 | 8.37 |
17/09/2025 | HONEYWELL INTL INC | 222.51 | 218.81 |
17/09/2025 | ICADE | 22.01 | 21.83 |
17/09/2025 | ID LOGISTICS GROUP | 421.77 | 402.67 |
17/09/2025 | IDEXX LABORATORIES | 558.66 | 492.88 |
17/09/2025 | IDI | 76.47 | 73.64 |
17/09/2025 | IMMOB.DASSAULT | 53.89 | 52.84 |
17/09/2025 | INFOTEL | 40.86 | 40.69 |
17/09/2025 | INNELEC MULTIMEDIA | 3.40 | 3.34 |
17/09/2025 | Intel Corporation | 22.04 | 21.71 |
17/09/2025 | INTRASENSE | 0.29 | 0.28 |
17/09/2025 | Intuit Inc. | 718.85 | 663.99 |
17/09/2025 | INVENTIVA PROM | 3.23 | 2.87 |
17/09/2025 | IT LINK | 25.64 | 25.34 |
17/09/2025 | JACQUET METAL SCE | 21.21 | 19.64 |
17/09/2025 | KERLINK | 0.91 | 0.73 |
17/09/2025 | KEYRUS | 7.66 | 7.64 |
17/09/2025 | Kla-Tencor Corporation | 857.56 | 774.59 |
17/09/2025 | KLEPIERRE | 33.59 | 31.45 |
17/09/2025 | KRIEF GROUP | 9.80 | 5.71 |
17/09/2025 | L'OREAL | 379.68 | 363.97 |
17/09/2025 | LAGARDERE S.C.A. | 20.54 | 20.43 |
17/09/2025 | Lam Research | 94.00 | 84.91 |
17/09/2025 | LANSON-BCC | 36.65 | 36.21 |
17/09/2025 | LE NOBLE AGE | 26.65 | 25.31 |
17/09/2025 | LEADMEDIA GROUP | 2.88 | 1.65 |
17/09/2025 | LEGRAND | 118.36 | 108.51 |
17/09/2025 | LESNXCONSTRUCTEURS | 58.00 | 53.72 |
17/09/2025 | LEXIBOOK LINGUIST. | 5.04 | 4.86 |
17/09/2025 | LISI | 37.83 | 32.05 |
17/09/2025 | LOGIC INSTRUMENT | 1.98 | 1.58 |
17/09/2025 | M6 METROPOLE TV | 12.88 | 12.71 |
17/09/2025 | MAISONS FRANCE | 29.52 | 27.71 |
17/09/2025 | MALTERIES FCO-BEL. | 877.70 | 833.98 |
17/09/2025 | MANITOU BF | 20.56 | 19.90 |
17/09/2025 | MECELEC | 0.42 | 0.40 |
17/09/2025 | MEDINCELL REG | 16.57 | 15.89 |
17/09/2025 | MERCADOLIBRE INC | 2 422.09 | 2 188.97 |
17/09/2025 | MERCIALYS | 10.91 | 10.81 |
17/09/2025 | MERSEN | 22.19 | 21.21 |
17/09/2025 | Meta Platforms Inc | 701.34 | 658.84 |
17/09/2025 | METHANOR | 2.66 | 2.51 |
17/09/2025 | Microchip Technology Inc. | 64.67 | 59.52 |
17/09/2025 | MICRON TECHNOLOGY I | 112.76 | 102.51 |
17/09/2025 | Microsoft Corp. | 485.91 | 447.49 |
17/09/2025 | MILIBOO | 1.44 | 1.40 |
17/09/2025 | MONDELEZ | 65.60 | 64.07 |
17/09/2025 | MONSTER BEVERAGE | 62.07 | 57.70 |
17/09/2025 | MOULINVEST | 18.72 | 16.85 |
17/09/2025 | MR BRICOLAGE | 7.96 | 7.66 |
17/09/2025 | NACON | 0.72 | 0.65 |
17/09/2025 | NANOBIOTIX | 5.19 | 4.21 |
17/09/2025 | NEOLIFE | 0.07 | 0.07 |
17/09/2025 | NETFLIX INC | 1 211.29 | 1 076.55 |
17/09/2025 | NEXANS | 114.42 | 105.64 |
17/09/2025 | NEXTEDIA | 0.53 | 0.50 |
17/09/2025 | NICOX | 0.30 | 0.29 |
17/09/2025 | NRJ GROUP | 7.34 | 7.09 |
17/09/2025 | NSE | 43.29 | 38.48 |
17/09/2025 | Nvidia Corporation | 155.65 | 140.51 |
17/09/2025 | NXP SEMICONDUCTORS | 215.13 | 211.40 |
17/09/2025 | OENEO | 9.39 | 9.34 |
17/09/2025 | OPmobility (ex PLASTIC OMNIUM) | 11.97 | 11.00 |
17/09/2025 | ORANGE | 13.29 | 12.11 |
17/09/2025 | OVH GROUPE | 11.72 | 10.16 |
17/09/2025 | PAREF | 38.82 | 38.60 |
17/09/2025 | PARROT | 9.02 | 7.11 |
17/09/2025 | PATRIMOINE ET COMM | 24.12 | 22.59 |
17/09/2025 | Paychex, Inc. | 145.74 | 145.72 |
17/09/2025 | PIERRE VACANCES | 1.60 | 1.53 |
17/09/2025 | Pinduoduo | 112.09 | 110.50 |
17/09/2025 | POULAILLON | 5.50 | 5.44 |
17/09/2025 | POXEL | 0.48 | 0.35 |
17/09/2025 | PRISMAFLEX INTL | 8.91 | 7.49 |
17/09/2025 | PRODWARE | 11.41 | 11.10 |
17/09/2025 | PRODWAYS | 0.76 | 0.68 |
17/09/2025 | PROLOGUE | 0.25 | 0.24 |
17/09/2025 | QUANTEL | 16.54 | 12.82 |
17/09/2025 | REWORLD MEDIA | 1.70 | 1.59 |
17/09/2025 | REXEL | 26.11 | 25.51 |
17/09/2025 | RIBER | 3.07 | 3.04 |
17/09/2025 | ROUGIER S.A. | 17.36 | 16.57 |
17/09/2025 | RUBIS | 28.65 | 26.87 |
17/09/2025 | SAFRAN | 272.16 | 251.78 |
17/09/2025 | SAINT GOBAIN | 97.64 | 94.39 |
17/09/2025 | SAMSE | 149.37 | 145.79 |
17/09/2025 | SAVENCIA | 64.67 | 59.83 |
17/09/2025 | SCOR SE | 28.36 | 26.80 |
17/09/2025 | SECHE ENVIRONNEM. | 96.64 | 87.80 |
17/09/2025 | SERGEFERRARI GROUP | 5.84 | 5.68 |
17/09/2025 | SES | 5.70 | 4.87 |
17/09/2025 | SES IMAGOTAG (ex STORE ELECTRONICS) | 227.08 | 201.04 |
17/09/2025 | SMTPC | 28.23 | 28.13 |
17/09/2025 | SOCIETE GENERALE | 51.14 | 42.86 |
17/09/2025 | SODITECH | 1.89 | 1.55 |
17/09/2025 | SOGECLAIR | 25.96 | 23.05 |
17/09/2025 | SOLUTIONS 30 SE | 1.68 | 1.47 |
17/09/2025 | SOPRA STERIA GROUP | 187.16 | 179.30 |
17/09/2025 | SPIE | 47.09 | 40.75 |
17/09/2025 | ST DUPONT | 0.10 | 0.10 |
17/09/2025 | STEF | 130.55 | 130.20 |
17/09/2025 | STMICROELECTRONICS | 23.75 | 23.20 |
17/09/2025 | STRADIM ESPAC.FIN | 5.89 | 5.81 |
17/09/2025 | STREAMWIDE | 45.93 | 39.44 |
17/09/2025 | SWORD GROUP | 35.55 | 34.64 |
17/09/2025 | SYNERGIE | 33.24 | 31.50 |
17/09/2025 | SYNOPSYS INC | 536.13 | 508.44 |
17/09/2025 | TAKE TWO INTERACTIVE | 233.05 | 215.68 |
17/09/2025 | TARKETT | 16.69 | 15.14 |
17/09/2025 | TECHNIP ENERGIES | 36.42 | 32.14 |
17/09/2025 | TEXAS INSTRUMENTS I | 192.30 | 187.64 |
17/09/2025 | TF1 | 8.54 | 8.24 |
17/09/2025 | THALES | 244.25 | 216.87 |
17/09/2025 | THERACLION | 0.46 | 0.35 |
17/09/2025 | TOTAL GABON | 188.11 | 182.43 |
17/09/2025 | TOUAX | 4.76 | 4.37 |
17/09/2025 | TRANSGENE | 0.88 | 0.79 |
17/09/2025 | TRIGANO | 142.03 | 131.55 |
17/09/2025 | UNIBAIL-WFD | 83.21 | 79.44 |
17/09/2025 | VALEO | 9.67 | 9.62 |
17/09/2025 | VALNEVA | 3.16 | 2.98 |
17/09/2025 | VEOLIA ENVIRON. | 30.09 | 29.44 |
17/09/2025 | VERALLIA | 27.46 | 27.09 |
17/09/2025 | VERISK ANALYTICS IN | 292.13 | 289.80 |
17/09/2025 | VETOQUINOL | 74.72 | 74.51 |
17/09/2025 | VICAT | 57.84 | 50.76 |
17/09/2025 | VIEL ET COMPAGNIE | 15.75 | 13.88 |
17/09/2025 | VINCI | 123.78 | 116.23 |
17/09/2025 | VIRBAC | 328.55 | 319.04 |
17/09/2025 | VISIOMED GROUP | 0.19 | 0.19 |
17/09/2025 | VOLTALIA | 7.84 | 7.50 |
17/09/2025 | VOYAGEURS DU MONDE | 167.82 | 154.56 |
17/09/2025 | WALLIX | 20.75 | 16.14 |
17/09/2025 | Warner Bros Discovery Inc | 11.31 | 10.76 |
17/09/2025 | WE.CONNECT | 19.05 | 18.23 |
17/09/2025 | X-FAB | 6.22 | 5.42 |
17/09/2025 | XCEL ENERGY INC | 70.60 | 69.58 |
17/09/2025 | ZCCM | 1.65 | 1.47 |
17/09/2025 | Zscaler | 277.38 | 237.82 |
18/09/2025 | ABC ARBITRAGE | 6.14 | 5.69 |
18/09/2025 | ABIVAX | 30.93 | 18.66 |
18/09/2025 | ACTEOS | 1.17 | 1.08 |
18/09/2025 | ACTIA GROUP | 3.24 | 3.01 |
18/09/2025 | ADOCIA | 5.57 | 5.36 |
18/09/2025 | ADP | 112.13 | 109.08 |
18/09/2025 | AGRIPOWER | 1.09 | 1.03 |
18/09/2025 | AIR LIQUIDE | 178.39 | 173.67 |
18/09/2025 | AIRBUS GROUP | 174.03 | 166.76 |
18/09/2025 | AKWEL | 7.98 | 7.78 |
18/09/2025 | ALD | 9.38 | 8.42 |
18/09/2025 | ALPES (COMPAGNIE) | 20.27 | 17.98 |
18/09/2025 | ALTAMIR | 28.48 | 25.93 |
18/09/2025 | ALTAREA | 103.42 | 101.77 |
18/09/2025 | ALTAREIT | 518.24 | 500.06 |
18/09/2025 | AMATHEON AGRI | 0.03 | 0.03 |
18/09/2025 | AMOEBA | 1.01 | 0.97 |
18/09/2025 | AMPLITUDE SURGICAL | 6.16 | 5.13 |
18/09/2025 | AMUNDI | 68.46 | 67.79 |
18/09/2025 | ARCELORMITTAL | 27.85 | 26.56 |
18/09/2025 | ARGAN | 64.18 | 62.94 |
18/09/2025 | ARTEA | 11.14 | 10.58 |
18/09/2025 | ARTPRICE COM | 4.17 | 3.97 |
18/09/2025 | ASIT | 4.86 | 4.08 |
18/09/2025 | ASSYSTEM | 43.67 | 41.00 |
18/09/2025 | ATARI | 0.15 | 0.14 |
18/09/2025 | ATEME | 5.05 | 4.87 |
18/09/2025 | AUBAY | 47.90 | 46.49 |
18/09/2025 | AUREA | 5.66 | 5.52 |
18/09/2025 | AXA | 41.36 | 39.18 |
18/09/2025 | AXWAY SOFTWARE | 38.40 | 33.61 |
18/09/2025 | BAINS MER MONACO | 103.82 | 102.96 |
18/09/2025 | BALYO | 0.39 | 0.36 |
18/09/2025 | BASTIDE LE CONFORT | 28.56 | 26.47 |
18/09/2025 | BD MULTI MEDIA | 5.55 | 3.24 |
18/09/2025 | BILENDI | 21.66 | 20.16 |
18/09/2025 | BIOMERIEUX | 120.01 | 115.80 |
18/09/2025 | BNP PARIBAS ACT.A | 77.87 | 72.95 |
18/09/2025 | BONDUELLE | 8.15 | 7.52 |
18/09/2025 | BOUYGUES | 38.03 | 35.33 |
18/09/2025 | BRICORAMA | 48.20 | 47.87 |
18/09/2025 | BUDGET TELECOM | 5.34 | 4.70 |
18/09/2025 | BURELLE | 372.64 | 349.66 |
18/09/2025 | CA TOULOUSE 31 CCI | 95.85 | 87.61 |
18/09/2025 | CAFOM | 8.72 | 8.32 |
18/09/2025 | CARBIOS | 8.03 | 7.29 |
18/09/2025 | CARDETY | 17.49 | 17.21 |
18/09/2025 | CATERING INTL SCES | 9.54 | 9.31 |
18/09/2025 | CBO TERRITORIA | 3.69 | 3.65 |
18/09/2025 | CEGEREAL | 6.00 | 5.98 |
18/09/2025 | CELLECTIS | 1.82 | 1.64 |
18/09/2025 | CERENIS | 1.77 | 1.51 |
18/09/2025 | CHARGEURS | 11.12 | 11.04 |
18/09/2025 | CIE DU MONT BLANC | 196.64 | 171.13 |
18/09/2025 | CLARANOVA | 2.36 | 2.07 |
18/09/2025 | CLARIANE (ex KORIAN) | 4.41 | 3.69 |
18/09/2025 | COFACE | 16.34 | 16.11 |
18/09/2025 | CRCAM ALP.PROV.CCI | 108.46 | 97.99 |
18/09/2025 | CRCAM ATL.VEND.CCI | 116.31 | 104.18 |
18/09/2025 | CRCAM BRIE PIC2CCI | 23.60 | 21.91 |
18/09/2025 | CRCAM ILLE-VIL.CCI | 88.66 | 80.34 |
18/09/2025 | CRCAM LANGUED CCI | 67.23 | 62.39 |
18/09/2025 | CRCAM LOIRE HTE L. | 79.59 | 72.38 |
18/09/2025 | CRCAM MORBIHAN CCI | 89.01 | 80.51 |
18/09/2025 | CRCAM NORD CCI | 19.59 | 17.71 |
18/09/2025 | CRCAM NORM.SEINE | 109.42 | 99.98 |
18/09/2025 | CRCAM PARIS ET IDF | 78.72 | 74.23 |
18/09/2025 | CRCAM SUD R.A.CCI | 168.53 | 153.78 |
18/09/2025 | CRCAM TOURAINE CCI | 103.68 | 92.54 |
18/09/2025 | CREDIT AGRICOLE | 16.32 | 15.70 |
18/09/2025 | CROSSWOOD | 9.68 | 9.45 |
18/09/2025 | DANONE | 72.07 | 70.21 |
18/09/2025 | DASSAULT AVIATION | 292.75 | 269.45 |
18/09/2025 | DBV TECHNOLOGIES | 1.66 | 1.28 |
18/09/2025 | DELFINGEN | 23.98 | 19.68 |
18/09/2025 | DERICHEBOURG | 5.84 | 5.62 |
18/09/2025 | DIAGNOSTIC MEDICAL | 1.26 | 1.08 |
18/09/2025 | DNXCORP | 17.79 | 17.75 |
18/09/2025 | DOCK.PETR.AMBES AM | 879.85 | 764.25 |
18/09/2025 | ECOSLOPS | 0.77 | 0.69 |
18/09/2025 | EGIDE | 0.54 | 0.52 |
18/09/2025 | EIFFAGE | 118.14 | 106.92 |
18/09/2025 | EKINOPS | 3.79 | 3.60 |
18/09/2025 | ELEC.STRASBOURG | 147.07 | 138.13 |
18/09/2025 | ELIOR GROUP | 2.64 | 2.63 |
18/09/2025 | ELIS | 24.01 | 22.02 |
18/09/2025 | EMEIS (EX-ORPEA) | 11.64 | 10.04 |
18/09/2025 | ENGIE | 18.90 | 17.71 |
18/09/2025 | ENTREPARTICULIERS | 5.02 | 2.79 |
18/09/2025 | EQUASENS (ex PHARMAGEST INTER.) | 48.18 | 43.19 |
18/09/2025 | EUROFINS SCIENT. | 61.55 | 55.53 |
18/09/2025 | EUROMEDIS GROUPE | 4.18 | 4.15 |
18/09/2025 | EURONEXT | 144.07 | 131.97 |
18/09/2025 | EUROPACORP | 0.43 | 0.41 |
18/09/2025 | EUTELSAT COMMUNIC. | 3.29 | 3.18 |
18/09/2025 | EXACOMPTA CLAIREF. | 155.83 | 151.46 |
18/09/2025 | Exail Technologies (ex-Groupe Gorgé) | 91.15 | 59.18 |
18/09/2025 | FERMENTALG | 0.52 | 0.45 |
18/09/2025 | FFP | 76.40 | 74.31 |
18/09/2025 | FIGEAC AERO | 10.09 | 8.82 |
18/09/2025 | FLEURY MICHON | 25.41 | 24.74 |
18/09/2025 | FOCUS HOME INT | 21.14 | 20.23 |
18/09/2025 | FONC.DES REGIONS | 53.74 | 51.90 |
18/09/2025 | FONCIERE INEA | 34.67 | 34.15 |
18/09/2025 | FORVIA (EX-FAURECIA) | 9.61 | 9.14 |
18/09/2025 | FOUNTAINE PAJOT | 104.31 | 100.48 |
18/09/2025 | FREY | 28.82 | 28.45 |
18/09/2025 | GEA GRENOBL.ELECT. | 87.03 | 84.88 |
18/09/2025 | GECINA NOM. | 89.62 | 89.60 |
18/09/2025 | GENFIT | 3.59 | 3.52 |
18/09/2025 | GL EVENTS | 28.14 | 23.73 |
18/09/2025 | GROUPE CRIT | 65.76 | 63.26 |
18/09/2025 | GROUPE EUROTUNNEL | 16.38 | 16.02 |
18/09/2025 | GROUPE FNAC | 31.04 | 29.84 |
18/09/2025 | GROUPE GUILLIN | 29.39 | 28.26 |
18/09/2025 | GROUPE PARTOUCHE | 19.27 | 19.10 |
18/09/2025 | GROUPE SFPI | 2.32 | 2.15 |
18/09/2025 | GTT (GAZTRANSPORT ET TEC.) | 160.46 | 150.07 |
18/09/2025 | HF | 5.14 | 4.94 |
18/09/2025 | HI-MEDIA | 2.24 | 1.86 |
18/09/2025 | HIGH CO | 3.95 | 3.32 |
18/09/2025 | HIPAY GROUP | 10.03 | 8.39 |
18/09/2025 | HITECHPROS | 16.41 | 16.09 |
18/09/2025 | ICADE | 22.01 | 21.82 |
18/09/2025 | ID LOGISTICS GROUP | 421.93 | 402.83 |
18/09/2025 | IDI | 76.53 | 73.69 |
18/09/2025 | IMMOB.DASSAULT | 53.90 | 52.86 |
18/09/2025 | INFOTEL | 40.85 | 40.71 |
18/09/2025 | INNELEC MULTIMEDIA | 3.41 | 3.35 |
18/09/2025 | INTRASENSE | 0.29 | 0.28 |
18/09/2025 | INVENTIVA PROM | 3.24 | 2.88 |
18/09/2025 | IT LINK | 25.62 | 25.32 |
18/09/2025 | JACQUET METAL SCE | 21.19 | 19.65 |
18/09/2025 | KERLINK | 0.91 | 0.74 |
18/09/2025 | KEYRUS | 7.66 | 7.64 |
18/09/2025 | KLEPIERRE | 33.59 | 31.47 |
18/09/2025 | KRIEF GROUP | 10.18 | 5.88 |
18/09/2025 | L'OREAL | 379.60 | 364.19 |
18/09/2025 | LAGARDERE S.C.A. | 20.55 | 20.43 |
18/09/2025 | LANSON-BCC | 36.66 | 36.22 |
18/09/2025 | LE NOBLE AGE | 26.70 | 25.33 |
18/09/2025 | LEADMEDIA GROUP | 2.88 | 1.65 |
18/09/2025 | LEGRAND | 118.79 | 108.73 |
18/09/2025 | LESNXCONSTRUCTEURS | 57.89 | 53.77 |
18/09/2025 | LEXIBOOK LINGUIST. | 5.05 | 4.87 |
18/09/2025 | LISI | 38.01 | 32.18 |
18/09/2025 | LOGIC INSTRUMENT | 1.98 | 1.59 |
18/09/2025 | M6 METROPOLE TV | 12.87 | 12.72 |
18/09/2025 | MAISONS FRANCE | 29.54 | 27.73 |
18/09/2025 | MALTERIES FCO-BEL. | 877.95 | 835.10 |
18/09/2025 | MANITOU BF | 20.54 | 19.91 |
18/09/2025 | MECELEC | 0.42 | 0.40 |
18/09/2025 | MEDINCELL REG | 16.63 | 15.91 |
